0 引言
1 地质背景
2 样品采集与测试
3 元素地球化学特征及古环境指示意义
3.1 分析结果
表1 东昆仑地区三叠系八宝山组部分地球化学数据统计Table 1 Statistics of partial geochemical data of Triassic Babaoshan Formation in East Kunlun area |
| 参数 | 井号 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八页1井 | 八页2井 | 八页3井 | ||||||||||||||||||||
| 深度/m | 62. 87 | 300. 75 | 373. 85 | 464. 65 | 540. 8 | 656. 77 | 677. 87 | 778. 87 | 867. 1 | 933. 82 | 1 017.8 | 1 369.7 | 1 563.1 | 1 129.4 | 1 160.1 | 1 221.7 | 1 271.8 | 1 311.9 | 1 367.6 | 1 414.2 | 1 476.7 | 1 535.5 |
| V/10-6 | 127 | 101 | 85. 4 | 85. 8 | 118 | 90. 7 | 116 | 128 | 106 | 107 | 108 | 128 | 93. 8 | 72. 3 | 81. 2 | 113 | 71. 5 | 85. 6 | 52. 9 | 55. 5 | 66. 2 | 61. 7 |
| Co/10-6 | 8 | 11. 6 | 12. 1 | 16. 4 | 15. 1 | 13. 8 | 14. 9 | 19. 2 | 12. 4 | 13. 8 | 18. 7 | 3. 19 | 14. 9 | 10. 3 | 13. 1 | 14. 9 | 15. 5 | 14. 3 | 9. 52 | 8. 62 | 10. 2 | 7. 06 |
| Ni/10-6 | 23. 8 | 26. 9 | 26 | 25. 5 | 20. 6 | 33 | 34. 5 | 41. 3 | 35. 5 | 32. 2 | 37. 6 | 14. 9 | 36 | 28. 3 | 31. 9 | 42. 7 | 27. 2 | 32. 6 | 14 | 13. 3 | 13. 9 | 13. 1 |
| Cu/10-6 | 52. 7 | 40. 2 | 33. 8 | 32. 1 | 38. 7 | 24. 7 | 32. 9 | 36. 9 | 31. 8 | 29. 6 | 32. 1 | 44. 7 | 32. 1 | 26. 2 | 29. 8 | 35. 6 | 21. 9 | 29. 8 | 14 | 12. 8 | 19. 9 | 21. 9 |
| Zn/10-6 | 82. 2 | 72. 1 | 90. 4 | 95. 7 | 130 | 83. 2 | 109 | 103 | 116 | 104 | 90. 4 | 82. 2 | 75. 4 | 75. 8 | 97. 9 | 92. 1 | 78. 6 | 57. 6 | 47. 1 | 60. 7 | 89. 7 | 80. 4 |
| Ga/10-6 | 35 | 24 | 21 | 20. 8 | 24. 3 | 20. 1 | 22. 7 | 26. 4 | 22. 7 | 23. 4 | 23 | 30. 8 | 20. 2 | 19. 8 | 21 | 21. 6 | 17. 1 | 20 | 21. 9 | 17. 4 | 22. 5 | 23. 9 |
| Sr/10-6 | 73. 1 | 236 | 85. 2 | 168 | 119 | 177 | 152 | 153 | 155 | 155 | 143 | 87. 7 | 112 | 71. 8 | 91. 1 | 90. 3 | 96 | 94. 1 | 61. 2 | 76. 8 | 88. 5 | 75. 3 |
| B/10-6 | 75. 9 | 63. 8 | 26. 7 | 30. 7 | 38. 7 | 46. 4 | 59. 8 | 70. 8 | 51. 9 | 54. 6 | 61. 9 | 61. 9 | 48. 4 | 73. 4 | 43. 4 | 63. 7 | 52. 3 | 62. 7 | 36. 6 | 36. 6 | 36. 6 | 54. 3 |
| Ba/10-6 | 788 | 487 | 557 | 672 | 1090 | 369 | 483 | 703 | 577 | 583 | 553 | 720 | 528 | 250 | 487 | 467 | 353 | 725 | 854 | 773 | 916 | 984 |
| La/10-6 | 50. 8 | 47. 6 | 48. 1 | 47. 8 | 57. 3 | 37. 2 | 44. 2 | 45. 7 | 41 | 40. 9 | 41. 9 | 44 | 35. 7 | 39. 9 | 37. 5 | 36. 9 | 35. 7 | 42. 4 | 53. 3 | 33. 7 | 43. 5 | 49. 7 |
| Ce/10-6 | 94. 6 | 89 | 97. 2 | 96. 4 | 122 | 74. 4 | 91 | 93. 9 | 82. 8 | 81. 7 | 83. 9 | 81. 7 | 73. 9 | 75. 9 | 72. 1 | 70. 7 | 67. 3 | 82. 1 | 105 | 63. 5 | 87. 5 | 99. 4 |
| Pr/10-6 | 11. 8 | 10. 9 | 10. 9 | 10. 4 | 12. 9 | 8. 56 | 10. 4 | 10. 8 | 9. 49 | 9. 49 | 10. 1 | 11 | 8. 23 | 8. 73 | 8. 37 | 7. 98 | 7. 67 | 9. 69 | 12. 2 | 7. 45 | 10. 4 | 11. 7 |
| Nd/10-6 | 41. 7 | 39. 7 | 40. 6 | 39. 1 | 48. 5 | 32. 3 | 39. 4 | 40. 5 | 35. 8 | 35. 1 | 38. 7 | 41 | 31. 3 | 31. 1 | 30. 8 | 29. 3 | 27. 6 | 37. 3 | 46. 9 | 27. 9 | 39. 7 | 44. 6 |
| Sm/10-6 | 7. 6 | 8. 01 | 7. 97 | 7. 77 | 9. 37 | 6. 36 | 7. 6 | 7. 5 | 6. 99 | 6. 63 | 7. 75 | 7. 68 | 6. 17 | 5. 92 | 5. 95 | 5. 83 | 5. 19 | 6. 98 | 8. 27 | 5. 58 | 8. 08 | 8. 7 |
| Eu/10-6 | 1. 52 | 1. 55 | 1. 23 | 1. 2 | 1. 76 | 1. 31 | 1. 49 | 1. 37 | 1. 45 | 1. 19 | 1. 58 | 1. 2 | 1. 27 | 1. 1 | 1. 19 | 1. 39 | 1. 07 | 1. 36 | 1. 02 | 0. 96 | 1. 36 | 1. 32 |
| Gd/10-6 | 6. 76 | 7. 1 | 6. 68 | 6. 92 | 7. 56 | 5. 66 | 6. 57 | 6. 57 | 6. 68 | 5. 79 | 6. 9 | 6. 72 | 5. 93 | 5. 59 | 5. 56 | 5. 91 | 4. 9 | 6. 01 | 7 | 5. 2 | 7. 17 | 7. 55 |
| Tb/10-6 | 1. 09 | 1. 13 | 1. 2 | 1. 23 | 1. 25 | 0. 86 | 1. 01 | 0. 98 | 1. 04 | 0. 89 | 1. 04 | 1 | 1 | 0. 86 | 0. 86 | 0. 95 | 0. 76 | 0. 96 | 1. 11 | 0. 84 | 1. 22 | 1. 29 |
| Dy/10-6 | 6. 3 | 6. 02 | 6. 96 | 7. 01 | 7. 06 | 4. 81 | 5. 59 | 5. 4 | 5. 66 | 4. 85 | 5. 59 | 5. 39 | 5. 3 | 4. 86 | 4. 77 | 5. 27 | 4. 29 | 5. 51 | 6. 72 | 4. 83 | 7. 16 | 7. 43 |
| Ho/10-6 | 1. 27 | 1. 15 | 1. 43 | 1. 42 | 1. 46 | 0. 95 | 1. 11 | 1. 08 | 1. 12 | 1. 01 | 1. 12 | 1. 04 | 1. 04 | 0. 93 | 0. 92 | 1. 02 | 0. 85 | 1. 05 | 1. 38 | 0. 94 | 1. 36 | 1. 45 |
| Er/10-6 | 3. 79 | 3. 31 | 4. 2 | 4. 06 | 4. 35 | 2. 81 | 3. 28 | 3. 25 | 3. 29 | 3. 01 | 3. 27 | 3 | 2. 93 | 2. 87 | 2. 65 | 2. 98 | 2. 57 | 3. 14 | 4. 17 | 2. 65 | 4. 05 | 4. 31 |
| Tm/10-6 | 0. 64 | 0. 54 | 0. 7 | 0. 68 | 0. 72 | 0. 45 | 0. 51 | 0. 49 | 0. 49 | 0. 46 | 0. 49 | 0. 46 | 0. 44 | 0. 43 | 0. 39 | 0. 44 | 0. 38 | 0. 52 | 0. 69 | 0. 43 | 0. 66 | 0. 71 |
| Yb/10-6 | 4. 43 | 3. 68 | 4. 42 | 4. 21 | 4. 58 | 2. 87 | 3. 3 | 3. 08 | 3. 03 | 2. 92 | 3. 06 | 2. 98 | 3. 04 | 2. 97 | 2. 67 | 2. 97 | 2. 61 | 3. 2 | 4. 46 | 2. 77 | 4. 12 | 4. 5 |
| Lu/10-6 | 0. 64 | 0. 55 | 0. 72 | 0. 66 | 0. 75 | 0. 45 | 0. 52 | 0. 51 | 0. 5 | 0. 49 | 0. 49 | 0. 45 | 0. 46 | 0. 44 | 0. 4 | 0. 44 | 0. 39 | 0. 48 | 0. 67 | 0. 42 | 0. 62 | 0. 66 |
| Y/10-6 | 34. 6 | 33. 1 | 40. 9 | 40. 7 | 40. 9 | 23. 8 | 28. 1 | 27. 9 | 28. 9 | 26. 5 | 29. 2 | 26. 8 | 25. 3 | 26. 9 | 25. 9 | 30. 1 | 25 | 27. 6 | 36. 9 | 24. 6 | 36. 6 | 38. 9 |
| ΣREE/10-6 | 232. 94 | 220. 24 | 232. 31 | 228. 86 | 279. 56 | 178. 99 | 215. 98 | 221. 13 | 199. 34 | 194. 43 | 205. 89 | 207. 62 | 176. 71 | 181. 6 | 174. 13 | 172. 08 | 161. 28 | 200. 7 | 252. 89 | 157. 17 | 216. 9 | 243. 32 |
| L/10-6 | 208. 02 | 196. 76 | 206 | 202. 67 | 251. 83 | 160. 13 | 194. 09 | 199. 77 | 177. 53 | 175. 01 | 183. 93 | 186. 58 | 156. 57 | 162. 65 | 155. 91 | 152. 1 | 144. 53 | 179. 83 | 226. 69 | 139. 09 | 190. 54 | 215. 42 |
| H/10-6 | 24. 92 | 23. 48 | 26. 31 | 26. 19 | 27. 73 | 18. 86 | 21. 89 | 21. 36 | 21. 81 | 19. 42 | 21. 96 | 21. 04 | 20. 14 | 18. 95 | 18. 22 | 19. 98 | 16. 75 | 20. 87 | 26. 2 | 18. 08 | 26. 36 | 27. 9 |
| L/H | 8. 35 | 8. 38 | 7. 83 | 7. 74 | 9. 08 | 8. 49 | 8. 87 | 9. 35 | 8. 14 | 9. 01 | 8. 38 | 8. 87 | 7. 77 | 8. 58 | 8. 56 | 7. 61 | 8. 63 | 8. 62 | 8. 65 | 7. 69 | 7. 23 | 7. 72 |
| LaN/YbN | 8. 23 | 9. 28 | 7. 81 | 8. 14 | 8. 97 | 9. 30 | 9. 61 | 10. 64 | 9. 71 | 10. 05 | 9. 82 | 10. 59 | 8. 42 | 9. 64 | 10. 07 | 8. 91 | 9. 81 | 9. 50 | 8. 57 | 8. 73 | 7. 57 | 7. 92 |
| δEu | 0. 63 | 0. 62 | 0. 50 | 0. 49 | 0. 62 | 0. 65 | 0. 63 | 0. 58 | 0. 64 | 0. 57 | 0. 65 | 0. 50 | 0. 63 | 0. 58 | 0. 62 | 0. 72 | 0. 64 | 0. 63 | 0. 40 | 0. 54 | 0. 53 | 0. 49 |
| δCe | 0. 91 | 0. 92 | 1. 00 | 1. 01 | 1. 06 | 0. 98 | 1. 00 | 1. 00 | 0. 99 | 0. 98 | 0. 97 | 0. 89 | 1. 02 | 0. 95 | 0. 96 | 0. 96 | 0. 95 | 0. 96 | 0. 97 | 0. 94 | 0. 98 | 0. 98 |
|

甘公网安备 62010202000678号