0 引言
1 地质背景
图1 酒西盆地石油沟油田构造位置图(a)及M油组地层柱状图(b)Fig.1 Structural location map (a) and formation column map (b) of M oil group of Shiyougou Oilfield in Jiuxi Basin |
图2 石油沟油田M油组岩石类型、岩石成分及显微照片(a) 岩石类型分布特征; (b) 岩石成份; (c) SN725井,M油组,741.25 m,含灰泥质岩屑不等粒砂岩,填隙物主要为棕红色杂基和方解石,(+),×50,普通薄片; (d) SN208井,M油组,579.12 m,棕含灰含泥岩屑不等粒砂岩,方解石多呈小点状与杂基共生,(+),×50,普通薄片 Fig.2 Rock types, rock composition and microscopic characteristics of M oil formation in Shiyougou Oilfield |
2 样品制备及实验方法
3 碳酸盐胶结物类型及赋存状态
图3 石油沟油田M油组碳酸盐岩胶结方式(a) SN725井,M油组,716.75 m,棕红色油迹细砂岩,呈基底式胶结的方解石胶结物(阴极发光橙色),×50,阴极发光; (b) SN208井,M油组,579.12 m,棕红色油迹细砂岩,裂缝被方解石胶结物(阴极发光橙黄色光)填充,×50,阴极发光;(c) SN208井,M油组,525.15 m,棕红色荧光细砂岩,自生白云石及蒙皂石孔隙式胶结,扫描电镜;(d) SN725井,M油组,712.3 m,不等粒砂岩,亮晶方解石斑点状胶结,(+),×50,普通薄片 Fig.3 Carbonate cementation mode of M oil formation in Shiyougou Oilfield |
4 碳、氧同位素组成特征
4.1 测试结果
表1 M油组砂岩胶结物δ13C和δ18O同位素测定值Table 1 Isotopic determination values of δ13C and δ18O, the sandstone cements of M oil formation |
| 序号 | 样品号 | 岩性 | 含油饱和度/% | δ18O/‰ | δ13C/‰ | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-15-8 | 棕红色荧光细砂岩 | 36.20 | -10.13 | -7.32 | 107 |
| 2 | 11-8-9 | 棕红色荧光细砂岩 | 38.43 | -10.69 | -5.51 | 111 |
| 3 | 12-2-8 | 棕红色荧光细砂岩 | 16.51 | -10.04 | -5.72 | 111 |
| 4 | 12-28-7 | 棕红色荧光细砂岩 | 48.83 | -11.14 | -5.34 | 111 |
| 5 | 13-6-7 | 棕红色油迹细砂岩 | 43.57 | -11.12 | -5.18 | 111 |
| 6 | 13-10-18 | 棕红色含砾细砂岩 | 35.92 | -10.89 | -5.36 | 111 |
| 7 | 14-1-9 | 棕红色荧光细砂岩 | 19.48 | -11.09 | -5.68 | 110 |
| 8 | 15-4-21 | 棕红色油斑细砂岩 | 61.14 | -3.98 | -1.93 | 121 |
| 9 | 15-8-9 | 棕红色油斑细砂岩 | 67.48 | -5.02 | -1.76 | 121 |
| 10 | 15-16-7 | 棕红色油浸细砂岩 | 64.07 | -3.25 | -1.83 | 122 |
| 11 | 15-24-15 | 棕红色油斑细砂岩 | 77.01 | -9.41 | -1.78 | 119 |
| 12 | 16-7-7 | 棕红色油浸细砂岩 | 64.93 | -3.97 | -1.74 | 122 |
| 13 | 16-16-7 | 棕红色油浸细砂岩 | 68.83 | -3.92 | -1.85 | 122 |
| 14 | 16-24-7 | 棕红色油浸细砂岩 | 51.67 | -3.88 | -1.59 | 122 |
| 15 | 17-8-18 | 棕红色油浸细砂岩 | 66.49 | -3.75 | -1.77 | 122 |
| 16 | 18-5-7 | 棕红色油浸细砂岩 | 43.98 | -9.43 | -3.59 | 115 |
| 17 | 18-10-7 | 棕红色油浸细砂岩 | 66.98 | -9.12 | -3.85 | 115 |
| 18 | 18-15-7 | 棕红色油浸细砂岩 | 76.34 | -9.22 | -4.46 | 114 |
| 19 | 18-34-7 | 棕红色油浸细砂岩 | 50.39 | -9.59 | -3.97 | 114 |
| 20 | 19-14-7 | 棕红色油浸细砂岩 | 77.60 | -9.67 | -4.5 | 113 |
| 21 | 19-22-7 | 棕红色油斑细砂岩 | 53.80 | -9.61 | -2.98 | 116 |
| 22 | 19-26-7 | 棕红色油斑细砂岩 | 52.60 | -7.51 | -1.64 | 120 |
| 23 | 20-4-7 | 棕红色油斑细砂岩 | 71.15 | -7.22 | -1.58 | 120 |
| 24 | 20-8-7 | 棕红色油斑细砂岩 | 56.52 | -7.35 | -1.62 | 120 |
| 25 | 20-12-9 | 棕红色油斑细砂岩 | 45.31 | -8.61 | -1.85 | 119 |
| 26 | 20-16-7 | 棕红色油斑细砂岩 | 77.07 | -8.21 | -1.68 | 120 |
| 27 | 20-20-9 | 棕红色油斑细砂岩 | 62.20 | -6.82 | -1.35 | 121 |
| 28 | 21-2-6 | 棕红色油迹细砂岩 | 64.25 | -7.39 | -1.51 | 121 |
| 29 | 21-18-17 | 棕红色油迹细砂岩 | 53.42 | -8.18 | -2.72 | 118 |
| 30 | 21-30-9 | 棕红色油迹细砂岩 | 40.35 | -5.32 | -0.93 | 123 |
| 31 | 22-6-12 | 棕红色油迹细砂岩 | 64.46 | -7.43 | -0.42 | 123 |

甘公网安备 62010202000678号