0 引言
1 样品与实验
表1 原始样品总有机碳及生烃潜能特征Table 1 Total organic carbon and hydrocarbon generating potential of original samples |
| 样品编号 | 采样 位置 | 层位 | 井深/m | 采样地区 | 样品性质 | TOC/% | S 1/ (mg/gTOC) | S 2/ (mg/gTOC) | T max/℃ | I H/ (mg/gTOC) | I O/ (mg/gTOC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 露头 | 长7 | 露头 | 鄂尔多斯盆地 | 油页岩 | 20.83 | 4.32 | 88.02 | 433 | 423 | 5 |
| Y2 | Y2-90 | 核2 | 1 630.4 | 泌阳凹陷 | 云质泥岩 | 3.29 | 1.14 | 19.36 | 430 | 588 | 26 |
| BH | 露头 | 上侏罗统 | 露头 | Kimmeridge Bay | 海相页岩 | 7.45 | 1.18 | 24.93 | 415 | 335 | 34 |
| B93 | B93-5 | 核3 | 3 217.67 | 泌阳凹陷 | 灰质泥砂岩 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 434 | 161 | 92 |
表2 排出油量及其组分组成Table 2 Yields and components of expelled oil |
| 样品编号 | 排出油 /(kg/t岩石) | 排出油/(kg/tTOC) | 总排出烃/ (kg/tTOC) | 排出油组分组成/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饱和烃 | 芳烃 | 非烃 | 沥青质 | ||||
| TC | 21.41 | 102.80 | 131.89 | 39.76 | 7.73 | 43.88 | 8.63 |
| Y2 | 7.33 | 222.83 | 235.65 | 18.03 | 17.93 | 50.66 | 13.40 |
| BH | 14.13 | 189.65 | 220.25 | 36.54 | 13.72 | 41.56 | 8.17 |
| TC-9 | 24.85 | 132.11 | 175.25 | 35.54 | 15.62 | 41.58 | 7.26 |
| TC-8 | 17.85 | 106.33 | 142.28 | 38.05 | 12.76 | 45.06 | 4.13 |
| TC-7 | 21.03 | 142.46 | 172.08 | 34.72 | 15.48 | 44.13 | 5.66 |
表3 总生油量和滞留油量及其组分组成Table 3 Total yields of oil and yields and components of residual oil |
| 样品编号 | 滞留油 /(kg/t岩石) | 滞留油/ (kg/tTOC) | 滞留油组分组成/% | 总生油量 /(kg/t岩石) | 总生烃量/ (kg/tTOC) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饱和烃 | 芳烃 | 非烃 | 沥青质 | |||||
| TC | 62.24 | 298.80 | 16.10 | 19.18 | 37.62 | 27.11 | 83.65 | 430.69 |
| Y2 | 6.72 | 204.14 | 45.88 | 14.41 | 36.49 | 3.12 | 14.05 | 439.79 |
| BH | 9.23 | 123.89 | 14.76 | 31.91 | 42.83 | 10.50 | 23.36 | 344.14 |
| TC-9 | 125.35 | 666.40 | 13.18 | 17.11 | 32.93 | 38.78 | 150.20 | 841.67 |
| TC-8 | 101.00 | 601.55 | 16.92 | 18.17 | 36.64 | 28.26 | 118.85 | 924.29 |
| TC-7 | 116.84 | 791.60 | 8.94 | 16.72 | 33.94 | 40.39 | 137.87 | 963.68 |
表4 原始烃源岩样品与热模拟固体残余物矿物组分与含量Table 4 Mineral components and concentrations of original source rock samples and their solid residues of pyrolysis |
| 样品编号 | 石英 /% | 钾长石 /% | 斜长石 /% | 方解石 /% | 白云石 /% | 铁白云石 /% | 菱铁矿 /% | 黄铁矿 /% | 石膏 /% | 硬石膏 /% | 方沸石 /% | 钙芒硝 /% | 黏土总量 /% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-原始 | 21.0 | 1.8 | 4.4 | 1.3 | / | / | 1.4 | 24.0 | 14.8 | 2.6 | / | 2.8 | 25.9 |
| TC-残余 | 26.4 | 1.3 | 3.2 | 1.3 | / | / | 1.5 | 27.3 | / | 2.1 | / | 0.4 | 36.5 |
| Y2-原始 | 4.1 | 2.7 | 9.4 | 8.7 | 3.2 | 25.5 | / | 3.4 | 0.8 | 1.5 | 30.3 | / | 10.4 |
| Y2-残余 | 0.8 | 1.9 | 8.1 | 21.4 | 2.5 | 17.9 | / | 2.9 | / | 3.4 | 21.8 | / | 19.3 |
| BH-原始 | 47.8 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | / | / | 2.7 | 2.8 | 2.2 | / | / | / | 40.4 |
| BH-残余 | 50.2 | 1.9 | 2.4 | / | / | / | / | 1.3 | / | 2.0 | / | / | 42.2 |
| B93-原始 | 19.5 | 2.1 | 9.5 | 10.8 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 6.3 | 2.1 | / | / | 43.2 |

甘公网安备 62010202000678号