0 引言
1 东坪气田地质特征概述
2 样品采集与实验
表1 东坪气田和尖顶山气田天然气组分含量Table 1 Table of component content of natural gas in Dongping and Jiandingshan Gas Fields |
气田 | 井号 | 井段/m | 层位 | 天然气组分含量/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | H2 | He | N2 | O2 | H2S | Ar | CO2 | |||||
东坪气田 | 东坪1井 | 3 159~3 182 | 基岩 | 91.79 | 2.709 | 0.000 | 0.075 | 5.28 | 0.120 | 0.000 | 0.014 | 0.012 |
坪1H-2-8 | 3 388~3 663 | 基岩 | 88.61 | 2.895 | 0.000 | 0.080 | 7.37 | 0.640 | 0.000 | 0.025 | 0.381 | |
坪1H-2-5 | 3 416~3 728 | 基岩 | 88.24 | 2.891 | 0.000 | 0.071 | 7.58 | 0.940 | 0.000 | 0.037 | 0.241 | |
坪1H-2-7 | 3 188~3 554 | 基岩 | 88.21 | 3.398 | 0.000 | 0.045 | 7.44 | 0.560 | 0.000 | 0.016 | 0.322 | |
坪1H-2-4 | 3 270~3 530 | 基岩 | 90.28 | 3.311 | 0.000 | 0.068 | 6.12 | 0.150 | 0.000 | 0.001 | 0.070 | |
东坪306井 | 1 904~1 924 | 基岩 | 83.81 | 1.380 | 0.000 | 0.400 | 13.92 | 0.240 | 0.000 | 0.060 | 0.190 | |
东坪307井 | 1 206.9~1 288 | E3 1 | 87.23 | 0.650 | 0.000 | 0.280 | 10.72 | 0.990 | 0.000 | 0.080 | 0.050 | |
东坪3H-6-4 | 1 950~2 250 | 基岩 | 70.11 | 1.400 | 0.000 | 0.810 | 27.13 | 0.370 | 0.000 | 0.140 | 0.040 | |
东坪3井 | 1 803 | E1+2 | 61.75 | 3.161 | 0.000 | 1.069 | 30.49 | 1.340 | 0.000 | 0.170 | 2.020 | |
东坪3井 | 1 686 | E1+2 | 71.75 | 1.381 | 0.000 | 0.475 | 25.56 | 0.603 | 0.000 | 0.128 | 0.104 | |
东坪3井 | 1 101 | E3 1 | 91.11 | 0.822 | 0.032 | 0.085 | 7.66 | 0.252 | 0.000 | 0.029 | 0.020 | |
坪3-2-1井 | 685.4~935 | E3 2 | 86.04 | 0.733 | 0.000 | 0.110 | 12.56 | 0.480 | 0.000 | 0.050 | 0.027 | |
坪3-2-1井 | 681.2~693.2 | E3 2 | 88.04 | 0.733 | 0.000 | 0.110 | 10.96 | 0.080 | 0.000 | 0.050 | 0.027 | |
坪3H-6-2 | 1 985~2 480 | 基岩 | 66.07 | 1.354 | 0.000 | 0.750 | 30.04 | 1.510 | 0.000 | 0.190 | 0.086 | |
坪3H-6-2 | 1 171~1 175 | E3 1 | 73.57 | 1.354 | 0.000 | 0.750 | 24.04 | 0.010 | 0.000 | 0.190 | 0.086 | |
东坪173井 | 4 635~4 645 | E3 2 | 83.16 | 12.871 | 0.000 | 0.085 | 3.40 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.46 | |
东坪11井 | 869~871 | E3 2 | 88.91 | 0.760 | 0.000 | 0.130 | 7.89 | 1.360 | 0.000 | 0.080 | 0.870 | |
东坪11井 | 1 013~1 018 | E3 2 | 95.41 | 0.760 | 0.000 | 0.130 | 2.69 | 0.060 | 0.000 | 0.080 | 0.870 | |
东坪11井 | 1 960~1 976 | 基岩 | 83.73 | 0.950 | 0.000 | 0.090 | 14.77 | 0.000 | 0.000 | 0.460 | ||
东坪15井 | 1 902 | E1+2 | 93.02 | 0.684 | 0.122 | 0.315 | 5.83 | 0.000 | 0.000 | 0.02 | 0.010 | |
尖顶山气田 | 尖探1井 | 4 707 | 基岩 | 80.54 | 2.436 | 0.000 | 0.569 | 15.71 | 0.000 | 0.000 | 0.244 | 0.504 |
表2 东坪气田和牛东气田氦同位素数据Table 2 Helium isotope data of Dongping and Niudong Gas Fields |
气田 | 井号 | 深度/m | 层位 | 3He/4He |
---|---|---|---|---|
东坪气田 | 东坪1H-2-8井 | 3 388~3 663 | 基岩 | 1.39×10-8 |
东坪1H-2-4井 | 3 270~3 530 | 基岩 | 1.01×10-8 | |
东坪171井 | 4 778~4 788 | 基岩 | 2.21×10-8 | |
东坪1井 | 3 159~3 182 | 基岩 | 1.26×10-8 | |
牛东气田 | 牛1-2-1井 | 2 124~2 149 | J | 2.23×10-8 |
牛105井 | 3 190~3 200 | J | 3.62×10-8 | |
牛1井 | 2 224~2 236 | J | 1.31×10-8 |