0 引言
1 区域地质背景
2 油气物性特征及差异
表1 埕岛—桩西潜山带原油物性参数Table 1 Maturity parameters of oils in Chengdao-Zhuangxi buried-hill belt |
地层 | 参数 | 埕北11潜山 | 埕北20潜山 | 埕北30+桩海潜山 | 桩西潜山 |
---|---|---|---|---|---|
奥陶系 | 相对密度 | 0.850~0.870 (0.861) | 0.814~0.867 (0.850) | 0.774~0.851 (0.812) | 0.782~0.889 (0.845) |
黏度/(mPa·s) | 6.25~15.30 (10.608) | 3.67~11.00 (8.068) | 0.96~8.33 (3.440) | 1.46~57.80 (9.551) | |
凝固点/℃ | 26.0~33.0 (30.0) | 21.0~33.0 (26.2) | -15.0~38.0 (15.8) | 25.0~42.0 (32.4) | |
含硫量/% | 0.09~0.24 (0.195) | 0.03~0.17 (0.098) | 0~0.20 (0.076) | 0~0.57 (0.127) | |
含蜡量/% | 26.97 | 24.83 | 21.49~27.00 (24.25) | 21.68 | |
寒武系 | 相对密度 | 0.857 | 0.850~0.867 (0.859) | 0.802~0.823 (0.812) | 0.813~0.847 (0.833) |
黏度/(mPa·s) | 6.9 | 5.70~12.40 (9.33) | 1.96~2.91 (2.435) | 2.65~61.70 (13.634) | |
凝固点/℃ | 27 | 22.0~37.0 (27.3) | 7.0~27.0 (17.0) | 28.0~38.0 (31.3) | |
含硫量/% | 0.17 | 0.06~0.12 (0.090) | 0.01~0.06 (0.035) | 0.05~0.16 (0.087) | |
含蜡量/% | 19.41 | 17.25~18.44 (17.85) |
|
3 原油地球化学特征与来源
3.1 主力烃源岩特征
3.1.1 埕北凹陷主力烃源岩特征
3.1.2 沙南凹陷主力烃源岩特征
3.1.3 黄河口凹陷主力烃源岩特征
3.1.4 孤北洼陷主力烃源岩特征
表2 研究区周边各凹陷沙三段烃源岩地球化学特征[10,13-15,17]Table 2 Geochemical characteristics of Es 3 source rock in the sags around study area[10,13-15,17] |
参数 | 埕北凹陷 | 沙南凹陷 | 黄河口凹陷 | 孤北凹陷 |
---|---|---|---|---|
伽马蜡烷/C30藿烷 | 0.06~0.2 | 0~0.2 | 0.05~0.15 | 0.03~0.15 |
4-甲基甾烷/C29甾烷 | 不发育 | 0.8~1.8 | 0.09~0.57 | 1.46 |
C2920S/(20S+20R) | 0.12~0.64 | 0.4 | 0.27~0.73 | 0.39~0.5 |
重排甾烷 | 发育 | 不发育 | 丰富 | 发育 |
三环萜烷 | 发育 | 不发育 | 发育 | 不发育 |
碳同位素/‰ | -27 | -28.7~-24.6 | -28.5~-24.2 | -24.9 |
3.2 原油地球化学特征
3.2.1 原油母质特征
图4 埕岛—桩西潜山带原油饱和烃气相色谱Fig.4 GC chromatograms of saturated hydrocarbon fractions of oils in Chengdao-Zhuangxi buried-hill belt |
图6 埕岛—桩西潜山带原油C27—C28—C29 规则甾烷特征(a)和芴—二苯并噻吩—二苯并呋喃三角图(b)(图版据文献[27,31])Ⅰ区:河流/三角洲/淡水湖相页岩;Ⅱ区:海相碳酸盐岩;Ⅲ区:海相页岩;Ⅳ区:微咸/咸水湖相页岩;Ⅴ区:沼泽相 Fig.6 Ternary diagrams showing proportions of C27 -C28 -C29 regular steranes(a) and fluorenes (FLs) - dibenzothiophenes (DBTs) - dibenzofurans (DBFs)(b) of oils in Chengdao-Zhuangxi buried-hill belt (plate from Refs.[27,31]) |
3.2.2 原油成熟度
表3 埕岛—桩西潜山带原油成熟度参数Table 3 Maturity parameters of oils in Chengdao-Zhuangxi buried-hill belt |
参数 | 埕北11潜山 | 埕北20潜山 | 埕北30潜山 | 桩海潜山 | 桩西潜山 |
---|---|---|---|---|---|
C2920S/(20S+20R) | 0.43~0.60 | 0.28~0.59 | 0.43~0.69 | 0.48~0.72 | 0.48~0.69 |
C29ββ/(αα+ββ) | 0.40 | 0.3~0.55 | 0.39~0.65 | 0.36~0.58 | 0.48~0.59 |
TMNr | 0.57 | 0.59~0.77 | 0.69~0.83 | 0.78~0.95 | 0.46~0.88 |
TeMNr | 0.58 | 0.47~0.71 | 0.71~0.79 | 0.75~0.92 | 0.71~0.88 |
CPI | 1.15 | 1.06~1.87 | 1.07~1.11 | 1.05~1.09 | 1.07~1.10 |
MPR | 0.70 | 0.79~1.52 | 1.56~1.70 | 0.77~1.51 | 0.74~1.00 |
等效镜质体反射率/% | 0.76 | 0.82~1.22 | 1.24~1.29 | 0.82~1.22 | 0.79~0.98 |
3.3 原油类型及来源
表4 埕岛—桩西潜山带原油地球化学参数Table 4 Geochemical parameters of oils in Chengdao-Zhuangxi buried-hill belt |
序号 | 井号 | 深度/m | 层位 | Pr/Ph | C2920S/(20S+20R) | C29ββ/(αα+ββ) | TMNr | TeMNr | 4-MS/ C29S | Ga/C30H | Ga/C31H | Ts/(Ts+Tm) | C29Ts/C29 | C21+22P/C27S | Dia-/Reg-C27S | C19-29TT/C30H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埕北古1 | 2 544.9~2 613.8 | Pz1 | 1.66 | 0.60 | 0.40 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.06 | 0.10 | 0.55 | 0.30 | 0.11 | 0.45 | 0.23 |
2 | 埕北古斜405 | 3 673.1~3 811.0 | O | 1.74 | 0.59 | 0.45 | 0.71 | 0.68 | 0.31 | 0.44 | 0.85 | 0.53 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.74 |
3 | 埕北30A-2 | 4 001.0~4 619.0 | O—Ar | 1.38 | 0.69 | 0.47 | 0.73 | 0.74 | 0.60 | 0.11 | 0.19 | 0.64 | 0.43 | 0.25 | 0.48 | 0.60 |
4 | 埕北302 | 3 525.9~3 550.4 | O | 1.49 | 0.65 | 0.50 | 0.69 | 0.71 | 0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.63 | 0.41 | 0.23 | 0.46 | 0.55 |
5 | 桩海10A-1 | 4 248.0~4 515.2 | O | 1.66 | 0.68 | 0.49 | 0.86 | 0.85 | 0.45 | 0.18 | 0.29 | 0.75 | 0.58 | 0.27 | 0.49 | 1.09 |
6 | 桩海10A-2 | 4 469.0~4 644.7 | O | 1.61 | 0.67 | 0.52 | 0.95 | 0.92 | 0.49 | 0.14 | 0.18 | 0.85 | 0.31 | 0.44 | 0.54 | 3.45 |
7 | 桩海10A-3 | 4 346.3~4 605.8 | O | 1.67 | 0.72 | 0.45 | 0.87 | 0.88 | 0.40 | 0.18 | 0.28 | 0.75 | 0.59 | 0.29 | 0.53 | 1.10 |
8 | 桩斜169 | 4 665.0~4 728.0 | O1 y—O1 l | 1.67 | 0.53 | 0.36 | 0.78 | 0.75 | 0.30 | 0.14 | 0.21 | 0.75 | 0.52 | 0.11 | 0.27 | 0.69 |
9 | 桩斜169-斜1 | Pz1 | 1.64 | 0.68 | 0.49 | 0.95 | 0.91 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | 0.83 | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 4.10 | |
10 | 桩斜169-斜2 | Pz1 | 1.64 | 0.67 | 0.47 | 0.94 | 0.91 | 0.42 | 0.18 | 0.21 | 0.83 | 0.28 | 0.22 | 0.49 | 3.73 | |
11 | 桩古斜47 | 4 172.8~4 602.8 | O | 1.38 | 0.69 | 0.53 | 0.81 | 0.77 | 0.49 | 0.37 | 0.25 | 0.59 | 0.35 | 0.46 | 0.54 | 0.47 |
12 | 桩古斜473 | 4 421.0~4 490.0 | O | 1.56 | 0.67 | 0.52 | 0.88 | 0.88 | 0.47 | 0.19 | 0.29 | 0.76 | 0.60 | 0.44 | 0.54 | 1.22 |
13 | 桩古18 | 4 421.3~4 743.5 | O | 1.59 | 0.66 | 0.48 | 0.83 | 0.84 | 0.46 | 0.11 | 0.18 | 0.65 | 0.43 | 0.24 | 0.49 | 0.69 |
14 | 桩古21 | 3 791.2~4 067.0 | O | 1.54 | 0.64 | 0.49 | 0.79 | 0.83 | 0.41 | 0.09 | 0.15 | 0.58 | 0.38 | 0.19 | 0.42 | 0.55 |
15 | 桩古39 | 3 897.0~3 988.5 | ∈ | 1.44 | 0.69 | 0.51 | 0.46 | 0.71 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 0.63 | 0.51 | 0.47 | 0.41 | 2.16 |
16 | 埕北242 | 2 928.0~2 946.0 | O | 0.43 | 0.40 | 0.16 | 0.31 | 0.57 | ||||||||
17 | 埕北古斜405 | 3 673.1~3 811.0 | O | 1.55 | 0.46 | 0.51 | 0.77 | 0.71 | 0.42 | 0.41 | 0.82 | 0.46 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.40 |
18 | 埕北275 | 2 370.0~2 372.0 | O2 ms | 0.70 | 0.38 | 0.40 | 0.63 | 0.54 | 0.53 | 0.14 | 0.39 | 0.44 | 0.20 | 0.06 | 0.18 | 0.18 |
19 | 埕北275 | 2410.0~2412.0 | O2ms | 0.87 | 0.28 | 0.30 | 0.66 | 0.61 | 0.39 | 0.29 | 0.72 | 0.39 | 0.17 | 0.03 | 0.11 | 0.15 |
20 | 埕北275 | 2 688.0~2 670.0 | O2 mx | 0.81 | 0.37 | 0.44 | 0.63 | 0.60 | 0.31 | 0.17 | 0.39 | 0.47 | 0.17 | 0.05 | 0.22 | 0.26 |
21 | 埕北275 | 2 770.0~2 772.0 | O2 mx | 0.76 | 0.39 | 0.46 | 0.59 | 0.47 | 0.33 | 0.15 | 0.23 | 0.45 | 0.24 | 0.11 | 0.23 | 0.31 |
22 | 埕北古110 | 2 989.0~3 110.0 | O | 1.45 | 0.50 | 0.55 | 0.06 | 0.11 | 0.59 | |||||||
23 | 胜海古2 | 2 400.2~2 470.0 | ∈3 | 1.24 | 0.39 | 0.44 | 0.23 | 0.44 | 0.50 | |||||||
24 | 埕北30 | 3 216.0~3 225.3 | O | 0.98 | 0.61 | 0.39 | 0.17 | 0.30 | 0.52 | |||||||
25 | 埕北302 | 3 525.9~3 550.4 | O | 1.45 | 0.49 | 0.57 | 0.72 | 0.73 | 0.22 | 0.36 | 0.61 | |||||
26 | 埕北305 | 3 790.0~3 887.6 | O2 b | 1.52 | 0.46 | 0.63 | 0.15 | 0.26 | 0.66 | |||||||
27 | 埕北306 | 3 759.7~3 893.0 | O2 ms | 1.41 | 0.49 | 0.56 | 0.16 | 0.29 | 0.64 | |||||||
28 | 埕北306 | 3 929.4~4 050.0 | O2 mx | 1.30 | 0.43 | 0.50 | 0.14 | 0.22 | 0.56 | |||||||
29 | 埕北307 | 4 169.3~4 292.0 | O | 1.34 | 0.51 | 0.65 | 0.18 | 0.28 | 0.71 | 0.41 | 0.36 | 0.46 | 1.51 | |||
30 | 埕北307 | 4 169.3~4 467.7 | O—∈ | 1.47 | 0.49 | 0.60 | 0.85 | 0.14 | 0.23 | 0.80 | 0.51 | 0.47 | 0.59 | 0.81 | ||
31 | 埕北39 | 4 173.0~4 320.0 | O—∈3 f | 1.44 | 0.55 | 0.59 | 0.83 | 0.79 | 0.60 | 0.13 | 0.17 | 0.64 | 0.52 | 0.27 | 0.35 | 1.04 |
32 | 埕北39 | 4 173.0~4 388.0 | O—∈3 f | 1.26 | 0.50 | 0.57 | 0.55 | 0.16 | 0.26 | 0.68 | 0.34 | 0.24 | 0.37 | 0.67 | ||
33 | 桩海10 | 4 278.2~4 358.1 | O2 mx | 0.51 | 0.58 | 0.31 | 0.78 | 0.40 | 0.24 | 0.45 | 0.83 | |||||
34 | 桩海104 | 4 121.9~4 253.0 | O | 1.55 | 0.48 | 0.55 | 0.78 | 0.19 | 0.41 | 0.67 | 0.43 | 0.26 | 0.27 | 1.88 | ||
35 | 老292 | 3 924.7~4 017.4 | O | 1.49 | 0.48 | 0.59 | 0.10 | 0.18 | 0.60 | |||||||
36 | 老301 | 3 831.4~4 568.1 | O—Ar | 1.50 | 0.53 | 0.57 | 0.80 | 0.09 | 0.19 | 0.57 | 0.34 | 0.15 | 0.29 | 0.70 |
|
4 天然气特征与来源
4.1 天然气组分特征
4.2 天然气碳同位素特征
表5 埕岛—桩西潜山带天然气碳同位素参数①Table 5 Carbon isotope values of nature gas in Chengdao-Zhuangxi buried-hill belt① |
构造带 | 井号 | 深度/m | 层位 | δ13C1/‰ | δ13C2/‰ | δ13C3/‰ | δ13C4/‰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埕北11潜山 | 埕北242 | 2 928~2 946.0 | O1 y—O1 l | -45.7 | -31.2 | -28.9 | -28.1 |
埕北30潜山 | 埕北39 | 4 173~4 320 | O—∈ | -41.3 | -27.5 | -25.5 | -25.1 |
埕北39 | 4 173~4 320 | O—∈ | -41.3 | -27.6 | -25.9 | -25.7 | |
桩西潜山 | 桩古13 | 4 434.2~4 485 | O1 y—O1 l | -42.2 | -29.5 | -28.1 | -27.2 |
桩古17 | 4 773~5 007 | ∈ | -45.8 | -31.9 | -29.2 | -28.5 | |
桩古19 | 4 090~4 308 | O | -40.7 | ||||
桩古21 | 3 791~4 067 | O | -46.1 | -33.3 | -29.6 | -28.3 | |
桩古23 | 3 791.15 | O | -38.3 | -27.6 | -23.3 | -26.2 | |
桩古25 | 4 259.4~4 290 | ∈—AnZ | -43.5 | -30.6 | -27.6 | -27.1 | |
桩古25 | 3 642~4 259 | O2—∈1 | -43.2 | -29.7 | -26.3 | -27.7 | |
桩古4 | 3 961~4 195 | O—∈ | -45 |
① 中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院.勘探信息集成系统,2018. |