0 引言
1 地质背景
2 硅质岩岩石学特征
图3 古城地区鹰三段硅质岩岩石学特征(a)GC8井,2-5/7,硅质岩,上部为角砾状,下部为纹层状,岩心;(b) GC 9井,1-2/3,条带状硅质岩,岩心;(c) GC15井,6 355.6 m,团块状硅质岩,岩心;(d) GC15井,6 354.5 m,结核状硅质岩,岩心;(e)—(f) GC8井,2-5/7,残余纹层结构硅质岩,暗色纹层为交代残余白云石、方解石,铸体薄片,e(-),f(+);(g)—(h)GC15井,6 354.5 m,残余颗粒结构硅质岩,见交代残余砂屑灰岩,铸体薄片,g(-),h(+);(i)—(j) GC15井,6 354.5 m,残余颗粒结构硅质岩,颗粒部分为隐晶质石英,颗粒间为结晶状石英,铸体薄片,i(-),j(+); (k)— (l)GC15井,6 436 m,残余颗粒结构硅质岩,颗粒部分为隐晶质石英,颗粒间为结晶状石英,铸体薄片,k(-),l (+);(m)—(n)GC9井,1-2/3,硅质岩,基质为隐晶质石英,孔洞中石英呈充填环带状,铸体薄片,m(-),n(+); (o)—(p) GC15井,6 355.6 m,残余颗粒结构硅质岩,颗粒部分为隐晶质石英,颗粒间为放射状石英充填o(-),p(+) Fig.3 Petrological characteristic of siliceous rocks in 3rd Member of Yingshan Formation in Gucheng area |
3 地球化学分析
3.1 分析方法
3.2 分析结果
表1 主量元素、硅氧同位素分析结果Table 1 Results of major elements and isotopes |
样品 编号 | 井号 | 岩性 | 含量/% | δ18O /‰(V-SMOW) | δ30Si/‰ (V-NBS28) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | |||||
GC9-1 | 古城9 | 硅质岩 | 76.15 | 0.03 | 0.63 | 1.30 | 0.003 | 3.60 | 8.14 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 9.60 | 19.8 | 2.3 |
GC15-1 | 古城15 | 硅质岩 | 73.15 | 0.02 | 0.27 | 1.20 | 0.005 | 0.17 | 14.13 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 10.98 | 21.9 | 2.9 |
GC15-2 | 古城15 | 硅质岩 | 66.79 | 0.01 | 0.23 | 1.00 | 0.005 | 0.18 | 17.59 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 13.84 | 21.8 | 2.7 |
GC15-3 | 古城15 | 硅质岩 | 91.12 | 0.01 | 0.22 | 0.57 | 0.002 | 0.73 | 3.51 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 3.46 | 19.8 | 2.2 |
GC8-1 | 古城8 | 硅质岩 | 69.72 | 0.03 | 0.78 | 1.45 | 0.008 | 0.32 | 15.13 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 11.81 | 20.7 | / |
表2 微量元素分析结果Table 2 Results of trace element concentrations |
样品编号 | 井号 | 岩性 | 含量/(10-6) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | Be | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Y | |||
GC9-1 | 古城9 | 硅质岩 | 4.78 | 0.10 | 0.29 | 130.63 | 5.83 | 6.30 | 49.09 | 0.86 | 75.47 | 5.33 | 1.19 | 0.77 | 2.76 | 47.32 | 0.82 |
GC15-1 | 古城15 | 硅质岩 | 3.33 | 0.04 | 0.16 | 45.67 | 2.13 | 3.97 | 37.99 | 0.40 | 2.62 | 2.21 | 0.21 | 0.39 | 0.65 | 39.23 | 0.36 |
GC15-2 | 古城15 | 硅质岩 | 5.69 | 0.08 | 0.27 | 67.26 | 2.39 | 6.98 | 65.77 | 0.64 | 3.43 | 4.14 | 1.00 | 0.63 | 1.16 | 63.79 | 0.63 |
GC15-3 | 古城15 | 硅质岩 | 4.39 | 0.06 | 0.22 | 57.27 | 5.31 | 5.10 | 31.05 | 0.37 | 1.92 | 3.16 | 0.14 | 0.56 | 0.62 | 24.74 | 0.43 |
GC8-1 | 古城8 | 硅质岩 | 10.44 | 0.20 | 0.72 | 172.91 | 5.91 | 8.97 | 81.36 | 1.94 | 41.88 | 10.53 | 1.20 | 1.36 | 5.77 | 64.96 | 1.05 |
样品编号 | 井号 | 岩性 | 含量/(10-6) | Y/Ho | Th/U | La/Ho | |||||||||||
Zr | Nb | Mo | Cs | Ba | Hf | Ta | Pb | Th | U | La | Ho | ||||||
GC9-1 | 古城9 | 硅质岩 | 3.93 | 1.04 | 9.95 | 0.13 | 84.67 | 0.11 | 0.09 | 22.16 | 0.50 | 1.93 | 0.90 | 0.03 | 28.00 | 0.26 | 0.81 |
GC15-1 | 古城15 | 硅质岩 | 1.47 | 0.71 | 3.01 | 0.05 | 63.52 | 0.04 | 0.02 | 20.83 | 0.29 | 1.54 | 0.53 | 0.01 | 27.80 | 0.19 | 1.07 |
GC15-2 | 古城15 | 硅质岩 | 3.96 | 0.99 | 8.31 | 0.10 | 98.72 | 0.09 | 0.08 | 19.06 | 0.58 | 6.21 | 1.02 | 0.02 | 30.04 | 0.09 | 1.29 |
GC15-3 | 古城15 | 硅质岩 | 3.75 | 0.44 | 3.11 | 0.05 | 31.62 | 0.09 | 0.02 | 5.12 | 0.31 | 1.82 | 0.81 | 0.02 | 26.72 | 0.17 | 1.34 |
GC8-1 | 古城8 | 硅质岩 | 5.43 | 1.48 | 20.92 | 0.24 | 101.84 | 0.14 | 0.05 | 28.42 | 1.01 | 7.70 | 1.62 | 0.04 | 26.59 | 0.13 | 1.08 |
表3 稀土元素分析结果Table 3 Results of rare earth element contents |
样品编号 | 井号 | 岩性 | 含量/(10-6) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | |||
GC9-1 | 古城9 | 硅质岩 | 0.899 | 1.735 | 0.193 | 0.745 | 0.158 | 0.031 | 0.141 | 0.023 | 0.139 | 0.029 |
GC15-1 | 古城15 | 硅质岩 | 0.529 | 1.002 | 0.105 | 0.401 | 0.083 | 0.021 | 0.070 | 0.010 | 0.063 | 0.013 |
GC15-2 | 古城15 | 硅质岩 | 1.024 | 1.938 | 0.205 | 0.757 | 0.140 | 0.035 | 0.134 | 0.017 | 0.101 | 0.021 |
GC15-3 | 古城15 | 硅质岩 | 0.815 | 1.594 | 0.173 | 0.652 | 0.116 | 0.028 | 0.104 | 0.013 | 0.078 | 0.016 |
GC8-1 | 古城8 | 硅质岩 | 1.620 | 3.185 | 0.359 | 1.319 | 0.258 | 0.062 | 0.215 | 0.034 | 0.190 | 0.039 |
样品编号 | 井号 | 岩性 | 含量/(10-6) | LREE/HREE | δEu | δCe | ||||||
Er | Tm | Yb | Lu | ΣREE | ΣLREE | ΣHREE | ||||||
GC9-1 | 古城9 | 硅质岩 | 0.086 | 0.014 | 0.098 | 0.015 | 4.31 | 3.76 | 0.54 | 6.90 | 0.98 | 0.96 |
GC15-1 | 古城15 | 硅质岩 | 0.038 | 0.006 | 0.040 | 0.006 | 2.39 | 2.14 | 0.25 | 8.70 | 1.31 | 0.98 |
GC15-2 | 古城15 | 硅质岩 | 0.065 | 0.010 | 0.078 | 0.012 | 4.54 | 4.10 | 0.44 | 9.38 | 1.18 | 0.97 |
GC15-3 | 古城15 | 硅质岩 | 0.044 | 0.007 | 0.045 | 0.007 | 3.69 | 3.38 | 0.31 | 10.74 | 1.17 | 0.98 |
GC8-1 | 古城8 | 硅质岩 | 0.117 | 0.019 | 0.136 | 0.020 | 7.57 | 6.80 | 0.77 | 8.83 | 1.22 | 0.96 |