0 引言
1 地质背景
2 实验方法及样品制备
2.1 实验方法及原理
2.2 样品制备及测试
图3 塔里木盆地永安坝剖面蓬莱坝组白云岩镜下及阴极发光特征(a)粉晶白云岩,蓝色铸体,单偏光;(b)粉晶白云岩,存在藻类微生物,蓝色铸体,单偏光;(c)粉晶白云岩,阴极发光强度极弱,基本不发光;(d)细晶白云岩,晶间孔发育,蓝色铸体,单偏光;(e)中晶白云岩,晶间孔发育,蓝色铸体,单偏光;(f)中晶白云岩,阴极发光发暗红色光,环带结构清晰可见;(g)粗晶白云岩,蓝色铸体,单偏光;(h)极粗晶白云岩,晶间孔及晶间溶孔发育,蓝色铸体,单偏光;(i)粗晶白云岩,阴极发光发暗棕色光,局部充填裂缝的白云石发亮红色光 Fig.3 Microscope photographs and cathodoluminescence characteristics of dolomites of Penglaiba Formation of Yonganba outcrop,Tarim Basin |
3 白云岩类型及特征
4 实验结果与分析
4.1 实验结果
表1 永安坝剖面蓬莱坝组部分白云岩XRD数据及计算结果Table 1 XRD data and calculation results of partial dolomites in Penglaiba Formation of Yonganba outcrop |
样品 编号 | 岩性 | D 104/Å | I 015(CPS) | CPS) I 110( | 分数/% CaCO3摩尔 | 有序度 |
---|---|---|---|---|---|---|
4039 4040 4041 | 粉晶 白云岩 | 2.897 17 2.888 17 2.890 84 | 55.15 69.29 58.69 | 67.34 97.50 82.21 | 54.60 51.60 52.49 | 0.82 0.71 0.71 |
3990 3991 3992 3993 3995 3996 3997 4002 | 细中晶 白云岩 | 2.886 46 2.888 18 2.888 98 2.886 34 2.890 21 2.887 67 2.889 71 2.885 31 | 59.86 71.51 84.48 95.85 64.88 89.65 54.63 / | 109.63 115.27 98.26 130.50 123.41 104.30 72.98 / | 51.03 51.61 51.87 50.99 51.44 51.44 52.12 50.65 | 0.55 0.62 0.86 0.73 0.53 0.86 0.75 1.00 |
4007 4014 4018 4020 4021 4023 4026 4027 | 粗晶 白云岩 | 2.887 83 2.887 40 2.888 09 2.890 46 2.887 99 2.889 29 2.889 28 2.887 33 | 63.19 81.09 99.65 68.54 66.28 88.11 62.92 / | 70.01 91.58 104.05 87.63 80.03 104.27 64.32 / | 51.49 51.35 51.58 52.37 51.54 51.98 51.97 51.32 | 0.90 0.89 0.96 0.78 0.83 0.85 0.98 1.00 |
|
表2 永安坝剖面蓬莱坝组部分白云岩XRD数据Table 2 XRD data of partial dolomites in Penglaiba Formation of Yonganba outcrop |
样品 编号 | 岩性 | 矿物含量/% | 有序度 | 晶胞参数/Å | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
石英 | 方解石 | 白云石 | a | c | |||
4039 4040 4041 | 粉晶 白云岩 | 0.4 0.4 0.7 | 6.5 4.0 6.7 | 93.1 95.6 92.6 | 0.82 0.71 0.71 | 4.823 4.811 4.815 | 16.227 16.047 16.119 |
3990 3991 3992 3993 3995 3996 3997 4002 | 细中晶 白云岩 | 39.1 23.9 2.6 1.6 6.0 2.1 3.7 3.2 | 0.6 / / / 10.0 0.5 7.0 0.8 | 60.3 76.1 97.4 98.4 84.0 97.4 89.3 95.9 | 0.55 0.62 0.86 0.73 0.53 0.86 0.75 1.00 | 4.808 4.811 4.808 4.808 4.812 4.804 4.808 4.809 | 16.022 16.025 16.022 16.022 16.020 16.140 16.022 16.018 |
4007 4014 4018 4020 4021 4023 4026 4027 | 粗晶 白云岩 | / 1.7 / 0.4 / / / / | 5.1 3.6 0.8 6.8 3.4 3.7 7.7 0.2 | 94.9 94.7 99.2 92.8 96.6 96.3 92.3 99.8 | 0.90 0.89 0.96 0.78 0.83 0.85 0.98 1.00 | 4.803 4.808 4.808 4.806 4.808 4.808 4.808 4.808 | 16.147 16.022 16.022 16.179 16.022 16.022 16.022 16.022 |
|
4.2 有序度分析
4.3 晶胞参数分析
表3 不同压力下的白云石晶胞参数(据文献[23])Table 3 Unit-cell parameters of dolomite at several pressures(from Ref. [23]) |
压力/GPa | 白云石晶胞参数/Å | |
---|---|---|
a | c | |
0.00 0.47 1.50 2.34 5.00 3.70 4.20 4.69 | 4.806 4(5) 4.802 8(7) 4.791 0(7) 4.784 3(9) 4.777 7(5) 4.770 3(7) 4.767 2(6) 4.763 6(5) | 16.006(2) 15.962(2) 15.856(2) 15.785(2) 15.730(1) 15.653(2) 15.611(2) 15.582(3) |