0 引言
1 北美页岩气水平井井距现状
表1 部分开发商公布的页岩气田2019年井距数据Table 1 Part of the shale gas reservoirs well space data published by developers in 2019 |
2 北美页岩气水平井井距的变化趋势
3 北美页岩气水平井井距优化研究进展
3.1 井距优化研究进展
表2 近年来井距研究及结果汇总Table 2 Summary of the well spacing optimization research in recent years |
| 研究方法 | 研究者 | 气藏/盆地 | 最优井距/m | 2017年平均值/m |
|---|---|---|---|---|
| 现场先导试验 | LIANG等 [31] | Delaware | 建议加大井距 | — |
| APIWAT [46] | Bakken | 426~528 | 402 | |
| RICHARD等 [47] | Wolfcamp | 402 | 251 | |
| 现场生产数据拟合 | CRAIG等 [48] | Utica | 251(复杂裂缝) 355(平面裂缝) | 429 |
| SHOHREH [49] | Marcellus | 305 | 334 | |
| 数值模拟 | SIDDIQUI等[27] | Eagle Ford | 122 | 244 |
| BELYADI等[28] | Utica | 366~396 | 429 | |
| LI等[29] | Niobara | 610 | 224 | |
| FOLUKE等[30] | Avalon | 402 | 252 | |
| SAHAI等 [40] | Haynesville | 322 | 268 | |
| RAMANATHAN等[44] | Duvernay | 200 不是最优 | — |

甘公网安备 62010202000678号