1 盆地地质背景概况
2 氦气组分及同位素特征
表1 柴达木盆地北缘天然气中氦气含量(%)(据韩伟等[9],有修改)Table 1 Helium content in natural gas in the northern margin of Qaidam Basin(%)(modified by HAN et al.[9]) |
序号 | 油/气田 | 井号 | 气藏产层 | He | N2 | O2 | 是否达到工业标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马北油气田 | 马北14 | 基岩、古近系 | 0.27 | 5.81 | 0.19 | 远超 |
2 | 马西1 | 0.23 | 8.54 | 0.30 | 远超 | ||
3 | 马北混合 | 0.25 | 5.34 | 0.11 | 远超 | ||
4 | 马20斜 | 0.17 | 33.28 | 0.17 | 远超 | ||
5 | 马八2-1 | 0.26 | 6.51 | 0.36 | 远超 | ||
6 | 马八2-10 | 0.27 | 5.19 | 0.04 | 远超 | ||
7 | 马八2-25 | 0.26 | 4.69 | 0.05 | 远超 | ||
8 | 马八2-26 | 0.28 | 5.66 | 0.07 | 远超 | ||
9 | 马八2-28 | 0.25 | 6.75 | 0.06 | 远超 | ||
10 | 马八2-29 | 0.25 | 10.01 | 1.23 | 远超 | ||
11 | 马八3-2 | 0.23 | 5.30 | 0.16 | 远超 | ||
12 | 马八3-8 | 0.26 | 5.70 | 0.04 | 远超 | ||
13 | 马八H1-1 | 0.27 | 5.66 | 0.06 | 远超 | ||
14 | 马八H1-3 | 0.81 | 7.36 | 0.19 | 远超 | ||
15 | 马6-8 | 0.14 | 远超 | ||||
16 | 马中混合 | 0.26 | 远超 | ||||
17 | 牛东气田 | 牛1-2-10 | 侏罗系 | 0.05 | 1.54 | 0.25 | 达到 |
18 | 牛1-2-11 | 0.06 | 2.08 | 0.25 | 达到 | ||
19 | 牛1 | 0.06 | 1.41 | 0.19 | 达到 | ||
20 | 东坪气田 | 东坪1 | 基岩、古近系 | 0.24 | 6.87 | 0.21 | 远超 |
21 | 东坪H2-1 | 0.00 | 96.20 | 3.30 | 未达到、疑受开发影响 | ||
22 | 东坪171 | 0.08 | 1.15 | 0.10 | 达到 |
3 稀有气体同位素特征
表3 柴北缘地区稀有气体含量特征(据张文等[18],略有修改)Table 3 Characteristics of rare gas content in the northern margin of Qaidam Basin(modified by ZHANG et al.[18]) |
样品 | 油/气田 | 4He/(10-4) | 20Ne/(10-8) | 36Ar/(10-8) | 84Kr/(10-9) | 130Xe/(10-11) |
---|---|---|---|---|---|---|
cm3 STP/cm3 | ||||||
Air | 0.05 | 1 645 | 3 142 | 650 | 366 | |
马北801 | 马北油气田 | 18.62±0.19 | 2.90±0.034 | 9.92±0.20 | 3.43±0.041 | 4.13±0.199 |
马北1 | 12.20±0.12 | 2.23±0.026 | 8.53±0.16 | 3.38±0.037 | 5.58±0.204 | |
马西1 | 6.08±0.06 | 1.54±0.019 | 7.11±0.13 | 3.61±0.040 | 5.18±0.196 | |
马八2-23 | 20.14±0.20 | 3.36±0.038 | 11.12±0.18 | 3.64±0.043 | 4.70±0.208 | |
东坪171 | 东坪气田 | 2.06±0.021 | 0.35±0.004 | 1.89±0.02 | 0.89±0.010 | 2.08±0.088 |
东坪1 | 6.37±0.064 | 1.67±0.018 | 8.98±0.12 | 3.44±0.037 | 4.49±0.197 | |
东坪3 | 48.4±0.49 | 6.62±0.079 | 21.56±0.52 | 8.57±0.097 | 12.00±0.520 | |
牛1 | 牛东气田 | 1.21±0.012 | 1.10±0.012 | 8.19±0.11 | 3.49±0.040 | 5.70±0.265 |
牛1-2-10 | 1.15±0.012 | 0.68±0.008 | 5.45±0.08 | 2.85±0.032 | 3.99±0.175 | |
牛1-2-11 | 1.42±0.014 | 1.20±0.013 | 9.78±0.13 | 4.83±0.054 | 7.57±0.346 |
|
4 影响氦气富集的主要因素
4.1 岩体
表4 柴北缘地区基岩铀、钍含量Table 4 Uranium and Thorium content in bedrock in the northern margin of Qaidam Basin |
样品编号 | 岩石名称 | 地层时代 | Th/(μg/g) | U/(μg/g) |
---|---|---|---|---|
L2-002 | 长英质片岩 | 上奥陶统 | 30.6 | 5.02 |
L2-004 | 花岗片麻岩 | 古元古界 | 9.73 | 2.69 |
L3-002 | 白云母花岗岩 | 古元古界 | 8.19 | 3.34 |
S1-009 | 凝灰岩 | 上奥陶统 | 19.9 | 5.18 |
S1-012 | 花岗岩 | 晚古生代 | 6.11 | 2.10 |