0 引言
1 地质概况
2 实验方法及样品选取
表1 样品基本参数Table 1 Table of basic sample parameters |
分类 | 样号 | 砂岩类型 | 物性参数 | ||
---|---|---|---|---|---|
孔隙度/% | 渗透率/(×10-3μm2) | 长度/mm | |||
物性较好致密砂岩 | Y01 | 石英砂岩 | 9.6 | 0.663 | 40 |
Y02 | 石英砂岩 | 8.2 | 1.293 | 40 | |
普通致密砂岩 | Y03 | 岩屑石英砂岩 | 6.4 | 0.039 | 40 |
Y04 | 岩屑石英砂岩 | 7.3 | 0.079 | 40 | |
Y05 | 石英砂岩 | 5.4 | 0.121 | 40 | |
Y06 | 岩屑石英砂岩 | 6.4 | 0.129 | 40 | |
Y07 | 岩屑石英砂岩 | 5.0 | 0.194 | 40 | |
Y08 | 岩屑石英砂岩 | 5.6 | 0.327 | 40 | |
Y09 | 岩屑砂岩 | 10.3 | 0.344 | 40 | |
Y10 | 岩屑石英砂岩 | 9.1 | 0.502 | 40 | |
超低孔渗致密砂岩 | Y11 | 岩屑砂岩 | 3.9 | 0.032 | 40 |
Y12 | 岩屑砂岩 | 2.9 | 0.021 | 40 |
*注:本文实验中的岩心渗透率为空气渗透率,而非覆压基质渗透率 |
3 实验结果与讨论
3.1 不同渗透率岩心低速运移实验
表2 不同渗透率砂岩稳定流速实验结果数据Table 2 Data of experimental results of steady flow velocity of sandstone with different permeability |
分类 | 样号 | 砂岩类型 | 物性参数 | 实验结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔隙度/% | 渗透率/( 10-3μm2) | P 门槛/MPa | P 突破/MPa | P 准稳定/MPa | S g1/% | S g2/% | 运移速率/(mm/min) | |||
物性较好致密砂岩 | Y01 | 石英砂岩 | 9.6 | 0.663 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 6.4 | 51.4 | 0.89 |
Y02 | 石英砂岩 | 8.2 | 1.293 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 4.0 | 42.2 | 2.00 | |
普通致密砂岩 | Y03 | 岩屑石英砂岩 | 6.4 | 0.039 | 1.0 | 2.3 | 4.2 | 3.8 | 41.6 | 0.05 |
Y04 | 岩屑石英砂岩 | 7.3 | 0.079 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 8.1 | 24.3 | 0.06 | |
Y05 | 岩屑石英砂岩 | 5.4 | 0.121 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.9 | 40.6 | 0.33 | |
Y06 | 岩屑石英砂岩 | 6.4 | 0.129 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 7.9 | 37.7 | 0.12 | |
Y07 | 岩屑石英砂岩 | 5.0 | 0.194 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 22.0 | 0.85 | |
Y08 | 岩屑石英砂岩 | 5.6 | 0.327 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 4.2 | 28.7 | 0.27 | |
Y09 | 岩屑砂岩 | 9.3 | 0.344 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 6.8 | 35.0 | 0.04 | |
Y10 | 岩屑石英砂岩 | 9.1 | 0.502 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 4.4 | 25.7 | 0.21 | |
超低孔渗致密砂岩 | Y11 | 岩屑砂岩 | 3.9 | 0.032 | 1.2 | 2.1 | 3.9 | 5.6 | 13.3 | 0.09 |
Y12 | 岩屑砂岩 | 2.9 | 0.021 | 1.3 | 2.4 | 4.2 | 5.9 | 16.9 | 0.09 |
*注:P 门槛为门槛压力,指气体进入模型时的临界注入压力;P 突破为突破压力,指气体驱通岩心时的压力;P 准稳定为准稳态压力,指含气饱和度不变时的压力;S g1为指气体突破时的含气饱和度;S g2为指准稳态时的含气饱和度 |
3.2 不同注入速率运移实验
表3 不同流速系列运移实验结果Table 3 Experimental results of migration at different velocity series |
分类 | 样号 | 物性参数 | 流速/(mL/min) | 实验结果参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔隙度/% | 渗透率/(×10-3μm2) | P 门槛/MPa | P 突破/MPa | P 准稳定/MPa | S g1/% | S g2/% | |||
物性较好致密砂岩 | Y01 | 9.6 | 0.663 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 6.4 | 51.4 |
1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 52.0 | ||||
2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 57.0 | ||||
普通致密砂岩 | Y04 | 7.3 | 0.079 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 3.4 | 24.3 |
1.0 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 35.0 | ||||
2.0 | 0.6 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 39.8 | ||||
Y05 | 5.4 | 0.121 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 3.7 | 0.9 | 40.6 | |
1.0 | 0.6 | 1.0 | 4.3 | 0.4 | 42.0 | ||||
2.0 | 0.6 | 1.3 | 5.5 | 0.3 | 46.1 | ||||
超低孔渗致密砂岩 | Y11 | 3.9 | 0.032 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 3.9 | 5.6 | 13.3 |
1.0 | 1.2 | 2.3 | 6.6 | 2.8 | 17.0 | ||||
2.0 | 1.20 | 2.83 | 8.14 | 3.5 | 25.4 |
表4 不同充注流速下的门槛压力、准稳定压力和运移速率关系Table 4 Relationships between threshold pressure, quasi-stable pressure and migration rate at different filling velocities |
流速/(mL/min) | 门槛压力/MPa | 准稳定压力/MPa | 运移速率/(mm/min) |
---|---|---|---|
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.09 |
1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.14 |
2.0 | 0.6 | 0.9 | 0.21 |
图4 不同流速下中、小孔隙内流体随时间的变化Fig. 4 Variation of fluid in medium and small pores with time at different flow velocities |
表5 不同流速下中、小孔隙内流体百分含量Table 5 Percentage of fluid in medium and small pores at different flow velocities |
类型 | 流体含量/% | |||
---|---|---|---|---|
初始饱和度 | 0.5mL/min | 1.0mL/min | 2.0mL/min | |
小孔隙 | 80.0 | 64.6 | 61.9 | 56.7 |
中孔隙 | 20.0 | 11.3 | 3.7 | 3.5 |
含气饱和度 | 0.0 | 24.8 | 35.0 | 39.8 |
3.3 不同充注压差运移实验
表6 不同充注压差条件下的实验结果Table 6 Experimental results under different filling pressure differences |
分类 | 样号 | 物性 | 充注压差/MPa | 时间与含气饱和度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
孔隙度/% | 渗透率/(×10-3μm2) | T突破/min | T实验/min | S g/% | |||
物性较好致密砂岩 | Y01 | 9.6 | 0.663 | 1.0 | 40 | 220 | 36.2 |
3.0 | 10 | 180 | 47.5 | ||||
6.0 | 5 | 150 | 53.6 | ||||
9.0 | 2 | 120 | 58.0 | ||||
普通致密砂岩 | Y10 | 9.1 | 0.520 | 1.0 | 68 | 240 | 26.1 |
3.0 | 13 | 210 | 39.0 | ||||
6.0 | 5 | 200 | 52.7 | ||||
9.0 | 3 | 180 | 55.8 | ||||
超低孔渗致密砂岩 | Y11 | 3.9 | 0.032 | 1.0 | - | - | - |
3.0 | 480 | 780 | 13.1 | ||||
6.0 | 300 | 540 | 18.6 | ||||
9.0 | 180 | 360 | 22.4 |
表7 不同压差下中、小孔隙内流体含量Table 7 Fluid content in medium and small pore under different pressure differences |
孔隙类型 | 流体含量/% | ||||
---|---|---|---|---|---|
初始压力 | 1MPa | 3MPa | 6MPa | 9MPa | |
小孔隙 | 70.6 | 60.5 | 51.0 | 42.3 | 40.4 |
中孔隙 | 29.4 | 13.4 | 9.9 | 5.0 | 3.9 |