0 引言
1 地质概况
1.1 烃源岩特征
1.2 储层特征
表1 冷湖构造带重点含气区块储层物性数据Table 1 Reservoir physical properties data table of key gas-bearing blocks in the Lenghu tectonic belts |
构造 | 层位 | 岩性 | 埋深/m | 平均孔隙度/% | 平均渗透率/(×10-3μm2) | 排驱压力/MPa |
---|---|---|---|---|---|---|
冷湖五号二高点 | E3 2 | 粉砂岩和细砂岩 | 1 500~2 700 | 12.2 | 0.5 | 0.1~10 |
冷湖五号四高点 | N1 | 粉砂岩和泥质粉砂岩 | 1 600~2 700 | 9.3 | 0.86 | 0.2~20 |
冷湖七号构造 | E3 2 | 含砾粗砂岩、细砂岩 | 3 800~4 500 | 10.0 | <0.5 | 0.2~20 |
N2 1 | 粉砂岩、细砂岩 | 2 000~2 700 | 16.4 | 6.15 | 0.1~1.0 |
2 天然气地球化学特征
表2 冷湖构造带及邻区天然气组分数据Table 2 Data table of natural gas composition in Lenghu tectonic belts and adjacent areas |
区块 | 井名 | 深度/m | 层位 | 烃类/% | 非烃/% | 干燥系数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | iC5 | nC5 | N2 | |||||
冷湖三号 | 中14 | 467.2~789.6 | J | 41 | 11.8 | 5.66 | 1.35 | 2.67 | 0.74 | 1.24 | 0.636 | |
冷湖四号 | 冷96井 | 2 686.5~2 689.5 | E1+2 | 83.33 | 8.876 | 2.952 | 0.746 | 0.8011 | 2.43 | 0.862 | ||
冷96井 | 2 020.5~2 022.5 | E1+2 | 82.729 | 9.372 | 3.143 | 0.735 | 0.843 | 2.34 | 0.854 | |||
深85 | 600~800 | N1 | 78.66 | 8.24 | 3.97 | 0.71 | 1.17 | 0.36 | 0.57 | 3.17 | 0.840 | |
冷东 | 浅4孔 | 705~709 | E3 2 | 81.59 | 7.5 | 4.07 | 0.57 | 0.83 | 0.21 | 0.2 | 4.51 | 0.859 |
冷东1 | 1 464~1 479 | E1+2 | 82.74 | 5.28 | 3.82 | 0.61 | 0.81 | 0.17 | 0.15 | 6.18 | 0.884 | |
冷湖五号 | 垣1 | 1 793~1 795 | E3 2 | 89.54 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9.68 | 0.993 |
冷94井 | 1 777~1 780 | N1 | 92.4 | 1.38 | 0.13 | 0.018 | 0.035 | 0.011 | 0.017 | 5.81 | 0.983 | |
冷902 | 1 585~1 590 | N1 | 93.31 | 0.93 | 0.27 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 5.15 | 0.985 | |
冷新1 | 3 492~3 496 | J | 83.2 | 4.45 | 3.09 | 0.51 | 0.36 | 0.11 | 0.07 | 7.45 | 0.906 | |
冷90 | 2 100~2 104 | N1 | 92.29 | 0.71 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 6.132 | 0.986 | |
93.51 | 0.70 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 5.272 | 0.988 | ||||
93.56 | 0.70 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 5.288 | 0.988 | ||||
冷湖七号 | 仙西101 | 2 222.5~2 225.5 | N2 1 | 80.45 | 4.07 | 1.52 | 0.46 | 0.65 | 0.27 | 0.31 | 11.80 | 0.917 |
82.50 | 6.05 | 2.02 | 0.55 | 0.66 | 0.23 | 0.26 | 7.27 | 0.894 | ||||
仙西1 | 5 332~5 340 | J | 79.12 | 12.75 | 3.12 | 0.45 | 0.57 | 0.13 | 0.13 | 1.39 | 0.82 | |
3 854~3 858 | E3 2 | 81.18 | 6.14 | 1.79 | 0.35 | 0.79 | 0.23 | 0.37 | 6.89 | 0.89 | ||
南八仙 | 仙9 | 1 000.1~1 001.3 | N2 1 | 89.06 | 4.49 | 1.02 | 0.23 | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 4.67 | 0.934 |
89.19 | 4.47 | 0.98 | 0.21 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 4.68 | 0.936 | ||||
仙试7 | 1 584 | N1 | 91.03 | 3.47 | 0.74 | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 4.31 | 0.951 | |
仙试7 | 1 690 | N1 | 90.51 | 3.52 | 0.71 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 4.78 | 0.951 | |
仙12 | 3 025.6~3 031.1 | E3 1 | 92.85 | 3.36 | 0.84 | 0.13 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 2.47 | 0.952 |
表3 冷湖构造带及邻区天然气烷烃碳同位素数据Table 3 Data table of carbon isotopes of natural gas in Lenghu tectonic belts and adjacent areas |
区块 | 井名 | 深度/m | 层位 | 碳同位素值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
δ13C1/‰ | δ13C2/‰ | δ13C3/‰ | δ13C4/‰ | ||||
冷湖三号 | 中14 | 467.2~789.6 | J | -44.1 | -27.18 | -26.3 | -25.4 |
中14 | J2 | -46.4 | -30.3 | -29.3 | -29.6 | ||
冷东—冷湖四号 | 深85 | N1 | -32.3 | -23.36 | |||
冷96 | 2 686.5~2 689.5 | E1+2 | -37.24 | -26.64 | |||
浅4孔 | 705~709 | E3 2 | -38.9 | -27.9 | -26.4 | ||
冷东1 | 1 464~1 479 | E1+2 | -33.8 | -27.6 | -26.0 | ||
冷湖五号 | 冷90 | 2 100~2 104 | N1 | -26 | -23.75 | ||
垣1 | 1 201~1 205 | E3 | -25.4 | -22.7 | -29.3 | -28.6 | |
冷94 | 1 777~1 780 | N1 | -28.9 | -22.8 | |||
冷902 | 1 585~1 590 | -24.8 | -22.5 | -21.1 | |||
冷新1 | 3 492~3 496 | J | -31.8 | -27.9 | -25.8 | ||
冷湖七号 | 仙西1 | 5 332~5 340 | J | -42.7 | -28.8 | -25.1 | -24.8 |
3 854~3 858 | E3 2 | -29.5 | -24.2 | -21.3 | |||
南八仙 | 仙6 | E3 1 | -29 | -23.2 | -21.9 | -21.3 | |
仙11 | E | -27.77 | -21.97 | -20.82 | |||
仙试1 | N2 1 | -25.3 | -20.9 | -18.7 | -16.6 | ||
仙中3 | 1 809.0~1 812.6 | N1 | -27.9 | -20.1 | -21.9 | -21.2 |