0 引言
1 实验方法
2 实验结果
2.1 干酪根显微组分鉴定及类型划分
表1 马东山组泥页岩样品显微组分含量Table 1 Maceral contents of mud-shale sample in Madongshan Formation |
样品 编号 | 岩性 | 腐 泥 组(S) / % | 壳 质 组(E)/ % | 镜 质 组(V) / % | 惰质组(I)/% | 类型 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藻类体 | 腐泥无定形体 | 腐泥碎屑体 | 小 计 | 角质体 | 木栓质体 | 树脂体 | 孢粉体 | 腐殖无定形体 | 菌孢体 | 壳质碎屑体 | 小 计 | 结构镜质体 | 无结构镜质体 | 小 计 | 丝质体 | 类型 指数 | 类型 | ||
JH207 | 浅灰色页岩 | 13 | 73 | 4 | 90 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 91.0 | Ⅰ | |||||||
JH209 | 深灰色泥岩 | 4 | 60 | 5 | 69 | 22 | 1 | 3 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 78.0 | Ⅱ1 | ||||
JH213 | 黑色泥岩 | 6 | 23 | 7 | 36 | 2 | 41 | 13 | 56 | 6 | 6 | 2 | 57.5 | Ⅱ1 | |||||
JH227 | 蓝灰色泥岩 | 2 | 37 | 4 | 43 | 1 | 38 | 1 | 5 | 45 | 2 | 7 | 9 | 3 | 55.8 | Ⅱ1 | |||
JH230 | 灰色泥岩 | 2 | 41 | 5 | 48 | 1 | 43 | 1 | 3 | 48 | 3 | 3 | 1 | 68.8 | Ⅱ1 | ||||
JH235 | 深灰色泥岩 | 4 | 43 | 5 | 52 | 2 | 38 | 3 | 43 | 1 | 2 | 3 | 2 | 69.3 | Ⅱ1 | ||||
JH236 | 深灰色泥岩 | 13 | 2 | 15 | 1 | 4 | 60 | 1 | 11 | 77 | 1 | 5 | 6 | 2 | 47.0 | Ⅱ1 | |||
JH242 | 深灰色泥岩 | 1 | 11 | 2 | 14 | 2 | 65 | 1 | 7 | 75 | 8 | 8 | 3 | 42.5 | Ⅱ1 | ||||
JH268 | 灰黑色泥岩 | 1 | 10 | 4 | 15 | 1 | 1 | 64 | 1 | 14 | 81 | 1 | 2 | 3 | 1 | 52.3 | Ⅱ1 | ||
JH269 | 黑色泥岩 | 3 | 76 | 4 | 83 | 13 | 3 | 16 | 1 | 1 | 90.3 | Ⅰ | |||||||
JH271 | 钙质泥岩 | 1 | 47 | 6 | 54 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 5 | 40 | 1 | 4 | 5 | 1 | 69.6 | Ⅱ1 | |
JH273 | 浅灰色钙质泥岩 | 1 | 61 | 5 | 67 | 24 | 1 | 3 | 28 | 1 | 4 | 5 | 77.3 | Ⅱ1 | |||||
JH277 | 灰黑色页岩 | 1 | 89 | 3 | 93 | 5 | 5 | 2 | 2 | 94.0 | Ⅰ | ||||||||
JH278 | 深灰色泥岩 | 2 | 58 | 4 | 64 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2 | 31 | 4 | 4 | 1 | 75.8 | Ⅱ1 | |||
JH280 | 灰黑色页岩 | 3 | 91 | 2 | 96 | 3 | 3 | 1 | 1 | 96.8 | Ⅰ | ||||||||
JH284 | 深灰色钙质泥岩 | 2 | 47 | 8 | 57 | 33 | 1 | 3 | 37 | 1 | 3 | 4 | 2 | 70.5 | Ⅱ1 |
2.2 热解参数划分
2.3 氯仿沥青族组成划分
2.4 生物标志化合物划分
表2 马东山组泥页岩饱和烃生物标志化合物参数Table 2 Boomarker parameters of saturated hydrocarbon of the mud-shale in Madongshan Formation |
样品号 | C27/% | C28/% | C29/% | C27/C29 | Pr/nC17 | Ph/nC18 | Pr/Ph | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH207 | 32.70 | 44.96 | 22.35 | 1.5 | 0.90 | 1.60 | 8.63 | 0.21 | 0.70 |
JH209 | 58.98 | 2.22 | 38.80 | 1.5 | 3.65 | 1.76 | 4.73 | 0.40 | 0.65 |
JH213 | 32.73 | 33.93 | 33.35 | 1.0 | 1.43 | 3.10 | 5.44 | 0.48 | 0.42 |
JH227 | 34.40 | 35.18 | 30.42 | 1.1 | 1.43 | 0.97 | 3.90 | 0.25 | 0.57 |
JH230 | 40.85 | 30.29 | 28.85 | 1.4 | 2.14 | 1.66 | 3.33 | 0.49 | 0.67 |
JH235 | 32.94 | 35.77 | 31.29 | 1.1 | 0.98 | 1.18 | 1.67 | 0.69 | 0.49 |
JH236 | 38.93 | 30.15 | 30.92 | 1.3 | 1.30 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 0.56 |
JH242 | 41.33 | 32.81 | 25.85 | 1.6 | 1.11 | 2.67 | 5.68 | 0.51 | 0.42 |
JH268 | 53.77 | 29.01 | 17.22 | 3.1 | 2.02 | 3.11 | 11.54 | 0.48 | 0.60 |
JH269 | 30.80 | 35.78 | 33.43 | 0.9 | 1.79 | 1.95 | 5.48 | 0.31 | 0.57 |
JH271 | 34.48 | 38.42 | 27.10 | 1.3 | 0.93 | 2.00 | 15.81 | 0.15 | 0.53 |
JH273 | 37.99 | 34.18 | 27.83 | 1.4 | 1.26 | 1.67 | 10.38 | 0.22 | 0.59 |
JH277 | 35.75 | 38.06 | 26.19 | 1.4 | 1.12 | 1.19 | 2.86 | 0.34 | 0.45 |
JH278 | 41.49 | 33.92 | 24.59 | 1.7 | 1.49 | 0.90 | 3.32 | 0.26 | 0.52 |
JH280 | 39.46 | 46.57 | 13.97 | 2.8 | 1.31 | 1.63 | 19.75 | 0.10 | 0.40 |
JH284 | 41.51 | 33.63 | 24.86 | 1.7 | 1.94 | 0.75 | 3.09 | 0.29 | 0.74 |