天然气地球科学

• 目次 •    下一篇

《天然气地球科学》2016-2期封面及目次

  

  • 出版日期:2016-02-10 发布日期:2016-02-10

  • Online:2016-02-10 Published:2016-02-10

摘要:

《天然气地球科学》2016-2期封面及目次

No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 陈启林,杨占龙. 岩性油气藏勘探方法与技术[J]. 天然气地球科学, 2006, 17(5): 622 -626 .
[2] 李菊花;李相方;高文军;姜涛;. 吐哈油田中高含水期油藏剩余油分布研究[J]. 天然气地球科学, 2005, 16(3): 378 -381 .
[3] 《天然气地球科学》2014-11期封面及目次. 《天然气地球科学》2014-11期封面及目次[J]. 天然气地球科学, 2014, 25(11): 1 -2 .
[4] 孙敏卓,张鹏,周莉,刘海珍,李国艳,陈建州,谭和勇,房嬛,王国仓. 柴达木盆地苏探1井原油生物标志化合物特征和成藏分析[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(5): 922 -929 .
[5] 王琳,赵孟军,孟庆洋,王鹏,王科,袁海莉,申磊军,雷刚. 柴达木盆地英西地区中深层油气成藏过程分析[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(12): 1846 -1854 .
[6] 张永庶,伍坤宇,姜营海,王鹏,蔡智洪,高发润,谭武林,高树芳,鲜本忠. 柴达木盆地英西深层碳酸盐岩油气藏地质特征[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(3): 358 -369 .
[7] . 《天然气地球科学》2018-6期封面及目次[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(6): 1 -2 .
[8] 周叶骏,关平,吴颜雄,刘沛显,丁晓楠,谭宇,庞磊. 柴达木盆地西部咸水湖相沉积有机质中二苯并噻吩类组成特征及环境意义[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(6): 908 -920 .
[9] 曾旭, 李剑, 田继先, 王波, 国建英, 沙威.  柴达木盆地腹部晚期构造带成藏模拟实验研究[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(9): 1301 -1309 .
[10] 白雪峰, 梁江平, 张文婧, 付丽, 彭建亮, 薛涛, 杨立伟, 刘继莹. 松辽盆地北部深层天然气地质条件、资源潜力及勘探方向[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(10): 1443 -1454 .