0 引言
1 地质概况
2 样品采集与样品分析
3 结果分析与讨论
3.1 矿物组成与有机质丰度
3.1.1 矿物组成
3.1.2 有机质丰度与成熟度
图4 鄂尔多斯盆地山西组山2 3亚段TOC频率分布Fig.4 TOC distribution frequency of Shan2 3 sub-member of Shanxi Formation,Ordos Basin |
表1 山西组山2 3亚段元素含量分析测试结果Table 1 Major and trace elements of Shan2 3 sub-member, Shanxi Formation |
样品 编号 | 岩性 | 主量元素含量/% | 微量元素含量/10-6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MnO | P2O5 | Al2O3 | CaO | Na2O | K2O | Sr | Ba | Th | U | La | Ce | Nd | V | Ni | ||
CJZ-31 | 黑色页岩 | 0.006 | 0.057 | 20.09 | 0.119 | 0.045 | 3.38 | 66.15 | 350.2 | 9.766 | 2.576 | 37.23 | 77.560 | 26.910 | 88.4 | 8.458 |
CJZ-30 | 黑色页岩 | 0.008 | 0.069 | 19.36 | 0.125 | 0.037 | 3.04 | 66.4 | 172.6 | 8.696 | 2.717 | 31.25 | 65.140 | 26.030 | 62.66 | 9.773 |
CJZ-29 | 黑色页岩 | 0.011 | 0.092 | 19.11 | 0.064 | 0.043 | 3.01 | 96.98 | 182.2 | 9.335 | 1.927 | 36.11 | 72.410 | 26.330 | 69.49 | 16.83 |
CJZ-28 | 黑色页岩 | 0.151 | 0.098 | 15.61 | 0.049 | 0.209 | 2.45 | 39.73 | 143.8 | 6.09 | 1.488 | 21.03 | 47.040 | 20.620 | 54.24 | 64.12 |
CJZ-27 | 黑色页岩 | 0.460 | 0.114 | 16.84 | 0.107 | 0.225 | 2.64 | 56.59 | 248.6 | 7.901 | 1.923 | 27.84 | 58.850 | 22.530 | 54.4 | 28.54 |
CJZ-26 | 黑色页岩 | 0.404 | 0.116 | 17.56 | 0.123 | 0.241 | 2.79 | 59 | 191.5 | 7.961 | 1.521 | 29.44 | 60.780 | 22.700 | 51.25 | 25.33 |
CJZ-25 | 黑色页岩 | 0.128 | 0.120 | 18.09 | 0.246 | 0.240 | 2.87 | 56.82 | 194.5 | 7.896 | 1.592 | 29.19 | 60.430 | 23.500 | 55.77 | 21.91 |
CJZ-24 | 黑色页岩 | 0.057 | 0.138 | 18.24 | 0.174 | 0.277 | 2.84 | 61.31 | 164.6 | 8.468 | 1.63 | 29.25 | 60.670 | 23.450 | 59.48 | 16.61 |
CJZ-23 | 黑色页岩 | 0.107 | 0.142 | 17.82 | 0.152 | 0.186 | 2.82 | 73.4 | 170.7 | 8.016 | 1.619 | 30.43 | 63.120 | 24.250 | 68.21 | 22.42 |
CJZ-22 | 黑色页岩 | 0.064 | 0.139 | 18.67 | 0.114 | 0.258 | 3.01 | 76.12 | 160.3 | 7.914 | 1.766 | 28.73 | 58.820 | 22.580 | 62.36 | 19.33 |
CJZ-21 | 黑色页岩 | 0.091 | 0.128 | 17.46 | 0.078 | 0.269 | 2.97 | 95.42 | 183.4 | 8.311 | 2.018 | 30.83 | 62.250 | 22.750 | 70.62 | 26.76 |
CJZ-20 | 灰黑色页岩 | 0.040 | 0.145 | 16.28 | 0.062 | 0.186 | 2.97 | 195.8 | 222.7 | 7.344 | 1.725 | 28.64 | 60.950 | 24.920 | 63.57 | 18.49 |
CJZ-19 | 黑色页岩 | 0.007 | 0.076 | 14.62 | 0.089 | 0.051 | 3.09 | 119.9 | 210.3 | 7.827 | 2.98 | 33 | 67.540 | 26.300 | 108.6 | 6.311 |
CJZ-18 | 黑色页岩 | 0.006 | 0.056 | 11.65 | 0.047 | 0.051 | 2.44 | 97.68 | 184 | 4.819 | 1.664 | 22.15 | 42.530 | 14.210 | 49.43 | 5.829 |
CJZ-17 | 黑色页岩 | 0.007 | 0.084 | 10.89 | 0.091 | 0.049 | 2.43 | 198.6 | 347 | 6.296 | 1.677 | 23.93 | 47.530 | 18.840 | 47.35 | 5.7 |
CJZ-16 | 黑色页岩 | 0.007 | 0.041 | 10.90 | 0.060 | 0.042 | 2.41 | 84.9 | 183.7 | 4.754 | 1.325 | 23.32 | 45.340 | 16.300 | 42.03 | 5.166 |
CJZ-15 | 黑色页岩 | 0.008 | 0.096 | 9.69 | 0.22 | 0.046 | 2.18 | 134.5 | 209 | 5.849 | 1.724 | 22.91 | 43.500 | 15.860 | 40.44 | 5.857 |
CJZ-14 | 炭质泥岩 | 0.009 | 0.057 | 1.60 | 3.37 | 0.260 | 0.116 | 967.3 | 438.4 | 3.737 | 5.657 | 9.833 | 27.130 | 22.280 | 78.05 | 136.8 |
CJZ-13 | 黑色页岩 | 0.010 | 0.048 | 11.06 | 0.025 | 0.383 | 1.32 | 109.3 | 805.1 | 5.674 | 1.358 | 18.7 | 39.470 | 15.460 | 48.15 | 9.482 |
CJZ-12 | 黑色页岩 | 0.008 | 0.179 | 14.21 | 0.044 | 0.325 | 2.05 | 252.4 | 148.7 | 7.052 | 1.818 | 27.49 | 56.840 | 22.280 | 75.3 | 10.15 |
CJZ-11 | 黑色页岩 | 0.110 | 1.10 | 10.02 | 1.89 | 0.050 | 1.41 | 441.2 | 112.3 | 4.652 | 2.689 | 30.06 | 76.010 | 44.010 | 73.59 | 49.4 |
CJZ-10 | 钙质泥岩 | 0.158 | 0.039 | 6.32 | 10.64 | 0.049 | 1.02 | 355.8 | 123 | 3.363 | 0.826 | 12.15 | 22.530 | 8.422 | 47.24 | 32.01 |
CJZ-09 | 黑灰色泥岩 | 0.109 | 0.722 | 8.59 | 10.38 | 0.052 | 1.45 | 385.4 | 242.7 | 4.887 | 1.87 | 23.44 | 49.120 | 22.380 | 62.57 | 32.39 |
CJZ-08 | 灰色泥岩 | 0.158 | 0.039 | 6.32 | 10.64 | 0.049 | 1.02 | 355.8 | 123 | 3.363 | 0.826 | 12.15 | 22.530 | 8.422 | 47.24 | 32.01 |
CJZ-07 | 粉砂质泥岩 | 0.109 | 0.722 | 8.59 | 10.38 | 0.052 | 1.45 | 385.4 | 242.7 | 4.887 | 1.87 | 23.44 | 49.120 | 22.380 | 62.57 | 32.39 |
CJZ-06 | 灰色泥岩 | 0.142 | 0.074 | 11.51 | 7.60 | 0.334 | 1.68 | 230.4 | 285.5 | 5.543 | 1.558 | 18.91 | 35.400 | 14.900 | 64.22 | 40.95 |
CJZ-05 | 黄色泥岩夹层 | 0.122 | 0.059 | 10.84 | 9.91 | 0.387 | 1.59 | 271.8 | 191 | 4.955 | 1.321 | 17.29 | 32.660 | 12.510 | 60.24 | 28.64 |
CJZ-04 | 灰黄色泥岩 | 0.054 | 0.065 | 13.94 | 7.99 | 0.219 | 1.92 | 173.4 | 92.39 | 6.327 | 1.779 | 20.69 | 38.730 | 13.880 | 54.46 | 22.67 |
CJZ-03 | 灰黄色泥岩 | 0.243 | 0.060 | 17.29 | 12.10 | 0.220 | 2.02 | 231.2 | 352.1 | 8.975 | 2.111 | 20.59 | 39.390 | 14.240 | 57.36 | 33.22 |
CJZ-02 | 黄色泥岩夹层 | 0.081 | 0.068 | 13.33 | 11.02 | 0.186 | 1.84 | 282 | 123.2 | 6.292 | 1.685 | 21.95 | 40.170 | 15.730 | 73.62 | 24.84 |
CJZ-01 | 钙质泥岩 | 0.119 | 0.059 | 13.35 | 10.70 | 0.196 | 1.82 | 263 | 146.1 | 6.04 | 1.612 | 20.47 | 37.340 | 15.260 | 66.11 | 30.67 |
表2 山西组山2 3亚段元素计算结果Table 2 Element calculation results of Shan2 3 sub-member of the Shanxi Formation |
样品 编号 | 岩性 | Sr/Ba | δ18O /‰ | Ni/Co | Ceanom | V/(V+Ni) | V/Ni | Mn/Ti | δ13C /‰ | CaO/ (Al2O3+MgO) | CIA | P/Al | Babio | TOC /% | R O /% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJZ-31 | 黑色页岩 | 0.19 | -14.8 | 8.29 | 0.006 | 0.913 | 10.452 | 226.53 | -3.2 | 0.005 7 | 85.27 | 0.002 | 350.12 | 2.19 | 0.93 |
CJZ-30 | 黑色页岩 | 0.38 | -15.3 | 4.34 | -0.010 | 0.865 | 6.412 | 153.67 | -6.5 | 0.006 3 | 86.14 | 0.003 | 172.52 | 1.59 | 1.01 |
CJZ-29 | 黑色页岩 | 0.53 | -15.6 | 2.98 | -0.011 | 0.805 | 4.129 | 109.76 | -3.4 | 0.003 2 | 86.07 | 0.004 | 182.12 | 1.45 | 0.92 |
CJZ-28 | 黑色页岩 | 0.28 | -14.3 | 2.02 | -0.001 | 0.458 | 0.846 | 6.80 | 4.5 | 0.003 0 | 85.21 | 0.005 | 143.74 | 1.18 | 0.95 |
CJZ-27 | 黑色页岩 | 0.23 | -15.8 | 1.55 | -0.001 | 0.656 | 1.906 | 2.41 | -5.8 | 0.006 1 | 85.01 | 0.006 | 248.53 | 1.24 | 0.91 |
CJZ-26 | 黑色页岩 | 0.31 | -15.6 | 2.54 | -0.005 | 0.669 | 2.023 | 2.56 | -1.8 | 0.006 7 | 84.76 | 0.005 | 191.43 | 1.07 | 0.83 |
CJZ-25 | 黑色页岩 | 0.29 | -15.0 | 2.60 | -0.009 | 0.718 | 2.545 | 8.48 | -0.5 | 0.012 9 | 84.36 | 0.005 | 194.43 | 0.48 | 0.86 |
CJZ-24 | 黑色页岩 | 0.37 | -14.7 | 2.35 | -0.008 | 0.782 | 3.581 | 19.68 | -0.9 | 0.009 1 | 84.73 | 0.006 | 164.53 | 1.16 | 0.87 |
CJZ-23 | 黑色页岩 | 0.43 | -14.7 | 2.87 | -0.007 | 0.753 | 3.042 | 9.65 | 3.6 | 0.008 1 | 84.93 | 0.007 | 170.63 | 1.37 | 0.91 |
CJZ-22 | 黑色页岩 | 0.47 | -14.5 | 2.45 | -0.011 | 0.763 | 3.226 | 15.59 | -0.3 | 0.005 8 | 84.65 | 0.006 | 160.22 | 1.88 | 0.85 |
CJZ-21 | 黑色页岩 | 0.52 | -14.6 | 2.74 | -0.010 | 0.725 | 2.639 | 11.24 | 0.4 | 0.004 3 | 84.03 | 0.006 | 183.33 | 1.53 | 1.02 |
CJZ-20 | 灰黑色页岩 | 0.88 | -14.1 | 3.33 | -0.007 | 0.775 | 3.438 | 21.16 | 1.8 | 0.003 6 | 83.51 | 0.007 | 222.63 | 1.26 | 1.03 |
CJZ-19 | 黑色页岩 | 0.57 | -14.2 | 10.52 | -0.013 | 0.945 | 17.208 | 116.76 | 0.4 | 0.005 8 | 82.07 | 0.004 | 210.24 | 2.01 | 0.97 |
CJZ-18 | 黑色页岩 | 0.53 | -14.1 | 11.90 | -0.016 | 0.895 | 8.480 | 103.09 | -0.2 | 0.003 8 | 82.12 | 0.004 | 183.95 | 4.46 | 0.92 |
CJZ-17 | 黑色页岩 | 0.57 | -12.5 | 10.75 | -0.024 | 0.893 | 8.307 | 85.25 | 0.4 | 0.007 9 | 81.14 | 0.006 | 346.96 | 3.36 | 0.98 |
CJZ-16 | 黑色页岩 | 0.46 | -13.8 | 8.25 | -0.020 | 0.891 | 8.136 | 86.83 | 0.3 | 0.005 2 | 81.40 | 0.003 | 183.66 | 3.32 | 1.04 |
CJZ-15 | 黑色页岩 | 0.64 | -12.6 | 8.29 | -0.029 | 0.873 | 6.905 | 70.97 | -0.1 | 0.020 8 | 80.97 | 0.008 | 208.96 | 2.46 | 1.07 |
CJZ-14 | 炭质泥岩 | 2.21 | -14.7 | 7.71 | -0.063 | 0.363 | 0.571 | 20.90 | 0.2 | 1.227 2 | 71.616 | 0.029 | 438.39 | 39.3 | 0.89 |
CJZ-13 | 黑色页岩 | 0.14 | -14.2 | 9.67 | -0.004 | 0.835 | 5.078 | 69.39 | 0.4 | 0.002 2 | 86.51 | 0.004 | 805.05 | 0.57 | 1.07 |
CJZ-12 | 黑色页岩 | 1.70 | -12.8 | 4.70 | -0.011 | 0.881 | 7.419 | 84.69 | 0.2 | 0.003 0 | 85.45 | 0.010 | 148.64 | 0.64 | 1.16 |
CJZ-11 | 黑色页岩 | 3.93 | -12.4 | 4.06 | -0.012 | 0.598 | 1.490 | 3.55 | -0.8 | 0.179 0 | 86.87 | 0.091 | 112.26 | 0.5 | 1.14 |
CJZ-10 | 钙质泥岩 | 2.89 | -13.5 | 5.55 | -0.040 | 0.596 | 1.476 | 1.97 | -0.6 | 1.420 2 | 84.94 | 0.005 | 122.97 | 1.3 | 1.11 |
CJZ-09 | 灰黑色泥岩 | 1.59 | -12.8 | 4.10 | -0.026 | 0.659 | 1.932 | 4.08 | 0.6 | 1.110 6 | 84.65 | 0.069 | 242.66 | 0.45 | 1.08 |
CJZ-08 | 灰色泥岩 | 0.81 | -11.9 | 4.19 | -0.050 | 0.611 | 1.568 | 4.19 | 0.4 | 0.609 7 | 83.03 | 0.005 | 122.97 | 0.5 | 0.93 |
CJZ-07 | 粉砂质泥岩 | 1.42 | -11.3 | 7.11 | -0.036 | 0.678 | 2.103 | 4.44 | 1 | 0.833 3 | 82.07 | 0.069 | 242.66 | 0.51 | 1.01 |
CJZ-06 | 灰色泥岩 | 1.88 | -10.8 | 3.42 | -0.032 | 0.706 | 2.402 | 11.06 | 0.1 | 0.529 5 | 85.51 | 0.005 | 285.45 | 0.54 | 0.92 |
CJZ-05 | 黄色泥岩夹层 | 0.66 | -10.5 | 6.03 | -0.026 | 0.633 | 1.727 | 2.64 | 0.5 | 0.654 6 | 87.53 | 0.004 | 190.96 | 0.15 | 0.95 |
CJZ-04 | 灰黄色泥岩 | 2.29 | -11.6 | 4.98 | -0.049 | 0.748 | 2.964 | 8.64 | 0.4 | 0.770 2 | 85.75 | 0.004 | 92.33 | 0.38 | 0.91 |
CJZ-03 | 灰黄色泥岩 | 1.80 | -11.8 | 3.61 | -0.055 | 0.683 | 2.156 | 5.46 | 0.5 | 0.747 6 | 85.81 | 0.003 | 352.03 | 0.44 | 0.83 |
CJZ-02 | 黄色泥岩夹层 | 1.60 | -9.5 | 4.96 | -0.011 | 0.654 | 1.888 | 6.24 | 2.4 | 0.577 5 | 86.78 | 0.004 | 123.15 | 0.24 | 0.86 |
CJZ-01 | 钙质泥岩 | 1.28 | -10.7 | 12.09 | -0.017 | 0.614 | 1.591 | 5.50 | -0.2 | 0.380 7 | 85.97 | 0.004 | 146.05 | 0.31 | 0.87 |