0 引言
1 区域地质概况及石炭系沉积背景
2 研究对象及实验分析
表1 Q36井本溪组元素含量分析测试结果Table 1 Analysis and test results of element content of Benxi Formation in Well Q36 |
| 编号 | 层位 | 样品 | 岩性 | TOC /% | 主量元素含量/% | 微量元素含量/10-6 | Sr/Ba | Th/U | Rb/Zr | CIA | CaO/(Al2O3 +MgO) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深度/m | SiO2 | Al2O3 | K2O | CaO | MgO | Sr | Ba | Th | U | Rb | Zr | |||||||||
| Q-16 | 晋祠段 | 2 801.43 | 泥岩 | 2.91 | 56.43 | 22.39 | 1.34 | 0.12 | 0.34 | 170.56 | 139.98 | 18.5 | 2.94 | 52.33 | 119.47 | 1.22 | 6.3 | 0.438 | 0.92 | 0.005 |
| Q-15 | 2 805.68 | 煤 | 92.6 | 1.21 | 2.89 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 64.93 | 19.32 | 2.75 | 0.35 | 0.17 | 23.93 | 3.36 | 7.82 | 0.007 | 0.81 | 0.461 | |
| Q-14 | 2 810.09 | 煤 | 92.8 | 3.31 | 5.03 | 0.17 | 0.52 | 0.05 | 47.93 | 12.13 | 6.47 | 1.28 | 0.33 | 75.14 | 3.95 | 5.05 | 0.004 | 0.87 | 0.103 | |
| Q-13 | 2 813.37 | 泥岩 | 22.7 | 24.72 | 22.2 | 0.44 | 0.07 | 0.14 | 76.27 | 91.9 | 21.64 | 69.28 | 11.63 | 338.78 | 0.83 | 0.31 | 0.034 | 0.96 | 0.003 | |
| Q-12 | 2 815.70 | 泥岩 | 7.29 | 39.78 | 24.55 | 0.88 | 0.78 | 0.28 | 229.12 | 163.71 | 31.43 | 71.87 | 39.09 | 327.35 | 1.4 | 0.44 | 0.119 | 0.94 | 0.031 | |
| Q-11 | 2 819.10 | 泥岩 | 0.2 | 56.76 | 22.71 | 2.52 | 0.09 | 0.51 | 93.72 | 183.76 | 26.85 | 7.97 | 140.93 | 171.53 | 0.51 | 3.37 | 0.822 | 0.88 | 0.004 | |
| Q-10 | 2 821.81 | 泥岩 | 1.93 | 40.58 | 24.23 | 1.57 | 0.1 | 0.37 | 103.14 | 196.69 | 19.72 | 6.67 | 76.46 | 85.54 | 0.52 | 2.96 | 0.894 | 0.92 | 0.004 | |
| Q-9 | 2 824.39 | 泥岩 | 8.5 | 32.16 | 23.56 | 0.82 | 0.35 | 0.24 | 145.88 | 117.98 | 19.46 | 25.04 | 35.14 | 68.34 | 1.24 | 0.78 | 0.514 | 0.94 | 0.015 | |
| Q-8 | 畔沟段 | 2 826.36 | 泥岩 | 0.35 | 59.6 | 24.72 | 1.61 | 0.53 | 0.48 | 103.77 | 182.66 | 19.74 | 2.95 | 71.64 | 107.27 | 0.57 | 6.68 | 0.668 | 0.91 | 0.021 |
| Q-7 | 2 829.24 | 泥岩 | 0.34 | 60.91 | 24.48 | 1.55 | 0.38 | 0.42 | 143.36 | 174.43 | 19.34 | 2.75 | 68.76 | 126.55 | 0.82 | 7.03 | 0.543 | 0.91 | 0.015 | |
| Q-6 | 2 831.62 | 泥岩 | 1.79 | 51.1 | 20.78 | 1.33 | 0.5 | 0.5 | 91.48 | 162.72 | 12.76 | 2.32 | 56.25 | 95.38 | 0.56 | 5.49 | 0.59 | 0.91 | 0.023 | |
| Q-5 | 2 834.25 | 泥岩 | 5.16 | 44.48 | 35.55 | 1.91 | 0.15 | 0.6 | 178.98 | 238.68 | 24.28 | 8.5 | 85.74 | 147.58 | 0.75 | 2.85 | 0.581 | 0.93 | 0.004 | |
| Q-4 | 湖田段 | 2 835.40 | 泥岩 | 0.4 | 40.79 | 33.91 | 0.33 | 0.16 | 0.14 | 402.94 | 58.36 | 46.06 | 12.79 | 2.39 | 334.92 | 6.9 | 3.6 | 0.007 | 0.98 | 0.005 |
| Q-3 | 2 836.70 | 泥岩 | 0.32 | 44.82 | 37.29 | 0.41 | 0.07 | 0.2 | 162.45 | 41.01 | 61.57 | 17.59 | 6.07 | 405.59 | 3.96 | 3.5 | 0.015 | 0.98 | 0.002 | |
| Q-2 | 2 838.16 | 泥岩 | 0.57 | 41.04 | 34.23 | 1.25 | 0.21 | 0.45 | 165.78 | 73.86 | 61.78 | 13.59 | 28.6 | 324.03 | 2.24 | 4.55 | 0.088 | 0.95 | 0.006 | |
| Q-1 | 2 840.81 | 泥岩 | 0.28 | 47.98 | 29.63 | 4.86 | 0.58 | 2.86 | 283.72 | 271.96 | 138.67 | 52.04 | 119.58 | 553.89 | 1.04 | 2.66 | 0.216 | 0.83 | 0.018 | |
图2 鄂尔多斯盆地东部本溪组典型页岩相岩心及薄片照片(a)、(b) Q36井,湖田段,2 834.25 m,灰黑色页岩,偶见条带状有机质,砂质多呈斑块状富集;(c)、(d) Q36井,畔沟段2 824.0 m,黑色页岩,矿物呈纹层状分布,块状黄铁矿发育较好,有机质成斑块状;(e)、(f) Q36井,畔沟段,2 822.02 m,黑色炭质泥岩,条带状有机质较为发育,斑点状黄铁矿发育程度较高;(g)、(h) Q36井,晋祠段,2 815.7 m,黑色页岩,矿物呈纹层状分布,块状黄铁矿发育较好,有机质成斑块状 Fig.2 The cores and thin sections of typical shale facies in Benxi Formation in eastern Ordos Basin |
3 本溪组泥页岩沉积环境
3.1 古盐度
3.2 古氧化—还原性质
3.3 古水深
3.4 古气候
4 鄂尔多斯盆地东部本溪组沉积特征
4.1 本溪组沉积背景
4.2 本溪组岩性组合及电性特征
4.3 本溪组矿物组成特征
4.4 本溪组泥页岩地层地球化学特征平面对比
表2 重点井及剖面地球化学参数与矿物含量Table 2 Geochemical indicators and mineral content of key wells and profile |
| 剖面/井 | 地层 | 石英含量/% | 黏土总量/% | Sr/Ba | Th/U | Rb/Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q36井 | 晋祠段 | |||||
| 畔沟段 | ||||||
| 湖田段 | ||||||
| M115井 | 晋祠段 | |||||
| 畔沟段 | ||||||
| 湖田段 | ||||||
| 招贤剖面 | 晋祠段 | |||||
| 畔沟段 | ||||||
| 湖田段 |
|

甘公网安备 62010202000678号