0 引言
1 区域地质概况
2 样品及实验
3 实验结果
3.1 主量元素
表1 玛湖凹陷下二叠统玛页1井风城组不同深度烃源岩主量元素分析结果 (%)Table 1 Major element analysis results of different depth source rocks of Fengcheng Formation of Lower Permian in Well Maye 1, Mahu Sag |
层位 | 序号 | 深度/m | TOC | K2O | CaO | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | Fe2O3 | MnO | TiO2 | LOI | CIA | ICV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 f 3 | 1 | 4 582 | 2.55 | 2.57 | 9.49 | 1.08 | 3.05 | 10.68 | 53.30 | 0.09 | 4.63 | 0.07 | 0.53 | 10.54 | 0.45 | 2.00 |
2 | 4 590 | 0.61 | 2.76 | 7.61 | 5.07 | 1.86 | 13.48 | 54.89 | 0.26 | 4.51 | 0.10 | 0.56 | 7.22 | 0.47 | 1.66 | |
3 | 4 601 | 0.22 | 5.65 | 4.67 | 2.79 | 4.28 | 11.00 | 57.34 | 0.08 | 4.32 | 0.09 | 0.48 | 7.75 | 0.46 | 2.02 | |
4 | 4 611 | 0.34 | 8.02 | 4.32 | 1.90 | 4.26 | 12.02 | 55.16 | 0.05 | 4.05 | 0.07 | 0.37 | 6.96 | 0.46 | 1.91 | |
5 | 4 618 | 0.61 | 2.52 | 8.72 | 1.32 | 9.78 | 4.93 | 52.95 | 0.02 | 2.51 | 0.06 | 0.21 | 15.13 | 0.28 | 5.08 | |
平均值 | 0.87 | 4.30 | 6.96 | 2.43 | 4.65 | 10.42 | 54.73 | 0.10 | 4.00 | 0.08 | 0.43 | 9.52 | 0.42 | 2.53 | ||
P1 f 2 | 6 | 4 627 | 0.17 | 4.02 | 4.49 | 4.33 | 4.78 | 12.08 | 55.11 | 0.07 | 5.82 | 0.11 | 0.60 | 7.71 | 0.48 | 1.99 |
7 | 4 647 | 0.13 | 5.46 | 1.64 | 4.99 | 2.27 | 14.56 | 59.84 | 0.09 | 5.80 | 0.08 | 0.46 | 4.21 | 0.55 | 1.42 | |
8 | 4 660 | 1.01 | 2.81 | 10.05 | 3.03 | 7.54 | 8.07 | 46.86 | 0.08 | 3.60 | 0.09 | 0.45 | 15.09 | 0.34 | 3.41 | |
9 | 4 680 | 0.36 | 4.78 | 2.75 | 4.91 | 3.77 | 13.26 | 56.25 | 0.07 | 6.84 | 0.12 | 0.66 | 6.56 | 0.52 | 1.79 | |
10 | 4 690 | 0.28 | 3.42 | 8.21 | 3.18 | 7.23 | 8.74 | 50.94 | 0.03 | 3.23 | 0.11 | 0.31 | 12.36 | 0.37 | 2.93 | |
11 | 4 710 | 1.06 | 2.75 | 11.95 | 4.19 | 5.12 | 8.79 | 42.20 | 0.11 | 4.84 | 0.11 | 0.37 | 14.32 | 0.32 | 3.32 | |
12 | 4 720 | 0.98 | 3.07 | 9.79 | 2.26 | 9.97 | 6.71 | 44.97 | 0.02 | 3.57 | 0.08 | 0.51 | 15.97 | 0.31 | 4.35 | |
13 | 4 740 | 1.44 | 4.02 | 6.60 | 2.66 | 8.93 | 8.96 | 49.51 | 0.02 | 4.02 | 0.07 | 0.47 | 12.84 | 0.40 | 2.98 | |
14 | 4 760 | 0.96 | 4.81 | 7.51 | 1.54 | 6.17 | 7.71 | 54.67 | 0.03 | 2.91 | 0.07 | 0.28 | 11.92 | 0.36 | 3.01 | |
15 | 4 770 | 1.07 | 3.87 | 10.50 | 3.28 | 5.13 | 9.89 | 46.41 | 0.08 | 4.18 | 0.09 | 0.42 | 12.48 | 0.36 | 2.77 | |
16 | 4 790 | 0.54 | 1.93 | 13.25 | 1.52 | 9.56 | 4.44 | 43.98 | 0.02 | 2.28 | 0.07 | 0.19 | 20.24 | 0.21 | 6.47 | |
17 | 4 800 | 0.47 | 4.78 | 10.70 | 1.10 | 8.56 | 6.71 | 46.05 | 0.03 | 3.13 | 0.07 | 0.28 | 16.22 | 0.29 | 4.25 | |
平均值 | 0.71 | 3.81 | 8.12 | 3.08 | 6.59 | 9.16 | 49.73 | 0.05 | 4.19 | 0.09 | 0.42 | 12.49 | 0.37 | 3.22 | ||
P1 f 1 | 18 | 4 820 | 0.20 | 4.54 | 7.21 | 2.06 | 4.18 | 13.18 | 52.58 | 0.08 | 5.95 | 0.10 | 0.60 | 8.05 | 0.49 | 1.86 |
19 | 4 830 | 0.59 | 4.77 | 9.83 | 2.40 | 7.59 | 9.17 | 45.48 | 0.06 | 3.37 | 0.08 | 0.30 | 14.06 | 0.35 | 3.08 | |
20 | 4 840 | 1.11 | 7.40 | 5.84 | 1.04 | 4.99 | 9.76 | 56.99 | 0.02 | 2.33 | 0.07 | 0.15 | 9.47 | 0.41 | 2.23 | |
21 | 4 852 | 0.86 | 9.99 | 8.31 | 0.38 | 3.98 | 11.42 | 43.33 | 0.02 | 3.92 | 0.10 | 2.99 | 9.03 | 0.38 | 2.59 | |
22 | 4 862 | 0.86 | 3.06 | 10.25 | 0.90 | 8.77 | 4.78 | 51.77 | 0.03 | 2.25 | 0.08 | 0.23 | 16.10 | 0.25 | 5.33 | |
23 | 4 870 | 0.07 | 1.50 | 8.08 | 5.12 | 6.75 | 14.46 | 45.22 | 0.34 | 9.40 | 0.18 | 1.85 | 6.31 | 0.50 | 2.26 | |
24 | 4 880 | 0.69 | 7.46 | 5.09 | 2.89 | 1.64 | 12.86 | 57.59 | 0.06 | 4.34 | 0.10 | 0.49 | 4.17 | 0.45 | 1.70 | |
25 | 4 910 | 1.82 | 5.69 | 5.53 | 4.14 | 2.62 | 12.98 | 53.84 | 0.08 | 4.07 | 0.31 | 0.44 | 8.00 | 0.46 | 1.73 | |
平均值 | 0.78 | 5.55 | 7.52 | 2.37 | 5.07 | 11.08 | 50.85 | 0.09 | 4.45 | 0.13 | 0.88 | 9.40 | 0.41 | 2.60 | ||
上地壳[11] | — | 1.88 | 6.40 | 3.20 | 4.40 | 15.80 | 49.50 | 0.20 | 6.60 | 0.14 | 0.70 | — | — | — | ||
北美页岩[12] | — | 3.24 | 3.11 | 1.30 | 2.44 | 15.40 | 58.10 | 0.17 | 4.02 | 0.12 | 0.65 | — | — | — |
|
3.2 微量元素
表2 玛湖凹陷下二叠统玛页1井风城组不同深度源岩微量元素分析结果 (10-6)Table 2 Analysis results of trace elements in different depth source rocks of Lower Permian Fengcheng Formation in Well Maye1, Mahu Sag |
层位 | 序号 | 深度/m | Li | Sc | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Sr | Mo | V | Cd | Ba | Pb | Th | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 f 3 | 1 | 4 582 | 90 | 6.10 | 49.9 | 15.7 | 63.8 | 46.4 | 29.5 | 16.4 | 269 | 231 | 172 | 0.23 | 431 | 21.08 | 3.78 | 2.58 |
2 | 4 590 | 28 | 10.59 | 44.3 | 11.9 | 47.4 | 34.1 | 56.3 | 18.2 | 307 | 2.9 | 133 | 0.06 | 189 | 9.93 | 6.64 | 2.91 | |
3 | 4 601 | 203 | 8.03 | 37.6 | 8.3 | 25.6 | 12.1 | 27.4 | 10.4 | 266 | 33.4 | 104 | 0.10 | 185 | 11.58 | 2.54 | 1.90 | |
4 | 4 611 | 176 | 1.85 | 29.1 | 8.2 | 21.0 | 9.8 | 26.4 | 13.0 | 425 | 63.2 | 83 | 0.05 | 138 | 5.41 | 0.39 | 1.31 | |
5 | 4 618 | 518 | 0.28 | 34.7 | 5.9 | 23.4 | 8.9 | 11.4 | 5.4 | 387 | 13.6 | 63 | 0.04 | 107 | 7.91 | 0.11 | 0.91 | |
平均值 | 203 | 5.37 | 39.1 | 10.0 | 36.2 | 22.3 | 30.2 | 12.7 | 331 | 68.9 | 111 | 0.10 | 210 | 11.18 | 2.69 | 1.92 | ||
P1 f 2 | 6 | 4 627 | 181 | 15.81 | 52.5 | 13.0 | 51.1 | 16.5 | 46.5 | 15.0 | 213 | 5.9 | 96 | 0.09 | 223 | 11.84 | 3.72 | 1.16 |
7 | 4 647 | 102 | 7.24 | 40.1 | 10.9 | 38.6 | 13.6 | 24.3 | 19.1 | 265 | 2.6 | 68 | 0.08 | 427 | 11.58 | 4.52 | 1.10 | |
8 | 4 660 | 447 | 7.41 | 34.0 | 7.5 | 20.9 | 37.3 | 45.8 | 12.0 | 6 029 | 19.1 | 102 | 0.08 | 724 | 11.32 | 4.39 | 3.17 | |
9 | 4 680 | 199 | 8.15 | 50.8 | 14.9 | 61.1 | 43.6 | 100.2 | 21.8 | 199 | 2.5 | 110 | 0.09 | 248 | 11.18 | 3.02 | 1.38 | |
10 | 4 690 | 428 | 2.96 | 29.8 | 5.1 | 21.5 | 7.7 | 19.0 | 15.0 | 545 | 31.7 | 91 | 0.06 | 159 | 8.59 | 1.11 | 1.96 | |
11 | 4 710 | 37 | 19.03 | 44.6 | 10.3 | 29.8 | 53.9 | 49.5 | 8.8 | 697 | 27.4 | 124 | 0.14 | 802 | 14.00 | 5.38 | 3.69 | |
12 | 4 720 | 763 | 7.69 | 34.3 | 9.6 | 24.2 | 30.4 | 59.3 | 14.6 | 718 | 36.4 | 114 | 0.13 | 185 | 11.46 | 0.84 | 3.21 | |
13 | 4 740 | 742 | 7.14 | 32.6 | 9.1 | 21.0 | 32.9 | 56.6 | 16.6 | 381 | 9.7 | 111 | 0.10 | 194 | 13.05 | 1.17 | 2.34 | |
14 | 4 760 | 406 | 4.59 | 26.9 | 6.2 | 17.7 | 25.8 | 39.1 | 14.6 | 616 | 19.5 | 88 | 0.07 | 261 | 9.03 | 1.20 | 2.61 | |
15 | 4 770 | 84 | 11.01 | 46.2 | 8.6 | 25.6 | 43.3 | 47.4 | 17.1 | 629 | 41.4 | 97 | 0.09 | 394 | 11.14 | 2.07 | 1.97 | |
16 | 4 790 | 192 | 4.78 | 27.3 | 4.9 | 16.3 | 15.1 | 32.1 | 3.7 | 1 238 | 13.6 | 91 | 0.05 | 270 | 5.48 | 1.43 | 2.17 | |
17 | 4 800 | 503 | 1.42 | 41.8 | 6.4 | 22.9 | 22.0 | 31.6 | 10.6 | 939 | 47.9 | 117 | 0.08 | 263 | 6.69 | 1.19 | 2.08 | |
平均值 | 340 | 8.10 | 38.4 | 8.9 | 29.2 | 28.5 | 45.9 | 14.1 | 1 039 | 21.5 | 101 | 0.09 | 346 | 10.45 | 2.50 | 2.24 | ||
P1 f 1 | 18 | 4 820 | 108 | 11.40 | 104.6 | 16.6 | 98.3 | 45.9 | 71.4 | 19.7 | 276 | 7.5 | 82 | 0.08 | 399 | 10.87 | 1.62 | 0.88 |
19 | 4 830 | 249 | 4.74 | 40.9 | 7.5 | 25.3 | 23.1 | 32.9 | 16.5 | 580 | 17.4 | 82 | 0.06 | 203 | 7.04 | 1.92 | 1.87 | |
20 | 4 840 | 226 | 4.31 | 15.4 | 3.7 | 16.1 | 11.5 | 17.8 | 15.7 | 462 | 9.5 | 47 | 0.05 | 84 | 8.12 | 0.57 | 3.61 | |
21 | 4 852 | 40 | 6.82 | 45.0 | 9.5 | 22.7 | 24.5 | 54.6 | 13.8 | 2 433 | 8.7 | 60 | 0.05 | 800 | 5.15 | 1.72 | 2.95 | |
22 | 4 862 | 230 | 2.83 | 21.2 | 5.2 | 18.0 | 24.6 | 25.2 | 4.1 | 545 | 4.2 | 89 | 0.09 | 91 | 7.30 | 1.37 | 3.29 | |
23 | 4 870 | 33 | 21.06 | 169.4 | 35.2 | 48.0 | 34.5 | 90.3 | 19.2 | 390 | 0.6 | 240 | 0.05 | 409 | 1.59 | 0.40 | 0.27 | |
24 | 4 880 | 27 | 8.82 | 157.1 | 7.5 | 43.9 | 18.4 | 52.0 | 22.7 | 255 | 3.1 | 65 | 0.07 | 123 | 7.40 | 2.31 | 0.49 | |
25 | 4 910 | 7 | 12.17 | 156.4 | 10.4 | 48.1 | 21.4 | 46.4 | 20.6 | 253 | 2.6 | 74 | 0.28 | 327 | 10.38 | 4.29 | 5.38 | |
平均值 | 115 | 9.02 | 88.8 | 11.9 | 40.1 | 25.5 | 48.8 | 16.5 | 649 | 6.7 | 92 | 0.09 | 304 | 7.23 | 1.77 | 2.34 | ||
上地壳[11] | — | 22 | 119 | 25 | 51 | 24 | 73 | 16 | 325 | — | 131 | — | 390 | 12.60 | 5.60 | 1.40 | ||
北美页岩[12] | — | — | 100 | 19 | 68 | — | 80 | — | 300 | — | 130 | — | 580 | 20.00 | 12.00 | 3.70 |
3.3 稀土元素
表3 玛湖凹陷下二叠统玛页1井风城组不同深度烃源岩稀土元素分析结果Table 3 REE analysis results of different depth source rocks of Lower Permian Fengcheng Formation in Well Maye1, Mahu Sag |
层位 | 序号 | 深度 /m | ∑REE | ∑LREE | ∑HREE | ∑LREE/ ∑HREE | (La/Yb)N | (Ce/Yb)N | (Gd/Yb)N | δEuS | δEuN | δCeS | δCeN | Ceanom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 f 3 | 1 | 4 582 | 84.4 | 67.6 | 16.8 | 4.0 | 3.41 | 2.19 | 0.90 | 0.84 | 0.62 | 0.79 | 0.83 | -0.10 |
2 | 4 590 | 236.1 | 205.3 | 30.8 | 6.7 | 5.82 | 5.19 | 1.82 | 0.91 | 0.66 | 0.86 | 0.95 | -0.02 | |
3 | 4 601 | 83.8 | 73.5 | 10.3 | 7.1 | 7.62 | 5.21 | 1.50 | 1.10 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | -0.07 | |
4 | 4 611 | 24.1 | 20.4 | 3.7 | 5.5 | 4.36 | 2.91 | 0.97 | 1.13 | 0.83 | 0.82 | 0.86 | -0.09 | |
5 | 4 618 | 31.4 | 28.7 | 2.6 | 10.9 | 10.96 | 6.00 | 0.98 | 1.00 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | -0.14 | |
平均值 | 91.9 | 79.1 | 12.8 | 6.9 | 6.43 | 4.30 | 1.23 | 0.99 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | -0.09 | ||
P1 f 2 | 6 | 4 627 | 102.7 | 89.0 | 13.8 | 6.5 | 6.08 | 3.93 | 1.16 | 0.95 | 0.70 | 0.81 | 0.84 | -0.09 |
7 | 4 647 | 97.0 | 88.0 | 9.0 | 9.7 | 13.12 | 7.18 | 1.74 | 1.06 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | -0.15 | |
8 | 4 660 | 86.8 | 69.0 | 17.8 | 3.9 | 3.08 | 2.77 | 1.02 | 1.00 | 0.75 | 0.95 | 1.03 | 0.01 | |
9 | 4 680 | 81.0 | 68.7 | 12.3 | 5.6 | 5.56 | 4.74 | 1.75 | 0.95 | 0.70 | 0.95 | 1.02 | 0.00 | |
10 | 4 690 | 50.0 | 42.1 | 7.9 | 5.3 | 5.26 | 3.11 | 1.06 | 0.91 | 0.67 | 0.77 | 0.80 | -0.13 | |
11 | 4 710 | 128.3 | 101.7 | 26.7 | 3.8 | 5.86 | 5.13 | 3.22 | 0.95 | 0.72 | 0.90 | 0.98 | -0.02 | |
12 | 4 720 | 62.7 | 54.1 | 8.6 | 6.3 | 4.92 | 3.79 | 0.86 | 0.91 | 0.67 | 0.93 | 0.98 | -0.02 | |
13 | 4 740 | 38.5 | 32.8 | 5.7 | 5.8 | 4.89 | 3.73 | 0.84 | 0.99 | 0.73 | 0.96 | 1.00 | -0.02 | |
14 | 4 760 | 79.3 | 72.8 | 6.6 | 11.1 | 11.44 | 8.65 | 1.56 | 1.01 | 0.73 | 0.92 | 0.97 | -0.03 | |
15 | 4 770 | 86.2 | 74.6 | 11.6 | 6.4 | 7.04 | 5.35 | 1.77 | 1.03 | 0.76 | 0.87 | 0.93 | -0.05 | |
16 | 4 790 | 53.2 | 46.2 | 7.0 | 6.6 | 6.78 | 5.64 | 1.74 | 0.99 | 0.73 | 0.93 | 1.00 | -0.01 | |
17 | 4 800 | 94.9 | 86.2 | 8.7 | 9.9 | 10.14 | 8.67 | 2.05 | 1.04 | 0.74 | 0.91 | 0.98 | -0.01 | |
平均值 | 80.1 | 68.8 | 11.3 | 6.7 | 7.02 | 5.22 | 1.56 | 0.98 | 0.72 | 0.88 | 0.94 | -0.04 | ||
P1 f 1 | 18 | 4 820 | 80.6 | 70.1 | 10.5 | 6.7 | 5.98 | 4.93 | 1.40 | 1.11 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | -0.01 |
19 | 4 830 | 60.2 | 53.2 | 7.0 | 7.6 | 7.87 | 6.46 | 2.06 | 0.99 | 0.72 | 0.88 | 0.95 | -0.04 | |
20 | 4 840 | 31.8 | 28.5 | 3.3 | 8.6 | 7.96 | 6.85 | 1.66 | 0.98 | 0.71 | 0.95 | 1.02 | 0.01 | |
21 | 4 852 | 116.4 | 106.1 | 10.3 | 10.3 | 15.17 | 12.44 | 3.09 | 1.12 | 0.82 | 0.91 | 0.98 | -0.02 | |
22 | 4 862 | 78.4 | 61.3 | 17.1 | 3.6 | 3.31 | 2.85 | 1.53 | 0.86 | 0.64 | 0.91 | 0.98 | -0.01 | |
23 | 4 870 | 85.5 | 63.4 | 22.1 | 2.9 | 1.88 | 1.95 | 1.50 | 1.40 | 1.05 | 0.89 | 1.00 | 0.00 | |
24 | 4 880 | 127.6 | 110.4 | 17.2 | 6.4 | 7.52 | 5.57 | 1.84 | 0.80 | 0.59 | 0.82 | 0.88 | -0.06 | |
25 | 4 910 | 194.6 | 101.4 | 93.1 | 1.1 | 0.86 | 0.69 | 0.80 | 0.38 | 0.29 | 0.87 | 0.93 | -0.05 | |
平均值 | 96.9 | 74.3 | 22.6 | 5.9 | 6.32 | 5.22 | 1.74 | 0.96 | 0.70 | 0.89 | 0.97 | -0.02 |
4 讨 论
4.1 风城组沉积岩相特征与沉积环境
表4 玛页1井风志在志在城组岩石类型划分Table 4 Classification of rock types of Fengcheng Formation in Well Maye1 |
序号 | 岩石类型 | 包含的岩性 | 主要分布层位 |
---|---|---|---|
1 | 火山岩类 | 安山岩、玄武岩 | 风一段、风二段底部 |
2 | 火山碎屑岩类 | 熔结凝灰岩、凝灰岩、凝灰质粉砂岩、 凝灰质砂岩、凝灰质砂砾岩 | 风一段、风三段 |
3 | 白云质岩类 | 白云质粗砂岩、白云质细砂岩、 白云质粉砂岩、泥质白云岩 | 风二段 |
4 | 硅质岩类 | 燧石条带、燧石结核 | 风二段顶部和风三段底部 |
5 | 陆源碎屑岩类 | 泥质细砂岩、泥岩、灰质泥岩、 粉砂质泥岩、泥质粉砂岩 | 风三段 |
6 | 变质泥岩类 | 浅变质泥岩 | 风一段、风三段 |
图6 玛湖凹陷下二叠统风城组白云质岩类特征(a)、(b)白云质岩类的宏观岩心照片,玛页1井;(c)风南14井,P1 f 3,4 171.87 m,泥质白云岩,单偏光;(d)风南14井,P1 f 3,4 171.87 m,泥质白云岩,正交偏光;(e)风南14井,P1 f 3,4 170.1 m,硅化白云质泥岩,单偏光;(f)风南14井,P1 f 3,4 170.1 m,硅化白云质泥岩,正交偏光;(g)克207井,P1 f 2,4 753.20 m,白云质泥岩,单偏光;(h)风南1井,P1 f,4 096.44 m,白云质泥岩,正交偏光 Fig.6 Dolomitic rocks of Fengcheng Formation of Lower Permian in Mahu Sag |
4.2 风城组元素地球化学特征与沉积环境
表5 玛湖凹陷风城组岩石元素分析计算Table 5 Analysis and calculation of rock elements in Fengcheng Formation, Mahu Sag |
层位 | 参数 | 古水深 | 古氧化还原环境 | 古气候 | 古盐度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Mn/Fe)×100 | M值 | Th/U | V/(V+Ni) | 气候指数C | Sr/Cu | Ni/(μg/g) | Li/(μg/g) | ||
P1 f 3 | 最大值 | 2.65 | 198.38 | 2.29 | 0.8 | 0.37 | 43.52 | 63.8 | 517.68 |
最小值 | 1.67 | 13.8 | 0.12 | 0.73 | 0.13 | 5.79 | 21.03 | 28.35 | |
平均值 | 2.27 | 74.89 | 1.04 | 0.76 | 0.25 | 27.43 | 34.27 | 253.12 | |
P1 f 2 | 最大值 | 10.07 | 235.41 | 4.11 | 0.85 | 1.2 | 161.8 | 72.75 | 1 128.61 |
最小值 | 1.5 | 4.13 | 0.14 | 0.62 | 0.1 | 4.56 | 3.2 | 2.9 | |
平均值 | 2.86 | 87.52 | 1.14 | 0.77 | 0.29 | 39.74 | 26.06 | 294.86 | |
P1 f 1 | 最大值 | 8.44 | 183.47 | 4.73 | 0.83 | 0.61 | 99.29 | 98 | 705 |
最小值 | 1.46 | 12.75 | 0.16 | 0.46 | 0.11 | 6.01 | 11 | 7 | |
平均值 | 3.15 | 62.74 | 1.11 | 0.73 | 0.24 | 34.98 | 35 | 194 |
|