0 引言
1 特低渗-致密砂(砾)岩气藏储层特征
1.1 储层分级标准
1.2 储层评价
表2 渤海湾盆地特低渗—致密砂岩气藏分布特征Table 2 Distribution characteristics of ultra low permeability-tight sandstone gas reservoir in Bohai Bay Basin |
序号 | 坳陷 | 构造带 | 层位 | 岩性 | 代表气藏或分布区带 | 油气藏特征 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄骅 坳陷 | 歧口凹陷 | Es 1-3 | 砂岩 | 滨深22、滨海4、滨深3×1[10] | 滨海4井Es 1下段,φ 平=8%,K 平=1.52×10-3 μm2 |
2 | 板桥凹陷 | Es 3、Es 1 下 | 砂岩 | 板深35、板1711[10-11] | 板1711井>3 500 m储层,φ 平<10%,K 平<1.0×10-3 μm2 | |
3 | 南堡凹陷 | Es 3 | 砂岩 | 高柳断层下降盘深层[16] | φ 平=7.66%,K 平=2.89×10-3 μm2 | |
4 | 北大港构造带 | C、P | 砂岩 | 港北潜山[14-15] | P: φ 平=10%,K 平=0.13×10-3 μm2 C: φ 平=8%,K 平=0.15×10-3 μm2 | |
5 | 沧东凹陷 | C、P | 砂岩 | 乌马营、王官屯潜山[12-13] | 构造高部位,φ 平=5.79%,K 平=1.28×10-3 μm2 | |
6 | 辽河 坳陷 | 东部凹陷、西部凹陷 | Es 3 | 砂岩 | 中央深陷带[8,17,19] | 深度>3 300 m,φ 平<10%,K 平<0.5×10-3 μm2 |
7 | 东部凸起带 | C、P | 砂岩 | 东部凸起带[18] | φ=1%~7%,K=(0.01~0.10)×10-3 μm2 | |
8 | 渤海 海域 | 渤中凹陷 | Ek | 砂砾岩 | 渤中19-6[9] | 披覆于低潜山之上,φ 平=7.8%,K 平=4.93×10-3 μm2 |
9 | 济阳 坳陷 | 东营凹陷 | Es 4 下 | 砂砾岩 | 丰深1等[20] | φ 平=3.80%,K 平=1.78×10-3 μm2 |
10 | 沾化凹陷 | Es 4 上 | 砂岩 | 渤南深洼、渤深5等[20] | 深洼区(>3 500 m)储层φ=8.5%,K 平=3.30×10-3 μm2 | |
11 | C、P | 砂岩 | 孤北潜山[21] | φ<10%为主,K<1×10-3 μm2为主 | ||
12 | 临清 坳陷 | 东濮凹陷 | Es 3 中、下 | 砂岩 | 桥口、马厂、白庙、文西、 | 深度>3 200 m,φ 平=9.32%,K=(0.01~0.5)×10-3 μm2 |
C、P | 砂岩 | 文23、马厂地垒 | φ 平=5.38%~7.5%,K=(0.029~0.304)×10-3 μm2 |
|
2 天然气地球化学特征
表3 渤海湾盆地特低渗—致密天然气组成数据(部分数据)Table 3 Chemical as well as carbon and hydrogen compositions of natural gas in Bohai Bay Basin(partial data) |
坳陷 | 凹陷 | 井号 | 深度/m | 层位 | δ13C1 /‰(PDB) | δ13C2 /‰(PDB) | δ13C3 /‰(PDB) | 干燥 系数 | CH4 /% | C2H6 /% | C3+ /% | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄骅坳陷 | 板桥凹陷 | 板深35 | 4 719.6~4 743.9 | Es 3 | -44.90 | -24.90 | -19.00 | 84.33 | 0.01 | / | 本文 | |
滨深62 | 4 686.8 | Es 3 3 | -39.80 | -28.20 | -23.70 | 0.84 | 83.81 | 11.78 | 3.68 | 本文 | ||
板43-36 | 4 720~4 736 | Es 3 1 | -44.50 | -29.70 | -25.90 | 0.80 | 76.75 | 11.94 | 7.14 | 本文 | ||
板1711 | 5 101.7~5 131.9 | Es 3 2 | -44.10 | -28.10 | -24.00 | 0.81 | 77.74 | 11.28 | 7.07 | 本文 | ||
板1711 | 4 239.1~4 257.7 | Es 3 1 | -42.50 | -27.00 | -23.60 | 0.85 | 82.48 | 10.8 | 4.19 | 本文 | ||
歧口凹陷 | 歧深8X1 | 5 011.7~5 077.3 | Es 3 | -34.60 | -26.20 | -22.30 | 0.87 | 80.88 | 6.23 | 5.74 | 本文 | |
歧深8X1 | 4 728.3~4 746.9 | Es 3 1 | -35.50 | -27.34 | -23.99 | 0.90 | 86.55 | 5.73 | 3.65 | 本文 | ||
歧深1 | 5 084 | Es 3 | -35.40 | -19.00 | -15.90 | 0.92 | 90.99 | 5.83 | 2.45 | 本文 | ||
歧深6 | 4 432~4 494.2 | Es 3 | -41.80 | -27.45 | -23.72 | 0.82 | 78.32 | 11.637 | 5.62 | 本文 | ||
滨海6 | 4 535.3 | Es 2 | -35.60 | -29.50 | -27.50 | 0.88 | 83.95 | 7.26 | 4.23 | 本文 | ||
滨深22 | 4 456.63~4 469.33 | Es 2 | -37.80 | -25.20 | -22.00 | 0.80 | 77.67 | 9.96 | 9.39 | 本文 | ||
滨深22 | 4 493.50~4 547.50 | Es 2 | -41.60 | -26.90 | -23.70 | 0.86 | 83.42 | 6.79 | 6.55 | 本文 | ||
滨深22 | 4 615.1~4 663.4 | Es 2 | -41.50 | -26.80 | -23.90 | 0.45 | 42.17 | 22.2 | 29.51 | 本文 | ||
歧北1701 | 4 398.7~4 416.1 | Es 2 | -42.50 | -28.00 | -25.20 | 0.67 | 63.46 | 13 | 18.47 | 本文 | ||
歧探1井 | 4 927.8~5 084 | Es 3 2 | -38.00 | -20.90 | -19.10 | 0.88 | 82.61 | 7.19 | 4.27 | 本文 | ||
埕59 | 4 564.4~4 574.0 | Es 3 | -37.50 | -27.40 | -24.00 | 0.83 | 76.39 | 9.69 | 6.25 | 本文 | ||
张27×1 | 4 178.3~4 191.3 | Es 3 | -38.70 | -27.40 | -27.20 | 0.87 | 83.1 | 6.31 | 6.42 | 本文 | ||
张海21-23L | 5 042.09 | Es 2 | -39.45 | -29.36 | -28.13 | 0.77 | 74.98 | 9.39 | 12.94 | 本文 | ||
张海17101 | 5 552.4~5 661.9 | Es 2 中 | -39.10 | -29.00 | -28.00 | 0.79 | 68.2 | 9.14 | 8.63 | 本文 | ||
滨90 | 4 351.8~4 380.8 | Es 1 下 | -41.10 | -27.30 | -27.60 | 0.84 | 78.65 | 8.31 | 6.55 | 本文 | ||
沧东凹陷 | 营古1 | 4 738~4 760 | P | -33.40 | -21.90 | -22.10 | 0.93 | 85.72 | 4.72 | 2.18 | 本文 | |
营古1 | 4 959.4~4 987.7 | P | -36.40 | -20.90 | -21.20 | 0.90 | 80.56 | 5.59 | 3.71 | 本文 | ||
营古2 | 4 702.8~4 734.2 | P | -33.86 | -24.38 | -23.22 | 0.86 | 79.3 | 6.57 | 5.93 | 本文 | ||
乌探1井 | 4 958.2~4 997.2 | P | -35.72 | -22.18 | -20.33 | 0.91 | 84.69 | 5.77 | 2.19 | 本文 | ||
王古1 | 3 867 | P | -35.5 | -25.4 | -23.5 | 0.89 | 84.09 | 6.29 | 3.68 | 本文 | ||
北大港构造带 (港北潜山) | 港古1503 | 2 310.6~2 330 | Mz | -37 | -26.9 | -27.1 | 0.89 | 85.75 | 5.25 | 5.73 | 本文 | |
港古1507 | 2 013.1~2 020.9 | Mz | -43 | -28.3 | -26.5 | 0.84 | 79.59 | 7.98 | 7.34 | 本文 | ||
港古1501 | 1 868.1~1 925.9 | Mz | -42.6 | -28.6 | -27.9 | 0.88 | 77.86 | 5.17 | 5.64 | 本文 | ||
中1502 | 2 477.7~2 536.3 | P1 x | -39.1 | -28.4 | -27.4 | 0.90 | 83.43 | 5.59 | 3.93 | 本文 | ||
港古1505 | 2 338~2 363.3 | P1 s | -43.4 | -29.1 | -27.2 | 0.83 | 81.59 | 9.27 | 7.71 | 本文 | ||
港古1507 | 2 079.9~2 105.9 | C3 t | -42.2 | -29.1 | -27.4 | 0.71 | 61.32 | 13.38 | 11.59 | 本文 | ||
南堡凹陷 | 南堡5-10 | 4 290.4~4 682.1 | Es 2+3 | -35 | -24.4 | -21.5 | 0.90 | 88.33 | 6.92 | 3.05 | [31] | |
南堡5-80 | 4 842.5~4 851.3 | Es 2+3 | -38.5 | -24.9 | -21.6 | 0.83 | 82.42 | 7.28 | 9.79 | [31] | ||
南堡5-81 | 4 758.2~4 763.2 | Es 2+3 | -37.24 | -27.09 | -24.9 | 0.85 | 83.95 | 9.69 | 5.57 | [31] | ||
南堡5-85 | 4 786.6~4 792.5 | Es 2+3 | -35.71 | -23.99 | -20.35 | 0.92 | 90.94 | 5.86 | 2.39 | [31] | ||
高17-15 | 3 630.4~3 924.0 | Es 3 | -37.95 | -27.58 | 0.77 | 75.94 | 9.06 | 13.68 | [31] | |||
临清坳陷 | 东濮凹陷 | 白3 | 2 609.4~2 701.2 | Es 2 下 | -34.1 | -26.3 | -25.1 | 0.91 | 88.24 | 6.65 | 2.25 | [29] |
文31 | 2 985.0~2 987 | Es 4 | -27.98 | -25.72 | -25.72 | 0.98 | 96.59 | 1.71 | 0.43 | [29] | ||
白3 | 3 135~3 139 | Es 3 1 | -34.9 | -25.1 | -24.7 | 0.90 | 88.36 | 7.32 | 2.14 | [29] | ||
白8 | 3 372.4~3 401.4 | Es 3 2 | -34.7 | -25.4 | -25.5 | 0.88 | 86.51 | 9.62 | 2.18 | [29] | ||
桥69-2 | 3 719.3~3 753.8 | Es 3 2 | -43.1 | -26.7 | -24.4 | 0.88 | 85.91 | 8.06 | 3.38 | [29] | ||
桥14 | 3 759.2~3 769.4 | Es 3 | -45.1 | 0.80 | 77.59 | 10.47 | 8.61 | [29] | ||||
白13 | 3 779.2~3 886.4 | Es 3 2 | -36.1 | -30.7 | -29.3 | 0.85 | 79.97 | 6.59 | 7.01 | [29] | ||
白9 | 3 906.2~3 913.4 | Es 3 3 | -39.9 | -29.7 | -25.4 | 0.96 | 90.15 | 2.27 | 1.24 | [29] | ||
桥76 | 3 919.4~3 963.9 | Es 3 3 | -45 | -28.2 | -25.1 | 0.77 | 74.13 | 11.65 | 10.41 | [29] | ||
白11 | 3 990~4 005.5 | Es 3 3 | -39.2 | -27.9 | -27.1 | 0.90 | 88.15 | 9.05 | 0.69 | [29] | ||
桥58 | 4 301.4~4 306.4 | Es 4 | -39.9 | -27.4 | -27.8 | 0.92 | 87 | 5.63 | 2.45 | [29] | ||
文242 | 4 426.5~4 374.1 | Es 3 | -40.09 | -26.09 | -24.13 | [29] | ||||||
桥20 | 4 530~4 649 | Es 3 4 | -40.03 | -26.7 | -24.1 | 0.79 | 78.66 | 10.56 | 10.77 | [29] | ||
开33 | / | P | -31.1 | -22.1 | -20.6 | 0.92 | 91.67 | 5.25 | 3.08 | [29] | ||
开33 | / | C-P | -35.5 | 0.95 | 94.58 | 2.23 | 2.81 | [29] | ||||
文古2 | / | P | -29.6 | -24.3 | -21.4 | 0.97 | 93.36 | 2.58 | 0.51 | [29] | ||
渤海海域 | 渤中凹陷 | 渤中19-6-1 | 3 566.8~3 634.0 | Ek | -38.5 | -27 | -25.5 | 0.87 | 76.75 | 8.68 | 2.98 | [29] |
冀中坳陷 | 霸县 | 兴隆1 | 4 607.4~4 655 | Es 4 | -48.3 | -32.2 | -28 | 0.77 | 69.8 | 12.0 | 8.77 | 本文 |
牛东1 | 5 290 | Es 4 | / | / | / | 0.85 | 79.0 | 11.0 | 3.42 | 本文 | ||
廊固 | 兴9 | 3 980~4 124 | Es 3 | -43.2 | -27.9 | -25.1 | 0.84 | 77.8 | 10.0 | 4.65 | 本文 | |
济阳坳陷 | 沾化凹陷 (渤南洼陷) | 孤北古2 | 3 689~3 731 | C—P | -41.00 | -25.80 | -23.60 | 0.80 | 75.87 | 19.48 | [32] | |
孤北古2 | 3 517.70~3 534.20 | C—P | -41.00 | -25.80 | -23.60 | 0.96 | 95.01 | 2.94 | 0.62 | [40] | ||
义132 | 3 374~3 387 | C—P | -38.00 | -25.40 | -25.00 | 0.85 | 82.1 | 8.1 | 6.11 | [40] | ||
义155 | 4 528~4 574 | C—P | -32.20 | -22.00 | -21.50 | 0.95 | 87.64 | 3.31 | 1.54 | [40] | ||
渤93 | 3 120~3 136 | C—P | -37.10 | -19.10 | -17.10 | 0.94 | 92.1 | 5.88 | [32] | |||
渤93 | 3 230.00~3 249.40 | C—P | -38.05 | -22.67 | -21.25 | 0.92 | 88.99 | 6.3 | 1.51 | [40] | ||
渤930 | 3 546~3 650 | C—P | -35.50 | -16.80 | -16.10 | 0.94 | 92.88 | 5.76 | [32] | |||
孤北古1 | 4 020~4 139 | C—P | -35.90 | -23.10 | -21.20 | 0.92 | 86.67 | 6.44 | 1.91 | [40] | ||
渤深3 | 4 450~4 472 | Es 4 | -39.10 | -26.70 | -23.40 | / | / | / | / | [32] | ||
渤深5 | 4 491.9~4 587.3 | Es 4 上 | -38.0 | / | / | 0.86 | 79.55 | 13.07 | [20] | |||
义115 | 5 144.0~5 163.4 | Es 4 上 | -35.9 | -24.9 | -21.8 | 0.99 | 89.63 | 0.40 | [20] | |||
义121 | 4 426~4 438 | Es 4 上 | -38.00 | -22.00 | -19.30 | 0.97 | 91.1 | 2.58 | [32] |
2.1 天然气组成
2.2 天然气碳同位素
图4 渤海湾盆地特低渗—致密天然气甲烷碳同位素特征Fig.4 Carbon isotope characteristics of methane in ultra low permeability-tight natural gas in Bohai Bay Basin |
3 天然气成因
图8 渤海湾盆地重点凹陷特低渗—致密天然气地球化学参数纵向变化Fig.8 Longitudinal changes of geochemical parameters of ultra low permeability-tight natural gas in key depressions of Bohai Bay Basin |