0 引言
1 白云岩储层特征及成因
1.1 样品采集及测试
1.2 岩石学特征
图2 川东地区茅口组白云岩露头、岩心及显微镜下特征(a)茅口组白云岩特征,回龙场剖面;(b)茅口组白云岩岩心特征,TL6井;(c)镶嵌式白云岩,回龙场剖面;(d)“雾心亮边”白云岩,晶间孔发育,二崖剖面;(e)茅口组上部白云化作用结束处,白云岩与含生屑灰岩之间为缝合线接触,二崖剖面;(f)茅口组白云化作用结束处,白云岩与含生屑灰岩为缝合线接触,二崖剖面;(g)茅口组白云岩热液破裂缝洞特征,半充填,TL6井;(h)茅口组白云岩热液白云石脉体,半充填,TL6井 Fig.2 Outcrop, core and microscopic characteristics of dolomite of Maokou Formation in eastern Sichuan Basin |
1.2.1 基质白云岩
图3 川东地区不同类型白云石镜下特征(a)镶嵌状白云石,回龙场;(b)电子探针微区电镜特征,回龙场;(c)“雾心亮边”白云石,二崖;(d)“雾心亮边”白云石电镜特征,二崖;(e)构造热液白云石,TL6井;(f)构造热液白云石阴极发光特征,TL6井;(g)构造热液白云石电镜特征,TL6井;(h)镶嵌状白云石电镜特征,TL6井 Fig.3 Microscopic characteristics of different types of dolomite in eastern Sichuan Basin |
表1 川东地区茅口组白云岩不同类型白云石主量元素特征Table 1 Major element characteristics of different types of dolomite in Maokou Formation, eastern Sichuan Basin |
| 剖面/井 | 样品点 | 结构 | P2O5 | SO3 | CaO | TiO2 | MgO | SiO2 | SrO | Al2O3 | MnO | FeO | NiO | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回龙场剖面 | HLC-C-89-001 | 镶嵌状 | 0 | 0.071 | 32.18 | 0.002 5 | 21.127 | 0 | 0 | 0.001 7 | 0.004 | 0.002 | 0 | 53.422 |
| HLC-C-89-002 | 0 | 0 | 32.14 | 0 | 21.854 | 0.022 | 0.051 | 0.381 | 0.055 | 0 | 0 | 54.501 | ||
| HLC-C-89-003 | 0.013 | 0.042 | 32.39 | 0 | 21.47 | 0.017 | 0 | 0.551 | 0.057 | 0 | 0.004 | 54.542 | ||
| HLC-C-89-004 | 0 | 0.033 | 32.91 | 0.037 | 22.292 | 0 | 0.014 | 0.019 | 0.057 | 0.008 | 0.002 | 55.373 | ||
| HLC-C-89-005 | 0.06 | 0.024 | 33.57 | 0 | 21.06 | 0 | 0.011 | 0.027 | 0.051 | 0 | 0 | 54.806 | ||
| HLC-C-89-006 | 0.013 | 0.038 | 32.67 | 0 | 21.855 | 0 | 0.011 | 0.019 | 0.032 | 0 | 0 | 54.633 | ||
| HLC-C-89-007 | 0 | 0.005 | 32.29 | 0.002 | 22.124 | 0.04 | 0.021 | 0.02 | 0.032 | 0 | 0 | 54.536 | ||
| HLC-C-89-008 | 0.067 | 0.038 | 32.98 | 0.002 | 21.872 | 0 | 0 | 0.039 | 0.025 | 0.014 | 0.033 | 55.074 | ||
| HLC-C-89-009 | 0.067 | 0.033 | 30.82 | 0 | 20.955 | 0.013 | 0.023 | 0.17 | 0.008 | 0 | 0 | 52.089 | ||
| 二崖剖面 | ERY2-D-151-014 | 亮边 | 0.033 | 0 | 32.782 | 0.004 | 21.33 | 0.007 | 0.004 | 0.02 | 0.017 | 0.006 | 0 | 54.203 |
| ERY2-D-151-015 | 0.053 | 0 | 32.859 | 0 | 21.052 | 0.011 | 0.009 | 0.173 | 0.011 | 0 | 0 | 54.168 | ||
| ERY2-D-151-016 | 雾心 | 0 | 0 | 33.045 | 0 | 21.498 | 0 | 0 | 0.036 | 0.021 | 0.004 | 0 | 54.604 | |
| ERY2-D-151-017 | 0 | 0 | 32.716 | 0.015 | 21.265 | 0.002 | 0.035 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 54.057 | ||
| ERY2-D-151-018 | 0 | 0.009 | 32.333 | 0.002 | 21.665 | 0.02 | 0.012 | 0.038 | 0.036 | 0 | 0.004 | 54.119 | ||
| ERY2-D-151-019 | 0.02 | 0.066 | 33.076 | 0.021 | 21.346 | 0.019 | 0.039 | 0.042 | 0.017 | 0.054 | 0.01 | 54.71 | ||
| ERY2-D-151-020 | 亮边 | 0.04 | 0.033 | 33.092 | 0 | 21.288 | 0 | 0.016 | 0.014 | 0.03 | 0 | 0 | 54.513 | |
| ERY2-D-151-021 | 0.013 | 0.005 | 31.99 | 0.019 | 21.749 | 0.027 | 0.007 | 0.05 | 0.023 | 0 | 0 | 53.883 | ||
| ERY2-D-151-022 | 0 | 0.019 | 32.574 | 0.002 | 21.574 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.01 | 0 | 54.233 | ||
| ERY2-D-151-023 | 0.02 | 0.028 | 32.187 | 0 | 21.817 | 0 | 0.025 | 0.069 | 0.019 | 0 | 0.012 | 54.177 | ||
| ERY2-D-151-024 | 0.007 | 0.005 | 33.009 | 0 | 21.551 | 0.013 | 0.041 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 54.722 | ||
| ERY2-D-151-025 | 0.054 | 0.042 | 32.405 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 0.034 | 0.025 | 0.002 | 0.015 | 53.847 | ||
| ERY2-D-151-026 | 0.027 | 0 | 32.496 | 0.044 | 21.638 | 0.033 | 0.011 | 0.026 | 0.034 | 0.014 | 0.027 | 54.35 | ||
| ERY2-D-151-027 | 0 | 0.019 | 32.387 | 0.004 | 21.369 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0.017 | 0.012 | 0.048 | 53.895 | ||
| ERY2-D-151-028 | 0.033 | 0.005 | 33.515 | 0 | 21.554 | 0.012 | 0.012 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 55.162 | ||
| TL6井 | TL6-11-C-016 | 脉体 | 0.066 | 0.072 | 28.248 | 0 | 21.461 | 0.073 | 0.036 | 0.071 | 0.06 | 0.039 | 0.021 | 50.147 |
| TL6-11-C-017 | 0.033 | 0 | 29.783 | 0.046 | 21.154 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0.056 | 0.051 | 0.026 | 51.164 | ||
| TL6-11-C-018 | 0.013 | 0 | 29.596 | 0 | 21.524 | 0.025 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.265 | ||
| TL6-11-C-019 | 0 | 0 | 28.971 | 0.012 | 21.67 | 0.01 | 0 | 0 | 0.009 | 0.255 | 0.015 | 50.933 | ||
| TL6-11-C-020 | 0 | 0 | 29.129 | 0 | 21.429 | 0.019 | 0 | 0 | 0.049 | 0.233 | 0.006 | 50.865 | ||
| TL6-11-C-021 | 0.007 | 0.014 | 29.244 | 0 | 21.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 51.217 | ||
| TL6-11-C-022 | 0.02 | 0 | 29.478 | 0.017 | 21.983 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 51.509 | ||
| TL6-11-C-023 | 0.033 | 0 | 29.024 | 0 | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.149 | 0 | 51.257 | ||
| TL6-11-C-024 | 0 | 0 | 29.132 | 0 | 22.179 | 0.013 | 0 | 0 | 0.019 | 0.178 | 0.021 | 51.542 | ||
| TL6-11-C-025 | 0.073 | 0 | 28.998 | 0 | 21.882 | 0.025 | 0.034 | 0.037 | 0.013 | 0.041 | 0.008 | 51.111 | ||
| TL6-18-C-010 | 镶嵌状 | 0.04 | 0 | 61.637 | 0 | 0.35 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 52.552 | |
| TL6-18-C-011 | 0.048 | 0.065 | 31.922 | 0.013 | 22.649 | 0.087 | 0.06 | 0.043 | 0 | 0.032 | 0 | 54.919 | ||
| TL6-18-C-012 | 0.042 | 0.009 | 31.393 | 0.011 | 22.068 | 0.024 | 0.028 | 0.02 | 0.027 | 0.055 | 0 | 53.677 | ||
| TL6-18-C-013 | 0.066 | 0.009 | 31.693 | 0 | 22.012 | 0.18 | 0 | 0.014 | 0 | 0.043 | 0.022 | 54.039 | ||
| TL6-18-C-014 | 0.048 | 0.061 | 32.177 | 0 | 22.214 | 0.01 | 0 | 0.041 | 0.047 | 0.018 | 0 | 54.616 | ||
| TL6-18-C-015 | 0.006 | 0.044 | 31.995 | 0 | 22.099 | 0.01 | 0.013 | 0.037 | 0.014 | 0 | 0 | 54.218 | ||
| TL6-18-C-016 | 0.03 | 0 | 31.739 | 0.006 | 21.536 | 0.039 | 0 | 0.018 | 0.029 | 0 | 0.021 | 53.418 | ||
| TL6-18-C-017 | 0.055 | 0.071 | 32.086 | 0 | 22.598 | 0.054 | 0 | 0.052 | 0.03 | 0.054 | 0 | 55 | ||
| TL6-18-C-018 | 0 | 0.067 | 31.478 | 0 | 21.748 | 0.033 | 0.017 | 0.01 | 0.026 | 0.076 | 0 | 53.455 | ||
| TL6-18-C-019 | 0.018 | 0.004 | 32.23 | 0 | 22.856 | 0.053 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.027 | 0 | 55.238 | ||
| TL6-18-C-020 | 0.049 | 0.053 | 31.347 | 0 | 21.564 | 0.027 | 0.017 | 0.038 | 0.049 | 0.002 | 0.007 | 53.153 |

甘公网安备 62010202000678号