0 引言
1 地质背景
2 储层特征
2.1 储层岩石学特征
图2 古城地区上寒武统白云岩储层岩石类型及储集空间特征(a)古城8井,6 733.51 m,残余砂屑结构粉晶云岩,水平分布的粒间溶孔、溶蚀孔洞方解石充填,铸体薄片,(—);(b)城探2井,6 729.74 m,残余包粒结构粉晶云岩,岩心;(c)城探2井,6 734.01 m,残余包粒结构粉细晶云岩,铸体薄片,(—);(d)城探1井,6 890.78 m,残余鲕粒结构粉晶云岩,铸模孔,铸体薄片,(—);(e)城探1井,6 888.28 m,硅化表附菌白云岩,普通薄片,(—);(f)城探1井,6 888.28 m,含核形石粉晶云岩,核形石被硅化,铸体薄片,(—);(g)城探1井,7 125.6 m,残余砂屑球粒凝块结构细晶云岩,铸体薄片,(—);(h)城探1井,6 876.9 m,角砾云岩,溶蚀孔洞发育,岩心;(i)城探1井,6 923.46 m,角砾云岩,角砾成分为残余颗粒结构粉晶云岩,溶蚀缝洞中2期白云石充填,铸体薄片,(—);(j)城探1井,6 875.43 m,角砾云岩,角砾成分为硅化表附菌粉晶云岩,见核形石,铸体薄片,(—);(k)古城8井,6 732.2 m,细中晶云岩,晶间孔发育,铸体薄片,(—);(l)古城15井,4-1/38,粗晶云岩,见鞍状白云石,晶间孔发育,连晶方解石充填,铸体薄片,(—);(m)城探1井,6 879.48 m,残余颗粒结构粉晶云岩,粒间溶孔,铸体薄片,(—);(n)城探2井,6 729.50 m,残余包粒结构粉晶云岩,粒内溶孔,铸体薄片,(—);(o)古城8井,6 735.05 m,中粗晶云岩,晶间孔,铸体薄片,(—);(p)古城8井,6 734.5 m,粗晶云岩,溶蚀孔洞、晶间溶孔,铸体薄片,(—);(q)古城8井,6 732.51 m,粗晶云岩,溶蚀孔洞,岩心;(r)古城15井,6 997.35 m,粗晶云岩,溶蚀缝、溶蚀孔洞,铸体薄片,(—);(s)古城15井,7 000.55 m,中粗晶云岩,构造缝、晶间孔,铸体薄片,(—);(t)古城8井,6 734.1 m,粗晶云岩,沿缝合线发育孔隙,铸体薄片,(—);(u)古城15井,7 001.75 m,粗晶云岩,白云石见环带结构,晶间方解石充填,铸体薄片,(—);(v)古城15井,6 997.35 m,中粗晶云岩,溶洞重晶石充填,铸体薄片,(—);(w)城探1井,6 888.05 m,粗晶云岩,去白云石化,铸体薄片,(—);(x)城探2井,6 733.05 m,残余包粒结构粉晶云岩,溶蚀孔硅质、方解石充填,铸体薄片,(—) Fig.2 Petrology and reservoir space of dolostone in Upper Cambrian of Gucheng area |
2.2 储集空间特征
2.2.1 组构选择性孔隙
2.2.2 非组构选择性孔隙
2.3 储层类型与物性特征
表1 古城地区上寒武统碳酸盐岩储层类型与特征Table 1 Types and characteristics of Upper Cambrian carbonate reservoirs in Gucheng area |
| 储层类型 | 储集相带 | 储层岩性 | 储集空间 | 储层物性 | 代表井 |
|---|---|---|---|---|---|
| 颗粒云岩孔隙型储层 | 礁坪— 礁脊 | 残余砂屑结构粉晶云岩、残余包粒结构粉细晶云岩 | 粒间、粒内溶孔,晶间(颗粒幻影)溶孔,基质孔发育 | 测井孔隙度为1.2%~2.5%,平均为1.8%;实测孔隙度主要分布在0.7%~1.1%之间,平均为1%;渗透率为(0.01~10.1)×10-3 μm2,平均为0.1×10-3 μm2(样品数=10),为中低孔中低渗储层 | 城探2 城探1 |
| 角砾云岩裂缝—孔洞型储层 | 礁前 | 角砾云岩,角砾成分为藻(礁)微生物云岩 | 岩溶崩塌角砾架空空间遭受热液溶蚀充填改造后的残余孔洞,非均质性强 | 测井孔隙度主要在1.5%~4%之间,平均为3.6%;实测孔隙度主要在1.2%~5.1%之间,平均为2.4%,渗透率为(0.06~3.24)×10-3 μm2,平均为1.03×10-3 μm2(样品数=5),为中低孔中低渗储层 | 城探1 |
| 结晶云岩孔隙型储层 | 局限台地 颗粒滩 | 中粗晶白云岩,无残余结构 | 晶间孔、晶间溶孔、溶蚀孔洞,均质性较好 | 测井孔隙度主要在0.8%~3.2%之间,平均为1.6%;渗透率为(0.01~10)×10-3 μm2,为中低孔中低渗储层 | 古城8 |
| 结晶云岩裂缝—孔洞型储层 | 局限台地 颗粒滩 | 中粗晶白云岩,无残余结构 | 沿裂缝发育溶蚀孔洞,呈蜂窝状分布,非均质性较强 | 测井孔隙度主要在1.1%~5.5%之间,平均为2.5%,实测孔隙度主要在1.0%~6.6%之间,平均为2.9%;渗透率为(0.12~1.05)×10-3 μm2,平均为0.96×10-3 μm2(样品数=10),为中低孔中低渗储层 | 古城15 |
3 储层成因
3.1 储层成岩作用
3.2 储层成因
表2 古城地区上寒武统碳酸盐岩C—O—Sr同位素值Table 2 The values of carbon, oxygen and strontium isotopes for carbonate rock in Upper Cambrian of Gucheng area |
| 样品号 | 岩性 | δ13C/‰(PDB) | δ18O/‰(PDB) | 87Sr/86Sr |
|---|---|---|---|---|
| CT1-1 | 角砾云岩 | -0.30 | -9.90 | 0.709 585 |
| CT1-2 | 角砾云岩 | -0.30 | -9.30 | 0.709 629 |
| CT1-3 | 角砾云岩 | -0.50 | -10.10 | 0.709 497 |
| CT1-4 | 角砾云岩 | -1.30 | -8.50 | |
| CT1-5 | 角砾云岩 | -0.40 | -8.80 | |
| CT1-6 | 角砾云岩 | -0.30 | -10.00 | |
| CT1-7 | 角砾云岩 | -0.50 | -9.50 | |
| CT1-8 | 角砾云岩 | -0.30 | -9.40 | |
| CT1-9 | 角砾云岩 | -0.40 | -9.70 | |
| CT1-10 | 角砾云岩 | -0.50 | -9.20 | |
| CT1-11 | 角砾云岩 | -1.05 | -10.38 | 0.709 488 |
| CT1-12 | 角砾云岩 | -0.62 | -8.92 | 0.709 699 |
| CT1-13 | 角砾云岩 | -1.45 | -8.13 | 0.709 390 |
| CT1-14 | 角砾云岩 | -0.61 | -10.57 | 0.709 850 |
| CT1-15 | 角砾云岩 | -0.67 | -9.32 | 0.709 660 |
| CT1-16 | 角砾云岩 | -0.47 | -10.19 | 0.709 473 |
| CT1-17 | 角砾云岩 | -0.55 | -8.11 | 0.710 795 |
| CT2-1 | 硅质岩 | 0.09 | -10.47 | |
| CT2-2 | 硅质岩 | -0.26 | -9.79 | |
| CT2-3 | 硅质岩 | 0.02 | -10.15 | |
| CT1-18 | 充填粗晶白云石 | -0.70 | -9.20 | |
| CT1-19 | 充填粗晶白云石 | -0.90 | -9.40 | |
| CT1-20 | 充填粗晶白云石 | -0.80 | -9.60 | |
| CT1-21 | 充填粗晶白云石 | -0.90 | -9.60 | |
| CT1-22 | 充填粗晶白云石 | -1.00 | -10.40 | |
| CT1-23 | 充填粗晶白云石 | -1.10 | -8.70 | |
| CT1-24 | 充填方解石 | -1.80 | -11.60 | |
| CT1-25 | 充填方解石 | -1.30 | -13.80 | |
| CT1-26 | 充填方解石 | -1.50 | -12.00 | |
| CT1-27 | 残余颗粒结构云岩 | 0.04 | -8.57 | |
| CT1-28 | 残余颗粒结构云岩 | 0.92 | -8.87 | |
| CT1-29 | 残余颗粒结构云岩 | 1.13 | -8.69 | |
| CT1-30 | 残余颗粒结构云岩 | 0.43 | -7.28 | |
| CT2-4 | 残余颗粒结构云岩 | -0.11 | -7.29 | |
| CT2-5 | 残余颗粒结构云岩 | -0.09 | -7.27 | |
| CT2-6 | 残余颗粒结构云岩 | 0.30 | -7.00 | |
| CT2-7 | 残余颗粒结构云岩 | 0.20 | -6.80 | |
| GC8-1 | 中粗晶云岩 | -0.62 | -9.12 | |
| GC8-2 | 中粗晶云岩 | -0.12 | -9.64 | |
| GC8-3 | 中粗晶云岩 | 0.04 | -10.06 | |
| GC8-4 | 粗晶云岩 | -0.56 | -10.41 | |
| GC8-5 | 粗晶云岩 | -0.88 | -10.26 | |
| GC8-6 | 粗晶云岩 | -0.69 | -9.18 | |
| GC8-7 | 粗晶云岩 | 1.35 | -8.06 | |
| GC8-8 | 粗晶云岩 | -0.31 | -9.13 | |
| GC8-9 | 粗晶云岩 | -0.61 | -8.89 | |
| GC8-10 | 粗晶云岩 | -0.41 | -8.98 | |
| GC8-11 | 粗晶云岩 | -0.37 | -10.09 | |
| GC15-1 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | -0.90 | -9.80 | 0.709 105 |
| GC15-2 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | -1.10 | -11.10 | 0.709 640 |
| GC15-3 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | -1.20 | -11.00 | 0.709 203 |
| GC15-4 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | -1.10 | -9.70 | 0.708 776 |
| GC15-5 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | -1.10 | -10.70 | 0.708 925 |
| GC15-6 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | -0.80 | -7.50 | 0.708 773 |
| GC15-7 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | -1.20 | -8.00 | 0.708 829 |
| GC15-8 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | -0.90 | -7.00 | 0.708 918 |
| GC15-9 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | -0.40 | -5.60 | 0.709 008 |
| GC15-10 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | -0.40 | -6.40 | 0.708 937 |
表3 古城地区上寒武统碳酸盐岩REE分析结果Table 3 The REE concentrations and related parameters of carbonate rocks in Upper Cambrian of Gucheng area |
| 样品号 | 岩性 | La /10-6 | Ce /10-6 | Pr /10-6 | Nd /10-6 | Sm /10-6 | Eu /10-6 | Gd /10-6 | Tb /10-6 | Dy /10-6 | Ho /10-6 | Er /10-6 | Tm /10-6 | Yb /10-6 | Lu /10-6 | ΣREE /10-6 | ΣLREE /10-6 | ΣHREE /10-6 | LREE/HREE | δEu | δCe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT1-31 | 粗晶云岩 | 1.24 | 2.20 | 0.28 | 1.00 | 0.21 | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 5.62 | 4.99 | 0.63 | 7.89 | 1.44 | 0.86 |
| CT1-11 | 角砾云岩 | 0.60 | 1.10 | 0.14 | 0.56 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 2.85 | 2.53 | 0.32 | 8.03 | 1.13 | 0.88 |
| CT1-32 | 硅质云岩 | 1.20 | 2.30 | 0.28 | 1.10 | 0.21 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 5.74 | 5.15 | 0.60 | 8.65 | 1.14 | 0.91 |
| CT1-12 | 角砾云岩 | 0.76 | 1.40 | 0.18 | 0.72 | 0.15 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 3.60 | 3.23 | 0.37 | 8.75 | 1.01 | 0.88 |
| CT1-33 | 硅质云岩 | 1.30 | 2.30 | 0.26 | 1.10 | 0.19 | 0.05 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 5.71 | 5.20 | 0.51 | 10.14 | 1.28 | 0.90 |
| CT1-34 | 粗晶云岩 | 0.47 | 0.89 | 0.12 | 0.49 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 2.32 | 2.06 | 0.25 | 8.13 | 1.22 | 0.88 |
| CT1-35 | 残余颗粒结构粉晶云岩 | 1.19 | 2.44 | 0.26 | 1.12 | 0.21 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 5.80 | 5.26 | 0.54 | 9.81 | 0.87 | 1.01 |
| CT1-28 | 残余颗粒结构粉晶云岩 | 1.02 | 2.02 | 0.22 | 0.92 | 0.21 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 4.92 | 4.43 | 0.50 | 8.90 | 0.98 | 0.98 |
| CT1-36 | 残余颗粒结构粉晶云岩 | 1.73 | 3.80 | 0.40 | 1.67 | 0.32 | 0.06 | 0.28 | 0.04 | 0.24 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 8.87 | 7.97 | 0.90 | 8.90 | 0.93 | 1.05 |
| CT1-29 | 残余颗粒结构粉晶云岩 | 1.03 | 2.28 | 0.24 | 1.05 | 0.22 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 5.41 | 4.85 | 0.56 | 8.73 | 0.89 | 1.06 |
| CT1-30 | 残余颗粒结构粉晶云岩 | 1.53 | 2.81 | 0.35 | 1.39 | 0.29 | 0.05 | 0.26 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 7.21 | 6.41 | 0.79 | 8.07 | 0.80 | 0.89 |
| GC8-12 | 中—粗晶云岩 | 0.86 | 1.77 | 0.22 | 0.86 | 0.25 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 4.35 | 4.04 | 0.30 | 13.44 | 2.37 | 0.94 | |
| GC8-13 | 中—粗晶云岩 | 0.46 | 0.83 | 0.09 | 0.35 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 2.15 | 1.92 | 0.24 | 8.11 | 1.69 | 0.93 | |
| GC8-2 | 中—粗晶云岩 | 5.14 | 10.63 | 1.31 | 4.95 | 1.08 | 0.56 | 0.19 | 0.91 | 0.17 | 0.48 | 0.08 | 0.39 | 0.06 | 25.94 | 23.66 | 2.28 | 10.36 | 2.34 | 0.94 | |
| GC8-3 | 中粗晶云岩 | 0.73 | 1.18 | 0.15 | 0.57 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 3.09 | 2.78 | 0.31 | 9.09 | 1.09 | 0.81 | |
| GC8-14 | 粗晶云岩 | 1.50 | 2.75 | 0.35 | 1.19 | 0.42 | 0.18 | 0.07 | 0.24 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 7.03 | 6.39 | 0.64 | 9.96 | 2.02 | 0.88 | |
| GC8-4 | 粗晶云岩 | 0.65 | 1.56 | 0.13 | 0.40 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 3.04 | 2.86 | 0.17 | 16.46 | 1.40 | 1.22 | |
| GC8-15 | 粗晶云岩 | 2.75 | 3.99 | 0.43 | 1.47 | 0.26 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 9.46 | 8.99 | 0.47 | 19.14 | 1.72 | 0.83 | |
| GC8-5 | 粗晶云岩 | 0.15 | 0.20 | 0.02 | 0.35 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 9.12 | 3.09 | 0.79 | |
| GC8-6 | 粗晶云岩 | 0.95 | 2.23 | 0.18 | 0.54 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 4.27 | 4.05 | 0.22 | 18.68 | 1.49 | 1.24 | |
| GC8-7 | 粗晶云岩 | 10.00 | 21.19 | 2.47 | 9.06 | 1.80 | 0.36 | 0.30 | 1.46 | 0.27 | 0.79 | 0.12 | 0.69 | 0.10 | 48.61 | 44.87 | 3.74 | 12.00 | 0.92 | 0.98 | |
| GC8-8 | 粗晶云岩 | 0.65 | 1.12 | 0.12 | 0.47 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 2.65 | 2.48 | 0.18 | 13.98 | 1.33 | 0.91 | |
| GC8-9 | 粗晶云岩 | 1.59 | 4.13 | 0.32 | 0.91 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 7.66 | 7.21 | 0.46 | 15.84 | 1.01 | 1.33 | |
| GC8-10 | 粗晶云岩 | 4.97 | 12.69 | 1.08 | 3.25 | 0.77 | 0.29 | 0.16 | 0.92 | 0.20 | 0.61 | 0.11 | 0.65 | 0.10 | 25.78 | 23.03 | 2.74 | 8.40 | 1.55 | 1.26 | |
| GC8-11 | 粗晶云岩 | 0.53 | 0.98 | 0.12 | 0.49 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 2.64 | 2.45 | 0.19 | 12.77 | 3.66 | 0.91 | |
| GC15-1 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | 0.98 | 2.16 | 0.22 | 0.84 | 0.17 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 4.93 | 4.41 | 0.52 | 8.45 | 0.93 | 1.06 |
| GC15-2 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | 1.83 | 3.74 | 0.44 | 1.67 | 0.32 | 0.08 | 0.30 | 0.04 | 0.24 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 8.96 | 8.07 | 0.89 | 9.06 | 1.18 | 0.96 |
| GC15-3 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | 3.67 | 7.58 | 0.81 | 2.98 | 0.54 | 0.12 | 0.48 | 0.06 | 0.35 | 0.06 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 17.03 | 15.69 | 1.34 | 11.70 | 1.06 | 1.01 |
| GC15-4 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | 1.12 | 2.13 | 0.22 | 0.83 | 0.15 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 4.95 | 4.49 | 0.46 | 9.80 | 1.12 | 0.97 |
| GC15-5 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | 2.26 | 4.52 | 0.52 | 2.00 | 0.38 | 0.08 | 0.34 | 0.05 | 0.29 | 0.06 | 0.18 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 10.90 | 9.75 | 1.15 | 8.47 | 1.00 | 0.96 |
| GC15-6 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | 1.60 | 3.18 | 0.34 | 1.31 | 0.26 | 0.05 | 0.22 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 7.47 | 6.74 | 0.73 | 9.29 | 1.03 | 0.98 |
| GC15-7 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | 2.38 | 4.64 | 0.52 | 1.99 | 0.38 | 0.07 | 0.31 | 0.04 | 0.24 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 10.94 | 9.97 | 0.96 | 10.34 | 0.93 | 0.96 |
| GC15-8 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | 1.19 | 2.20 | 0.24 | 0.91 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 5.31 | 4.76 | 0.56 | 8.57 | 0.89 | 0.94 |
| GC15-9 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | 1.14 | 2.22 | 0.25 | 0.93 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 5.24 | 4.75 | 0.49 | 9.76 | 0.78 | 0.95 |
| GC15-10 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | 1.32 | 2.53 | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 5.98 | 5.43 | 0.55 | 9.88 | 0.94 | 0.95 |
表4 古城地区上寒武统碳酸盐岩主微量元素分析数据Table 4 Major and trace elements of carbonate rocks in Upper Cambrian of Gucheng area |
| 样品编号 | 岩性 | Sr/10-6 | Mn/10-6 | Na/10-6 | Fe/10-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| CT1-14 | 角砾云岩 | 49.80 | 497.30 | 300.00 | 5 500.00 |
| CT1-16 | 角砾云岩 | 40.00 | 319.70 | 200.00 | 2 300.00 |
| CT1-11 | 角砾云岩 | 41.80 | 370.00 | 600.00 | 3 400.00 |
| CT2-8 | 硅质岩 | 23.00 | 735.10 | 300.00 | 9 600.00 |
| CT2-9 | 硅质岩 | 12.50 | 1 537.80 | 400.00 | 20 600.00 |
| CT2-10 | 硅质岩 | 11.30 | 2 186.90 | 400.00 | 29 200.00 |
| CT2-11 | 硅质岩 | 17.90 | 1 281.90 | 400.00 | 15 600.00 |
| CT2-12 | 残余颗粒结构云岩 | 152.00 | 60.00 | 1 780.00 | 950.00 |
| CT2-13 | 残余颗粒结构云岩 | 164.00 | 70.00 | 1 880.00 | 1 270.00 |
| CT2-14 | 残余颗粒结构云岩 | 148.00 | 60.00 | 2 090.00 | 7 310.00 |
| CT2-15 | 残余颗粒结构云岩 | 148.00 | 80.00 | 1 980.00 | 1 850.00 |
| CT2-16 | 残余颗粒结构云岩 | 82.00 | 40.00 | 1 880.00 | 1 650.00 |
| GC8-16 | 砂屑灰岩 | 238.61 | 30.02 | ||
| GC8-12 | 中粗晶云岩 | 80.88 | 103.16 | ||
| GC8-13 | 中粗晶云岩 | 89.17 | 40.60 | ||
| GC8-2 | 中粗晶云岩 | 126.05 | 138.54 | ||
| GC8-3 | 中粗晶云岩 | 86.90 | 66.48 | ||
| GC8-8 | 粗晶云岩 | 77.50 | 114.78 | ||
| GC8-7 | 粗晶云岩 | 152.19 | 66.36 | ||
| GC8-6 | 粗晶云岩 | 91.50 | 126.97 | ||
| GC8-14 | 粗晶云岩 | 43.78 | 84.96 | ||
| GC8-4 | 粗晶云岩 | 81.18 | 115.38 | ||
| GC8-15 | 粗晶云岩 | 209.24 | 108.32 | ||
| GC8-5 | 粗晶云岩 | 71.07 | 42.12 | ||
| GC8-9 | 粗晶云岩 | 109.01 | 49.73 | ||
| GC8-10 | 粗晶云岩 | 166.28 | 169.81 | ||
| GC8-11 | 粗晶云岩 | 73.64 | 175.28 | ||
| GC15-1 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | 95.04 | 52.89 | ||
| GC15-2 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | 152.76 | 55.57 | ||
| GC15-3 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | 140.13 | 50.39 | ||
| GC15-4 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | 87.38 | 72.73 | ||
| GC15-5 | 粗晶云岩,晶间方解石充填 | 107.46 | 56.49 | ||
| GC15-6 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | 214.18 | 61.46 | ||
| GC15-7 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | 190.71 | 68.92 | ||
| GC15-8 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | 212.92 | 45.05 | ||
| GC15-9 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | 224.75 | 42.61 | ||
| GC15-10 | 粗晶云岩,晶间泥质充填 | 269.75 | 39.42 |

甘公网安备 62010202000678号