0 引言
1 有机质样品Re⁃Os实验特点及发展
2 含油气系统中的Re⁃Os体系和演化
2.1 烃源岩热模拟生烃
2.2 原油之间的Re⁃Os体系
2.3 原油次组分的Re⁃Os体系
2.4 沥青质次组分的Re⁃Os体系
3 油水接触实验
3.1 油水接触试验及其潜在地质意义
3.2 实验室研究与现实情况的比较
4 Re⁃Os同位素定年在油—矿—煤系统中的应用
4.1 Re⁃Os同位素定生油年龄的应用范围
4.2 沥青的Re⁃Os定年
4.3 油矿耦合研究中的Re⁃Os应用
4.4 Re⁃Os同位素组成的油源对比
4.5 煤的Re⁃Os定年
5 Re⁃Os同位素原油生成期定年的优化探索
5.1 Re⁃Os定年方法的理论和实际挑战
表1 澳大利亚石沥青样品在68 Ma、74 Ma、81 Ma和104 Ma时的初始187Os/188Os(Osi)Table 1 The calculated initial 187Os/188Os (Osi) at 68 Ma, 74 Ma, 81 Ma and 104 Ma of the Australian asphaltite samples |
| 样品序号 | 样品名 | Osi @ 68 Ma | Osi @ 74 Ma | Osi @ 81 Ma | Osi @ 104 Ma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W13/007477 (interior) | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.42 |
| 2 | W13/007507 (interior) | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.35 |
| 3 | W13/007516 (interior) | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.34 |
| 4 | W13/007668 (interior) | 0.68 | 0.63 | 0.56 | 0.37 |
| 5 | W13/007671 (interior) | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.35 |
| 6 | W13/007672 (interior) | 0.67 | 0.63 | 0.58 | 0.43 |
| 7 | W13/007742 (interior) | 0.71 | 0.66 | 0.59 | 0.40 |
| 8 | W13/007764 (interior) | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.35 |
| 9 | W13/007845 (interior) | 0.71 | 0.66 | 0.60 | 0.41 |
| 10 | W13/007976 (interior) | 0.64 | 0.60 | 0.54 | 0.37 |
| 11 | #162 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.44 |
| 12 | #CL1 | 0.73 | 0.68 | 0.62 | 0.43 |
| 13 | #27A | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.44 |
| 14 | #85 | 0.73 | 0.68 | 0.62 | 0.44 |
| 15 | #306 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.44 |
图4 根据68 Ma、74 Ma、81 Ma和104 Ma时沥青样品187Os/188Os进行的使用平均联接(组间)的层次聚类分析谱系Fig.4 Hierarchical clustering results of the Australian asphaltite samples according to 187Os/188Os at 68 Ma, 74 Ma, 81 Ma and 104 Ma using average linkage (between groups) |
表2 澳大利亚石沥青样品层次聚类分析及相应Re⁃Os年龄Table 2 Hierarchical clustering of Australian asphaltite samples according to Osi at different timings and corresponding Re-Os dates |
| Osi @ 68 Ma | Osi @ 74 Ma | Osi @ 81 Ma | Osi @ 104 Ma | |
|---|---|---|---|---|
| 聚类1 | 1,7,9,15 | 1,7,9,15 | ||
| 年龄 | 38 ± 67(Model 1;Osi = 0.52 ± 0.43;MSWD = 1.7) | |||
| 聚类2 | 11,12,13,14 | 11,12,13,14 | 11,12,13,14,15 | 6,11,12,13,14,15 |
| 年龄 | 94 ± 51(Model 1;Osi = 0.52 ± 0.43;MSWD = 1.7) | 94 ± 51(Model 1;Osi = 0.52 ± 0.43;MSWD = 1.7) | 103 ± 22(Model 1;Osi = 0.44 ± 0.18;MSWD = 1.2) | 104 ± 12(Model 1;Osi = 0.43 ± 0.10;MSWD = 0.91) |
| 聚类3 | 2,5,8,10 | 2,3,5,8,10 | 2,3,5,8,10 | 2,3,5,8 |
| 年龄 | 79 ± 45(Model 1;Osi = 0.56 ± 0.38;MSWD = 0.08) | 84 ± 32 (Model 1;Osi = 0.51 ± 0.28;MSWD = 0.09) | 84 ± 32 (Model 1;Osi = 0.97 ± 0.55;MSWD =0.0007) | 96 ± 59 (Model 1;Osi = 0.40 ± 0.51;MSWD = 0.03) |

甘公网安备 62010202000678号