0 引言
1 实验样品及方法
1.1 实验样品
表1 致密砂岩实验岩样取样层位与物性对比Table 1 Comparison of sampling horizon and physical properties of tight sandstone experimental rock samples |
| 典型气藏 | 层位 | 埋深/m | 裂缝密度/(条/m) | 孔隙度/% | 渗透率/(10-3 μm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| DB | J1 a | 5 029.60~5 093.61 | 0.10~0.43 | 1.63~10.30 | 0.003~29.400 |
| YM | S1 k | 5 650.97~5 814.00 | 1.87~3.43 | 2.00~10.00 | 0.001~1.000 |
| KS | K1 bs | 6 770.18~7 852.88 | 0.60~0.67 | 1.00~5.00 | 0.005~0.035 |
1.2 实验方法
表2 应力敏感系数评价指标Table 2 Evaluation index of stress sensitivity coefficient |
| S s | S s <0.05 | 0.05≤S s≤0.30 | 0.30<S s≤0.50 | 0.50<S s≤0.70 | 0.70<S s≤1.00 | S s>1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应力敏感程度 | 无 | 弱 | 中等偏弱 | 中等偏强 | 强 | 极强 |
2 实验结果
表3 塔里木盆地致密砂岩岩样应力敏感性评价实验结果Table 3 Experimental results of stress sensitivity evaluation of tight sandstone samples in Tarim Basin |
| 气藏 | 岩样 编号 | 孔隙度/% | 渗透率/ (10-3 μm2) | 不同有效应力下的渗透率/(10-3 μm2) | 应力敏感系数S s | 应力敏感 程度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 MPa | 10 MPa | 30 MPa | 50 MPa | |||||||
| DB | DB1 | 7.89 | 0.093 | 0.093 | 0.052 8 | 0.007 80 | 0.004 2 | 0.673 7 | 中等偏强 | 基块 |
| DB2 | 6.38 | 0.088 | 0.088 | 0.053 0 | 0.032 10 | 0.016 7 | 0.644 3 | 中等偏强 | ||
| DB3 | / | 16.354 | 16.354 | 10.399 | 3.729 25 | 1.271 9 | 0.626 5 | 中等偏强 | 裂缝 | |
| DB4 | / | 1.059 | 1.059 | 0.821 | 0.329 60 | 0.102 1 | 0.680 6 | 中等偏强 | ||
| DB5 | 8.21 | 51.220 | 51.220 | 16.430 | 1.457 00 | 0.869 2 | 0.612 8 | 中等偏强 | ||
| YM | YM1 | 2.35 | 0.005 21 | 0.005 21 | 0.000 73 | 0.000 16 | 0.000 07 | 0.674 7 | 中等偏强 | 基块 |
| YM2 | 4.30 | 0.144 00 | 0.144 00 | 0.095 3 | 0.053 8 | 0.039 00 | 0.280 6 | 弱 | ||
| YM3 | 2.67 | 0.009 08 | 0.009 08 | 0.001 23 | 0.000 3 | 0.000 17 | 0.656 7 | 中等偏强 | ||
| YM4 | 4.02 | 0.093 30 | 0.093 30 | 0.019 00 | 0.006 85 | 0.003 75 | 0.579 6 | 中等偏强 | ||
| YM5 | 3.29 | 0.140 00 | 0.140 00 | 0.217 00 | 0.002 87 | 0.001 25 | 0.695 5 | 中等偏强 | ||
| YM6 | 3.15 | 0.007 34 | 0.007 34 | 0.001 68 | 0.000 52 | 0.000 29 | 0.577 3 | 中等偏强 | ||
| YM7 | 2.62 | 0.004 95 | 0.004 95 | 0.001 22 | 0.000 47 | 0.000 27 | 0.541 7 | 中等偏强 | ||
| YM8 | 7.51 | 5.365 | 5.365 | 0.224 8 | 0.007 54 | 0.001 41 | 0.806 9 | 强 | 裂缝 | |
| YM9 | 7.31 | 10.430 | 10.430 | 2.860 0 | 0.240 00 | 0.080 00 | 0.647 4 | 中等偏强 | ||
| KS | KS1 | 3.18 | 0.025 | 0.025 | 0.005 82 | / | / | 0.865 6 | 强 | 基块 |
| KS2 | 4.79 | 0.005 | 0.005 | 0.002 15 | 0.000 58 | / | 0.509 2 | 中等偏强 | ||
| KS3 | 2.93 | 0.043 | 0.043 | 0.010 86 | 0.003 02 | / | 0.681 8 | 中等偏强 | ||
| KS4 | 4.08 | 0.004 | 0.004 | 0.003 00 | 0.000 60 | / | 0.771 4 | 强 | ||
| KS5 | 3.77 | 0.025 | 0.025 | 0.001 99 | / | / | 0.890 9 | 强 | ||
| KS6 | / | 53.68 | 53.68 | 31.82 | 7.89 | 4.01 | 0.698 5 | 中等偏强 | 裂缝[22] | |
| KS7 | / | 28.88 | 28.88 | 6.52 | 1.25 | 0.40 | 0.643 7 | 中等偏强 | ||
| KS8 | / | 117.99 | 117.99 | 25.44 | 5.08 | 1.06 | 0.532 3 | 中等偏强 | ||
| KS9 | / | 79.00 | 79.00 | 26.20 | 7.36 | 3.58 | 0.693 5 | 中等偏强 | ||
| KS10 | / | 41.94 | 41.94 | 13.11 | 1.97 | 0.64 | 0.722 2 | 强 | ||
| KS11 | / | 22.19 | 22.19 | 3.88 | 0.43 | 0.11 | 0.629 7 | 中等偏强 | ||
2.1 致密砂岩基块岩样渗透率应力敏感性
2.2 致密砂岩裂缝岩样渗透率应力敏感性
3 讨论
3.1 矿物组分对致密砂岩应力敏感程度的影响
表4 致密砂岩岩石组分含量Table 4 Contents of tight sandstone rock components |
| 气藏 | 石英/% | 钾长石/% | 斜长石/% | 岩屑/% | 黏土矿物/% | 基质/% | 胶结物/% | 应力敏感系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | 20.01 | / | / | 0.654 0 | ||||
| YM | <5 | 0.579 6 | ||||||
| KS | 0.771 4 |
|
3.2 初始孔渗对致密砂岩应力敏感程度的影响
3.3 微观孔隙结构及参数对致密砂岩应力敏感程度的影响
表5 孔隙结构基本参数Table 5 Basic parameters of pore structure |
| 气藏 | 孔隙度/% | 渗透率/(10-3 μm2) | 中值孔喉半径/μm | 最大孔喉半径/μm | 平均孔喉半径/μm |
|---|---|---|---|---|---|
| DB | 2.20~9.00 | 0.040~29.400 | 0.100~0.530 | 0.25~11.85 | 0.100~1.790 |
| YM | 2.00~10.00 | 0.001~1.000 | 0.030~3.370 | 0.11~10.76 | 0.040~2.070 |
| KS | 1.70~6.10 | 0.027~0.117 | 0.008~0.062 | 0.08~0.66 | 0.014~0.085 |
3.4 裂缝发育程度对致密砂岩应力敏感程度的影响
3.5 应力敏感致密气层钻完井储层保护
表6 KS地区工作液漏失情况及漏失控制效果统计Table 6 Statistics on the leakage of working fluid and the effect of leakage control in KS area |
| 井号 | 漏失层段/m | 漏失总量/m3 | 漏失原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| KS1 | 7 509.0~7 635.0 | 3.4 | 储层裂缝发育 | 试验井 |
| KS2 | 7 540.0~7 720.0 | 13.9 | 储层裂缝发育 | 试验井 |
| KS3 | 6 703.0~6 742.0 | 1 239.0 | 储层裂缝非常发育 | 非试验井 |

甘公网安备 62010202000678号