0 引言
1 海相页岩有机质碳化研究进展
图1 W202、X202、LY1、YYY1井龙马溪组和Marcellus页岩测井电阻率与TOC关系备注:Marcellus页岩数据来源于文献[13];Rt为测井电阻率,下同 Fig. 1 Rt-TOC Correlation of Longmaxi Formation (in Wells W202,X202,LY1 and YYY1) and Marcellus shale |
2 海相页岩有机质碳化判识标准
表1 海相页岩有机质碳化的基本特征和判识标准(根据文献[3-7,11-14]和图1、图2编制)Table 1 Essential characteristic and criterion about organic matter graphitization of marine shale (formulated according to Refs. [3-7,11-14] and Figs.1 & 2) |
| 序号 | 页岩地质属性 | 基本特征和判识标准 | 应用结果评价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 测井电阻率响应 | 富有机质页岩段Rt曲线呈 “细脖子型”特征: Rt值<8 Ω·m,且至少低于贫有机质页岩段2个数量级,并与TOC负相关;在严重碳化阶段普遍<2 Ω·m,在弱碳化阶段一般介于2~8 Ω·m | 富有机质页岩超低电阻特征与有机质石墨化具有唯一相关性,方法和标准可靠 |
| 2 | 激光拉曼谱 | 拉曼谱异常:在G′峰位置出现石墨峰,D峰与G峰峰高比普遍大于0.63 | 是计算高过成熟海相页岩Ro值的有效方法;受样品风化程度和观察点选择影响较大,对弱石墨化样品检测存在误差。方法和标准的可靠性居中 |
| 3 | 物性和含气性 | 物性和含气性差:基质孔隙度仅为正常水平1/2以下,或基质比表面积、吸附能力仅为正常水平1/2以下;不含气或微气显示 | 适用于有机质碳化与岩石致密化在时限上同步的页岩地层(如中国南方志留系),对中国南方寒武系适用性较差 |
3 志留系有机质碳化区预测
3.1 永善—绥江探区
图6 永善苏田龙马溪组有机质激光拉曼图谱Fig.6 OM laser Raman spectra of the Longmaxi Formation in the Sutian section (Yongshan) |
3.2 其他探区
图8 重点探区龙马溪组有机质激光拉曼谱(a)保康歇马,峰间距251.5 cm-1,峰高比0.67,R O值3.10%;(b)南漳李庙,峰间距250.0~255.7 cm-1,峰高比0.90~1.00,R O值3.80%~3.90%;(c)Y201井,峰间距261.4~262.8 cm-1,峰高比0.90~0.91,R O值3.70%~3.80%;(d)秀山大田坝,峰间距257.1~261.4 cm-1,峰高比0.59~0.61,R O值2.80%~2.90%;(e)巴东思阳桥,峰间距257.2~261.4 cm-1,峰高比0.65~0.72,R O值3.0%~3.3%;(f)石柱漆辽,峰间距271.35~272.77 cm-1,峰高比0.62~0.63,R O值3.50%~3.54%;(g)鹤峰官屋,峰间距257.93~269.20 cm-1,峰高比0.65~0.70,R O值3.38%~3.42%;(h)龙山红岩溪,峰间距259.38~266.39 cm-1,峰高比0.60~0.65,R O值3.1%~3.3% Fig.8 OM laser Raman spectras of the Longmaxi Formation in major prospects |
表2 四川盆地及周边重点地区龙马溪组有机质碳化点地质参数Table 2 Geologic parameters of graphitized Longmaxi Formation in major prospects in the Sichuan Basin and surrounding regions |
| 井号/剖面 | 区块 | 埋深/m | TOC/% | 拉曼R O/% | 孔隙度/% | 自然伽马/API | 电阻率/(Ω·m) | 含气量/(m3/t) | 有机质碳化程度 | 保存条件 | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY1 | 鄂西 | 2 790~2 830 | 1.1~6.0 | 3.56~3.73 | (1.90~4.77)/2.76 | 150~270 | 0.1~0.9 | 0.13~0.48 | 严重碳化 | 盆外向斜区,保存条件较好 | [3,7] |
| HY1 | 鄂西 | 2 142~2 166 | 1.5~5.3 | 3.80~4.00 | 150~270 | (0.01~0.30)/0.2 | 微气 | 严重碳化 | 盆外向斜区,保存条件较好 | [3,7,18] | |
| X202 | 川东北 | 1 965~1 989 | 0.5~6.4 | 3.48~3.51 | (2.40~8.78)/3.85 | 145~300 | 3~7 | 1.38~3.00,试产为微气 | 弱碳化 | 盆外褶皱带,龙马溪组具自封盖性,保存条件中等 | [3] |
| TY1 | 川东 | >3 900 | 2.0~5.0 | 3.50~3.55 | 150~350 | 2~6/4 | 微气,压力系数小于1 | 弱碳化 | 盆地内,保存条件好 | [3,19] | |
| JS1 | 川东 | 4 925~4 975 | 73~223 | (3.2~10)/7.3 | 弱碳化 | 盆地内,保存条件好 | |||||
| B1 | 川南 | <1 500 | 3.5~3.6 | 0.8~8 | 弱碳化 | 盆外向斜区,保存条件较好 | |||||
| YYY1 | 川南 | 2 900~3 070 | 1.9~9.0 | 3.6~3.9 | 120~250 | 0.12-0.3 | <0.2 | 严重碳化 | 盆内向斜区,保存条件较好 | ||
| Y201 | 川南 | 3 500~3 660 | 3.60~3.80 | 1.2 | 160~300 | 0.6-2 | 严重碳化 | 位于盆地内,保存条件好 | |||
| RY1 | 川南 | 4 030~4 055 | 1.9~6.5 | 3.50~3.60 | (0.50~2.30)/0.74 | 180~250 | 1.8~8.0 | 0.51 | 弱碳化 | 盆地内,保存条件好 | [3,18,19,20] |
| 永善苏田 | 川南 | 露头 | 1.5~6.3 | 3.59~3.67 | 150~225 | 严重碳化 | 位于盆地外,保存条件差 | ||||
| 城口明中 | 川东北 | 露头 | (0.26~2.63)/0.80 | 180~521 | 严重碳化 | 位于盆地外,保存条件差 | |||||
| 巫溪白鹿 | 川东北 | 露头 | (0.66~1.58)/1.05 | 180~310 | 弱碳化 | 位于盆地外,保存条件差 | |||||
| 彭水鹿角 | 川东 | 露头 | 1.4~4.7 | 3.50~3.55 | 180~580 | 弱碳化 | 位于盆地外,保存条件差 | ||||
| 咸丰龙坪 | 鄂西 | 露头 | 2.0~4.8 | 3.56 | 190~300 | 弱碳化 | 位于盆地外,保存条件差 | ||||
| 石柱漆辽 | 川东 | 露头 | 1.9~11.2 | 3.50~3.54 | 150~480 | 弱碳化 | 位于盆地内,保存条件差 | ||||
| 南漳李庙 | 鄂西北 | 露头 | 3.4~8.5 | 3.80~3.90 | 180~350 | 严重碳化 | 位于盆地外,保存条件差 |
|

甘公网安备 62010202000678号