0 引言
1 地质背景
图2 研究区DY1井长9段典型岩心及岩石薄片照片(a) DY1井,长9段,1 227.10 m,灰色粉砂岩;(b)DY1井,长9段,1 242.46 m,黑色泥岩夹凝灰岩;(c) DY1井,1 244.50 m,黑色层状泥岩;(d)DY1井,长9段,1 254.50 m,鳞木化石;(e) DY1井,长9段,1 246.67 m,高等植物茎干;(f)DY1井,长9段,1 242.00 m,植物种子化石;(g)DY1井,长9段,1 224.58 m,铸体薄片,长石溶蚀,碳酸盐胶结,颗粒之间点接触;(h) DY1井,长9段,1 239.2 m,溶蚀孔,方解石交代长石;(i)DY1井,长9段,1 224.35 m,碳酸盐胶结,颗粒之间线接触;(j)DY1井,长9段,1 247.1 m,裂缝发育;(k) DY1井,长9,1 242.80 m,囊果化石;(l)DY1井,长9段,1 226.21 m,植物化石;(m)DY1井,长9段,1 226.81 m,双壳类化石碎片;(n)DY1井,长9段,1 226.81 m,纹层状有机质;(o)DY1井,长9段,1 242.80 m,斜层理;(p) DY1井,长9段,1 223.92 m,小型槽状交错层理;(q) DY1井,长9段,沙纹层理和小型交错层理 Fig.2 Photos of typical core samples of the Chang 9 Member from the Well DY1 in the study area |
2 样品采集和研究方法
2.1 岩石学分析
2.2 总有机碳(TOC)含量和岩石热解
2.3 元素分析
2.4 数据分析
3 实验结果
3.1 岩石学特征
3.2 有机质类型分析
3.3 元素地球化学分析
表1 DY1井长9段泥页岩主量元素数据Table 1 Major element composition of mudstones from the Chang 9 Member, Well DY1 |
| 深度/m | CaO/% | SiO2/% | Al2O3/% | MgO/% | Na2O/% | K2O/% | Fe2O3/% | P2O5/% | TiO2/% | MnO/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 228.61 | 7.64 | 62.94 | 10.08 | 2.92 | 1.42 | 1.87 | 6.28 | 0.20 | 0.56 | 0.23 |
| 1 230.35 | 1.40 | 71.02 | 17.52 | 2.50 | 0.74 | 3.21 | 3.09 | 0.09 | 0.35 | 0.02 |
| 1 230.65 | 1.37 | 75.05 | 14.43 | 2.23 | 0.82 | 2.52 | 3.12 | 0.08 | 0.34 | 0.03 |
| 1 232.85 | 1.39 | 66.22 | 17.47 | 2.69 | 1.37 | 4.16 | 5.53 | 0.21 | 0.71 | 0.04 |
| 1 233.45 | 1.27 | 67.32 | 16.43 | 2.73 | 1.96 | 3.78 | 5.67 | 0.18 | 0.61 | 0.04 |
| 1 236.85 | 1.57 | 70.77 | 14.39 | 2.36 | 0.81 | 2.48 | 6.21 | 0.24 | 0.56 | 0.04 |
| 1 237.85 | 1.42 | 71.36 | 14.61 | 2.28 | 1.21 | 2.69 | 5.23 | 0.28 | 0.69 | 0.03 |
| 1 240.55 | 3.12 | 60.83 | 15.82 | 3.38 | 1.92 | 2.97 | 7.29 | 0.26 | 0.82 | 0.09 |
| 1 242.10 | 1.74 | 60.07 | 19.65 | 2.54 | 1.14 | 4.18 | 6.29 | 0.69 | 0.75 | 0.03 |
| 1 246.46 | 1.08 | 66.62 | 18.28 | 2.42 | 1.08 | 3.42 | 6.33 | 0.10 | 0.81 | 0.04 |
| 1 248.02 | 1.03 | 59.63 | 19.69 | 2.51 | 0.82 | 4.22 | 5.95 | 0.10 | 0.86 | 0.04 |
| 1 252.00 | 1.14 | 65.16 | 18.47 | 2.74 | 1.05 | 3.41 | 7.26 | 0.17 | 0.79 | 0.05 |
| 1 254.45 | 1.66 | 61.54 | 17.85 | 2.55 | 1.74 | 2.60 | 7.35 | 0.28 | 0.89 | 0.06 |
表2 DY1井长9段泥页岩微量元素数据Table 2 Trace element composition of mudstones from the Chang 9 Member, Well DY1 |
| 深度/m | Li/10-6 | Be/10-6 | Sc/10-6 | V/10-6 | Cr/10-6 | Co/10-6 | Ni/10-6 | Cu/10-6 | Zn/10-6 | Ga/10-6 | Rb/10-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 228.61 | 32.11 | 1.65 | 11.82 | 65.98 | 57.67 | 11.76 | 27.89 | 32.83 | 88.79 | 18.72 | 80.91 |
| 1 230.35 | 14.84 | 3.13 | 8.94 | 41.65 | 31.55 | 8.70 | 20.00 | 19.43 | 83.68 | 21.85 | 66.83 |
| 1 230.65 | 17.47 | 2.54 | 9.95 | 44.88 | 30.97 | 8.87 | 17.54 | 22.04 | 77.80 | 21.37 | 69.32 |
| 1 232.85 | 23.01 | 2.13 | 35.34 | 97.20 | 55.60 | 10.95 | 25.87 | 37.48 | 79.41 | 59.35 | 104.91 |
| 1 233.45 | 28.59 | 2.04 | 11.86 | 92.12 | 71.58 | 14.89 | 37.28 | 57.47 | 101.74 | 21.30 | 69.91 |
| 1 236.85 | 16.04 | 2.02 | 30.78 | 58.81 | 36.62 | 10.35 | 21.13 | 20.96 | 64.22 | 47.83 | 98.31 |
| 1 237.85 | 19.39 | 2.03 | 37.46 | 94.34 | 69.48 | 12.10 | 26.01 | 36.35 | 76.58 | 52.08 | 81.47 |
| 1 240.55 | 24.71 | 1.57 | 34.01 | 121.90 | 82.68 | 42.55 | 48.90 | 45.79 | 104.11 | 54.73 | 44.82 |
| 1 242.10 | 37.66 | 3.33 | 24.03 | 140.07 | 109.43 | 27.43 | 58.65 | 78.03 | 133.22 | 32.27 | 63.41 |
| 1 246.46 | 28.55 | 3.28 | 21.01 | 167.66 | 126.51 | 25.42 | 59.10 | 61.79 | 112.70 | 32.88 | 87.26 |
| 1 248.02 | 31.37 | 3.10 | 16.42 | 227.11 | 106.23 | 27.18 | 63.83 | 67.22 | 92.35 | 30.35 | 69.93 |
| 1 252.00 | 26.90 | 2.07 | 33.50 | 129.80 | 77.74 | 10.31 | 28.77 | 31.99 | 75.50 | 54.67 | 63.42 |
| 1 254.45 | 23.94 | 1.56 | 28.42 | 95.64 | 74.87 | 17.63 | 30.50 | 27.64 | 83.91 | 51.40 | 59.63 |
| 深度/m | Sr/10-6 | Y/10-6 | Zr/10-6 | Nb/10-6 | Mo/10-6 | Cs/10-6 | Ba/10-6 | Hf/10-6 | Pb/10-6 | Th/10-6 | U/10-6 |
| 1 228.61 | 952.69 | 45.11 | 109.36 | 10.17 | 0.77 | 4.08 | 991.88 | 2.87 | 29.65 | 11.72 | 2.19 |
| 1 230.35 | 785.26 | 35.15 | 125.55 | 14.28 | 2.17 | 5.54 | 897.88 | 3.88 | 40.84 | 21.28 | 5.11 |
| 1 230.65 | 722.77 | 29.85 | 111.57 | 12.27 | 2.78 | 4.36 | 1 035.30 | 3.33 | 35.63 | 17.88 | 3.98 |
| 1 232.85 | 407.95 | 18.31 | 130.37 | 9.20 | 1.92 | 7.50 | 1 823.49 | 2.06 | 41.30 | 15.05 | 3.93 |
| 1 233.45 | 359.82 | 17.02 | 85.88 | 8.19 | 1.54 | 6.26 | 1 089.54 | 2.08 | 24.54 | 11.30 | 2.76 |
| 1 236.85 | 541.10 | 31.01 | 156.17 | 11.93 | 3.94 | 7.22 | 928.23 | 2.76 | 57.73 | 21.36 | 6.06 |
| 1 237.85 | 465.01 | 33.04 | 130.44 | 9.08 | 1.94 | 6.82 | 1 332.17 | 1.99 | 41.73 | 12.45 | 5.21 |
| 1 240.55 | 431.98 | 19.25 | 131.66 | 10.31 | 1.75 | 3.29 | 932.14 | 2.09 | 39.55 | 11.35 | 3.08 |
| 1 242.10 | 570.48 | 72.32 | 168.76 | 12.76 | 2.80 | 7.60 | 1 423.70 | 4.02 | 33.33 | 12.96 | 7.17 |
| 1 246.46 | 416.71 | 31.23 | 204.81 | 13.24 | 0.23 | 8.95 | 600.47 | 5.14 | 32.34 | 10.17 | 1.93 |
| 1 248.02 | 315.13 | 29.56 | 224.78 | 11.28 | 2.49 | 7.91 | 568.21 | 4.07 | 32.02 | 12.11 | 3.32 |
| 1 252.00 | 296.97 | 19.94 | 148.16 | 9.74 | 0.71 | 5.45 | 673.84 | 2.34 | 28.21 | 11.76 | 3.29 |
| 1 254.45 | 320.16 | 15.74 | 181.31 | 10.21 | 2.72 | 4.22 | 777.52 | 2.71 | 25.91 | 9.71 | 3.07 |
4 讨论
4.1 陕北地区长9段沉积环境特征
4.1.1 古气候
表3 DY1井长9段泥页岩稀土元素数据Table 3 Rare earth element composition of mudstones from the Chang 9 Member, Well DY1 |
| 深度/m | La/10-6 | Ce/10-6 | Pr/10-6 | Nd/10-6 | Sm/10-6 | Eu/10-6 | Tb/10-6 | Gd/10-6 | Dy/10-6 | Ho/10-6 | Er/10-6 | Tm/10-6 | Yb/10-6 | Lu/10-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 228.61 | 55.32 | 102.61 | 12.20 | 46.46 | 8.44 | 2.00 | 1.30 | 7.40 | 4.61 | 1.36 | 2.70 | 0.90 | 2.91 | 0.64 |
| 1 230.35 | 45.73 | 91.00 | 10.86 | 40.77 | 7.92 | 0.97 | 1.13 | 6.53 | 3.90 | 1.14 | 2.35 | 0.83 | 2.78 | 0.63 |
| 1 230.65 | 49.00 | 96.78 | 11.49 | 42.50 | 7.88 | 0.96 | 1.01 | 6.08 | 3.36 | 0.97 | 2.00 | 0.69 | 2.33 | 0.53 |
| 1 232.85 | 39.48 | 92.85 | 8.94 | 33.15 | 5.81 | 1.32 | 0.82 | 5.24 | 4.60 | 0.92 | 2.72 | 0.06 | 0.65 | 0.24 |
| 1 233.45 | 32.49 | 62.16 | 7.70 | 28.58 | 5.16 | 1.12 | 0.64 | 3.97 | 2.04 | 0.56 | 1.09 | 0.37 | 1.22 | 0.28 |
| 1 236.85 | 41.14 | 99.19 | 10.07 | 37.59 | 7.11 | 1.02 | 1.13 | 6.91 | 6.68 | 1.37 | 4.03 | 0.09 | 1.02 | 0.38 |
| 1 237.85 | 42.99 | 107.48 | 11.69 | 47.89 | 9.65 | 2.03 | 1.44 | 9.23 | 8.09 | 1.54 | 4.05 | 0.08 | 0.77 | 0.28 |
| 1 240.55 | 50.19 | 92.97 | 10.43 | 39.96 | 7.03 | 1.53 | 0.93 | 6.12 | 5.07 | 0.99 | 2.85 | 0.06 | 0.65 | 0.24 |
| 1 242.10 | 71.76 | 154.32 | 21.07 | 87.48 | 18.84 | 5.17 | 2.96 | 19.14 | 12.33 | 2.50 | 4.21 | 2.31 | 3.45 | 0.75 |
| 1 246.46 | 41.60 | 69.22 | 9.95 | 38.33 | 7.17 | 1.62 | 1.11 | 6.36 | 3.89 | 1.13 | 2.25 | 0.75 | 2.47 | 0.57 |
| 1 248.02 | 37.31 | 72.71 | 8.52 | 30.14 | 5.08 | 1.12 | 0.79 | 4.20 | 3.42 | 0.99 | 2.08 | 1.14 | 2.31 | 0.51 |
| 1 252.00 | 36.01 | 72.97 | 7.71 | 29.41 | 5.63 | 1.20 | 0.85 | 5.21 | 5.10 | 1.05 | 3.03 | 0.07 | 0.73 | 0.28 |
| 1 254.45 | 48.17 | 86.13 | 9.95 | 36.95 | 6.11 | 1.34 | 0.78 | 5.21 | 4.15 | 0.81 | 2.38 | 0.05 | 0.53 | 0.20 |
4.1.2 古氧化还原条件
图7 DY1井长9段泥页岩古盐度(a—b)、沉积相(c)、古水深(d)特征Fig.7 Characteristics of paleosalinity (a-b), sedimentary facies (c), and paleowater depth (d) in the Chang 9 Member of Well DY1 |
图8 DY1井长9段古水深纵向分布Fig.8 Longitudinal distribution of paleowater depth in the Chang 9 Member of Well DY1 |
图9 DY1井长9段泥页岩源岩类型(a—d)及泥页岩成因类型(e)判别图Fig.9 Discrimination diagram for the mudstone shale source types (a-d) and genesis types (e) in the Chang 9 Member of Well DY1 |
图10 DY1井长9段沉积期古环境特征综合图Fig.10 Comprehensive figure of paleoenvironmental characteristics during the sedimentary period of Chang 9 Member of Well DY1 |

甘公网安备 62010202000678号