0 引言
1 区域地质概况
2 油气动力场
3 浮力成藏下限的确定
3.1 储层物性统计分析法
3.2 油气藏驱动力贡献量法
3.3 实例剖析法
3.4 数值模拟法
表1 鄂尔多斯盆地上古生界流体包裹体的圈闭温度和压力(数据来源于文献[66-67])Table 1 Trap temperature and pressure gauges of Upper Paleozoic fluid inclusions in the Ordos Basin (data is cited from Refs.[66-67]) |
| 井号 | 均一温度/℃ | 气液比 | 最小捕获压力/MPa | 捕获压力/MPa | 捕获温度/℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 盟4 | 103(93~118) | 9.45(8.6~10.53) | 16.06 | 22.49 | 105.6 |
| 盟4 | 88 | 12.22 | 15.98 | ||
| 盟4 | 83(78~92) | 6.83(5.65~7.02) | 9.8 | ||
| 盟5 | 110(95~118) | 11(9.52~12.55) | 17.31 | 23.21 | 112.5 |
| 盟5 | 96(80~115) | 14.57(14.12~15.02) | 17.41 | ||
| 盟5 | 86(82~93) | 7.21(6.12~7.55) | 12.6 | ||
| 召探1 | 110(94~123) | 11.21(10.96~11.45) | 17.72 | 24.22 | 112.5 |
| 召探1 | 95(88~108) | 7.56(7.33~8.87) | 13.41 | ||
| 大6 | 97(92~113) | 10.85(9.86~12.15) | 17.2 | 23.7 | 99.5 |
| 大6 | 87(85,90) | 6.76(6.23,7.29) | 12.83 | ||
| 召4 | 118(103~135) | 12.78(12.49~13.07) | 18.87 | 25.37 | 120.5 |
| 陕17 | 126(100~136) | 15.32(14.86~15.77) | 21.03 | 27.53 | 128.5 |
| G4-5 | 125(115~137) | 13.54(12.21~15.38) | 18.7 | 25.2 | 127.5 |
| G8-3 | 119(110~127) | 12.032(10.59~13.38) | 21.23 | 27.73 | 121.5 |
| 陕231 | 112(111,113) | 12.03(11.98~12.1) | 18.4 | 24.9 | 114.5 |
| 榆7 | 128(120~133) | 17.35(16.89~17.68) | 23.9 | 30.4 | 130.5 |
| 苏2 | 108(102~118) | 10.32(9.32~11.44) | 17.02 | 23.52 | 110.5 |
| 苏8 | 98(90.2~123) | 11.01(10.55~13.87) | 22.03 | 28.53 | 100.5 |
| 苏6 | 135(135,135) | 15.47(15.30,15.64) | 18.89 | 25.39 | 137.5 |
| 苏1 | 134(130,138) | 15.86(15.47,16.48) | 20.1 | 26.6 | 136.5 |
| 鄂7 | 123 | 9.27 | 19.55 | ||
| 榆44-9 | 128(124~132) | 14.88(13.88~15.79) | 21.23 | 27.73 | 130.5 |
| 神5 | 116(110~123) | 12.3(9.86~13.56) | 17.9 | 24.4 | 118.5 |
| 陕219 | 120(118~126) | 15.87(14.56~16) | 24.5 | 31.1 | 122.5 |
|
表2 鄂尔多斯盆地太原组—石盒子组现今地层实测压力值(数据来源于文献[55-56])Table 2 Measured pressure values of the Taiyuan Formation-Shihezi Formation in the Ordos Basin (data is cited from Refs.[55-56]) |
| 井号 | 层位 | 埋深/m | 实测压力/MPa |
|---|---|---|---|
| X28 | 石盒子组 | 1 562.5 | 14.89 |
| X30 | 石盒子组 | 1 673.4 | 16.4 |
| X32 | 石盒子组 | 1 714.3 | 16.98 |
| X33 | 石盒子组 | 1 473.2 | 15.21 |
| X36 | 石盒子组 | 1 514.8 | 15.2 |
| X37 | 石盒子组 | 1 641.8 | 15.93 |
| X38 | 石盒子组 | 1 882 | 17.18 |
| X43 | 石盒子组 | 1 597.1 | 13.96 |
| L-1 | 太原组 | 2 029.09 | 17.958 |
| L-1 | 太原组 | 1 980.5 | 17.193 |
| L-1 | 上石盒子组 | 1 564.85 | 12.592 |
| L-1 | 上石盒子组 | 1 570.71 | 13.961 |
| L-6 | 下石盒子组 | 1 600.76 | 15.928 |
| L-6 | 下石盒子组 | 1 573.15 | 15.285 |
| L-6 | 上石盒子组 | 1 434.4 | 14.558 |
| L-6 | 上石盒子组 | 1 402.77 | 13.275 |
| L-5 | 山西组 | 1 668.06 | 17.032 |

甘公网安备 62010202000678号