0 引言
1 地质概况
2 寒武系油气显示与样品分布
3 天然气地球化学特征
3.1 天然气组成
图3 鄂尔多斯盆地陇东地区寒武系天然气干燥系数随深度变化特征Fig.3 Characteristics of drying coefficient variation of Cambrian natural gas with depth in Longdong area of Ordos Basin |
图4 鄂尔多斯盆地陇东地区寒武系天然气干燥系数分布特征[图1(a)中黑色方框处放大]Fig.4 Distribution characteristics of drying coefficient of Cambrian natural gas in Longdong area of Ordos Basin(in Fig.1 ( a ), the black box is enlarged) |
表1 陇东地区寒武系天然气、二叠系致密气和太原组铝土岩气组分与同位素组成Table 1 Composition and isotope composition of Cambrian natural gas,Permian tight sandstone gas and Taiyuan Formation bauxite rock gasin Longdong area |
| 井号 | 井深/m | 层位 | 天然气组分/% | 干燥 系数 | δ13C/‰ | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | CO2 | N2 | C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | |||||
| L20 | 4 016~4 020 | 徐庄组 | 69.72 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 5.25 | 24.53 | 0.993 | -29.9 | -22.9 | -23.4 | / | / | 寒 武 系 天 然 气 |
| L18 | 3 938~3 942 | 三山子组 | 81.39 | 2.28 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 2.20 | 13.83 | 0.969 | -32.3 | -37.7 | -37.3 | / | / | |
| L18 | 3 918~3 920 | 三山子组 | 87.96 | 2.32 | 0.26 | 0.02 | 0.03 | 1.83 | 7.57 | 0.971 | -32.8 | -37.6 | -37.3 | / | / | |
| CT3 | 3 825~3 835 | 三山子组 | 92.98 | 4.44 | 0.96 | 0.12 | / | 0.57 | 0.69 | 0.944 | -31.1 | -36.9 | -37.6 | -40.3 | -38.0 | |
| L51 | 3 954 | 三山子组 | 89.44 | 3.44 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 5.20 | 1.38 | 0.958 | -31.2 | -38.2 | -38.1 | / | / | |
| L30 | 3 879~3 882 | 三山子组 | 67.98 | 0.57 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.69 | 30.56 | 0.989 | -32.1 | -41.3 | / | / | / | |
| L17 | 4 180~4 184 | 张夏组 | / | / | / | / | / | / | / | / | -31.6 | -37.2 | / | / | / | |
| L17 | 4 169~4 174 | 张夏组 | / | / | / | / | / | / | / | / | -31.4 | -37.3 | / | / | / | |
| L52 | 4 206~4 213 | 张夏组 | 91.92 | 0.36 | 0.05 | / | / | 7.33 | 0.28 | 0.996 | -32.9 | -37.8 | -34.0 | / | / | |
| L31 | 4 087~4 113 | 张夏组 | 22.70 | 0.08 | 0.01 | / | 0.00 | 7.53 | 69.67 | 0.996 | -35.3 | -37.6 | -31.3 | / | / | |
| L43 | 4 241~4 260 | 张夏组 | 97.0 | 0.7 | 0.2 | / | 0.15 | / | / | 0.990 | -33.2 | -37.5 | -32.7 | / | / | |
| L47 | 4 103~4 115 | 太原组 | 93.10 | 1.58 | 0.60 | 0.11 | 0.04 | 0.85 | 3.04 | 0.974 | -33.2 | -40.8 | -39.1 | 太原 组 铝土 岩气 | ||
| L47-1C | 4 151.6 | 太原组 | 96.14 | 0.84 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | 0.24 | 0.990 | -32.5 | -41.4 | -39.2 | |||
| C3-17-22 | 3 868.5 | 太原组 | 78.12 | 1.98 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 2.23 | 17.33 | 0.974 | -32.9 | -38.2 | -38.9 | |||
| L51 | 3 930~3 938 | 太原组 | 86.41 | 3.56 | 0.45 | 0.04 | 0.86 | 3.31 | 6.13 | 0.955 | -30.9 | -38.1 | -37.6 | |||
| L68 | 4 492~4 496 | 太原组 | 74.84 | 8.36 | 3.05 | 0.51 | 0.15 | 8.95 | 2.94 | 0.854 | -29.4 | -33.8 | -34.1 | |||
| L4 | / | 山1 | / | / | / | / | / | / | / | / | -28.8 | -23 | -25.5 | 二叠系 致密气 | ||
| L5 | / | 山1 | / | / | / | / | / | / | / | / | -27.4 | -33.4 | -31.8 | |||
| L7 | / | 盒8、山1 | / | / | / | / | / | / | / | / | -25.9 | -33.6 | -32.9 | |||
| QT1 | / | 山1 | / | / | / | / | / | / | / | / | -29.5 | -29.8 | -30.7 | |||
|
3.2 天然气碳同位素分布
4 天然气成因与来源
4.1 天然气成因类型分析
图7 鄂尔多斯盆地陇东地区寒武系天然气成因δ13C1—δ13C2判识图Fig.7 The δ13C1 vs δ13C2 diagram of Cambrian natural gas in Longdong area of Ordos Basin |
表2 鄂尔多斯盆地陇东地区寒武系天然气成熟度统计Table 2 The maturity of Cambrian natural gas in Longdong area of Ordos Basin |
| 井号 | 井深/m | 层位 | δ13C1/‰ | R O1/% | R O2/% | R O3/% | R O4/% | R O5/% | R O6/% | R O7/% | R O8/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L20 | 4 016~4 020 | 徐庄组 | -29.9 | 2.01 | 0.73 | 0.60 | 2.08 | 1.61 | 0.49 | 0.32 | 1.41 |
| L18 | 3 938~3 942 | 三山子组 | -32.3 | 2.56 | 3.72 | 3.87 | 4.23 | 1.55 | 0.46 | 0.28 | 1.30 |
| L18 | 3 918~3 920 | 三山子组 | -32.8 | 2.45 | 3.50 | 3.60 | 3.96 | 1.80 | 0.60 | 0.44 | 1.71 |
| CT3 | 3 825~3 835 | 三山子组 | -31.1 | 2.86 | 4.38 | 4.67 | 5.04 | 1.78 | 0.59 | 0.42 | 1.68 |
| L51 | 3 954 | 三山子组 | -31.2 | 2.83 | 4.31 | 4.58 | 4.95 | 1.64 | 0.51 | 0.33 | 1.45 |
| L30 | 3 879~3 882 | 三山子组 | -32.1 | 2.60 | 3.82 | 3.99 | 4.35 | 1.72 | 0.55 | 0.38 | 1.58 |
| L17 | 4 180~4 184 | 张夏组 | -31.6 | 2.73 | 4.09 | 4.32 | 4.69 | 1.75 | 0.57 | 0.40 | 1.62 |
| L17 | 4 169~4 174 | 张夏组 | -31.4 | 2.77 | 4.18 | 4.43 | 4.80 | 1.53 | 0.45 | 0.27 | 1.28 |
| L52 | 4 206~4 213 | 张夏组 | -32.9 | 2.43 | 3.44 | 3.54 | 3.89 | 1.23 | 0.30 | 0.14 | 0.86 |
| L31 | 4 087~4 113 | 张夏组 | -35.3 | 1.94 | 2.48 | 2.43 | 2.74 | 1.49 | 0.43 | 0.25 | 1.21 |
| L43 | 4 241~4 260 | 张夏组 | -33.2 | 2.36 | 3.29 | 3.37 | 3.71 | 1.61 | 0.49 | 0.32 | 1.41 |
|

甘公网安备 62010202000678号