0 引言
1 区域构造背景
2 沉积特征
3 储层特征
3.1 有机质丰度
图4 渝西区块五峰组—龙一1亚段储层品质纵向特征Fig.4 Vertical characteristics of reservoir quality from the Wufeng Formation to the 1-1 sub-member of the Longmaxi Formation (Long 1-1 sub-member) of the western Chongqing area |
3.2 孔隙类型
图6 渝西区块五峰组—龙一1亚段页岩主要储层空间类型(a)黄铁矿晶间孔,D1井,龙一1 1小层;(b)、方解石粒内孔,长石粒内孔,石英粒间缝,D1井,龙一1 1小层;(c)、白云石粒内孔,Z8井,龙一1 2小层;(d)、黏土矿物片间缝,D2井,龙一1 1小层;(e)、石英粒内孔,H2井,龙一1 1小层;(f)、圆形有机质孔,Z8井,五峰组;(g)、海绵状有机质孔,D2井,龙一1 1小层;(h)、椭圆形有机质孔,Z7井,龙一1 1小层;(i)、长条状有机质,D2井,龙一1 1小层 Fig.6 Main reservoir space types of shale in Wufeng Formation to Long 1-1 sub-member in western Chongqing area |
表1 渝西区块五峰组—龙一1亚段页岩孔隙面孔率统计Table 1 Statistics table of shale pore surface porosity in Wufeng Formation to Long 1-1 sub-member in western Chongqing area |
| 区块 | 井号 | 有机孔面 孔率/% | 无机孔面 孔率/% | 微裂缝面 孔率/% | 总面孔率 /% |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝西 | Z8 | 1.41 | 0.30 | 0.08 | 1.79 |
| Z3 | 0.93 | 0.03 | 0.04 | 1.00 | |
| R3 | 1.83 | 0.05 | 0.02 | 1.90 | |
| D1 | 0.54 | 0.18 | 0.19 | 0.91 | |
| D2 | 1.68 | 0.02 | 0.17 | 1.87 | |
| H2 | 0.96 | 0.26 | 0.01 | 1.23 | |
| 平均 | 1.23 | 0.14 | 0.09 | 1.45 |
3.3 孔隙度
3.4 含气性
3.5 优质储层展布
4 工程要素特征
4.1 岩石力学
表2 渝西地区五峰组—龙一1亚段岩石力学特征Table 2 Rock mechanical properties in Wufeng Formation to Long 1-1 sub-member in western Chongqing area |
| 井号 | 小层 | 杨氏模量/GPa | 泊松比 |
|---|---|---|---|
| Z6 | 龙一1 1 | 3.11 | 0.20 |
| Z11 | 龙一1 2 | 4.40 | 0.25 |
| Z11 | 龙一1 1 | 4.59 | 0.29 |
| Z2 | 龙一1 1 | 3.08 | 0.21 |
| Z7 | 龙一1 1 | 3.58 | 0.23 |
| D2 | 龙一1 1 | 4.04 | 0.22 |
| H2 | 龙一1 1 | 3.80 | 0.21 |
| H4 | 龙一1 1 | 3.62 | 0.25 |
| H5 | 龙一1 1 | 4.71 | 0.25 |
| J1 | 龙一1 1 | 4.72 | 0.22 |
4.2 天然裂缝
图8 渝西区块五峰组—龙一1亚段页岩天然裂缝发育特征(a)水平缝,黄铁矿充填,Z8井,龙一1 1小层;(b)水平缝,方解石充填,Z6井,龙一1 3小层;(c)直立缝,构造剪切成因,方解石充填,H2井,龙一1 1小层;(d)溶蚀缝,方解石半充填,H3井,龙一1 2小层;(e)构造缝,充填泥质和白云母,Z3井,龙一1 4小层;(f)构造缝,充填方解石,J1井,龙一1 3小层;(g)有机质周缘缝,D1井,龙一1 3小层;(h)长石粒内缝,H2井,五峰组 Fig.8 Development characteristics of natural fractures in shale of Wufeng Formation to Long 1-1 sub-member in western Chongqing area |
4.3 地应力
4.3.1 地应力方向和大小
表3 渝西区块五峰组—龙一1亚段页岩地应力特征Table 3 In-Situ stress characteristics of shale in Wufeng Formation to Long 1-1 sub-member in western Chongqing area |
| 井区 | 井号 | 最大水平主应力方向/(°) | σ H/MPa | σ h/MPa | σ v/MPa | (σ H-σ h)/MPa | 地应力状态 | 地应力Q值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1—Z3井区 | Z6 | 150 | 102.2 | 80.8 | 103.9 | 21.5 | 正断层 | 0.93 |
| Z8 | 125 | 112.5 | 99.8 | 108.9 | 12.7 | 弱走滑 | 1.25 | |
| Z10 | 135 | 100.7 | 81.5 | 107.9 | 19.2 | 正断层 | 0.73 | |
| Z7 | 130 | 110.9 | 91.4 | 108.3 | 19.5 | 弱走滑 | 1.13 | |
| Z3 | 135 | 99.2 | 79.5 | 99.6 | 19.7 | 正断层 | 0.98 | |
| Z9 | 127 | 103.7 | 85.3 | 108.5 | 18.4 | 正断层 | 0.79 | |
| 平均 | 104.9 | 86.4 | 106.2 | 18.5 | 0.97 | |||
| DA井区 | D1 | 145 | 112.0 | 99.0 | 113.0 | 13.0 | 正断层 | 0.91 |
| D2 | 122 | 105.7 | 92.7 | 113.0 | 13.0 | 正断层 | 0.96 | |
| 平均 | 108.9 | 95.9 | 113.0 | 13.0 | 0.94 | |||
| H2井区 | H4 | 122 | 102.2 | 86.1 | 91.6 | 16.1 | 强走滑 | 1.66 |
| H2 | 141 | 108.9 | 89.0 | 102.3 | 19.9 | 走滑 | 1.33 | |
| H5 | 115 | 113.7 | 97.4 | 108.2 | 16.3 | 走滑 | 1.34 | |
| H6 | 105 | 121.0 | 106.6 | 111.3 | 14.4 | 强走滑 | 1.67 | |
| H7 | 110 | 117.7 | 102.8 | 108.7 | 14.9 | 强走滑 | 1.60 | |
| 平均 | 112.7 | 96.4 | 104.4 | 16.3 | 1.52 | |||
| J1井区 | H1 | 110 | 110.0 | 96.5 | 106.0 | 13.6 | 走滑 | 1.30 |
| J1 | 115 | 115.3 | 98.8 | 109.1 | 16.5 | 走滑 | 1.38 | |
| 平均 | 115.3 | 100.2 | 107.9 | 15.1 | 1.49 | |||
| 区块平均 | 110.5 | 94.7 | 107.9 | 15.7 | 1.23 | |||
4.3.2 地应力状态
5 讨论
5.1 关键参数优选
5.2 有利目标区圈定
5.3 地质工程类型划分
图12 渝西地区地质工程类型分布Fig.12 Distribution map of geology⁃engineering types in western Chongqing area |
表4 渝西地区地质工程类型参数Table 4 Parameter table of geology⁃engineering types in western Chongqing area |
| 类型 | 断层发育情况 | 储层埋深 /m | Ⅰ类储层 厚度/m | 含气饱和度/% | 水平应力差/MPa | Q值 | 地应力状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双优区 | 以Ⅱ级断层为主 | 4 000~4 400 | 8~12 | 65~70 | 13 | <1.0 | 正断层应力 |
| 薄储层+正应力区 | 断层欠发育 | 3 900~4 400 | 4~7 | 60~65 | 18~21 | 0.7~1.1 | 正断层应力—弱走滑应力 |
| 厚储层+中风险区 | 以Ⅰ级、Ⅱ级断层为主 | 4 000~4 400 | 10~14 | 50~60 | 16~20 | 1.3~1.5 | 走滑—强走滑应力 |
| 断裂复杂区 | 以Ⅰ级、Ⅱ级断层为主,滑移性较强 | 3 500~4 300 | 7~8 | 60~65 | 15~16 | 1.1~1.3 | 弱走滑应力 |
| 强走滑高风险区 | 以Ⅱ级断层为主 | 3 800~4 200 | 8~10 | 55~65 | 15~16 | >1.5 | 强走滑应力 |

甘公网安备 62010202000678号