0 引言
1 地质背景
2 样品及方法
2.1 样品
图2 UA87井长7段岩心照片(a)块状泥岩,UA87井,长71亚段,1 929.90 m;(b)块状泥岩,UA87井,长71亚段,1 955.53 m;(c)凝灰质泥岩,UA87井,长72亚段,1 962.68 m;(d)块状泥岩,UA87井,长72亚段,1 996.40 m;(e)页岩,UA87井,长73亚段,2 005.10 m;(f)页岩,UA87井,长73亚段,2 011.80 m Fig.2 Core photos of the Chang 7 Member in Well UA87 |
表1 UA87井样品信息Table 1 Samples information for Well UA87 |
| 样品编号 | 层位 | 深度/m | 岩性 |
|---|---|---|---|
| UA87-01 | 长71亚段 | 1 919.90 | 泥岩 |
| UA87-02 | 长71亚段 | 1 923.43 | 泥岩 |
| UA87-03 | 长71亚段 | 1 929.90 | 泥岩 |
| UA87-04 | 长71亚段 | 1 935.23 | 泥岩 |
| UA87-05 | 长71亚段 | 1 940.57 | 泥岩 |
| UA87-06 | 长71亚段 | 1 950.20 | 泥岩 |
| UA87-07 | 长71亚段 | 1 953.53 | 泥岩 |
| UA87-08 | 长72亚段 | 1 955.65 | 泥岩 |
| UA87-09 | 长72亚段 | 1 960.13 | 泥岩 |
| UA87-10 | 长72亚段 | 1 962.68 | 凝灰质泥岩 |
| UA87-11 | 长72亚段 | 1 968.90 | 页岩 |
| UA87-12 | 长72亚段 | 1 970.10 | 泥岩 |
| UA87-13 | 长72亚段 | 1 980.21 | 泥岩 |
| UA87-14 | 长72亚段 | 1 992.88 | 页岩 |
| UA87-15 | 长72亚段 | 1 996.40 | 泥岩 |
| UA87-16 | 长72亚段 | 1 999.70 | 凝灰质页岩 |
| UA87-17 | 长72亚段 | 2 002.30 | 凝灰质页岩 |
| UA87-18 | 长73亚段 | 2 003.38 | 页岩 |
| UA87-19 | 长73亚段 | 2 004.90 | 凝灰质页岩 |
| UA87-20 | 长73亚段 | 2 005.10 | 页岩 |
| UA87-21 | 长73亚段 | 2 005.83 | 凝灰质页岩 |
| UA87-22 | 长73亚段 | 2 008.40 | 页岩 |
| UA87-23 | 长73亚段 | 2 009.18 | 页岩 |
| UA87-24 | 长73亚段 | 2 010.00 | 页岩 |
| UA87-25 | 长73亚段 | 2 011.00 | 页岩 |
| UA87-26 | 长73亚段 | 2 011.80 | 页岩 |
| UA87-27 | 长73亚段 | 2 014.38 | 页岩 |
| UA87-28 | 长73亚段 | 2 015.78 | 页岩 |
| UA87-29 | 长73亚段 | 2 028.68 | 页岩 |
| UA87-30 | 长73亚段 | 2 033.68 | 凝灰质页岩 |
2.2 方法
3 结果
3.1 TOC含量
3.2 元素地球化学特征
表2 陇东地区长7段主量元素含量数据Table 2 Data table of major elements content of the Chang 7 Member in Longdong area |
| 样品编号 | 其他/% | SiO2/% | Al2O3/% | TFe2O3/% | CaO/% | MgO/% | K2O/% | Na2O/% | TiO2/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA87-01 | 10.75 | 57.43 | 17.56 | 5.46 | 1.99 | 1.33 | 3.70 | 0.61 | 0.78 |
| UA87-02 | 9.52 | 59.36 | 16.99 | 5.17 | 2.41 | 1.45 | 3.58 | 0.69 | 0.71 |
| UA87-03 | 9.52 | 61.20 | 15.57 | 4.77 | 2.91 | 1.39 | 3.12 | 0.55 | 0.64 |
| UA87-04 | 14.05 | 45.29 | 16.79 | 5.17 | 8.06 | 5.66 | 3.34 | 0.56 | 1.12 |
| UA87-05 | 8.72 | 54.33 | 19.38 | 5.20 | 3.23 | 3.62 | 4.10 | 0.52 | 0.87 |
| UA87-06 | 7.81 | 56.89 | 16.80 | 6.40 | 3.29 | 3.81 | 3.52 | 0.58 | 0.77 |
| UA87-07 | 11.16 | 56.31 | 16.47 | 7.90 | 0.59 | 0.88 | 3.29 | 0.68 | 0.54 |
| UA87-08 | 5.90 | 62.39 | 18.85 | 5.58 | 0.82 | 0.94 | 2.47 | 0.72 | 0.42 |
| UA87-09 | 6.94 | 58.35 | 18.85 | 5.59 | 2.01 | 3.20 | 3.61 | 0.56 | 0.79 |
| UA87-10 | 9.30 | 58.67 | 17.92 | 6.32 | 0.96 | 1.18 | 3.51 | 0.62 | 0.68 |
| UA87-11 | 12.26 | 55.29 | 16.35 | 7.84 | 0.88 | 1.01 | 2.95 | 0.84 | 0.54 |
| UA87-12 | 11.73 | 55.37 | 15.60 | 7.69 | 1.85 | 1.18 | 3.38 | 0.68 | 0.59 |
| UA87-13 | 12.09 | 51.13 | 20.21 | 4.91 | 2.67 | 2.63 | 4.61 | 0.72 | 0.95 |
| UA87-14 | 9.73 | 59.30 | 16.63 | 4.85 | 2.71 | 1.36 | 3.91 | 0.53 | 0.70 |
| UA87-15 | 9.27 | 57.51 | 19.40 | 5.06 | 1.54 | 1.29 | 4.26 | 0.71 | 0.87 |
| UA87-16 | 1.01 | 80.44 | 12.55 | 1.02 | 0.62 | 0.42 | 3.02 | 0.55 | 0.16 |
| UA87-17 | 11.60 | 55.44 | 17.00 | 6.55 | 2.07 | 1.23 | 3.86 | 0.64 | 0.70 |
| UA87-18 | 13.00 | 52.28 | 15.49 | 9.40 | 0.85 | 0.86 | 3.26 | 0.87 | 0.50 |
| UA87-19 | 11.31 | 55.23 | 16.44 | 7.55 | 0.93 | 0.89 | 3.92 | 0.80 | 0.54 |
| UA87-20 | 15.12 | 49.30 | 14.58 | 9.97 | 1.26 | 0.60 | 3.18 | 0.76 | 0.46 |
| UA87-21 | 13.49 | 56.10 | 14.54 | 6.12 | 1.37 | 0.70 | 4.11 | 0.73 | 0.52 |
| UA87-22 | 13.43 | 55.22 | 15.68 | 6.44 | 0.48 | 0.63 | 4.46 | 0.57 | 0.54 |
| UA87-23 | 2.68 | 70.60 | 18.61 | 2.53 | 0.81 | 0.67 | 2.46 | 0.62 | 0.26 |
| UA87-24 | 16.00 | 51.29 | 14.18 | 8.84 | 0.82 | 0.73 | 2.96 | 0.60 | 0.49 |
| UA87-25 | 16.73 | 52.81 | 12.58 | 7.13 | 2.50 | 0.86 | 2.93 | 0.57 | 0.50 |
| UA87-26 | 10.90 | 63.51 | 11.58 | 6.80 | 0.93 | 0.62 | 2.08 | 0.54 | 0.34 |
| UA87-27 | 27.05 | 33.74 | 9.37 | 14.48 | 2.18 | 0.36 | 1.61 | 0.46 | 0.33 |
| UA87-28 | 10.75 | 60.49 | 16.09 | 4.96 | 0.69 | 0.41 | 2.87 | 0.86 | 0.25 |
| UA87-29 | 19.47 | 45.77 | 12.29 | 11.75 | 1.75 | 0.50 | 1.63 | 0.80 | 0.66 |
| UA87-30 | 12.30 | 57.26 | 17.04 | 4.94 | 1.89 | 0.98 | 3.18 | 0.88 | 0.39 |
表3 陇东地区长7段微量元素含量数据 (10-6)Table 3 Data table of trace elements content of the Chang 7 Member in Longdong area |
| 样品编号 | Sr | Ba | V | Cr | Mo | U | Th | Zn | Cu | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA87-01 | 80.14 | 475.77 | 128.62 | 89.42 | 6.17 | 6.76 | 14.39 | 77.77 | 54.45 | 49.63 |
| UA87-02 | 156.73 | 734.48 | 112.00 | 82.94 | 0.96 | 4.92 | 24.85 | 82.33 | 35.65 | 30.87 |
| UA87-03 | 146.10 | 526.85 | 74.81 | 53.76 | 2.35 | 5.79 | 26.34 | 56.42 | 27.11 | 23.87 |
| UA87-04 | 156.78 | 572.35 | 121.34 | 84.29 | 0.76 | 4.98 | 23.96 | 62.67 | 44.01 | 33.46 |
| UA87-05 | 104.19 | 508.68 | 145.32 | 89.64 | 1.64 | 5.54 | 22.58 | 90.80 | 47.86 | 41.64 |
| UA87-06 | 105.99 | 401.61 | 113.08 | 77.63 | 1.96 | 4.08 | 18.54 | 85.59 | 40.33 | 34.34 |
| UA87-07 | 76.19 | 465.66 | 157.83 | 75.69 | 62.98 | 14.15 | 5.11 | 86.29 | 148.57 | 43.90 |
| UA87-08 | 264.62 | 704.25 | 55.82 | 23.40 | 19.49 | 19.82 | 25.06 | 80.40 | 47.26 | 15.78 |
| UA87-09 | 74.60 | 272.73 | 130.92 | 89.08 | 1.13 | 4.21 | 9.04 | 83.14 | 41.80 | 39.14 |
| UA87-10 | 142.16 | 639.83 | 122.78 | 75.21 | 10.02 | 9.87 | 20.49 | 98.88 | 46.24 | 35.25 |
| UA87-11 | 85.37 | 499.21 | 174.77 | 61.53 | 97.47 | 35.94 | 4.92 | 109.61 | 154.57 | 45.75 |
| UA87-12 | 156.34 | 685.26 | 121.12 | 75.01 | 34.39 | 21.17 | 25.08 | 104.98 | 71.73 | 43.13 |
| UA87-13 | 191.39 | 854.89 | 122.89 | 84.43 | 1.81 | 6.34 | 25.43 | 97.76 | 46.66 | 49.16 |
| UA87-14 | 123.84 | 526.68 | 104.73 | 64.76 | 4.99 | 7.85 | 23.79 | 84.06 | 42.66 | 31.87 |
| UA87-15 | 163.98 | 815.66 | 134.72 | 128.99 | 1.65 | 6.51 | 27.84 | 93.77 | 47.50 | 93.53 |
| UA87-16 | 72.03 | 813.32 | 10.15 | 6.13 | 0.95 | 5.51 | 8.94 | 47.12 | 6.08 | 2.74 |
| UA87-17 | 114.54 | 379.46 | 109.14 | 66.76 | 6.27 | 7.11 | 14.12 | 89.00 | 39.97 | 29.75 |
| UA87-18 | 162.79 | 515.58 | 159.78 | 63.26 | 72.28 | 58.10 | 21.24 | 98.98 | 119.47 | 46.76 |
| UA87-19 | 183.29 | 557.25 | 144.75 | 65.28 | 42.71 | 24.42 | 24.11 | 97.44 | 104.13 | 45.80 |
| UA87-20 | 260.54 | 503.81 | 137.96 | 51.42 | 50.24 | 39.43 | 18.59 | 92.63 | 83.92 | 32.29 |
| UA87-21 | 275.06 | 369.75 | 208.44 | 46.43 | 110.77 | 74.17 | 19.53 | 103.51 | 117.46 | 39.54 |
| UA87-22 | 169.15 | 571.92 | 164.49 | 53.99 | 58.86 | 58.34 | 20.17 | 94.80 | 78.71 | 36.32 |
| UA87-23 | 118.70 | 472.64 | 35.27 | 8.68 | 9.72 | 6.30 | 8.90 | 39.94 | 16.83 | 6.53 |
| UA87-24 | 208.64 | 566.44 | 152.52 | 59.77 | 70.81 | 74.02 | 21.43 | 106.49 | 92.92 | 44.50 |
| UA87-25 | 545.35 | 536.67 | 128.62 | 47.87 | 52.11 | 54.88 | 18.69 | 90.33 | 77.87 | 33.07 |
| UA87-26 | 196.48 | 547.12 | 86.82 | 29.10 | 36.66 | 34.14 | 14.58 | 61.09 | 60.34 | 25.26 |
| UA87-27 | 537.63 | 737.73 | 261.05 | 30.22 | 193.45 | 144.88 | 11.64 | 111.10 | 234.49 | 44.05 |
| UA87-28 | 227.03 | 1 443.86 | 104.52 | 18.65 | 49.96 | 44.78 | 19.70 | 90.63 | 77.72 | 20.79 |
| UA87-29 | 463.11 | 600.63 | 198.20 | 32.00 | 44.12 | 85.94 | 15.11 | 106.95 | 200.08 | 52.48 |
| UA87-30 | 308.61 | 695.48 | 91.41 | 61.07 | 8.65 | 16.34 | 20.37 | 83.93 | 62.79 | 52.49 |
表4 陇东地区长7段元素指标数据Table 4 Data table of elemental indicators of the Chang 7 Member in Longdong area |
| 样品编号 | Sr/Ba | V/Cr | MoEF | UEF | U/Th | (Ti/Al) /10-4 | (Zn/Ti) /10-2 | (Cu/Ti) /10-2 | (Ni/Ti)/10-2 | C值 | Sr/Cu | CIA | WIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA87-01 | 0.17 | 1.44 | 6.64 | 2.35 | 0.47 | 500.32 | 1.67 | 1.17 | 1.07 | 0.67 | 1.47 | 74.55 | 45.68 |
| UA87-02 | 0.21 | 1.35 | 1.07 | 1.77 | 0.20 | 474.96 | 1.93 | 0.83 | 0.72 | 0.60 | 4.40 | 73.43 | 46.92 |
| UA87-03 | 0.28 | 1.39 | 2.85 | 2.27 | 0.22 | 468.72 | 1.46 | 0.70 | 0.62 | 0.57 | 5.39 | 74.98 | 42.80 |
| UA87-04 | 0.27 | 1.44 | 0.86 | 1.81 | 0.21 | 757.20 | 0.93 | 0.65 | 0.50 | 0.30 | 3.56 | 75.42 | 69.73 |
| UA87-05 | 0.20 | 1.62 | 1.60 | 1.74 | 0.25 | 509.28 | 1.74 | 0.92 | 0.80 | 0.44 | 2.18 | 75.97 | 57.76 |
| UA87-06 | 0.26 | 1.46 | 2.21 | 1.48 | 0.22 | 519.48 | 1.85 | 0.87 | 0.74 | 0.57 | 2.63 | 74.65 | 54.09 |
| UA87-07 | 0.16 | 2.09 | 72.26 | 5.24 | 2.77 | 369.35 | 2.68 | 4.62 | 1.36 | 1.32 | 0.51 | 76.09 | 38.09 |
| UA87-08 | 0.38 | 2.39 | 19.54 | 6.41 | 0.79 | 254.40 | 3.17 | 1.86 | 0.62 | 1.02 | 5.60 | 80.37 | 32.26 |
| UA87-09 | 0.27 | 1.47 | 1.13 | 1.36 | 0.47 | 477.47 | 1.75 | 0.88 | 0.82 | 0.58 | 1.78 | 76.65 | 49.75 |
| UA87-10 | 0.22 | 1.63 | 10.56 | 3.36 | 0.48 | 428.98 | 2.43 | 1.14 | 0.87 | 0.92 | 3.07 | 75.45 | 41.20 |
| UA87-11 | 0.17 | 2.84 | 112.64 | 13.40 | 7.30 | 376.48 | 3.36 | 4.74 | 1.40 | 1.27 | 0.55 | 75.34 | 37.75 |
| UA87-12 | 0.23 | 1.61 | 41.67 | 8.27 | 0.84 | 425.63 | 2.99 | 2.04 | 1.23 | 1.00 | 2.18 | 72.60 | 42.92 |
| UA87-13 | 0.22 | 1.46 | 1.69 | 1.91 | 0.25 | 532.36 | 1.72 | 0.82 | 0.86 | 0.44 | 4.10 | 73.30 | 59.84 |
| UA87-14 | 0.24 | 1.62 | 5.67 | 2.88 | 0.33 | 479.42 | 1.99 | 1.01 | 0.76 | 0.53 | 2.90 | 73.58 | 48.75 |
| UA87-15 | 0.20 | 1.04 | 1.61 | 2.05 | 0.23 | 507.65 | 1.80 | 0.91 | 1.79 | 0.60 | 3.45 | 73.61 | 50.21 |
| UA87-16 | 0.09 | 1.65 | 1.43 | 2.68 | 0.62 | 141.19 | 5.03 | 0.65 | 0.29 | 0.20 | 11.85 | 71.24 | 33.40 |
| UA87-17 | 0.30 | 1.63 | 6.97 | 2.55 | 0.50 | 464.54 | 2.13 | 0.96 | 0.71 | 0.78 | 2.87 | 73.03 | 47.35 |
| UA87-18 | 0.32 | 2.53 | 88.15 | 22.86 | 2.74 | 363.66 | 3.32 | 4.01 | 1.57 | 1.46 | 1.36 | 72.32 | 40.22 |
| UA87-19 | 0.33 | 2.22 | 49.10 | 9.05 | 1.01 | 375.39 | 2.98 | 3.19 | 1.40 | 1.04 | 1.76 | 70.82 | 45.48 |
| UA87-20 | 0.74 | 4.49 | 143.52 | 31.00 | 3.80 | 354.39 | 3.78 | 4.29 | 1.45 | 1.56 | 2.34 | 74.56 | 38.82 |
| UA87-21 | 0.52 | 2.68 | 65.30 | 16.53 | 2.12 | 401.41 | 3.00 | 2.72 | 1.05 | 0.80 | 3.10 | 67.96 | 47.03 |
| UA87-22 | 0.30 | 3.05 | 70.93 | 22.68 | 2.89 | 389.85 | 2.93 | 2.43 | 1.12 | 0.93 | 2.15 | 72.08 | 46.03 |
| UA87-23 | 0.25 | 4.06 | 9.87 | 2.06 | 0.71 | 155.90 | 2.60 | 1.10 | 0.43 | 0.51 | 7.05 | 79.86 | 30.48 |
| UA87-24 | 0.37 | 2.55 | 94.37 | 31.82 | 3.45 | 394.77 | 3.59 | 3.14 | 1.50 | 1.56 | 2.25 | 74.67 | 34.69 |
| UA87-25 | 1.02 | 2.69 | 78.25 | 26.58 | 2.94 | 450.59 | 3.01 | 2.60 | 1.10 | 0.97 | 7.00 | 71.43 | 38.84 |
| UA87-26 | 0.36 | 2.98 | 59.80 | 17.97 | 2.34 | 333.20 | 2.99 | 2.95 | 1.24 | 1.50 | 3.26 | 74.17 | 26.73 |
| UA87-27 | 0.73 | 8.64 | 390.06 | 94.24 | 12.45 | 400.58 | 5.59 | 11.80 | 2.22 | 2.85 | 2.29 | 77.76 | 24.52 |
| UA87-28 | 0.16 | 5.60 | 58.69 | 16.97 | 2.27 | 174.96 | 6.08 | 5.22 | 1.40 | 0.89 | 2.92 | 76.14 | 35.21 |
| UA87-29 | 0.77 | 6.19 | 67.82 | 42.62 | 5.69 | 363.94 | 4.52 | 8.45 | 2.22 | 2.30 | 2.31 | 75.01 | 27.01 |
| UA87-30 | 0.44 | 1.50 | 9.59 | 5.84 | 0.80 | 438.38 | 2.12 | 1.59 | 1.33 | 0.66 | 4.91 | 72.91 | 42.61 |
|

甘公网安备 62010202000678号