0 引言
1 地质背景
2 样品和实验方法
3 结果和讨论
3.1 (U⁃Th)/He体系封闭温度
表1 Y9井磷灰石(U-Th)/He年龄测试结果Table 1 (U-Th)/He age dating results of apatite from Well Y9 |
| 样品编号 | 深度/m | 层位 | Th/U(原子比) | 颗粒质量/μg | U/(原子总量) | Th/(原子总量) | He/(原子总量) | F T | 校正年龄/Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y9-8-1 | 3 200 | N1 p | 1.44 | 1.99 | 6.03×1011 | 8.67×1011 | 7.45×108 | 0.71 | 1.0±0.1 |
| Y9-8-2 | 3 200 | N1 p | 1.33 | 1.11 | 6.47×1010 | 8.61×1010 | 7.61×107 | 0.65 | 1.1±0.2 |
| Y9-8-3 | 3 200 | N1 p | 1.52 | 3.07 | 1.25×1011 | 1.90×1011 | 7.04×109 | 0.75 | 43.3±2.5 |
| Y9-8-4 | 3 200 | N1 p | 5.02 | 0.74 | 5.34×1010 | 2.68×1011 | 7.39×107 | 0.59 | 0.8±0.1 |
| Y9-8-5 | 3 200 | N1 p | 1.45 | 1.38 | 8.38×1010 | 1.21×1011 | 4.36×108 | 0.68 | 4.5±0.6 |
| Y9-9-1 | 2 630 | N2 a | 2.27 | 2.20 | 2.58×1011 | 5.87×1011 | 1.78×109 | 0.72 | 4.9±0.2 |
| Y9-9-2 | 2 630 | N2 a | 2.27 | 2.74 | 2.51×1011 | 5.71×1011 | 1.33×1010 | 0.73 | 36.8±1.5 |
| Y9-9-3 | 2 630 | N2 a | 1.70 | 1.34 | 7.21×1010 | 1.23×1011 | 8.96×107 | 0.67 | 1.0±0.1 |
| Y9-9-4 | 2 630 | N2 a | 1.83 | 1.42 | 1.07×1011 | 1.96×1011 | 2.03×108 | 0.68 | 1.5±0.1 |
| Y9-9-5 | 2 630 | N2 a | 2.78 | 2.00 | 9.53×1010 | 2.65×1011 | 4.93×108 | 0.68 | 3.6±0.2 |
| Y9-10-1 | 1 920 | N2 a | 0.83 | 2.08 | 6.13×1011 | 5.12×1011 | 8.30×109 | 0.71 | 12.4±0.6 |
| Y9-10-2 | 1 920 | N2 a | 0.96 | 1.16 | 3.97×1011 | 3.79×1011 | 5.14×109 | 0.65 | 12.8±0.6 |
| Y9-10-3 | 1 920 | N2 a | 1.51 | 1.76 | 9.12×1010 | 1.38×1011 | 7.38×109 | 0.69 | 67.8±4.0 |
| Y9-10-4 | 1 920 | N2 a | 1.99 | 2.27 | 1.20×1011 | 2.40×1011 | 1.52×1010 | 0.72 | 93.9±3.9 |
| Y9-10-5 | 1 920 | N2 a | 0.53 | 1.84 | 2.03×1011 | 1.08×1011 | 1.94×109 | 0.71 | 9.3±0.5 |
|
表2 Y9井锆石(U-Th)/He年龄测试结果Table 2 (U-Th)/He age dating results of zircon from Well Y9 |
| 样品编号 | 深度/m | 层位 | Th/U(原子比) | 颗粒质量/μg | U/(原子总量) | Th/(原子总量) | He/(原子总量) | FT | 校正年龄/Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y9-1-1 | 6 534 | O2-3 q | 0.78 | 0.99 | 2.39×1012 | 1.85×1012 | 2.52×1011 | 0.63 | 109.4±5.7 |
| Y9-1-2 | 6 534 | O2-3 q | 1.62 | 0.66 | 1.02×1012 | 1.65×1012 | 1.21×1011 | 0.60 | 111.6±4.5 |
| Y9-1-3 | 6 534 | O2-3 q | 0.56 | 0.57 | 1.19×1012 | 6.70×1011 | 1.08×1011 | 0.58 | 107.1±5.5 |
| Y9-1-4 | 6 534 | O2-3 q | 0.25 | 2.60 | 3.56×1012 | 8.94×1011 | 3.08×1011 | 0.74 | 86.0±4.5 |
| Y9-2-1 | 6 200 | C1 b | 0.48 | 0.60 | 7.89×1011 | 3.75×1011 | 2.06×1011 | 0.61 | 298.6±13.7 |
| Y9-2-2 | 6 200 | C1 b | 0.50 | 0.96 | 6.78×1011 | 3.42×1011 | 2.03×1011 | 0.66 | 312.3±17.4 |
| Y9-2-3 | 6 200 | C1 b | 0.42 | 0.76 | 5.20×1011 | 2.19×1011 | 1.31×1011 | 0.63 | 278.6±15.3 |
| Y9-2-4 | 6 200 | C1 b | 1.03 | 0.58 | 8.53×1011 | 8.77×1011 | 1.21×1011 | 0.60 | 148.2±8.7 |
| Y9-3-1 | 6 055 | C1 kl | 0.80 | 1.09 | 4.86×1011 | 3.87×1011 | 1.60×1011 | 0.67 | 318.0±17.8 |
| Y9-3-2 | 6 055 | C1 kl | 0.39 | 1.14 | 8.06×1011 | 3.15×1011 | 1.79×1011 | 0.68 | 232.2±12.6 |
| Y9-3-3 | 6 055 | C1 kl | 0.64 | 1.13 | 9.09×1011 | 5.82×1011 | 3.67×1011 | 0.66 | 407.5±21.3 |
| Y9-3-4 | 6 055 | C1 kl | 0.95 | 0.82 | 8.86×1011 | 8.45×1011 | 2.39×1011 | 0.63 | 268.6±12.8 |
| Y9-4-2 | 5 255 | P3 s | 0.38 | 0.71 | 5.29×1011 | 2.03×1011 | 1.56×1011 | 0.62 | 335.7±22.6 |
| Y9-4-3 | 5 255 | P3 s | 0.56 | 0.77 | 1.46×1012 | 8.17×1011 | 2.96×1011 | 0.63 | 221.4±12.1 |
| Y9-4-4 | 5 255 | P3 s | 0.61 | 1.10 | 1.97×1012 | 1.20×1012 | 5.36×1011 | 0.67 | 273.3±13.5 |
| Y9-5-1 | 4 967 | P3 s | 0.56 | 1.09 | 5.48×1011 | 3.08×1011 | 1.89×1011 | 0.67 | 347.3±19.0 |
| Y9-5-2 | 4 967 | P3 s | 0.51 | 0.69 | 4.05×1011 | 2.06×1011 | 1.34×1011 | 0.62 | 362.9±27.5 |
| Y9-5-4 | 4 967 | P3 s | 0.13 | 1.54 | 1.07×1012 | 1.37×1011 | 3.20×1011 | 0.70 | 316.7±21.4 |

甘公网安备 62010202000678号