0 引言
1 地质背景
2 洼陷结构
2.1 构造特征
2.2 构造演化
3 生烃条件
表1 台北凹陷水西沟群烃源岩对比Table 1 Comparison of source rocks of Shuixigou Group in Taibei Sag |
| 洼陷 | 层系 | 岩性 | 厚度/m | TOC/% | (S 1+S 2)/(mg/g) | I H/(mg/g) | R O/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜北 | 西山窑组 | 泥岩 | 100~400 | (0.51~5.16)/1.98 | (0.48~15.26)/3.34 | (43~318)/180 | 0.5~1.0 |
| 煤 | 40~100 | (41.96~76.13)/57.5 | (43.7~93.74)/74.75 | (93.5~347.6)/119 | |||
| 三工河组 | 泥岩 | 50~180 | (0.4~11.97)/1.52 | (0.15~18.21)/2.8 | (31~329)/180 | 0.64~0.83 | |
| 八道湾组 | 泥岩 | 100~150 | (0.5~5.72)/1.59 | (0.48~32.65)/3.74 | (20.34~447)/124 | 0.7~0.97 | |
| 煤 | 20~40 | 59.9 | 221.63 | 264.31 | |||
| 丘东 | 西山窑组 | 泥岩 | 100~600 | (0.5~7.81)/1.9 | (0.52~57.53)/7.12 | (11.63~392.86)/144 | 0.51~1.21 |
| 煤 | 40~140 | (14.4~83)/42 | (15.78~222.52)/66 | (89~334)/151 | |||
| 三工河组 | 泥岩 | 100~180 | (0.27~11.76)/1.26 | (0.11~33.29)/5.12 | (95~392)/175 | 0.5~1.1 | |
| 八道湾组 | 泥岩 | 100~250 | (0.52~4.55)/1.26 | (0.5~26.65)/4.4 | (28.57~950)/112 | 0.67~1.3 | |
| 煤 | 20~60 | 67.9 | 170.81 | 226 | |||
| 小草湖 | 西山窑组 | 泥岩 | 100~400 | (0.56~5.65)/1.44 | (0.5-43.24)/4.55 | (24~291)/127 | 0.5~1.15 |
| 煤 | 40~120 | 50.7 | 70.14 | 25 | |||
| 三工河组 | 泥岩 | 50~150 | (0.17~2.26)/0.73 | (0.03~2.12)/0.47 | (2.2~74.4)/26.4 | 0.6~0.97 | |
| 八道湾组 | 泥岩 | 100~200 | (0.51~3.51)/1.2 | (1.35~10.93)/3.15 | (41~93)/68 | 0.6~0.97 |
|
4 储层条件对比
表2 台北凹陷三工河组不同扇体沉积特征对比Table 2 Comparison of sedimentary characteristics of different fan bodies in the Sangonghe Formation of Taibei Sag |
| 成因特征 | 葡北扇体 | 红台扇体 | 温吉桑扇体 | 柯克亚—鄯勒扇体 |
|---|---|---|---|---|
| 岩性 | 长石岩屑砂岩、岩屑砂岩 | 岩屑砂岩、长石岩屑砂岩 | 岩屑砂岩、长石岩屑砂岩 | 长石岩屑砂岩、岩屑砂岩 |
| 颜色 | 灰色、深灰色、灰白色 | 灰色 | 灰色 | 灰色、深灰色 |
| 粒度 | 粒度较粗且变化范围大 | 粒度较粗 | 粒度较粗 | 粒度较粗,洼陷区见细粒砂岩 |
| 结构 成熟度 | 分选中等,磨圆中等结构 程度中等 | 分选较差,磨圆中等结构程度 中等 | 分选较差,磨圆中等结构程度 较差 | 分选较差,磨圆较差结构程度 较差 |
| 成分 成熟度 | 石英质岩屑含量较高成分成熟度中等 | 凝灰岩、流纹岩岩屑为主成分 成熟度较差 | 凝灰岩、流纹岩岩屑为主成分 成熟度较差 | 中基性火山岩岩屑为主成分 成熟度中等 |
| 母岩性质 | 中酸性火山岩、碎屑岩 | 中酸性—中基性火山岩 | 中酸性—中基性火山岩 | 中基性火山岩、碎屑岩 |
| 发育部位 | 湖盆长轴 | 山间物源口 | 山间物源口 | 山前(凸起)前段 |
| 物源特征 | 长轴物源持续供给充足 | 短轴物源稳定供给充足 | 短轴物源稳定供给充足 | 短轴物源供给充足 |
| 水动力 强弱 | 中等 | 中等—较强 | 中等—较强 | 中等—弱 |
| 搬运机制 | 牵引流为主 | 牵引流为主 | 牵引流为主 | 牵引流为主 |
| 地形坡度 | 先陡后缓 | 先缓后陡 | 先缓后陡 | 稳定平缓 |
| 可容纳 空间 | | | | |
| 剖面 模式 | | | | |
| 平面 模式 | 帚状扇体 | 叠置扇体 | 叠置扇体 | 多期扇体 |
| 控砂机制 | 沟槽控砂 | 坡折控砂 | 坡折控砂 | 缓坡控砂 |
| 总体评价 | 一类 | 二类 | 二类 | 三类 |

甘公网安备 62010202000678号