0 引言
1 地质背景
2 样品与方法
表1 研究区含黄铁矿碳酸盐岩样品信息Table 1 Information table of pyrite bearing carbonate samples in the study area |
井号 | 层位 | 深度/m | 黄铁矿编号 | 岩心描述 |
---|---|---|---|---|
T104 | 马三段 | 4 207.23 | Py1 | 膏质云岩,含有少量硬石膏和黄铁矿 |
SH100 | 马三段 | 2 843.25 | Py2 | 白云质泥岩,含有黄铁矿颗粒 |
T93 | 马五6亚段 | 3 145.50 | Py3 | 含泥白云岩,泥质条带中含有黄铁矿颗粒 |
2.1 原位微量元素分析
2.2 原位S—Fe同位素分析
3 结果
3.1 岩矿特征
图2 鄂尔多斯盆地东北部奥陶系马家沟组盐下烃源岩段岩心照片及镜下特征(a)膏质云岩,含有硬石膏结核,T104井,马三段,4 207.23 m;(b)硬石膏结核中的短棒状或团块状的细粒集合体黄铁矿,T104井,马三段,4 207.23 m;(c)白云质泥岩,含有黄铁矿,SH100井,马三段,2 843.25 m;(d)基质中含有致密椭圆状黄铁矿,SH100井,马三段,2 843.25 m;(e)含泥白云岩,泥质条带中含有黄铁矿颗粒,T93井,马五6亚段,3 145.50 m;(f)含泥白云岩中自形颗黄铁矿,其内部含有白云石包裹体,T93井,马五6亚段,3 145.50 m Fig.2 Core photos and microscopic characteristics of the Ordovician Majiagou Formation subsalt source rocks in the Northeast Ordos Basin |
3.2 黄铁矿微量元素测试
图3 黄铁矿的微量元素含量箱线图(Py1、Py2和Py3)Fig.3 Box diagram of trace element content of pyrite (Py1, Py2 and Py3) |
表2 黄铁矿的微量元素含量和Co/Ni值(Py1、Py2和Py3)Table 2 Trace element content and Co/Ni ratio of pyrite (Py1, Py2 and Py3) |
测试点号 | 井名 | 层位 | 深度/m | 微量元素/10-6 | Co/Ni | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Cr | Mn | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Cd | Mo | Bi | Pb | Th | U | |||||
T104-1 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 0.37 | 1.80 | 5.75 | 1.51 | 46.00 | 145.34 | 9.97 | 197.46 | 2.97 | 0.12 | 36.15 | — | 80.91 | — | 0.05 | 0.03 |
T104-2 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 1.72 | 5.13 | 22.07 | 19.57 | 47.61 | 103.60 | 10.75 | 249.57 | — | 0.08 | 68.54 | 0.41 | 686.52 | 0.10 | 0.21 | 0.41 |
T104-3 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 0.89 | 3.61 | 19.86 | 20.90 | 89.56 | 177.44 | 14.37 | 106.02 | 4.78 | 0.03 | 24.46 | 0.22 | 135.65 | 0.04 | 0.11 | 0.23 |
T104-4 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 0.72 | 4.15 | 14.62 | 4.65 | 58.18 | 136.87 | 9.64 | 176.16 | 0.00 | 0.09 | 40.16 | 0.08 | 252.45 | 0.03 | 0.10 | 0.08 |
T104-5 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 0.73 | 3.05 | 11.91 | 4.06 | 57.05 | 128.48 | 9.26 | 170.63 | 2.36 | 0.05 | 43.50 | 0.06 | 195.00 | 0.04 | 0.17 | 0.07 |
T104-6 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 0.78 | 7.92 | 5.86 | 8.75 | 29.16 | 72.22 | 8.08 | 247.26 | 2.99 | 0.09 | 57.45 | 0.19 | 475.87 | 0.03 | 0.08 | 0.30 |
SH100-1 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 0.78 | 0.65 | 3.28 | 18.19 | 35.75 | 7.58 | 1.57 | 167.66 | 10.37 | 1.51 | 4.58 | 23.46 | 26.83 | 6.63 | 30.04 | 0.51 |
SH100-2 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 0.31 | 0.37 | 2.76 | 16.40 | 25.82 | 4.04 | 1.41 | 120.43 | 8.45 | 1.23 | 0.89 | 28.78 | 16.17 | 10.30 | 36.61 | 0.64 |
SH100-3 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 0.74 | 0.75 | 3.16 | 21.02 | 31.44 | 5.27 | 1.13 | 125.96 | 4.17 | 2.86 | 3.83 | 13.29 | 18.57 | 6.27 | 36.37 | 0.67 |
SH100-4 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 0.23 | 4.14 | 2.34 | 9.33 | 39.42 | 5.10 | 1.55 | 153.15 | 3.29 | 1.90 | 0.64 | 6.01 | 13.36 | 7.95 | 48.02 | 0.24 |
SH100-5 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 0.20 | 1.39 | 2.22 | 27.36 | 32.88 | 6.88 | 1.18 | 157.65 | 8.40 | 2.02 | 2.50 | 35.77 | 22.33 | 7.86 | 109.26 | 0.83 |
T93-1 | T93 | 马五6亚段 | 3 149.50 | 0.99 | 12.78 | 43.11 | 20.63 | 38.49 | 23.45 | 17.35 | 74.56 | 0.78 | 0.26 | 0.34 | 27.07 | 78.33 | 12.81 | 5.32 | 0.54 |
T93-2 | T93 | 马五6亚段 | 3 149.50 | 0.28 | 5.04 | 27.28 | 11.37 | 19.14 | 5.09 | 6.89 | 6.77 | 0.66 | 0.56 | 0.47 | 139.61 | 24.20 | 4.15 | 0.85 | 0.59 |
T93-3 | T93 | 马五6亚段 | 3 149.50 | 1.56 | 23.64 | 24.97 | 23.66 | 27.03 | 21.69 | 7.10 | 34.67 | 0.10 | 1.03 | 0.43 | 468.37 | 89.98 | 5.71 | 2.63 | 0.88 |
T93-4 | T93 | 马五6亚段 | 3 149.50 | 0.16 | 0.63 | 16.92 | 6.91 | 21.09 | 8.37 | 6.63 | 21.22 | 3.52 | 0.35 | 0.33 | 3.66 | 7.49 | 1.64 | 0.65 | 0.33 |
T93-5 | T93 | 马五6亚段 | 3 149.50 | 0.55 | 0.67 | 13.66 | 12.02 | 37.14 | 9.52 | 2.63 | 17.10 | 13.31 | 0.70 | 0.46 | 6.44 | 9.91 | 46.14 | 5.79 | 0.32 |
|
3.3 原位S、Fe同位素测试
表3 黄铁矿和硬石膏的S—Fe同位素组成(Py1、Py2和Py3)Table 3 S-Fe isotopic composition of pyrite and anhydrite(Py1, Py2 and Py3) |
样品编号 | 井号 | 层位 | 深度/m | 测试矿物 | δ34Sv-CDT/‰ | 2SD/‰ | δ56FeIRMM014/‰ | 1SD/‰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T104-3-1 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 黄铁矿 | -19.84 | 0.20 | -0.21 | 0.03 |
T104-3-2 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 黄铁矿 | -19.48 | 0.19 | -0.25 | 0.03 |
T104-3-3 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 黄铁矿 | -15.40 | 0.24 | -0.28 | 0.03 |
T104-3-4 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 黄铁矿 | -19.74 | 0.20 | -0.17 | 0.03 |
T104-3-5 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 黄铁矿 | — | — | -0.15 | 0.03 |
T104-3-6 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 硬石膏 | 32.96 | 0.38 | — | — |
T104-3-7 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 硬石膏 | 32.89 | 0.28 | — | — |
T104-3-8 | T104 | 马三段 | 4 207.23 | 硬石膏 | 32.55 | 0.34 | — | — |
S100-12-1 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 黄铁矿 | -6.66 | 0.20 | 1.09 | 0.03 |
S100-12-2 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 黄铁矿 | -6.89 | 0.19 | 0.92 | 0.03 |
S100-12-3 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 黄铁矿 | -5.40 | 0.20 | 1.12 | 0.03 |
S100-12-4 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 黄铁矿 | -6.60 | 0.19 | 0.97 | 0.04 |
S100-12-5 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 黄铁矿 | -6.92 | 0.20 | 1.15 | 0.03 |
S100-12-6 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 黄铁矿 | -6.39 | 0.18 | 1.21 | 0.03 |
S100-12-7 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 黄铁矿 | — | — | 1.13 | 0.03 |
S100-12-8 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 黄铁矿 | — | — | 1.00 | 0.03 |
S100-12-9 | SH100 | 马三段 | 2 843.25 | 黄铁矿 | — | — | 0.76 | 0.03 |
T93-13-1 | T93 | 马五6亚段 | 3 149.5 | 黄铁矿 | -20.32 | 0.17 | -1.02 | 0.03 |
T93-13-2 | T93 | 马五6亚段 | 3 149.5 | 黄铁矿 | -20.92 | 0.24 | -0.51 | 0.03 |
T93-13-3 | T93 | 马五6亚段 | 3 149.5 | 黄铁矿 | -19.75 | 0.20 | -0.77 | 0.04 |
T93-13-4 | T93 | 马五6亚段 | 3 149.5 | 黄铁矿 | -20.75 | 0.17 | -1.12 | 0.03 |
T93-13-5 | T93 | 马五6亚段 | 3 149.5 | 黄铁矿 | — | — | -0.78 | 0.04 |
|
4 讨论
4.1 黄铁矿硫同位素及微量元素对矿源及成因的指示
4.1.1 硫来源
图4 黄铁矿(Py1、Py2和Py3)和硬石膏的硫同位素组成与海水及其他成因黄铁矿的硫同位素组成对比(海水及其他成因黄铁矿的硫同位素组成数据来自文献[45,48-51,55])Fig.4 Comparison of sulfur isotopic compositions of pyrite (Py1, Py2 and Py3) and anhydrite with those of seawater and other genetic pyrites (sulfur isotope composition data of seawater and other genetic pyrite data from Refs.[45,48-51,55]) |