0 引言
1 区域地质概况
2 天然气地球化学特征
2.1 天然气组分特征
表1 四川盆地中部地区震旦系—寒武系天然气地球化学特征Table 1 Geochemical characteristics of natural gas in the Sinian-Cambrian strata of the central Sichuan Basin |
研究区块 | 井号 | 产层 | 深度/m | 烃类组分/% | 干燥系数/% | 非烃组分/% | 烃类占比/% | δ13C/‰(PDB) | δ2H/‰(VSMOW) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲烷 | 乙烷 | 二氧化碳 | 氮气 | 氦气 | 硫化氢 | 甲烷 | 乙烷 | 甲烷 | ||||||
高 石 梯 | GS136 | Z2 dn 2 | 5 518~6 358 | 71.26 | 0.06 | 99.92 | 27.73 | 0.87 | 0.02 | 71.36 | -33.0 | -26.4 | -146 | |
GS137 | Z2 dn 4 | 5 403~5 472 | 91.49 | 0.06 | 99.93 | 6.85 | 0.63 | 0.03 | 0.93 | 91.56 | -32.9 | -28.2 | -141 | |
GS001-X23 | Z2 dn 4 | 5 165~5 748 | 91.68 | 0.03 | 99.97 | 5.35 | 0.92 | 0.02 | 1.69 | 92.00 | -30.7 | -140 | ||
GS001-H2 | Z2 dn 4 | 5 180~5 838 | 90.46 | 0.03 | 99.97 | 5.30 | 0.86 | 0.03 | 2.04 | 91.67 | -28.3 | -139 | ||
GS001-H26 | Z2 dn 4 | 5 049~5 822 | 91.37 | 0.03 | 99.97 | 4.88 | 1.07 | 0.03 | 2.29 | 91.71 | -30.4 | -140 | ||
GS001-H27 | Z2 dn 4 | 5 180~6 500 | 92.06 | 0.03 | 99.97 | 4.98 | 0.72 | 0.02 | 2.59 | 91.72 | -30.8 | -139 | ||
GS001-X23 | Z2 dn 4 | 5 165~5 748 | 91.36 | 0.03 | 99.97 | 5.41 | 0.66 | 0.02 | 1.68 | 92.16 | -30.7 | -140 | ||
GS001-X29 | Z2 dn 4 | 5 164~5 973 | 91.73 | 0.03 | 99.97 | 5.01 | 1.23 | 0.03 | 1.92 | 91.81 | -30.2 | |||
GS001-X3 | Z2 dn 4 | 5 350~5 921 | 90.94 | 0.03 | 99.97 | 5.01 | 0.93 | 0.03 | 2.51 | 91.48 | -29.9 | |||
GS001-X30 | Z2 dn 4 | 92.27 | 0.03 | 99.97 | 5.34 | 0.65 | 0.02 | 93.89 | -30.9 | -141 | ||||
GS001-X36 | Z2 dn 4 | 5 204~6 165 | 91.81 | 0.03 | 99.97 | 5.36 | 0.80 | 0.02 | 1.39 | 92.38 | -30.1 | -139 | ||
GS001-X37 | Z2 dn 4 | 5 215~6 147 | 91.86 | 0.03 | 99.97 | 5.22 | 0.94 | 0.02 | 0.78 | 92.96 | -28.9 | |||
GS001-X5 | Z2 dn 4 | 5 923~5 943 | 91.64 | 0.03 | 99.96 | 4.78 | 1.45 | 0.02 | 2.68 | 91.12 | -31.4 | -140 | ||
GS12 | Z2 dn 4 | 4 984~5 273 | 93.45 | 0.03 | 99.97 | 5.45 | 0.64 | 0.02 | 2.21 | 91.83 | -31.5 | -142 | ||
磨 溪 | MX102 | Є1 l | 4 627~4 680 | 95.90 | 0.12 | 99.87 | 2.00 | 1.17 | 0.01 | 0.89 | 95.92 | -32.2 | -32.5 | -135 |
MX11 | Є1 l | 4 684~4 734 | 99.17 | 0.11 | 99.89 | 1.78 | 1.13 | 0.01 | 0.52 | 96.64 | -32.6 | -32.1 | -135 | |
MX13 | Є1 l | 4 576~4 649 | 94.87 | 0.11 | 99.88 | 2.31 | 1.40 | 0.02 | 0.90 | 95.36 | -32.2 | -32.3 | ||
MX19 | Є1 l | 4 052~5 750 | 97.59 | 0.11 | 99.89 | 1.93 | 0.69 | 0.01 | 1.00 | 96.41 | -31.5 | -31.4 | -136 | |
MX204 | Є1 l | 4 655~4 685 | 96.21 | 0.13 | 99.87 | 1.75 | 0.70 | 0.02 | 0.65 | 96.87 | -32.7 | -32.8 | -135 | |
MX146 | Z2 dn 4 | 5 409~6 169 | 90.01 | 0.06 | 99.94 | 7.63 | 0.94 | 0.03 | 1.26 | 90.14 | -32.4 | |||
MX126 | Z2 dn 4 | 5 260~6 353 | 88.46 | 0.12 | 99.86 | 10.80 | 0.47 | 0.02 | 88.70 | -33.2 | -27.2 | |||
MX131 | Z2 dn 4 | 5 387~6 310 | 82.56 | 0.05 | 99.94 | 9.32 | 4.10 | 0.16 | 85.88 | -31.3 | ||||
MX130 | Z2 dn 4 | 5 446~6 650 | 94.80 | 0.07 | 99.93 | 3.78 | 0.51 | 0.02 | 0.75 | 94.93 | -30.4 | -29.1 | -135 | |
MX157 | Z2 dn 4 | 5 451~6 892 | 90.06 | 0.05 | 99.94 | 3.74 | 4.87 | 0.08 | 1.22 | 90.08 | -32.5 | |||
MX022-X6 | Z2 dn 4 | 5 443~6 350 | 91.79 | 0.05 | 99.95 | 4.77 | 1.24 | 0.02 | 2.83 | 91.20 | -31.6 | -139 | ||
MX105 | Z2 dn 4 | 5 299~5 401 | 92.69 | 0.04 | 99.96 | 5.31 | 0.58 | 0.02 | 2.50 | 91.67 | -29.7 | -140 | ||
MX108 | Z2 dn 4 | 5 279~5 316 | 93.25 | 0.05 | 99.95 | 4.79 | 0.59 | 0.02 | 3.12 | 91.64 | -31.4 | -140 | ||
MX109 | Z2 dn 4 | 5 103~5 230 | 91.51 | 0.03 | 99.96 | 4.93 | 1.02 | 0.02 | 2.42 | 91.61 | -31.9 | -141 | ||
北 斜 坡 | PS1 | Є1 l | 6 588~6 615 | 81.39 | 0.10 | 99.88 | 15.99 | 0.01 | 0.01 | 1.71 | 82.13 | -36.2 | -31.4 | -139 |
DB1 | Є1 l | 5 728~5 773 | 95.13 | 0.25 | 99.74 | 4.16 | 0.28 | 0.01 | 0.11 | 95.44 | -38.2 | -38.6 | -135 | |
DB1 | Z2 dn 4 | 6 537~6 684 | 59.43 | 0.05 | 99.91 | 32.21 | 0.64 | 0.02 | 7.56 | 59.53 | -31.0 | -25.6 | -143 | |
PT101 | Z2 dn 2 | 5 855~5 900 | 93.93 | 0.10 | 99.89 | 2.68 | 0.60 | 0.02 | 2.64 | 94.06 | -34.4 | -27.1 | -141 | |
PT101 | Z2 dn 2 | 5 615~5 814 | 94.77 | 0.08 | 99.91 | 2.36 | 0.48 | 0.02 | 2.23 | 94.90 | -34.4 | -27.5 | ||
PT108 | Z2 dn 2 | 5 871~5 913 | 90.40 | 0.07 | 99.93 | 4.11 | 2.07 | 0.01 | 93.54 | -34.5 | -23.5 | |||
PS8 | Z2 dn 4 | 7 009~7 027 | 93.04 | 0.07 | 99.92 | 5.07 | 0.91 | 0.01 | 93.95 | -32.9 | -24.1 | |||
ZS103 | Z2 dn 2 | 6 008~6 045 | 90.92 | 0.13 | 99.86 | 3.05 | 2.04 | 0.01 | 94.87 | -33.4 | -26.8 | |||
PS13 | Z2 dn 4 | 6 655~6 680 6 740~6 775 | 91.94 | 0.10 | 99.89 | 6.64 | 0.13 | 0.02 | 1.14 | 92.07 | -33.7 | -29.2 | -142 | |
威 远 | W42 | Є | 2 168~2 274 | 90.63 | 0.07 | 99.92 | 4.28 | 6.97 | 0.19 | 1.12 | 87.83 | -28.9 | -34.2 | -140 |
W66 | Є | 90.22 | 0.17 | 99.81 | 3.59 | 4.80 | 0.15 | 0.59 | 90.82 | -32.3 | -34.1 | -141 | ||
W71 | Є | 2 387~2 388 | 88.11 | 0.09 | 99.90 | 3.16 | 7.10 | 0.20 | 0.13 | 89.28 | -30.4 | -36.6 | -145 | |
W201-H3 | Є | 2 952~3 609 | 96.05 | 0.31 | 99.68 | 0 | 2.12 | 0.14 | 97.71 | -34.9 | -39.7 | -144 | ||
W46 | Z2 dn | 2 880~2 963 | 85.01 | 0.05 | 99.94 | 5.35 | 8.66 | 0.24 | 2.10 | 83.87 | -30.4 | -33.9 | -143 |
|
2.2 天然气碳同位素特征
3 碳同位素倒转成因探讨
3.1 页岩气与气藏气的混合作用
表2 川中地区页岩气与原油裂解气地球化学特征Table 2 Geochemical characteristics of shale gas and oil-cracked gas in the central Sichuan Basin |
端元气 | 地层 | 主要组分/% | δ13C/‰(PDB) | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | CO2 | N2 | H2S | CH4 | C2H6 | |||
W201-H3页岩气 | Є1 q | 96.52 | 0.35 | 1.24 | 1.75 | -35.4 | -40.8 | 文献 | |
-35.5 | -39.8 | 文献 | |||||||
-35.4 | -40 | 文献 | |||||||
96.05 | 0.31 | 2.12 | -34.9 | -39.7 | 本文 | ||||
页岩气平均值 | Є1 q | 96.29 | 0.34 | 1.24 | 1.94 | -35.3 | -40.1 | ||
震旦系平均值 | Z2 dn | 89.76 | 0.05 | 6.93 | 1.12 | 2.1 | -31.6 | -27.8 | 本文 |
3.2 滞留烃裂解气与源外液态烃裂解气的混合作用
表3 源内滞留烃裂解气与页岩气特征对比Table 3 Comparative characteristics of in-situ cracked gas and shale gas |
天然气类型 | 源内滞留(液态)烃裂解气 | 页岩气 |
---|---|---|
母质来源 | 液态烃(原油) | 原始沉积有机质、干酪根、液态烃 |
成因类型 | 液态烃(原油)热裂解 | 有机质生物降解、干酪根热降解和热裂解、液态烃热裂解 |
生成阶段 | 热裂解生湿气阶段 | 有机质演化各个阶段 |
气体组成 | 甲烷、重烃( )较多 | 以甲烷为主,重烃较少 |
赋存状态 | 游离态为主 | 吸附态、游离态 |