0 引言
1 地质背景
2 煤系气成藏基础
2.1 储层展布特征
2.2 煤系源岩特征
图6 长宁区块煤岩显微组分[(a)—(c)镜质组;(d)—(f)惰质组;(g)—(i)壳质组]Fig.6 Maceral components of coal in the Changning block ((a)-(c) vitrinite; (d)-(f) inertinite; (g)-(i) exinite) |
表1 研究区煤岩干酪根类型Table 1 Coal rock kerogen types in the research area |
| 样品编号 | 埋深/m | 镜质组/% | 惰质组/% | 壳质组/% | 类型指数 | 类 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209-1552.01 | 1 552.01~1 552.4 | 59.36 | 39.84 | 0.80 | -302.9 | Ⅲ |
| 209-C8 | 1 559.65~1 559.92 | 79.25 | 6.42 | 14.34 | -145 | Ⅲ |
| 166-4 | 618.56~618.9 | 76.62 | 10.07 | 13.31 | -158.6 | Ⅲ |
| 210-C8 | 624.89~625.13 | 60.35 | 11.08 | 28.57 | -133.9 | Ⅲ |
| 210-C7 | 619.09~619.15 | 68.42 | 6.02 | 25.56 | -109.4 | Ⅲ |
| 242-C23 | 3 009.52~3 010.01 | 73.48 | 3.26 | 23.26 | -198.1 | Ⅲ |
| 242-C24底 | 3 015.89~3 016.59 | 87.82 | 0.51 | 11.68 | -110.6 | Ⅲ |
| 301-C8(碎裂) | 717.4~717.9 | 64.92 | 11.29 | 23.79 | -111.2 | Ⅲ |
| 301-C7 | 709.2~710.01 | 71.58 | 9.29 | 19.13 | -182.4 | Ⅲ |
| 301-C8(原生) | 716.83~717.4 | 61.42 | 7.42 | 31.16 | -117.4 | Ⅲ |

甘公网安备 62010202000678号