0 引言
1 物理模型制备及流程设计
1.1 气水分布特征
1.2 实验岩心制备
表2 隔层—储层型岩心参数Table 2 Core parameters of barrier-reservoir type |
| 分布模式 | 岩心 选取 | 长度 /cm | 直径 /cm | 孔隙度 /% | 渗透率 /(10-3 μm2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隔层—储层型 | 储层 | Y-2 | 5.01 | 10.01 | 12.67 | 14.78 |
| 隔层 | Y-11 | 5.01 | 10.02 | 5.54 | 0.16 | |
| Y-10 | 5.02 | 10.01 | 1.21×10-2 | 1.01×10-6 | ||
表3 储层—夹层—储层型岩心参数Table 3 Core parameters of reservoir-interlayer-reservoir type |
| 分布模式 | 岩心 选取 | 长度 /cm | 直径 /cm | 孔隙度 /% | 渗透率/(10-3 μm2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 储层—夹层—储层型 | 上部储层 | Y-5 | 2.50 | 10.01 | 12.02 | 14.09 |
| 夹层 | Y-6 | 5.01 | 10.02 | 1.03 | 1.2×10-2 | |
| Y-3 | 5.02 | 10.01 | 2.61 | 0.17 | ||
| Y-7 | 5.01 | 10.02 | 4.29 | 2.13 | ||
| Y-4 | 2.50 | 10.02 | 1.81 | 3.65×10-2 | ||
| Y-8 | 7.52 | 10.01 | 1.63 | 1.57×10-2 | ||
| 下部储层 | Y-9 | 2.51 | 10.01 | 10.32 | 8.43 | |
1.3 实验流程设计
2 不同气水分布模式水侵规律
表4 不同气水分布模式岩心开发动态及阶段采出程度对比Table 4 Comparison of development dynamics and stage recovery levels of cores with different gas-water distribution patterns |
| 开发动态 | 岩心D-1(单储层型) | 岩心G-50(隔层—储层型) | 岩心C-1(储层—夹层—储层型) |
|---|---|---|---|
| 无水采气期 | 水体补能阶段(67~52 MPa) | 弹性气驱阶段(67~52 MPa) | 初次水体补能阶段(67~58 MPa) |
| 弹性气驱阶段(58~46 MPa) | |||
| 水体补能阶段(52~25 MPa) | 二次水体补能阶段(46~28 MPa) | ||
| 29.76% | 62.53% | 56.93% | |
| 气水同产阶段 | 52~10 MPa | 25~10 MPa | 28~10 MPa |
| 26.12% | 17.06% | 10.15% | |
| 最终采出程度 | 55.88% | 79.59% | 67.07% |
3 隔夹层控制的碳酸盐岩气藏水侵影响因素分析
表5 隔夹层控制的碳酸盐岩气藏水侵实验参数Table 5 Water infiltration experiment parameters for carbonate gas reservoirs controlled by interlayers |
| 岩心类型 | 岩心编号 | 储层夹层厚度比 | 夹层渗透率/(10-3 μm2) | 水体倍数 | 压降速度/(MPa/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 储层—夹层—储层型 | C-1 | 1∶2 | 0.012 | 10 | 3 |
| C-2 | 1∶2 | 0.17 | 10 | 3 | |
| C-3 | 1∶2 | 2.13 | 10 | 3 | |
| C-4 | 1∶1 | 0.036 5 | 10 | 3 | |
| C-5 | 1∶3 | 0.015 7 | 10 | 3 | |
| 岩心类型 | 岩心编号 | 夹层封闭面积/% | 地面储量/mL | 水体倍数 | 压降速度/(MPa/h) |
| 隔层—储层型 | G-50 | 50 | 14 261.98 | 5 | 3 |
| G-50 | 50 | 14 261.98 | 10 | 3 | |
| G-50 | 50 | 14 261.98 | 15 | 3 | |
| G-50 | 50 | 14 261.98 | 10 | 6 | |
| G-50 | 50 | 14 261.98 | 10 | 3→1(见水后降低) | |
| G-25 | 25 | 15 539.73 | 10 | 3 | |
| G-75 | 75 | 12 982.52 | 10 | 3 |

甘公网安备 62010202000678号