0 引言
1 地质概况
2 样品采集及实验方法
3 实验结果
表1 咸丰地区自流井组泥岩主量元素 (%)Table 1 Major elements in mudstone of Ziliujing Formation in Xianfeng area |
样品编号 | Al2O3 | CaO | TFe2O3 | K2O | MgO | MnO | Na2O | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSG-1 | 20.94 | 0.93 | 7.11 | 3.96 | 1.73 | 0.038 | 0.24 | 1.03 |
DSG-6 | 17.36 | 5.21 | 5.95 | 2.92 | 1.48 | 0.040 | 0.35 | 0.89 |
DSG-9 | 20.29 | 2.75 | 6.89 | 3.72 | 1.82 | 0.042 | 0.27 | 1.00 |
DSG-13 | 20.84 | 0.71 | 6.50 | 3.49 | 1.57 | 0.026 | 0.31 | 1.00 |
DSG-15 | 20.11 | 1.10 | 6.34 | 3.47 | 1.57 | 0.035 | 0.37 | 0.99 |
DSG-17 | 20.40 | 0.70 | 6.82 | 3.54 | 1.72 | 0.056 | 0.37 | 1.11 |
DSG-21 | 21.17 | 0.37 | 6.72 | 3.78 | 1.84 | 0.027 | 0.29 | 1.02 |
DSG-23 | 20.76 | 0.46 | 7.04 | 3.94 | 1.92 | 0.028 | 0.25 | 0.98 |
DSGX-2 | 20.69 | 2.54 | 5.60 | 4.15 | 1.82 | 0.026 | 0.24 | 0.82 |
DSGX-4 | 18.30 | 0.38 | 6.80 | 3.08 | 1.71 | 0.036 | 0.49 | 0.99 |
DSGX-8 | 20.06 | 0.52 | 7.14 | 3.17 | 1.83 | 0.066 | 0.65 | 0.98 |
DSGX-11 | 18.58 | 0.44 | 6.59 | 3.12 | 2.03 | 0.030 | 0.87 | 0.94 |
DSGX-12 | 20.06 | 0.58 | 6.62 | 3.89 | 2.23 | 0.098 | 0.69 | 0.78 |
PPS-2 | 19.84 | 1.44 | 5.95 | 3.48 | 1.84 | 0.034 | 0.46 | 0.99 |
PPS-3 | 18.84 | 3.79 | 7.75 | 3.43 | 1.96 | 0.045 | 0.41 | 0.88 |
PPS-7 | 19.85 | 1.06 | 5.61 | 3.50 | 1.87 | 0.030 | 0.47 | 0.96 |
PPS-13 | 21.05 | 0.12 | 6.65 | 3.99 | 1.93 | 0.031 | 0.28 | 0.97 |
PPS-15 | 17.92 | 5.40 | 5.06 | 3.20 | 1.76 | 0.033 | 0.36 | 0.84 |
PPS-17 | 20.86 | 0.84 | 5.98 | 3.81 | 1.83 | 0.029 | 0.32 | 0.96 |
表2 咸丰地区自流井组泥岩微量元素 (10-6)Table 2 Trace elements in mudstone of Ziliujing Formation in Xianfeng area |
样号编号 | Ba | Sr | Co | Cr | Cu | Li | Ni | V | Zn | Zr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSG-1 | 768.28 | 101.80 | 18.03 | 136.99 | 66.92 | 91.60 | 64.79 | 217.80 | 162.16 | 260.69 |
DSG-6 | 614.90 | 144.89 | 21.34 | 133.69 | 53.88 | 68.72 | 57.86 | 137.42 | 171.33 | 277.72 |
DSG-9 | 758.26 | 104.40 | 13.33 | 139.37 | 79.80 | 89.43 | 47.98 | 188.41 | 131.52 | 265.00 |
DSG-13 | 710.51 | 101.35 | 18.11 | 139.57 | 71.49 | 107.61 | 64.82 | 206.57 | 154.12 | 264.21 |
DSG-15 | 684.89 | 103.89 | 18.78 | 129.75 | 62.34 | 97.30 | 61.20 | 202.85 | 152.90 | 269.28 |
DSG-17 | 697.10 | 93.43 | 17.20 | 138.04 | 67.13 | 77.63 | 54.59 | 189.76 | 149.15 | 288.67 |
DSG-21 | 714.58 | 86.90 | 13.57 | 136.80 | 56.01 | 98.55 | 66.67 | 204.51 | 142.47 | 259.68 |
DSG-23 | 742.41 | 88.22 | 13.04 | 131.61 | 59.95 | 79.40 | 60.77 | 203.46 | 154.01 | 216.58 |
DSGX-2 | 751.64 | 102.48 | 12.56 | 128.86 | 51.24 | 83.13 | 54.39 | 195.15 | 146.61 | 166.79 |
DSGX-4 | 581.78 | 88.57 | 26.24 | 132.30 | 42.54 | 95.83 | 61.73 | 154.73 | 115.78 | 312.35 |
DSGX-8 | 596.57 | 98.52 | 16.38 | 104.73 | 47.24 | 83.77 | 56.56 | 146.40 | 132.26 | 285.14 |
DSGX-11 | 552.96 | 112.22 | 11.02 | 90.69 | 44.96 | 61.66 | 47.15 | 130.12 | 121.16 | 275.62 |
DSGX-12 | 466.63 | 112.39 | 18.25 | 102.55 | 47.42 | 62.79 | 50.48 | 141.23 | 115.12 | 188.63 |
PPS-2 | 605.91 | 119.70 | 17.75 | 125.41 | 68.38 | 76.26 | 54.88 | 153.56 | 138.39 | 219.79 |
PPS-3 | 625.80 | 151.34 | 16.77 | 117.39 | 61.36 | 87.27 | 51.56 | 147.15 | 127.21 | 193.33 |
PPS-7 | 640.05 | 94.37 | 16.93 | 122.96 | 53.90 | 77.40 | 51.94 | 192.99 | 139.12 | 237.77 |
PPS-13 | 798.59 | 86.84 | 11.00 | 132.60 | 53.77 | 103.33 | 63.99 | 226.37 | 149.45 | 256.75 |
PPS-15 | 619.96 | 158.82 | 13.85 | 111.38 | 47.63 | 65.20 | 52.00 | 150.95 | 120.26 | 176.08 |
PPS-17 | 693.20 | 105.22 | 15.26 | 123.59 | 65.42 | 84.38 | 58.95 | 184.43 | 144.86 | 186.87 |
4 讨论
4.1 物源区风化作用及古气候
表3 咸丰地区自流井组泥岩化学风化指标值Table 3 Chemical weathering index value in mudstone of Ziliujing Formation in Xianfeng area |
样品编号 | CIA | CIAcorr | ICV | CIW | PIA | CIX |
---|---|---|---|---|---|---|
DSG-1 | 80.43 | 80.43 | 0.73 | 96.30 | 95.39 | 81.70 |
DSG-6 | 80.11 | 80.11 | 0.75 | 93.81 | 92.53 | 82.28 |
DSG-9 | 80.47 | 80.47 | 0.75 | 95.76 | 94.76 | 81.93 |
DSG-13 | 81.29 | 81.29 | 0.68 | 95.35 | 94.37 | 82.93 |
DSG-15 | 80.18 | 80.18 | 0.71 | 94.33 | 93.11 | 82.16 |
DSG-17 | 80.15 | 80.15 | 0.74 | 94.38 | 93.17 | 82.11 |
DSG-21 | 80.70 | 80.70 | 0.72 | 95.64 | 94.65 | 82.22 |
DSG-23 | 80.34 | 80.34 | 0.76 | 96.20 | 95.27 | 81.63 |
DSGX-2 | 79.69 | 79.69 | 0.70 | 96.36 | 95.40 | 80.91 |
DSGX-4 | 79.13 | 79.13 | 0.81 | 92.48 | 90.95 | 81.57 |
DSGX-8 | 78.61 | 78.61 | 0.79 | 90.84 | 89.15 | 81.66 |
DSGX-11 | 76.81 | 76.81 | 0.87 | 89.29 | 87.22 | 79.42 |
DSGX-12 | 75.84 | 75.84 | 0.86 | 90.21 | 87.92 | 78.97 |
PPS-2 | 78.98 | 78.98 | 0.76 | 92.94 | 91.42 | 81.42 |
PPS-3 | 78.84 | 78.84 | 0.85 | 93.34 | 91.83 | 81.12 |
PPS-7 | 78.82 | 78.82 | 0.75 | 92.80 | 91.24 | 81.31 |
PPS-13 | 80.78 | 80.78 | 0.73 | 96.85 | 96.06 | 81.48 |
PPS-15 | 79.40 | 79.40 | 0.75 | 93.80 | 92.43 | 81.54 |
PPS-17 | 80.08 | 80.08 | 0.71 | 95.16 | 94.03 | 81.75 |