0 引言
1 基本构造背景
2 源岩组成特征
3 样品采集和分析方法
4 铝土岩系地球化学特征
4.1 主量元素
表1 主量元素含量相关系数Table 1 Correlation coefficient between the content of major elements |
主量元素 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | 1 | ||||||||||
TiO2 | -0.58 | 1 | |||||||||
Al2O3 | -0.68 | 0.87 | 1 | ||||||||
TFe2O3 | -0.18 | -0.53 | -0.58 | 1 | |||||||
MnO | -0.11 | -0.44 | -0.50 | 0.79 | 1 | ||||||
MgO | -0.03 | -0.42 | -0.49 | 0.74 | 0.69 | 1 | |||||
CaO | 0.06 | -0.42 | -0.44 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 1 | ||||
Na2O | 0.22 | -0.01 | -0.10 | -0.12 | -0.09 | 0.20 | 0.20 | 1 | |||
K2O | 0.57 | -0.43 | -0.54 | 0.08 | 0.10 | 0.38 | 0.27 | 0.64 | 1 | ||
P2O5 | -0.11 | -0.08 | -0.10 | 0.24 | 0.20 | 0.32 | 0.82 | 0.02 | 0.07 | 1 | |
LOI | -0.30 | -0.23 | -0.18 | 0.40 | 0.35 | 0.01 | 0.12 | -0.42 | -0.46 | 0.01 | 1 |
4.2 微量元素
4.3 稀土元素
5 元素地球化学特征对物源的指示作用
5.1 源区性质及其母岩类型
5.2 主量元素的亲缘关系分析
表2 北秦岭构造带晋宁期花岗岩类主量元素百分含量[68]Table 2 Content of major elements of Jinning period in the North Qinling tectonic belt[68] |
样品来源及岩性 | 样品号 | 含量/% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P₂O₅ | LOI | 合计 | ||
新元古代两河口岩体眼球状 二长花岗岩 | D2538/1 | 69.8 | 0.33 | 14.24 | 0.75 | 2.68 | 0.08 | 1.24 | 2.76 | 3.14 | 4.4 | 0.07 | 0.72 | 100.21 |
D2538/2 | 70.5 | 0.33 | 14.31 | 0.45 | 2.88 | 0.06 | 1.01 | 1.91 | 2.99 | 4.8 | 0.09 | 0.53 | 99.86 | |
T01 | 71.35 | 0.42 | 13.71 | 0.58 | 3.25 | 0.09 | 0.58 | 1.76 | 3.27 | 4.42 | 0.09 | 0.38 | 100.26 | |
新元古代涝峪岩体 二长花岗片麻岩 | T18-1 | 70 | 0.8 | 14.24 | 1.02 | 4.64 | 0.1 | 1.45 | 1.06 | 1.66 | 3.55 | 0.06 | 98.4 | |
T18 | 67.14 | 0.45 | 16.23 | 0.63 | 3.75 | 0.07 | 1.84 | 3.3 | 3.31 | 2.37 | 0.19 | 0.72 | 100.42 | |
平均值 | 69.76 | 0.47 | 14.55 | 0.69 | 3.44 | 0.08 | 1.22 | 2.16 | 2.87 | 3.91 | 0.10 | 0.59 | 99.83 |
表3 北秦岭构造带晋宁期花岗岩类岩体标准矿物及其百分含量[68]Table 3 Standard minerals and their percentage contents of Jinning granitoids in the North Qinling tectonic belt[68] |
样品来源及岩性 | 样品号 | 含量/% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石英 | 钙长石 | 钠长石 | 正长石 | 碱性长石 | 斜长石 | 刚玉 | 紫苏辉石 | 钛铁矿 | 磁铁矿 | 磷灰石 | 萤石 | 合计 | ||
新元古代两河口岩体眼球状 二长花岗岩 | D2538/1 | 27.5 | 7.98 | 26.47 | 25.9 | 46.14 | 14.21 | 1.55 | 6.97 | 0.62 | 1.08 | 0.17 | 1.76 | 99.99 |
D2538/2 | 29.04 | 5.07 | 25.34 | 28.41 | 49.91 | 8.91 | 2.34 | 7.01 | 0.63 | 0.65 | 0.22 | 1.29 | 100 | |
T01 | 29.98 | 5.43 | 27.7 | 26.15 | 49.09 | 10.19 | 1.56 | 6.41 | 0.8 | 0.84 | 0.22 | 0.92 | 100 | |
新元古代涝峪岩体 二长花岗片麻岩 | T18-1 | 40.08 | 4.94 | 14.25 | 21.28 | 32.85 | 7.62 | 5.97 | 10.3 | 1.54 | 1.5 | 0.14 | 0 | 100 |
T18 | 29.14 | 9.98 | 28.01 | 14.01 | 30.37 | 21.63 | 4.56 | 10.34 | 0.85 | 0.91 | 0.46 | 1.74 | 100 | |
平均值 | 31.148 | 6.68 | 24.354 | 23.15 | 41.672 | 12.512 | 3.196 | 8.206 | 0.888 | 0.996 | 0.242 | 1.14 | 100 |
表4 北秦岭构造带晋宁期花岗岩类去除石英后的主量元素百分含量[68]Table 4 Main element percentage of Jinning granites after quartz removal in the North Qinling tectonic belt[68] |
样品来源及岩性 | 样品号 | 含量/% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P₂O₅ | 合计 | ||
新元古代两河口岩体 眼球状二长花岗岩 | D2538/1 | 58.76 | 0.46 | 19.78 | 1.04 | 3.72 | 0.11 | 1.72 | 3.83 | 4.36 | 6.11 | 0.10 | 100.00 |
D2538/2 | 58.98 | 0.47 | 20.36 | 0.64 | 4.10 | 0.09 | 1.44 | 2.72 | 4.25 | 6.83 | 0.13 | 100.00 | |
T01 | 59.18 | 0.60 | 19.61 | 0.83 | 4.65 | 0.13 | 0.83 | 2.52 | 4.68 | 6.32 | 0.13 | 99.48 | |
新元古代涝峪岩体 二长花岗片麻岩 | T18-1 | 51.30 | 1.37 | 24.42 | 1.75 | 7.96 | 0.17 | 2.49 | 1.82 | 2.85 | 6.09 | 0.10 | 100.31 |
T18 | 53.85 | 0.64 | 23.00 | 0.89 | 5.31 | 0.10 | 2.61 | 4.68 | 4.69 | 3.36 | 0.27 | 99.40 | |
平均值 | 56.42 | 0.71 | 21.43 | 1.03 | 5.15 | 0.12 | 1.82 | 3.11 | 4.17 | 5.74 | 0.15 | 99.84 |
表5 北秦岭构造带加里东期花岗岩类去除石英后的主量元素百分含量[68]Table 5 Main element percentage of Caledonian granites after removal of quartz in the North Qinling tectonic belt[68] |
样品来源及岩性 | 样品号 | 含量/% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al₂O₃ | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P₂O₅ | 合计 | ||
奥陶纪唐藏岩体中粒石英闪长岩 | G-5I-07 | 57.44 | 0.32 | 19.77 | 2.28 | 2.87 | 0.11 | 2.33 | 5.08 | 6.72 | 2.74 | 0.33 | 100.00 |
奥陶纪唐藏岩体细粒石英闪长岩 | G-5I-16 | 48.37 | 1.15 | 20.97 | 4.40 | 5.38 | 0.73 | 3.94 | 7.48 | 5.34 | 2.05 | 0.20 | 100.00 |
奥陶纪红花铺岩体中粒英云闪长岩 | G-5I-01 | 57.68 | 0.47 | 21.52 | 3.12 | 2.52 | 0.09 | 1.30 | 3.26 | 8.12 | 1.79 | 0.14 | 100.00 |
奥陶纪红花铺岩体细粒英云闪长岩 | D532/1 | 58.55 | 0.67 | 22.01 | 2.27 | 2.53 | 0.10 | 1.30 | 2.87 | 8.01 | 1.57 | 0.13 | 100.00 |
H2034/1 | 56.97 | 0.55 | 21.61 | 1.90 | 3.20 | 0.08 | 2.45 | 3.83 | 8.20 | 1.08 | 0.13 | 100.00 | |
G-5I-03 | 56.84 | 0.46 | 21.60 | 2.48 | 3.23 | 0.82 | 1.21 | 3.71 | 7.75 | 1.78 | 0.10 | 100.00 | |
平均值 | 55.98 | 0.60 | 21.25 | 2.74 | 3.29 | 0.32 | 2.09 | 4.37 | 7.36 | 1.83 | 0.17 | 100.00 |
表6 华北板块南缘小秦岭构造带新太古界太华群去除石英后的主量元素百分含量[68]Table 6 Major element percentage of NeoArchean Taihua Group in Xiaoqinling tectonic belt, southern margin of North China Plate after removal of quartz[68] |
侵入体及岩石名称 | 样品号 | 含量/% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P₂O₅ | 合计 | ||
总平均值 | 56.35 | 0.58 | 18.79 | 2.39 | 3.90 | 0.12 | 3.36 | 5.19 | 5.06 | 3.20 | 0.24 | 99.18 | |
马驹峪角闪斜长片麻岩 | MJ-1 | 54.04 | 0.67 | 16.83 | 2.27 | 5.96 | 0.12 | 4.73 | 8.30 | 4.18 | 2.19 | 0.29 | 99.58 |
马驹峪黑云斜长角闪片麻岩 | MJ-2 | 54.04 | 0.59 | 15.33 | 2.48 | 4.98 | 0.14 | 3.80 | 6.73 | 4.70 | 2.65 | 0.27 | 95.70 |
长沟口黑云角闪花岗片麻岩 | CZK-1 | 55.74 | 0.49 | 18.42 | 3.30 | 4.33 | 0.10 | 2.53 | 6.94 | 4.91 | 2.93 | 0.33 | 100.00 |
长沟口角闪花岗片麻岩 | CZK-2 | 55.50 | 0.64 | 20.60 | 2.13 | 4.24 | 0.07 | 4.83 | 3.67 | 4.28 | 3.79 | 0.24 | 100.00 |
武家坪黑云斜长片麻岩 | WJP-1 | 54.51 | 0.91 | 15.57 | 3.38 | 6.06 | 0.12 | 5.08 | 8.10 | 4.00 | 1.99 | 0.26 | 99.97 |
武家坪条带状黑云斜长片麻岩 | WJP-2 | 59.46 | 0.38 | 19.70 | 1.45 | 1.86 | 0.13 | 2.68 | 4.31 | 6.21 | 2.82 | 0.10 | 99.11 |
候家村角闪斜长片麻岩 | HJC-1 | 59.65 | 0.45 | 20.65 | 1.87 | 1.74 | 0.06 | 1.66 | 2.56 | 5.60 | 5.44 | 0.30 | 100.00 |
候家村黑云角闪斜长片麻岩 | HJC-2 | 57.75 | 0.39 | 21.31 | 1.26 | 2.73 | 0.04 | 2.78 | 3.32 | 5.75 | 3.39 | 0.12 | 98.84 |
候家村角闪黑云斜长片麻岩 | HJC-3 | 52.08 | 0.93 | 20.26 | 4.58 | 5.00 | 0.28 | 3.41 | 3.66 | 4.02 | 3.66 | 0.34 | 98.21 |
宁家源奥长花岗片麻岩 | NJY | 60.75 | 0.41 | 19.23 | 1.22 | 2.12 | 0.11 | 2.09 | 4.27 | 6.92 | 3.14 | 0.12 | 100.37 |
表7 华北板块南缘蓟县系碳酸盐岩主量元素百分含量[68]Table 7 Content of major elements of carbonate rocks of Jixian system in south margin of North China Plate[68] |
区位 | 地层 | 含量/% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | CO2 | 合计 | SAFTKN/Total | ||
陇县 | 杜关组 | 4.9 | 0.58 | 0.03 | 1.15 | 0.05 | 19.32 | 29.1 | 0.1 | 0.29 | 0.06 | 44.12 | 99.7 | 0.07 |
巡检司组 | 3.6 | 0.21 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 20.28 | 29.67 | 0.11 | 0.13 | 0.4 | 46.02 | 100.62 | 0.04 | |
岐山 | 巡检司组 | 1.14 | 0.16 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 21.73 | 30.3 | 0.39 | 0.05 | 0.05 | 46.02 | 100.05 | 0.02 |
龙家园组 | 0.57 | 0.17 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 21.62 | 30.71 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 44.76 | 98.51 | 0.01 | |
小秦岭 | 冯家湾组 | 2.33 | 0.51 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 20.51 | 29.68 | 0.4 | 0.46 | 0.02 | 45.5 | 99.8 | 0.04 |
杜关组 | 6.59 | 0.30 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 20.05 | 28.41 | 0.33 | 0.12 | 0.02 | 44.12 | 100.31 | 0.08 | |
巡检司组 | 2.47 | 0.2 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 20.74 | 29.96 | 0.49 | 0.17 | 0.03 | 46.02 | 100.48 | 0.04 | |
龙家园组 | 4.85 | 0.21 | 0.05 | 0.37 | 0.02 | 20.23 | 29.11 | 0.35 | 0.19 | 0.03 | 44.76 | 100.17 | 0.06 | |
平均值 | 3.31 | 0.29 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 20.56 | 29.62 | 0.32 | 0.18 | 0.08 | 45.17 | 99.955 | 0.05 |
|
表8 陇东地区奥陶系马家沟组碳酸盐岩主量元素百分含量[68]Table 8 Content of major elements in carbonate rocks of Ordovician Majiagou Formation in Longdong area[68] |
区位 | 地层 | 含量/% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | 合计 | SAFTKN/Total | ||
陇东地区 | 马家沟组 | 1.64 | 0.25 | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 1.48 | 55.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 42.30 | 100.91 | 0.02 |
2.21 | 0.41 | 0.10 | 0.24 | 0.02 | 1.06 | 50.90 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 44.19 | 99.39 | 0.03 | ||
1.24 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 1.62 | 50.40 | 0.01 | 0.24 | <0.01 | 45.99 | 99.98 | 0.02 | ||
3.46 | 1.10 | 0.08 | 0.38 | 0.02 | 1.05 | 47.90 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 40.52 | 94.95 | 0.06 | ||
4.11 | 0.43 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.50 | 52.70 | 0.00 | 0.11 | <0.01 | 41.71 | 99.82 | 0.05 | ||
3.31 | 0.48 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.62 | 52.70 | 0.00 | 0.14 | <0.01 | 41.91 | 99.38 | 0.04 | ||
1.10 | 0.25 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 1.62 | 54.10 | 0.01 | 0.10 | <0.01 | 43.32 | 100.68 | 0.02 | ||
1.22 | 0.29 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 3.18 | 51.10 | 0.01 | 0.14 | <0.01 | 43.19 | 99.37 | 0.02 | ||
3.14 | 0.33 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 3.02 | 50.20 | 0.01 | 0.22 | <0.01 | 42.06 | 99.20 | 0.04 | ||
8.07 | 0.16 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.37 | 50.10 | 0.00 | 0.09 | <0.01 | 40.00 | 98.91 | 0.09 | ||
平均值 | 3.85 | 0.40 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 1.45 | 51.51 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 42.52 | 99.26 | 0.05 |