0 引言
1 研究区概况
2 样品与分析方法
表1 北部湾盆地涠西南凹陷天然气组成特征Table 1 Characteristics of natural gas in the Weixi’nan Sag, Beibuwan Basin |
区带 | 井名 | 顶深/m | 底深/m | 层位 | 样品类型 | 摩尔百分含量/% | 干燥系数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 | N2 | CO2 | |||||||
一号断裂带 | W1 | 700 | 736 | N1 j | 原油溶解气 | 92.27 | 2.74 | 1.41 | 0.39 | — | 2.86 | 0.14 | 0.95 |
W3 | 1 796.9 | 2 000 | E2 l 2 | 气顶气 | 76.08 | 12.15 | 4.96 | 2.18 | 0.82 | 2.54 | 0.46 | 0.79 | |
W4 | 3 125.8 | 3 179.7 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 62.74 | 10.34 | 10.27 | 4.87 | 1.66 | 1.09 | 8.00 | 0.70 | |
W4 | 3 031 | 3 049 | E2 l 2 | 原油溶解气 | 70.46 | 9.49 | 8.31 | 2.81 | 0.66 | 1.30 | 6.59 | 0.77 | |
W23 | 2 143.5 | 2 154.5 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 53.73 | 19.50 | 12.43 | 4.14 | 0.90 | 6.31 | 0.77 | 0.59 | |
二号断裂带 | W7 | 3 127 | 3 169.5 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 79.88 | 8.11 | 6.91 | 2.27 | 0.37 | 0.86 | 1.56 | 0.82 |
W9 | 2 073 | 2 091 | E3 w 3 | 原油溶解气 | 75.06 | 3.02 | 7.71 | 7.08 | 3.12 | 0.49 | 1.12 | 0.78 | |
W10 | 2 459 | 2 473.5 | E3 w 3 | 原油溶解气 | 73.46 | 5.65 | 9.56 | 4.44 | 1.18 | 0.74 | 4.45 | 0.78 | |
W11 | 2 766 | 2 783 | E3 w 3 | 原油溶解气 | 72.12 | 11.57 | 9.76 | 2.54 | 0.44 | 0.41 | 2.98 | 0.75 | |
W12 | 2 678 | 2 720 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 71.49 | 13.44 | 6.27 | 2.26 | 0.52 | 1.08 | 4.58 | 0.76 | |
涠西南低凸起倾末端 | W13 | 2 875 | 2 888 | E2 l 3 | 凝析气 | 77.07 | 8.64 | 3.26 | 1.2 | 0.43 | 1.32 | 7.66 | 0.85 |
W14 | 2 592 | 2 629.5 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 71.73 | 10.42 | 5.81 | 2.51 | 0.83 | 4.81 | 3.22 | 0.78 | |
W15 | 1 786 | 1 786 | E2 l 3 | 凝析气 | 72.45 | 10.20 | 4.44 | 1.61 | 0.60 | 1.89 | 8.36 | 0.81 | |
W16 | 3 165 | 3 165 | E2 l 3 | 凝析气 | 62.13 | 16.91 | 10.1 | 6.03 | 2.84 | — | — | 0.63 | |
东南斜坡带 | W17 | 2 803.2 | 2 835.4 | E2 l 1 | 原油溶解气 | 61.51 | 12.71 | 11.44 | 3.37 | 0.65 | 2.24 | 7.38 | 0.69 |
W18 | 2 678 | 2 712 | E3 w 3 | 原油溶解气 | 67.80 | 14.27 | 9.93 | 3.71 | 1.01 | 0.15 | 2.14 | 0.70 | |
W19 | 2 634 | 2 643 | E3 w 2 | 原油溶解气 | 72.80 | 12.17 | 8.53 | 2.63 | 0.48 | 0.66 | 2.19 | 0.75 | |
W20 | 974 | 955 | N1 j | 原油溶解气 | 86.09 | 2.12 | 3.66 | 2.54 | 1.03 | 2.66 | 1.14 | 0.90 | |
斜阳构造脊 | W22 | 741.5 | 750.5 | N1 j | 原油溶解气 | 95.80 | 0.20 | — | — | — | 3.8 | 0.1 | 0.99 |
W21 | 1 406 | 1 406 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 87.65 | 8.06 | 3.00 | 0.74 | 0.09 | — | 0.36 | 0.88 | |
W21 | 1 406 | 1 406 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 88.38 | 7.89 | 2.74 | 0.63 | 0.06 | — | 0.28 | 0.89 |
|
表2 北部湾盆地涠西南凹陷天然气轻烃组成特征Table 2 Characteristics of light hydrocarbons in natural gas in the Weixi’nan sag, Beibuwan Basin |
区带 | 井名 | 顶深/m | 底深/m | 层位 | 样品类型 | 质量百分含量/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正庚烷值 | 异庚烷值 | MCyC6 | nC7 | ∑DMCC5 | ||||||
一号断裂带 | W1 | 700 | 736 | N1 j | 原油溶解气 | 26.32 | 1.17 | 25.94 | 36.47 | 37.59 |
W2 | 1 796.9 | 2 000 | E2 l 2 | 气顶气 | 30.12 | 2.63 | 30.61 | 51.02 | 18.37 | |
W4 | 3 125.8 | 3 179.7 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 21.68 | 0.96 | 36.36 | 35.23 | 28.41 | |
W4 | 3 031 | 3 049 | E2 l 2 | 原油溶解气 | 18.92 | 0.86 | 31.82 | 31.82 | 36.36 | |
W6 | 2 214 | 2 214 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 22.22 | 1.71 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | |
二号断裂带 | W8 | 2 884 | 2 917 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 21.74 | 0.92 | 34.78 | 32.61 | 32.61 |
W9 | 2 073 | 2 091 | E3 w 2 | 原油溶解气 | 22 | 0.85 | 28.04 | 34.92 | 37.04 | |
W10 | 2 459 | 2 473.5 | E3 w 3 | 原油溶解气 | 18 | 1.25 | 35.71 | 32.14 | 32.14 | |
W11 | 2 766 | 2 783 | E3 w 3 | 原油溶解气 | 13.51 | 1 | 47.83 | 21.74 | 30.43 | |
W12 | 2 678 | 2 720 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 26.67 | 1.86 | 31.43 | 45.71 | 22.86 | |
涠西南低凸起倾末端 | W13 | 2 875 | 2 888 | E2 l 3 | 凝析气 | 25 | 2.14 | 38.10 | 42.86 | 19.05 |
W14 | 2 592 | 2 629.5 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 25.42 | 1.71 | 32.35 | 44.12 | 23.53 | |
W15 | 1 786 | 1 786 | E2 l 3 | 凝析气 | 25.42 | 2.33 | 31.25 | 46.88 | 21.88 | |
W16 | 3 165 | 3 165 | E2 l 3 | 凝析气 | 24.53 | 2 | 33.33 | 43.33 | 23.33 | |
东南斜坡带 | W17 | 2 803.2 | 2 835.4 | E2 l 1 | 原油溶解气 | 20 | 1.22 | 40.54 | 32.43 | 27.03 |
W18 | 2 678 | 2 712 | E3 w 3 | 原油溶解气 | 20.78 | 1.36 | 36.96 | 34.78 | 28.26 | |
W19 | 2 634 | 2 643 | E3 w 2 | 原油溶解气 | 15.63 | 1.2 | 40.00 | 25.00 | 35.00 | |
W20 | 974 | 955 | N1 j | 原油溶解气 | 13.08 | 1.09 | 44.16 | 22.08 | 33.77 | |
斜阳构造脊 | W21 | 1 406 | 1 406 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 27.27 | 1.50 | 29.63 | 44.44 | 25.93 |
W21 | 1 406 | 1 406 | E2 l 3 | 原油溶解气 | 27.14 | 1.40 | 31.82 | 43.18 | 25.00 |
表3 北部湾盆地涠西南凹陷天然气稳定碳同位素组成Table 3 Stable carbon isotopic compositions of natural gas in the Weixi’nan Sag, Beibuwan Basin |
区带 | 井名 | 顶深/m | 底深/m | 层位 | 样品类型 | δ13C/‰(PDB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | CO2 | ||||||
一号断裂带 | W1 | 700 | 736 | N1 j | 原油溶解气 | -43.2 | -29.2 | -24.0 | -28.0 | — | — |
W2 | 1 930 | 1 963 | C | 气顶气 | -43.0 | -27.5 | -24.6 | — | — | — | |
W3 | 1 796.9 | 2 000 | E2 l 2 | 气顶气 | -43.4 | -28.0 | -25.4 | -25.6 | — | — | |
W4 | 3 125.8 | 3 179.7 | E2 l 3 | 原油溶解气 | -51.3 | -35.2 | -31.4 | — | — | — | |
W4 | 3 031 | 3 049 | E2 l 2 | 原油溶解气 | -48.9 | -34.7 | -29.9 | — | — | — | |
W5 | 2 104.5 | 2 104.5 | E2 l 3 | 原油溶解气 | -46.6 | -28.6 | -26.5 | -28.6 | -26.7 | -18.2 | |
二号断裂带 | W7 | 3 127 | 3 169.5 | E2 l 3 | 原油溶解气 | -54.0 | -33.9 | -31.2 | -30.4 | -28.1 | — |
W8 | 2 351 | 2 357 | E3 w 3 | 原油溶解气 | -54.8 | -32.4 | -30.3 | -30.4 | -27.8 | — | |
W8 | 2 884 | 2 917 | E2 l 1 | 原油溶解气 | -48.5 | -34.4 | -34.3 | -33.3 | -29.6 | — | |
W9 | 2 986 | 3 008 | E3 w 2 | 原油溶解气 | -50.9 | -31.5 | -28.5 | -27.5 | — | — | |
W12 | 2 678 | 2 720 | E2 l 3 | 原油溶解气 | -39.3 | -27.0 | -24.5 | -24.3 | — | — | |
涠西南低凸起倾末端 | W13 | 2 875 | 2 888 | E2 l 3 | 凝析气 | -37.3 | -25.6 | -23.0 | -23.5 | — | 6.0 |
W14 | 2 592 | 2 629.5 | E2 l 3 | 原油溶解气 | -43.1 | — | — | — | — | — | |
W15 | 1 786 | 1 786 | E2 l 3 | 凝析气 | -38.5 | -27.6 | -25.8 | -26.8 | -25.9 | — | |
W16 | 2 222.5 | 2 235 | E2 l 3 | 凝析气 | -34.4 | -27.3 | -24.1 | — | — | — | |
东南斜坡带 | W17 | 2 803.2 | 2 835.4 | E2 l 1 | 原油溶解气 | -47.4 | -31.2 | -30.2 | -29.7 | — | — |
W18 | 2 678 | 2 712 | E3 w 3 | 原油溶解气 | -44.0 | -29.2 | -28.1 | -28.2 | — | — | |
W19 | 2 357 | 2 378 | E3 w 2 | 原油溶解气 | -44.2 | -29.3 | -28.0 | -27.8 | — | — | |
W20 | 974 | 955 | N1 j | 原油溶解气 | -47.0 | -27.6 | -27.9 | — | — | — | |
斜阳构造脊 | W21 | 1 406 | 1 406 | E2 l 3 | 原油溶解气 | -47.2 | -30.8 | -25.7 | — | — | — |
W21 | 1 406 | 1 406 | E2 l 3 | 原油溶解气 | -46.8 | -29.8 | -26.6 | — | — | — |
|
3 天然气地球化学特征
3.1 天然气组成特征
3.2 轻烃组成特征
3.3 碳同位素特征
4 天然气成因及来源探讨
4.1 天然气成因类型
4.2 天然气热演化程度
图4 北部湾盆地涠西南凹陷天然气正庚烷值与异庚烷值关系Fig.4 Plot of heptane value versus isoheptane value of natural gases in the Weixi’nan Sag, Beibuwan Basin |
4.3 天然气来源探讨
图6 北部湾盆地涠西南凹陷原油及天然气指纹特征对比Fig.6 Comparison of light hydrocarbon parameters of crude oil and natural gases in the Weixi’nan Sag, Beibuwan Basin |