0 引言
1 区域地质概况
2 沉积特征与相类型
2.1 岩性特征
图2 不同岩性及沉积构造(a)泥岩,软沉积物变形,1 393.1 m,三回次第18块;(b)灰色粗—细砂岩,小型沙纹层理,大型河道,1 571.8 m,五回次第52块;(c)泥岩,滑擦面,1 395.3 m,三回次第43块;(d)粉砂岩,小型沙纹层理,1 485.8 m,4回次第26块;(e)粗砂岩,小型交错层理及小型沙纹层理,1 574.5 m,五回次第67块;(f) 砾岩,砂质条带,1 675.2 m,七回次第61块;(g) 砂泥岩互层,河漫滩,1 566 m,五回次第3块;(h)灰色粉砂岩,砂泥岩互层,决口水道,1 481.9 m,四回次第4块 Fig.2 Different lithologies and sedimentary formations |
2.2 沉积相特征
3 数据采集
4 分析结果
4.1 不同岩性元素地球化学特征
表1 不同岩性的元素平均值、最小值、最大值以及标准偏差分析结果(使用仪器EXPLORER7000)Table 1 Mean, minimum, maximum and standard deviation analysis results for elements in different lithologies (using instrument EXPLORER7000) |
岩性 | SiO2 /% | Al2O3 /% | MgO /% | Ti /% | Ca /% | P /% | K /% | Mn /% | Fe /% | Sr /% | Ba /% | V /% | S /% | 其他 /% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泥岩 | 平均值 | 57.24 | 19.22 | 4.55 | 0.07 | 4.08 | 0.09 | 2.62 | 0.02 | 4.23 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 2.47 | 4.40 |
最小值 | 27.67 | 9.75 | 3.35 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.34 | 1.25 | |
最大值 | 71.88 | 24.74 | 5.78 | 0.11 | 25.54 | 0.21 | 7.25 | 0.06 | 8.07 | 0.31 | 0.89 | 0.05 | 9.56 | 9.32 | |
标准偏差 | 8.67 | 2.72 | 0.52 | 0.03 | 4.78 | 0.03 | 1.33 | 0.01 | 1.39 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 2.01 | 1.54 | |
粉砂岩 | 平均值 | 66.13 | 17.77 | 4.39 | 0.06 | 3.05 | 0.08 | 0.45 | 0.02 | 2.20 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.68 | 2.31 |
最小值 | 38.88 | 9.48 | 2.79 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.41 | 0.56 | |
最大值 | 84.50 | 22.61 | 5.75 | 0.09 | 18.86 | 0.12 | 2.58 | 0.07 | 6.09 | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 5.35 | 6.28 | |
标准偏差 | 8.60 | 3.12 | 0.70 | 0.02 | 2.83 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.92 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 1.14 | 0.94 | |
粗—细砂岩 | 平均值 | 67.53 | 16.44 | 4.39 | 0.04 | 2.37 | 0.07 | 0.17 | 0.01 | 2.06 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 2.10 | 2.17 |
最小值 | 42.22 | 11.64 | 2.59 | 0.00 | 0.51 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.42 | 0.92 | |
最大值 | 80.62 | 23.55 | 9.70 | 0.11 | 9.65 | 0.19 | 2.76 | 0.06 | 6.20 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 9.71 | 6.48 | |
标准偏差 | 8.35 | 2.41 | 1.01 | 0.03 | 1.82 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.87 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 1.71 | 0.90 | |
砾岩 | 平均值 | 65.44 | 17.09 | 4.46 | 0.04 | 4.10 | 0.08 | 1.08 | 0.04 | 2.26 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 1.94 | 2.37 |
最小值 | 58.42 | 13.79 | 3.36 | 0.00 | 0.61 | 0.06 | 0.14 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.55 | 1.05 | |
最大值 | 75.11 | 21.85 | 5.36 | 0.08 | 11.74 | 0.14 | 3.27 | 0.12 | 4.68 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 7.23 | 4.84 | |
标准偏差 | 5.33 | 2.51 | 0.63 | 0.02 | 3.29 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 1.06 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 1.88 | 1.09 |
4.2 不同岩石相组合的元素地球化学特征
表2 所选不同岩石相组合的17个沉积单元的发育深度、地层厚度和岩性特征Table 2 The depth, thickness and lithologies of the 17 depositional units in different sedimentary microfacies |
岩石相组合 | 沉积单元 | 垂深/m | 厚度/m | 岩性 |
---|---|---|---|---|
大型河道 | D1 | 1 566~1 589.5 | 23.5 | 厚层灰色细—粗砂岩为主,夹有薄层的砾岩 |
D2 | 1 665~1 686.8 | 21.4 | ||
小型河道 | X1 | 1 397~1 400.4 | 3.4 | 中厚层灰色细—粉砂岩 |
X2 | 1 482.7~1 483.4 | 1.4 | ||
X3 | 1 485.3~1 486.7 | 1.4 | ||
决口水道 | J1 | 1 390~1 390.5 | 0.5 | 薄层灰色粉砂岩为主,夹有少量泥岩 |
J2 | 1 391.3~1 395.5 | 1.7 | ||
J3 | 1 481.4~1 482.3 | 0.9 | ||
河漫滩 | HM1 | 1 564.7~1 566.9 | 2.2 | 中厚层灰色粉—细砂岩为主,含少部分泥岩 |
河漫湖泊 | HH1 | 1 391.5~1 393.2 | 1.7 | 中—厚层红褐色泥岩为主,其中HH8小层发育较多钙质结核 |
HH2 | 1 394.1~1 395.1 | 1 | ||
HH3 | 1 395.5~1 397 | 1.5 | ||
HH4 | 1 482.3~1 482.8 | 0.5 | ||
HH5 | 1 484.4~1 485.2 | 0.8 | ||
HH6 | 1 686.9~1 688 | 1.1 | ||
HH7 | 1 486.7~1 490.5 | 3.8 | ||
HH8 | 1 589.5~1 595.8 | 6.3 |
5 讨论
5.1 物源及构造背景分析
5.1.1 物源特征
表3 物源及大地构造相关参数(仪器EXPLORER 7000和S1 TiTan500)Table 3 Source and geotectonic-related parameters (by instrument EXPLORER 7000 and S1 TiTan500) |
样品编号 | 深度 /m | SiO2 /Al2O3 | Al2O3 /% | TiO2 /% | (Fe2O3+MgO)/% | Al2O3 /SiO2 | Zr /% | 样品编号 | 深度 /m | SiO2 /Al2O3 | Al2O3 /% | TiO2/% | (Fe2O3+MgO)/% | Al2O3 /SiO2 | Zr /% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 1 390.4 | 3.04 | 22.5 | 0.67 | 7.38 | 0.33 | S83 | 1 589 | 3.58 | 12.6 | 0.46 | 6.25 | 0.28 | ||
S2 | 1 390.43 | 3.60 | 14.6 | 5.33 | 0.28 | S84 | 1 589.6 | 3.62 | 12.5 | 0.55 | 5.55 | 0.28 | |||
S3 | 1 390.47 | 3.09 | 15.7 | 0.61 | 6.71 | 0.32 | S85 | 1 590 | 3.28 | 17.2 | 0.43 | 6.28 | 0.31 | ||
S4 | 1 390.5 | 3.15 | 21.7 | 0.61 | 7.26 | 0.32 | S86 | 1 595.95 | 3.59 | 10.8 | 0.61 | 4.95 | 0.28 | ||
S5 | 1 390.55 | 2.76 | 22.5 | 0.73 | 7.44 | 0.36 | S88 | 1 598.75 | 6.58 | 11.8 | 0.34 | 4.82 | 0.15 | ||
S6 | 1 390.65 | 3.99 | 18.0 | 0.65 | 5.29 | 0.25 | S89 | 1 600.05 | 3.90 | 13.1 | 0.64 | 4.85 | 0.26 | 0.014 | |
S7 | 1 391 | 3.89 | 13.2 | 0.61 | 5.51 | 0.26 | 0.012 | S90 | 1 600.1 | 2.38 | 22.7 | 0.76 | 9.53 | 0.42 | 0.016 |
S8 | 1 394.5 | 3.62 | 19.2 | 0.59 | 6.13 | 0.28 | S91 | 1 600.2 | 4.42 | 14.5 | 0.50 | 5.38 | 0.23 | ||
S9 | 1 394.85 | 2.97 | 17.9 | 0.82 | 6.10 | 0.34 | S92 | 1 601.1 | 2.55 | 22.1 | 0.80 | 8.25 | 0.39 | 0.018 | |
S10 | 1 396.05 | 3.23 | 20.9 | 0.59 | 7.31 | 0.31 | S93 | 1 665.8 | 6.30 | 12.7 | 4.71 | 0.16 | |||
S11 | 1 397.8 | 4.05 | 18.2 | 0.75 | 5.60 | 0.25 | S94 | 1 666 | 3.18 | 20.8 | 0.47 | 7.99 | 0.31 | ||
S12 | 1 398 | 3.34 | 15.3 | 0.80 | 10.55 | 0.30 | 0.012 | S95 | 1 666.2 | 3.44 | 18.3 | 6.55 | 0.29 | ||
S13 | 1 398.25 | 4.14 | 17.6 | 0.67 | 5.95 | 0.24 | S96 | 1 666.9 | 5.83 | 13.5 | 4.34 | 0.17 | |||
S14 | 1 398.35 | 2.77 | 21.2 | 0.50 | 8.70 | 0.36 | S97 | 1 667.05 | 6.04 | 12.9 | 0.61 | 5.95 | 0.17 | ||
S15 | 1 398.45 | 3.12 | 20.6 | 0.53 | 7.04 | 0.32 | S98 | 1 667.5 | 4.06 | 18.0 | 0.46 | 6.43 | 0.25 | ||
S16 | 1 398.6 | 3.31 | 20.5 | 0.46 | 6.63 | 0.30 | S99 | 1 667.7 | 4.55 | 16.2 | 0.36 | 5.57 | 0.22 | ||
S17 | 1 398.7 | 3.79 | 19.0 | 0.61 | 6.05 | 0.26 | S100 | 1 668.7 | 4.38 | 17.0 | 0.22 | 6.10 | 0.23 | ||
S18 | 1 398.85 | 3.11 | 20.9 | 0.55 | 6.33 | 0.32 | S101 | 1 668.9 | 4.80 | 16.0 | 0.34 | 5.49 | 0.21 | ||
S19 | 1 399.1 | 4.05 | 18.3 | 0.78 | 5.38 | 0.25 | S102 | 1 669.1 | 4.62 | 15.8 | 6.12 | 0.22 | |||
S20 | 1 400.25 | 3.70 | 18.5 | 0.72 | 6.22 | 0.27 | S103 | 1 669.2 | 5.42 | 14.2 | 0.47 | 5.32 | 0.18 | ||
S21 | 1 482.1 | 5.83 | 6.7 | 1.08 | 5.45 | 0.17 | 0.023 | S104 | 1 669.85 | 4.13 | 17.1 | 5.45 | 0.24 | ||
S22 | 1 483.75 | 3.26 | 20.4 | 0.69 | 7.43 | 0.31 | S105 | 1 670.05 | 6.28 | 12.8 | 0.27 | 4.55 | 0.16 | ||
S23 | 1 483.9 | 3.13 | 19.4 | 0.61 | 6.90 | 0.32 | S106 | 1 670.3 | 5.94 | 13.4 | 0.28 | 5.02 | 0.17 | ||
S24 | 1 484.25 | 3.33 | 18.1 | 0.56 | 7.17 | 0.30 | S107 | 1 670.5 | 4.37 | 16.4 | 5.59 | 0.23 | |||
S25 | 1 484.7 | 3.41 | 16.2 | 0.66 | 6.82 | 0.29 | S108 | 1 670.55 | 3.99 | 17.3 | 6.52 | 0.25 | |||
S26 | 1 485 | 3.03 | 17.2 | 0.69 | 9.10 | 0.33 | 0.013 | S109 | 1 670.9 | 4.64 | 15.2 | 5.84 | 0.22 | ||
S27 | 1 485.1 | 3.50 | 17.4 | 1.14 | 7.13 | 0.29 | 0.025 | S110 | 1 671 | 5.28 | 13.1 | 5.29 | 0.19 | ||
S28 | 1 485.55 | 3.34 | 19.3 | 0.42 | 7.40 | 0.30 | S111 | 1 671 | 4.43 | 12.1 | 0.58 | 6.66 | 0.23 | 0.004 | |
S29 | 1 485.9 | 2.91 | 21.2 | 0.94 | 10.48 | 0.34 | S113 | 1 671.2 | 4.01 | 15.7 | 6.16 | 0.25 | |||
S30 | 1 486 | 4.42 | 8.7 | 0.55 | 5.92 | 0.23 | 0.010 | S114 | 1 671.35 | 4.02 | 14.1 | 0.45 | 6.13 | 0.25 | |
S31 | 1 486.1 | 3.80 | 18.1 | 0.64 | 6.70 | 0.26 | S115 | 1 671.6 | 5.28 | 14.5 | 0.35 | 6.16 | 0.19 | ||
S32 | 1 486.1 | 3.21 | 19.7 | 0.87 | 8.75 | 0.31 | 0.018 | S116 | 1 672.05 | 5.29 | 14.3 | 0.44 | 7.73 | 0.19 | |
S33 | 1 486.25 | 3.73 | 18.7 | 0.67 | 6.44 | 0.27 | S117 | 1 672.2 | 3.55 | 17.5 | 6.95 | 0.28 | |||
S34 | 1 486.35 | 4.45 | 16.7 | 0.58 | 6.19 | 0.22 | S118 | 1 672.55 | 5.58 | 13.7 | 0.43 | 7.86 | 0.18 | ||
S35 | 1 486.5 | 3.72 | 19.0 | 0.70 | 7.10 | 0.27 | S119 | 1 672.75 | 5.60 | 13.5 | 8.67 | 0.18 | |||
S36 | 1 487.1 | 3.47 | 13.7 | 0.97 | 10.99 | 0.29 | 0.014 | S120 | 1 673.05 | 5.51 | 13.8 | 5.64 | 0.18 | ||
S37 | 1 566.4 | 3.29 | 18.7 | 0.42 | 7.63 | 0.30 | S121 | 1 673.2 | 3.20 | 18.0 | 0.66 | 9.13 | 0.31 | ||
S38 | 1 568.5 | 4.88 | 15.2 | 0.19 | 5.51 | 0.20 | S122 | 1 673.3 | 5.80 | 13.1 | 0.32 | 9.29 | 0.17 | ||
S39 | 1 568.6 | 3.38 | 19.4 | 0.60 | 7.27 | 0.30 | S123 | 1 674 | 6.83 | 11.8 | 0.36 | 5.11 | 0.15 | ||
S40 | 1 568.85 | 3.34 | 17.1 | 0.52 | 6.77 | 0.30 | S124 | 1 674.15 | 4.25 | 15.8 | 0.48 | 7.86 | 0.24 | ||
S41 | 1 569 | 4.03 | 17.3 | 1.08 | 7.82 | 0.25 | S125 | 1 674.3 | 2.89 | 20.2 | 0.55 | 11.46 | 0.35 | ||
S42 | 1 569.15 | 4.58 | 15.8 | 0.61 | 6.21 | 0.22 | S126 | 1 674.65 | 4.52 | 15.6 | 0.37 | 6.87 | 0.22 | ||
S43 | 1 569.35 | 3.69 | 18.0 | 0.71 | 6.36 | 0.27 | S127 | 1 674.85 | 6.29 | 12.4 | 5.34 | 0.16 | |||
S44 | 1 570 | 4.04 | 16.7 | 0.72 | 6.51 | 0.25 | S128 | 1 675.3 | 3.97 | 17.4 | 0.62 | 7.09 | 0.25 | ||
S45 | 1 570.85 | 3.41 | 16.9 | 1.01 | 7.85 | 0.29 | S129 | 1 675.5 | 4.06 | 16.9 | 0.44 | 7.87 | 0.25 | ||
S46 | 1 571.75 | 3.59 | 17.2 | 0.72 | 6.64 | 0.28 | S130 | 1 675.7 | 4.93 | 14.8 | 0.46 | 7.46 | 0.20 | ||
S47 | 1 571.95 | 4.03 | 17.1 | 6.73 | 0.25 | S131 | 1 676 | 3.29 | 7.6 | 0.82 | 8.19 | 0.30 | 0.006 | ||
S48 | 1 572.9 | 4.12 | 16.8 | 0.80 | 6.89 | 0.24 | S132 | 1 676.1 | 5.45 | 13.8 | 0.42 | 7.01 | 0.18 | ||
S49 | 1 573.2 | 3.60 | 17.4 | 0.66 | 6.89 | 0.28 | S133 | 1 676.1 | 3.02 | 8.3 | 1.49 | 8.03 | 0.33 | 0.011 | |
S50 | 1 573.95 | 4.75 | 15.9 | 0.39 | 5.26 | 0.21 | S134 | 1 676.3 | 3.91 | 15.5 | 0.29 | 7.26 | 0.26 | ||
S51 | 1 574.2 | 3.85 | 18.0 | 6.38 | 0.26 | S135 | 1 676.4 | 6.62 | 11.9 | 0.41 | 5.95 | 0.15 | |||
S52 | 1 574.35 | 3.81 | 18.6 | 0.80 | 7.65 | 0.26 | S136 | 1 676.6 | 4.62 | 14.9 | 0.54 | 8.36 | 0.22 | ||
S53 | 1 574.7 | 3.70 | 18.2 | 0.57 | 6.26 | 0.27 | S137 | 1 676.9 | 3.92 | 16.8 | 0.63 | 6.60 | 0.26 | ||
S54 | 1 574.9 | 4.91 | 14.8 | 4.50 | 0.20 | S138 | 1 677.4 | 2.48 | 23.5 | 0.93 | 11.22 | 0.40 | |||
S55 | 1 575.1 | 5.26 | 14.1 | 4.90 | 0.19 | S139 | 1 677.5 | 3.74 | 18.5 | 0.31 | 6.09 | 0.27 | |||
S56 | 1 575.25 | 4.01 | 16.9 | 0.61 | 6.27 | 0.25 | S140 | 1 677.9 | 5.22 | 14.0 | 5.43 | 0.19 | |||
S57 | 1 575.4 | 3.78 | 15.5 | 6.34 | 0.26 | S141 | 1 678.15 | 4.08 | 17.2 | 0.49 | 6.72 | 0.24 | |||
S58 | 1 575.5 | 4.03 | 15.0 | 6.13 | 0.25 | S142 | 1 678.8 | 4.56 | 15.7 | 5.22 | 0.22 | ||||
S59 | 1 575.8 | 3.40 | 19.2 | 6.33 | 0.29 | S143 | 1 679.7 | 3.07 | 20.7 | 0.48 | 11.43 | 0.33 | |||
S60 | 1 575.95 | 4.30 | 16.6 | 0.47 | 5.34 | 0.23 | S144 | 1 680.2 | 5.17 | 14.4 | 4.42 | 0.19 | |||
S61 | 1 576 | 3.79 | 16.0 | 6.08 | 0.26 | S145 | 1 680.45 | 3.50 | 16.0 | 0.48 | 5.47 | 0.29 | |||
S62 | 1 576.1 | 4.26 | 17.1 | 5.60 | 0.23 | S146 | 1 680.7 | 3.49 | 19.1 | 0.44 | 6.83 | 0.29 | |||
S63 | 1 576.25 | 3.54 | 19.2 | 0.33 | 6.04 | 0.28 | S147 | 1 681.1 | 3.42 | 17.0 | 6.19 | 0.29 | |||
S64 | 1 580 | 1.95 | 17.0 | 2.10 | 19.92 | 0.51 | 0.023 | S148 | 1 681.5 | 3.49 | 18.6 | 0.64 | 6.23 | 0.29 | |
S65 | 1 582 | 4.32 | 8.7 | 0.50 | 7.77 | 0.23 | 0.006 | S149 | 1 681.8 | 3.44 | 20.2 | 0.51 | 7.03 | 0.29 | |
S66 | 1 583 | 4.70 | 8.7 | 0.37 | 6.86 | 0.21 | 0.007 | S150 | 1 682 | 3.45 | 18.1 | 0.42 | 6.19 | 0.29 | |
S67 | 1 584.6 | 3.56 | 16.2 | 0.51 | 6.22 | 0.28 | S151 | 1 682.2 | 3.24 | 19.3 | 0.61 | 6.07 | 0.31 | ||
S68 | 1 584.7 | 3.25 | 19.5 | 0.94 | 8.12 | 0.31 | S152 | 1 682.4 | 3.74 | 15.5 | 0.54 | 6.31 | 0.27 | ||
S69 | 1 584.8 | 3.51 | 12.0 | 0.69 | 5.90 | 0.28 | S153 | 1 683 | 4.12 | 17.6 | 0.79 | 6.28 | 0.24 | ||
S70 | 1 585.35 | 4.55 | 16.4 | 0.48 | 5.99 | 0.22 | S154 | 1 683.2 | 3.71 | 17.4 | 0.51 | 6.21 | 0.27 | ||
S71 | 1 585.7 | 3.58 | 13.2 | 5.60 | 0.28 | S155 | 1 683.8 | 3.70 | 19.5 | 0.54 | 6.24 | 0.27 | |||
S72 | 1 586.05 | 3.59 | 19.3 | 0.38 | 7.30 | 0.28 | S156 | 1 684 | 4.44 | 11.8 | 0.66 | 6.09 | 0.23 | 0.013 | |
S73 | 1 586.35 | 3.50 | 16.8 | 0.67 | 7.13 | 0.29 | S157 | 1 684.3 | 3.65 | 18.6 | 0.42 | 7.05 | 0.27 | ||
S74 | 1 586.8 | 3.95 | 18.2 | 0.66 | 6.25 | 0.25 | S158 | 1 684.5 | 2.85 | 21.6 | 0.72 | 8.19 | 0.35 | ||
S75 | 1 587.15 | 3.16 | 19.2 | 0.64 | 6.92 | 0.32 | S159 | 1 685 | 5.00 | 9.9 | 0.65 | 6.59 | 0.20 | ||
S76 | 1 587.45 | 3.54 | 15.1 | 0.60 | 6.15 | 0.28 | S160 | 1 685.1 | 3.75 | 18.9 | 0.65 | 7.37 | 0.27 | ||
S77 | 1 587.6 | 3.34 | 18.6 | 0.73 | 7.28 | 0.30 | S161 | 1 685.3 | 3.89 | 18.1 | 0.58 | 7.83 | 0.26 | ||
S78 | 1 587.85 | 3.60 | 18.8 | 0.76 | 6.96 | 0.28 | S162 | 1 685.4 | 5.18 | 14.8 | 0.31 | 4.77 | 0.19 | ||
S79 | 1 588.15 | 3.54 | 15.5 | 5.77 | 0.28 | S163 | 1 685.5 | 6.92 | 11.6 | 0.48 | 4.01 | 0.14 | |||
S80 | 1 588.4 | 4.05 | 16.0 | 5.55 | 0.25 | S164 | 1 685.88 | 3.49 | 17.8 | 0.55 | 6.52 | 0.29 | |||
S81 | 1 588.6 | 3.59 | 16.1 | 6.75 | 0.28 | S165 | 1 686.2 | 3.77 | 18.1 | 0.27 | 6.02 | 0.27 | |||
S82 | 1 588.8 | 3.45 | 13.2 | 6.40 | 0.29 | S166 | 1 686.28 | 3.05 | 19.3 | 0.56 | 6.26 | 0.33 |
5.1.2 大地构造背景
5.2 古盐度分析
表4 盐浅1井古盐度、古气候、古氧化还原环境数据范围及指示意义Table 4 Scope and significance of paleosalinity, paleoclimate, and paleoredox environmental data for the Well Yanqian 1 |
元素比值 | 范围 | 元素数据/% | 数量 | 指示意义 | |
---|---|---|---|---|---|
古气候 | Sr/Cu | 1~5 | 4.3~7.3 | 1 | 温湿气候 |
>5 | 13.75~33.8 | 7 | 干热气候 | ||
Mg/Ca | <2.5(平均值) | 0.22~2.44 | 106 | 温湿气候 | |
>2.5(平均值) | 2.55~8.59 | 52 | 干热气候 | ||
Fe/Mn | <307(平均值) | 307.7~1 183.2 | 91 | 温湿气候 | |
>307(平均值) | 11.7~300.6 | 67 | 干热气候 | ||
古盐度 | Sr/Ba | <0.6 | 0.003~0.47 | 99 | 微咸水相 |
1~0.6 | 0.87 | 1 | 半咸水相 | ||
>1 | 2.38 | 1 | 海相沉积环境 | ||
m | <1 | 0.1~0.45 | 163 | 陆地淡水环境 | |
1~10 | 海陆过渡环境 | ||||
10~500 | 海水沉积环境 | ||||
古氧化还原环境 | V/(V+Ni) | >0.84 | 0.85 | 1 | 缺氧环境 |
0.60~0.84 | 0.66~0.84 | 8 | 氧化—还原过渡环境 | ||
<0.6 | 0.39~0.56 | 2 | 氧化环境 |
表5 古气候、古盐度相关元素数据(仪器EXPLORER 7000)Table 5 Paleoclimate and paleosalinity related elemental data(by instrument EXPLORER 7000) |
样品情况 | 古气候 | 古盐度 | 样品情况 | 古气候 | 古盐度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品编号 | 深度/m | Fe/Mn | Mg/Ca | Sr/% | Sr/Ba | m | 样品编号 | 深度/m | Fe/Mn | Mg/Ca | Sr/% | Sr/Ba | m |
Y1 | 1 390.4 | 351.6 | 8.19 | 0.20 | Y75 | 1 487.25 | 514.7 | 3.20 | 0.21 | ||||
Y2 | 1 390.47 | 270.5 | 8.56 | 0.28 | Y76 | 1 487.45 | 230.6 | 1.00 | 0.010 | 0.08 | 0.23 | ||
Y3 | 1 390.5 | 241.4 | 6.50 | 0.21 | Y77 | 1 487.6 | 101.4 | 0.66 | 0.026 | 0.20 | 0.24 | ||
Y4 | 1 390.55 | 384.6 | 8.59 | 0.22 | Y78 | 1 487.85 | 318.0 | 1.15 | 0.022 | 0.16 | 0.22 | ||
Y5 | 1 390.85 | 520.8 | 7.93 | 0.23 | Y79 | 1 488.1 | 236.3 | 1.40 | 0.021 | 0.12 | 0.24 | ||
Y6 | 1 390.95 | 809.4 | 7.16 | 0.29 | Y80 | 1 488.4 | 179.5 | 0.96 | 0.008 | 0.07 | 0.21 | ||
Y7 | 1 391.35 | 526.3 | 6.74 | 0.001 | 0.01 | 0.18 | Y81 | 1 488.55 | 347.6 | 1.51 | 0.022 | 0.05 | 0.24 |
Y8 | 1 391.95 | 470.4 | 3.06 | 0.010 | 0.10 | 0.19 | Y82 | 1 488.8 | 342.0 | 1.29 | 0.022 | 0.15 | 0.22 |
Y9 | 1 392.2 | 92.5 | 0.70 | 0.013 | 0.10 | 0.26 | Y83 | 1 489.05 | 417.9 | 1.32 | 0.010 | 0.07 | 0.19 |
Y10 | 1 392.5 | 88.1 | 0.73 | 0.005 | 0.04 | 0.21 | Y84 | 1 489.4 | 421.9 | 1.17 | 0.016 | 0.14 | 0.23 |
Y11 | 1 392.75 | 236.4 | 1.30 | 0.001 | 0.01 | 0.26 | Y85 | 1 489.7 | 326.0 | 1.18 | 0.017 | 0.14 | 0.21 |
Y12 | 1 393.05 | 399.7 | 1.43 | 0.004 | 0.03 | 0.17 | Y86 | 1 490.05 | 100.8 | 1.02 | 0.098 | 0.11 | 0.23 |
Y13 | 1 393.45 | 143.4 | 0.72 | 0.009 | 0.06 | 0.23 | Y87 | 1 490.3 | 313.1 | 1.37 | 0.020 | 0.18 | 0.23 |
Y14 | 1 393.9 | 605.5 | 2.27 | 0.19 | Y88 | 1 490.5 | 340.5 | 1.47 | 0.031 | 0.25 | 0.24 | ||
Y15 | 1 394.3 | 796.3 | 4.49 | 0.24 | Y89 | 1 490.8 | 481.2 | 2.23 | 0.015 | 0.16 | 0.29 | ||
Y16 | 1 394.5 | 130.1 | 1.37 | 0.006 | 0.07 | 0.21 | Y90 | 1 566.1 | 388.0 | 4.07 | 0.003 | 0.03 | 0.23 |
Y17 | 1 394.85 | 128.6 | 1.95 | 0.004 | 0.04 | 0.25 | Y91 | 1 566.4 | 79.2 | 1.19 | 0.001 | 0.01 | 0.31 |
Y18 | 1 395.05 | 477.9 | 1.41 | 0.19 | Y92 | 1 566.55 | 243.5 | 2.42 | 0.002 | 0.02 | 0.25 | ||
Y19 | 1 395.15 | 1 324.2 | 5.23 | 0.20 | Y93 | 1 566.65 | 797.7 | 2.44 | 0.001 | 0.01 | 0.21 | ||
Y20 | 1 395.35 | 683.2 | 2.93 | 0.007 | 0.06 | 0.21 | Y94 | 1 566.8 | 495.8 | 2.57 | 0.003 | 0.03 | 0.22 |
Y21 | 1 395.55 | 481.3 | 1.83 | 0.22 | Y95 | 1 567 | 509.1 | 5.00 | 0.21 | ||||
Y22 | 1 395.65 | 257.3 | 1.92 | 0.22 | Y96 | 1 567.1 | 796.6 | 3.40 | 0.002 | 0.02 | 0.22 | ||
Y23 | 1 395.85 | 608.4 | 5.88 | 0.004 | 0.04 | 0.23 | Y97 | 1 567.2 | 62.2 | 0.83 | 0.002 | 0.01 | 0.26 |
Y24 | 1 396.05 | 438.3 | 4.66 | 0.20 | Y98 | 1 568.05 | 104.6 | 0.86 | 0.24 | ||||
Y25 | 1 396.25 | 221.7 | 3.70 | 0.19 | Y99 | 1 568.2 | 400.1 | 4.36 | 0.19 | ||||
Y26 | 1 396.45 | 636.8 | 4.71 | 0.19 | Y100 | 1 568.5 | 117.3 | 0.84 | 0.004 | 0.04 | 0.23 | ||
Y27 | 1 396.8 | 683.3 | 4.85 | 0.18 | Y101 | 1 568.85 | 249.4 | 1.80 | 0.004 | 0.03 | 0.27 | ||
Y28 | 1 397.2 | 377.5 | 7.06 | 0.007 | 0.06 | 0.21 | Y102 | 1 570 | 114.5 | 1.11 | 0.009 | 0.07 | 0.27 |
Y29 | 1 397.65 | 378.6 | 3.53 | 0.014 | 0.09 | 0.25 | Y103 | 1 571.75 | 66.6 | 0.78 | 0.009 | 0.07 | 0.29 |
Y30 | 1 397.8 | 340.9 | 3.07 | 0.19 | Y104 | 1 571.95 | 127.9 | 1.21 | 0.007 | 0.06 | 0.30 | ||
Y31 | 1 398 | 555.9 | 6.24 | 0.17 | Y105 | 1 585.7 | 295.5 | 2.18 | 0.006 | 0.04 | 0.29 | ||
Y32 | 1 398.25 | 284.8 | 2.00 | 0.003 | 0.03 | 0.20 | Y106 | 1 590 | 11.7 | 0.29 | 0.007 | 0.10 | 0.32 |
Y33 | 1 398.35 | 109.3 | 0.83 | 0.012 | 0.08 | 0.23 | Y107 | 1 590.6 | 126.4 | 0.82 | 0.23 | ||
