0 引言
1 区域地质概况
2 样品采集及分析方法
3 结果
3.1 天然气组分
表1 鄂尔多斯盆地西缘天然气组分特征Table 1 Compositional characteristics of natural gas in the western margin of Ordos Basin |
井号 | 层位 | 深度/m | 组分/% | 干燥系数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | C3H8 | iC4 | nC4 | iC5 | nC5 | CO2 | N2 | H2 | He | ||||
L42 | 下石盒子组 | 4 236.0~4 239.0 | 90.01 | 2.29 | 0.40 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 3.33 | 3.51 | 0.07 | 0.10 | 0.968 |
L52 | 下石盒子组 | 3 909.0~3 910.0 | 90.47 | 0.68 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 6.03 | 2.36 | 0.32 | 0.08 | 0.992 |
L57 | 下石盒子组 | 3 787.0~3 790.0 | 86.53 | 3.69 | 0.75 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.31 | 8.07 | 0.10 | 0.08 | 0.946 |
L59 | 下石盒子组 | 3 821.0~3 836.0 | 89.59 | 3.44 | 0.67 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 2.56 | 3.27 | 0.03 | 0.07 | 0.952 |
L58 | 山西组 | 4 127.0~4 130.0 | 90.53 | 1.81 | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 3.82 | 3.26 | 0.05 | 0.12 | 0.976 |
L60 | 太原组 | 3 936.0~3 940.0 | 84.31 | 2.62 | 0.29 | 0.05 | 0.03 | / | 0.02 | 1.71 | 10.54 | 0.38 | 0.05 | 0.966 |
R14 | 太原组 | 1 869.0~1 872.0 | 88.07 | 1.93 | 0.55 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.25 | 8.86 | / | 0.05 | 0.970 |
L60 | 羊虎沟组 | 3 963.5~3 967.0 | 37.40 | 1.46 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 1.73 | 58.60 | 0.40 | / | 0.952 |
E103 | 乌拉力克组 | 3 928.0~3 942.0 | 80.13 | 6.71 | 1.88 | 0.37 | 0.41 | 0.16 | 0.08 | / | 9.97 | 0.25 | 0.05 | 0.893 |
NP1 | 乌拉力克组 | 4 137.0~5 137.0 | 40.14 | 1.15 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | / | / | 0.96 | 57.32 | 0.25 | / | 0.968 |
NP1 | 乌拉力克组 | 4 678.6~5 067.7 | 44.15 | 2.13 | 0.31 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | / | 0.46 | 52.78 | 0.07 | / | 0.946 |
NP1 | 乌拉力克组 | 4 137.0~5 137.0 | 71.55 | 1.42 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | / | 2.17 | 24.07 | 0.58 | 0.03 | 0.978 |
NP1 | 乌拉力克组 | 4 678.6~5 067.7 | 48.32 | 2.22 | 0.32 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.96 | 47.93 | 0.03 | 0.06 | 0.947 |
NP1 | 乌拉力克组 | 4 137.0~5 137.0 | 83.58 | 1.69 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | / | 7.46 | 6.83 | 0.18 | 0.04 | 0.978 |
ZP1 | 乌拉力克组 | 4 598.5~5 565.8 | 86.47 | 0.89 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | / | / | 1.66 | 10.75 | 0.08 | 0.06 | 0.989 |
ZP1 | 乌拉力克组 | 4 584.2~5 565.8 | 92.07 | 1.04 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.59 | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 0.987 |
ZP1 | 乌拉力克组 | 4 584.2~5 565.8 | 92.02 | 0.70 | 0.04 | / | / | / | / | / | 7.17 | 0.04 | 0.04 | 0.992 |
ZT2 | 乌拉力克组 | 4 019.0~4 024.0 | 89.37 | 2.26 | 0.24 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | / | 6.73 | 1.16 | 0.12 | 0.971 |
L52X | 乌拉力克组 | 4 639.0~5 941.0 | 95.04 | 0.84 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 1.53 | 2.33 | 0.06 | 0.10 | 0.990 |
L52 | 乌拉力克组 | 4 177.6~4 281.4 | 90.50 | 0.75 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 5.91 | 2.39 | 0.30 | 0.07 | 0.991 |
L74 | 乌拉力克组 | 4 418.0~4 422.0 | 80.45 | 0.52 | 0.02 | 0.01 | / | / | / | 13.46 | 5.54 | / | / | 0.993 |
E96 | 克里摩里组 | 3 903.6~4 000.3 | 59.71 | 2.22 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 1.31 | 36.04 | 0.13 | 0.05 | 0.956 |
L30 | 克里摩里组 | 4 050.0~4 053.0 | 89.85 | 1.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | / | / | 4.82 | 3.50 | 0.66 | 0.07 | 0.988 |
YT1 | 克里摩里组 | 4 012.2~4 195.0 | 56.59 | 1.04 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 5.40 | 36.55 | 0.08 | 0.05 | 0.977 |
|
3.2 天然气碳氢同位素组成特征
表2 鄂尔多斯盆地西缘天然气碳氢同位素组成特征Table 2 Carbon/hydrogen isotopic compositions of natural gas in the western margin of Ordos Basin |
井号 | 层位 | 深度/m | δ13C/‰ | δD/‰ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | C3H8 | CH4 | C2H6 | C3H8 | |||
L42 | 下石盒子组 | 4 236.0~4 239.0 | -32.1 | -24.8 | -25.2 | -196 | -173 | -182 |
L52 | 下石盒子组 | 3 909.0~3 910.0 | -33.0 | -25.2 | -26.6 | -197 | -188 | -211 |
L57 | 下石盒子组 | 3 787.0~3 790.0 | -33.4 | -24.6 | -25.6 | -198 | -189 | -205 |
L59 | 下石盒子组 | 3 821.0~3 836.0 | -33.5 | -24.8 | -25.7 | -197 | -173 | -226 |
L58 | 山西组 | 4 127.0~4 130.0 | -31.0 | -25.5 | -25.6 | -196 | -179 | -196 |
L60 | 太原组 | 3 936.0~3 940.0 | -33.7 | -23.3 | -25.6 | -197 | -169 | -218 |
R14 | 太原组 | 1 869.0~1 872.0 | -34.1 | -29.2 | -27.7 | -184 | -149 | -197 |
L60 | 羊虎沟组 | 3 963.5~3 967.0 | -34.7 | -25.5 | -26.4 | -201 | -173 | -188 |
E103 | 乌拉力克组 | 3 928.0~3 942.0 | -39.9 | -30.8 | -27.9 | -207 | -135 | -189 |
NP1 | 乌拉力克组 | 4 137.0~5 137.0 | -38.4 | -25.4 | -21.5 | -198 | -127 | / |
NP1 | 乌拉力克组 | 4 678.6~5 067.7 | -37.7 | -25.4 | -22.0 | -204 | -172 | -177 |
NP1 | 乌拉力克组 | 4 137.0~5 137.0 | -37.5 | -26.6 | -22.9 | -198 | -162 | -150 |
NP1 | 乌拉力克组 | 4 678.6~5 067.7 | -36.7 | -25.4 | -22.4 | -193 | -169 | -157 |
NP1 | 乌拉力克组 | 4 137.0~5 137.0 | -38.5 | -25.0 | -24.9 | -197 | -150 | -244 |
ZP1 | 乌拉力克组 | 4 598.5~5 565.8 | -37.8 | -28.6 | -29.5 | -172 | -87 | / |
ZP1 | 乌拉力克组 | 4 584.2~5 565.8 | -37.9 | -33.9 | -30.0 | -173 | -129 | -250 |
ZP1 | 乌拉力克组 | 4 584.2~5 565.8 | -37.6 | -33.1 | -28.9 | -167 | -134 | -255 |
ZT2 | 乌拉力克组 | 4 019.0~4 024.0 | -37.4 | -25.6 | -23.1 | -182 | -154 | -251 |
L52X | 乌拉力克组 | 4 639.0~5 941.0 | -38.2 | -33.6 | -26.8 | -186 | / | / |
L52 | 乌拉力克组 | 4 177.6~4 281.4 | -37.1 | -31.9 | -25.8 | -192 | -157 | -127 |
L74 | 乌拉力克组 | 4 418.0~4 422.0 | -36.8 | -29.3 | / | -186 | / | / |
E96 | 克里摩里组 | 3 903.6~4 000.3 | -35.5 | -27.5 | -26.7 | -197 | -161 | -190 |
L30 | 克里摩里组 | 4 050.0~4 053.0 | -36.0 | -30.8 | -28.7 | -185 | -155 | -132 |
YT1 | 克里摩里组 | 4 012.2~4 195.0 | -39.4 | -27.8 | -24.5 | -190 | -150 | -247 |
|