0 引言
1 区域地质背景
2 研究方法与数据
2.1 数据来源
2.2 流体相态模拟
3 凝析油气地球化学组成、物性及分布特征
3.1 油气地球化学组成与物性特征
3.2 油气组成及物性分布规律
4 油气藏类型及相态特征
4.1 油气类型划分依据与基本特征
表1 油气藏类型的不同划分标准及研究区油气藏类型分布情况Table 1 Different classification criteria of hydrocarbon reservoir types and distribution of hydrocarbon reservoir types in the study area |
| 油气藏 类型 | 气油比[36] | 气体比重[36] | 原油密度[36] | 气油比[37] | 原油密度[37] | 气油比[38] | 原油密度[38] | 气油比[34] | 气油比[33] | 气油比[35] | 气油比[39] | 气油比[40] | 区块 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博孜 | 大北 | |||||||||||||
| 干气 | 无液体 | 0.6~0.65 | >17 809 | 41 | ||||||||||
| 湿气 | >17 810 | 0.65~0.85 | 0.739~0.702 | >106 86 | <0.739 | >3 562 | > 3 562 | 18 | 1 | |||||
| 凝析气 | 650~ 18 000 | 0.65~0.85 | 0.720~0.80 | 1 425~ 12 467 | <0.78 | 623~ 5 360 | 0.72~0.80 | 178~ 4 452 | 890~ 3 562 | >890 | >570 | < 3 562 | 7 | |
| 挥发性油 | 350~630 | 0.65~0.85 | 0.780~0.825 | 350~625 | 0.760~0.802 | 267~623 | 0.76~0.82 | <107 | <890 | <890 | <570 | 1 | ||
| 正常油/黑油 | 35~350 | 0.825~0.876 | 35~125 | 0.825~0.966 | 36~125 | 0.88~0.97 | ||||||||
| 稠油 | 基本 无气 | 0.909~1.00 | <35 | >0.966 | ||||||||||
|
4.2 典型油气藏相态特征
表2 标准条件下(20 ℃,0.101 MPa)四口典型井油气实测物性参数与模拟物性参数对比Table 2 Comparison of measured and simulated physical property parameters of four typical wells under standard conditions (20 ℃, 0.101 MPa) |
| 井号 | 属性 | 天然气 | 原油 | 气油比 | 备注 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 深度/m | 层位 | 产量/(m3/d) | 密度/(g/cm3) | 黏度/(mPa·s) | 产量/(m3/d) | 密度/(g/cm3) | 黏度/(mPa·s) | GORvol/(m3/m3) | |||||
| 博孜 7 | 挥发性油藏 | 7 540~ 7 624 | K1 bs | 36 509 | 0.000 8 | 92 | 0.794 4 | 1.447 9 | 397.2 | 实测 | ||||
| 0.001 0 | 0.010 5 | 0.780 5 | 0.654 7 | 372 | 模拟 | |||||||||
| 博孜 13 | 凝析气藏 | 7 177~ 7 260 | K1 bx | 211 686 | 0.000 7 | 84 | 0.802 5 | 1.104 | 2 525 | 实测 | ||||
| 0.000 8 | 0.010 9 | 0.809 4 | 1.359 9 | 2 474 | 模拟 | |||||||||
| 博孜 18 | 湿气藏 | 6 830~ 6 960 | K1 bx | 420 367 | 0.000 8 | 32 | 0.786 5 | 0.898 4 | 13 136 | 实测 | ||||
| 0.000 8 | 0.010 9 | 0.786 9 | 4.428 2 | 13 865 | 模拟 | |||||||||
| 大北 201 | 干气藏 | 5 932~ 6 145 | K | 222 300 | 0.000 7 | 8 | 0.814 5 | 1.886 | 27 787 | 实测 | ||||
| 0.000 7 | 0.011 | 模拟 | ||||||||||||
|
5 克拉苏西部油气相态空间分布规律及主控因素
5.1 油气相态分布特征
5.2 油气相态主控因素
6 结论
按照气油比和干燥系数为划分标准,将研究区内油气藏类型划分为4种类型:挥发性油藏、凝析气藏、湿气藏和干气藏,油气类型从东到西整体上呈环带状分布。相态模拟结果表明油气研究区油气相态纵向上由深到浅表现为挥发性油藏—凝析气藏—湿气藏—干气藏的油气分带特征,对应油气赋存状态从液相到凝析气相再到凝析气(湿气)相最后到气相。

甘公网安备 62010202000678号