0 引言
1 区域地质特征
图2 陇东地区太原组铝土岩系岩心序列Fig.2 Core sequence of bauxite series of Taiyuan Formation in the Longdong area |
图3 陇东地区铝土岩系典型岩心照片(a)L82井,井深4 044.30 m,灰色菱铁矿泥岩;(b)L58井,井深4 060.05 m,块状伊利石泥岩;(c) HT7井,井深4 458.50 m,铝土质泥岩,流变结构;(d)L58井,井深4 048.75 m,土状、多孔状铝土岩;(e)HT7井,井深 4447.25 m,豆鲕状铝土岩,多孔;(f)HT7井,4 452.54 m,豆鲕状铝土岩,半充填;(g)L58井,井深4 041.35 m,豆鲕、碎屑状泥质铝土岩;(h)HT7井,井深4 437.01 m,硅质泥岩;(i)HT7井,井深4 440.28 m,高岭石泥岩,黄铁矿团块 Fig.3 Typical core photos of bauxite series in Longdong area |
图4 陇东地区铝土岩系铸体薄片及扫描电镜照片(a) L58井, 4 041.00 m,铝土质泥岩,流变结构、碎屑状结构,碎屑为一水铝石(单偏光);(b) L58井,4 044.99 m,铝土岩,溶孔中锐钛矿、针状水铝石矿物充填(扫描电镜);(c) L58井,4 042.54 m,铝土岩中的矿物,自半形晶水铝石、黄铁矿、高岭石、磷灰石(扫描电镜);(d) L58井,4 044.99 m,铝土岩,凝胶状水铝石团块,并发生溶蚀(单偏光);(e)HT7井,4 449.26 m,豆鲕状铝土岩,豆鲕粒内溶孔,自生柱状一水铝石半充填(单偏光);(f) L58井,4 041.54 m,泥质铝土岩,具鲕粒结构,塑性颗粒拉长变形(单偏光) Fig.4 Thin section and SEM images of bauxite series in Longdong area |
2 样品采集和分析方法
3 铝土岩系地球化学特征
3.1 元素分布特征
3.1.1 常量元素
表1 鄂尔多斯盆地陇东地区铝土岩系典型井样品常量元素含量 (%)Table 1 Content of major elements in typical well samples of bauxite rock series in the Longdong area of the Ordos Basin |
| 井号 | 井深/m | 岩性 | SiO2 | Al2O3 | FeO | Fe2O3 | TiO2 | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | MnO | TFe2O3 | LOI | CIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L58 | 4 045.24 | 铝土岩 | 3.13 | 72.84 | 0.52 | 1.62 | 2.36 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 2.19 | 16.44 | 99.62 |
| L58 | 4 045.55 | 3.73 | 73.96 | 0.97 | 0.01 | 3.68 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | 1.08 | 16.43 | 99.61 | |
| L58 | 4 045.90 | 3.40 | 73.41 | 0.01 | 0.91 | 3.82 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 0.92 | 17.40 | 99.31 | |
| L58 | 4 047.10 | 4.08 | 73.68 | 0.65 | 0.41 | 2.88 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | 1.12 | 16.70 | 99.74 | |
| L58 | 4 047.82 | 5.42 | 71.29 | 0.17 | 0.90 | 3.57 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.00 | 1.09 | 17.60 | 99.47 | |
| L58 | 4 049.50 | 2.45 | 74.53 | 0.69 | 0.45 | 3.84 | 0.03 | 0.19 | 0.05 | 0.09 | 0.28 | 0.00 | 1.21 | 16.64 | 99.75 | |
| HT7 | 4 444.57 | 6.22 | 72.39 | 0.34 | 0.70 | 3.85 | 0.23 | 0.26 | 0.02 | 0.43 | 0.19 | 0.01 | 1.08 | 15.43 | 99.35 | |
| HT7 | 4 446.18 | 4.96 | 75.03 | 0.28 | 0.78 | 2.79 | 0.20 | 0.13 | 0.03 | 0.36 | 0.16 | 0.01 | 1.09 | 15.44 | 99.44 | |
| HT7 | 4 447.11 | 4.75 | 74.35 | 0.36 | 0.78 | 3.76 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 0.26 | 0.10 | 0.01 | 1.18 | 15.65 | 99.60 | |
| HT7 | 4 448.81 | 1.69 | 77.54 | 0.17 | 0.47 | 3.66 | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.25 | 0.14 | <0.01 | 0.66 | 15.79 | 99.60 | |
| HT7 | 4 449.26 | 5.55 | 73.42 | 0.40 | 1.05 | 3.06 | 0.26 | 0.36 | 0.02 | 0.39 | 0.15 | 0.01 | 1.49 | 15.24 | 98.42 | |
| HT7 | 4 450.07 | 7.92 | 71.26 | 1.10 | 0.12 | 3.22 | 0.21 | 0.14 | 0.01 | 0.26 | 0.10 | 0.01 | 1.34 | 15.36 | 99.61 | |
| HT7 | 4 451.17 | 5.71 | 74.47 | 0.21 | 0.73 | 3.04 | 0.19 | 0.08 | 0.03 | 0.47 | 0.15 | 0.01 | 0.96 | 15.56 | 99.29 | |
| HT7 | 4 451.95 | 7.41 | 71.21 | 0.60 | 0.51 | 3.86 | 0.21 | 0.09 | 0.02 | 0.44 | 0.10 | 0.01 | 1.18 | 15.75 | 99.33 | |
| HT7 | 4 455.21 | 7.17 | 70.20 | 1.92 | 1.44 | 2.85 | 0.35 | 0.09 | 0.01 | 0.28 | 0.07 | 0.01 | 3.57 | 15.39 | 99.57 | |
| HT7 | 4 455.90 | 10.22 | 68.91 | 1.32 | 1.10 | 2.87 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.52 | 0.06 | 0.01 | 2.57 | 14.77 | 99.22 | |
| C3⁃25⁃11 | 3 806.65 | 7.17 | 70.10 | 1.82 | 1.78 | 3.26 | 0.25 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 3.80 | 14.98 | 99.81 | |
| C3⁃25⁃11 | 3 807.40 | 8.74 | 71.04 | 0.97 | 0.62 | 3.33 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 1.70 | 14.99 | 99.83 | |
| 平均值 | 铝土岩 | 5.54 | 72.76 | 0.69 | 0.80 | 3.32 | 0.17 | 0.14 | 0.04 | 0.26 | 0.12 | 0.01 | 1.57 | 15.86 | 99.53 | |
| L58 | 4 041.17 | 泥质铝土岩 | 23.96 | 53.92 | 1.17 | 0.64 | 2.79 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 1.28 | 0.07 | 0.00 | 1.93 | 15.04 | 97.50 |
| L58 | 4 041.74 | 14.92 | 56.34 | 1.11 | 3.21 | 2.94 | 0.04 | 0.61 | 0.05 | 1.76 | 0.47 | 0.00 | 4.43 | 15.20 | 96.80 | |
| L58 | 4 042.82 | 24.82 | 51.36 | 1.12 | 0.44 | 3.24 | 0.26 | 0.29 | 0.05 | 0.64 | 0.12 | 0.00 | 1.67 | 16.97 | 98.58 | |
| L58 | 4 044.63 | 33.80 | 43.70 | 1.16 | 0.12 | 1.69 | 0.43 | 0.12 | 0.05 | 0.52 | 0.06 | 0.00 | 1.40 | 17.83 | 98.60 | |
| L58 | 4 051.10 | 17.11 | 57.39 | 0.02 | 1.17 | 3.76 | 0.38 | 0.11 | 0.15 | 0.63 | 0.24 | 0.00 | 1.19 | 18.63 | 98.47 | |
| L58 | 4 051.71 | 33.44 | 44.35 | 0.01 | 1.23 | 3.60 | 0.65 | 0.13 | 0.05 | 0.97 | 0.17 | 0.00 | 1.24 | 14.96 | 97.64 | |
| L58 | 4 052.20 | 34.21 | 44.05 | 1.18 | 0.05 | 2.98 | 0.66 | 0.08 | 0.05 | 0.45 | 0.18 | 0.00 | 1.35 | 15.58 | 98.77 | |
| HT7 | 4 453.13 | 17.02 | 62.00 | 0.62 | 0.71 | 3.36 | 0.38 | 0.14 | 0.01 | 1.70 | 0.11 | 0.01 | 1.40 | 14.12 | 97.30 | |
| HT7 | 4 456.84 | 18.41 | 57.80 | 2.75 | 1.51 | 3.05 | 0.70 | 0.14 | 0.02 | 1.80 | 0.12 | 0.01 | 4.57 | 13.09 | 96.91 | |
| C3⁃25⁃11 | 3 808.42 | 41.71 | 39.10 | 1.52 | 0.75 | 1.87 | 0.40 | 0.04 | 0.01 | 1.75 | 0.05 | 0.01 | 2.44 | 13.09 | 95.67 | |
| L81 | 3 910.29 | 32.77 | 40.55 | 0.44 | 4.89 | 1.55 | 0.41 | 0.08 | 0.01 | 0.50 | 0.07 | 0.01 | 5.38 | 19.22 | 98.73 | |
| L81 | 3 911.23 | 32.99 | 40.88 | 0.29 | 4.37 | 2.54 | 0.60 | 1.15 | 0.03 | 0.89 | 0.11 | 0.02 | 4.69 | 15.56 | 97.73 | |
| 平均值 | 泥质铝土岩 | 27.10 | 49.29 | 0.95 | 1.59 | 2.78 | 0.41 | 0.25 | 0.04 | 1.07 | 0.15 | 0.01 | 2.64 | 15.77 | 97.70 | |
| L58 | 4 040.62 | 铝土质泥岩 | 40.03 | 35.93 | 0.58 | 1.85 | 2.27 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.67 | 0.05 | 0.00 | 2.49 | 15.67 | 97.93 |
| L58 | 4 041.00 | 38.83 | 39.07 | 1.03 | 0.59 | 2.61 | 0.30 | 0.12 | 0.05 | 1.72 | 0.06 | 0.00 | 1.72 | 14.62 | 95.55 | |
| L58 | 4 053.29 | 44.02 | 34.91 | 0.94 | 0.04 | 2.40 | 0.73 | 0.09 | 0.24 | 7.53 | 0.12 | 0.00 | 1.07 | 8.52 | 81.62 | |
| L58 | 4 053.62 | 44.16 | 33.78 | 0.67 | 0.36 | 2.26 | 0.72 | 0.09 | 0.18 | 7.44 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | 9.66 | 81.42 | |
| L58 | 4 053.80 | 39.43 | 39.34 | 0.83 | 0.21 | 2.31 | 0.66 | 0.09 | 0.21 | 6.95 | 0.10 | 0.00 | 1.12 | 9.42 | 84.44 | |
| L58 | 4 059.80 | 39.84 | 34.74 | 0.66 | 0.67 | 1.54 | 0.86 | 0.97 | 0.68 | 6.35 | 0.19 | 0.01 | 1.40 | 12.41 | 81.84 | |
| L58 | 4 059.95 | 41.74 | 34.40 | 0.67 | 0.32 | 1.34 | 0.65 | 0.52 | 0.71 | 6.49 | 0.14 | 0.00 | 1.06 | 12.23 | 81.67 | |
| L82 | 4 048.56 | 37.12 | 39.96 | 2.39 | 1.41 | 1.93 | 0.49 | 0.16 | 0.05 | 3.48 | 0.16 | 0.03 | 4.07 | 12.28 | 91.78 | |
| 平均值 | 铝土质泥岩 | 40.65 | 36.52 | 0.97 | 0.68 | 2.08 | 0.56 | 0.26 | 0.27 | 5.08 | 0.12 | 0.01 | 1.75 | 11.85 | 86.68 | |
| L58 | 4 033.82 | 泥岩 | 59.93 | 18.57 | 4.35 | 0.23 | 0.83 | 0.99 | 0.28 | 0.05 | 1.34 | 0.03 | 0.06 | 5.02 | 12.19 | 92.80 |
| L58 | 4 035.84 | 51.21 | 19.11 | 8.80 | 0.39 | 0.85 | 0.97 | 0.45 | 0.05 | 2.09 | 0.18 | 0.30 | 10.07 | 13.94 | 89.72 | |
| L58 | 4 038.64 | 43.06 | 33.30 | 0.52 | 1.71 | 0.93 | 0.05 | 0.19 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | 2.28 | 15.63 | 98.46 | |
| L58 | 4 040.00 | 44.05 | 36.33 | 0.49 | 0.46 | 1.78 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.30 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 15.34 | 98.91 | |
| L58 | 4 040.12 | 43.96 | 35.92 | 0.49 | 0.40 | 2.31 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.57 | 0.04 | 0.00 | 0.94 | 15.55 | 98.17 | |
| L58 | 4 040.42 | 40.20 | 33.05 | 0.57 | 2.84 | 1.97 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 1.54 | 0.04 | 0.00 | 3.47 | 16.99 | 95.27 | |
| L58 | 4 056.00 | 35.36 | 39.71 | 1.48 | 0.55 | 2.02 | 1.68 | 1.76 | 0.16 | 3.97 | 0.10 | 0.01 | 2.18 | 12.44 | 90.25 | |
| L58 | 4 060.05 | 41.18 | 33.50 | 0.70 | 0.59 | 1.85 | 0.70 | 0.45 | 0.75 | 6.67 | 0.12 | 0.00 | 1.36 | 12.15 | 80.98 | |
| L58 | 4 070.22 | 44.05 | 31.04 | 0.38 | 0.68 | 1.33 | 0.68 | 0.32 | 0.66 | 9.00 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | 10.09 | 75.67 | |
| L58 | 4 071.20 | 44.02 | 31.44 | 0.37 | 0.92 | 1.43 | 0.66 | 0.22 | 0.39 | 9.31 | 0.06 | 0.00 | 1.33 | 8.63 | 76.02 | |
| L58 | 4 071.80 | 44.36 | 31.29 | 0.43 | 0.63 | 1.66 | 0.79 | 0.22 | 0.47 | 9.39 | 0.08 | 0.00 | 1.10 | 9.30 | 75.63 | |
| L58 | 4 072.59 | 45.46 | 33.28 | 0.52 | 0.21 | 1.34 | 0.78 | 0.20 | 0.38 | 8.71 | 0.07 | 0.00 | 0.78 | 8.69 | 78.18 | |
| L58 | 4 073.60 | 45.71 | 30.80 | 0.53 | 0.25 | 1.98 | 1.01 | 0.22 | 0.46 | 9.66 | 0.08 | 0.00 | 0.83 | 9.08 | 74.87 | |
| HT7 | 4 440.50 | 59.89 | 23.99 | 0.60 | 0.42 | 1.07 | 0.59 | 0.20 | 0.02 | 2.82 | 0.03 | 0.01 | 1.09 | 10.41 | 89.35 | |
| HT7 | 4 457.81 | 42.02 | 35.23 | 1.66 | 0.88 | 1.54 | 2.23 | 0.16 | 0.01 | 4.53 | 0.07 | 0.01 | 2.72 | 10.98 | 88.56 | |
| 平均值 | 泥岩 | 45.63 | 31.10 | 1.46 | 0.74 | 1.53 | 0.76 | 0.33 | 0.24 | 4.69 | 0.07 | 0.03 | 2.35 | 12.09 | 85.75 | |
| L58 | 4 039.22 | 33.12 | 25.52 | 0.64 | 13.23 | 1.61 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 1.72 | 0.05 | 0.00 | 13.93 | 19.31 | 93.34 | |
| HT7 | 4 440.20 | 铁质泥岩 | 47.77 | 30.29 | 0.22 | 1.45 | 1.24 | 0.08 | 0.36 | 0.02 | 0.60 | 0.09 | 0.01 | 1.69 | 13.91 | 97.93 |
| C3⁃25⁃11 | 3 795.08 | 23.59 | 23.54 | 7.29 | 0.10 | 1.17 | 0.71 | 0.33 | 0.02 | 1.21 | 0.09 | <0.01 | 8.20 | 41.68 | 94.96 | |
| HT1 | 4 458.49 | 24.26 | 41.23 | 8.96 | 2.93 | 1.88 | 0.49 | 0.32 | 0.02 | 0.58 | 0.10 | 0.14 | 12.89 | 18.03 | 98.52 | |
| L82 | 4 041.47 | 25.69 | 44.42 | 6.16 | 1.57 | 2.33 | 0.40 | 0.43 | 0.04 | 0.76 | 0.26 | 0.16 | 8.42 | 16.47 | 98.14 | |
| L82 | 4 044.30 | 31.42 | 43.94 | 3.72 | 1.14 | 2.22 | 0.39 | 0.17 | 0.02 | 1.41 | 0.15 | 0.04 | 5.27 | 15.14 | 96.81 | |
| 平均值 | 铁质泥岩 | 30.98 | 34.82 | 4.50 | 3.40 | 1.74 | 0.39 | 0.28 | 0.03 | 1.05 | 0.12 | 0.07 | 8.40 | 20.76 | 96.93 |
|
3.1.2 微量元素
表2 鄂尔多斯盆地陇东地区铝土岩系典型井样品微量元素含量 (10-6)Table 2 Trace element contents in typical well samples of bauxite rock series in the Longdong area of the Ordos Basin |
| 井号 | 井深/m | 岩性 | Li | Be | Sc | V | Cr | Mn | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | Rb | Sr | Mo | Zr | Nb | Cd | Cs | Ba | W | Hf | Ta | Pb | Th | U | Sr/Ba | V/Zr | Ni/Co | V/Cr | Th/U | Sr/Cu | Zr/Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L58 | 4 045.24 | 铝 土 岩 | 136 | 2.67 | 11.2 | 86.6 | 388 | 39.4 | 36.0 | 183 | 46.4 | 37.5 | 49.3 | 1.68 | 4.39 | 473 | 8.71 | 484 | 57.9 | 0.501 | 0.272 | 854 | 6.48 | 24.1 | 2.69 | 36.9 | 47.8 | 22.7 | 0.55 | 0.18 | 5.07 | 0.22 | 2.11 | 10.19 | 10.43 |
| L58 | 4 047.1 | 34.1 | 2.60 | 15.7 | 97.0 | 194 | 19.5 | 9.14 | 71.3 | 53.2 | 63.9 | 35.8 | 1.74 | 2.72 | 584 | 4.40 | 597 | 71.3 | 0.675 | 0.207 | 34.8 | 6.30 | 31.1 | 5.78 | 26.8 | 72.3 | 20.8 | 16.79 | 0.16 | 7.80 | 0.50 | 3.47 | 10.97 | 11.22 | |
| L58 | 4 049.5 | 39.3 | 3.29 | 21.1 | 108 | 263 | 29.1 | 9.19 | 81.9 | 95.1 | 95.2 | 48.1 | 1.83 | 3.06 | 1 323 | 5.35 | 884 | 101 | 1.13 | 0.225 | 140 | 10.7 | 40.3 | 16.4 | 66.7 | 117 | 30.3 | 9.44 | 0.12 | 8.91 | 0.41 | 3.86 | 13.91 | 9.30 | |
| HT7 | 4 444.57 | 65.7 | 7.12 | 41.3 | 66.9 | 150 | 18.3 | 10.1 | 42.1 | 47.5 | 55.9 | 41.5 | 1.55 | 18.6 | 529 | 2.34 | 505 | 91.9 | 0.17 | 1.04 | 73.7 | 9.80 | 17.9 | 8.1 | 156 | 110 | 42.6 | 7.17 | 0.13 | 4.17 | 0.45 | 2.58 | 11.13 | 10.63 | |
| HT7 | 4 446.18 | 27.1 | 7.32 | 34.1 | 73.5 | 117 | 15.1 | 19.2 | 52.5 | 58.2 | 24.9 | 47.0 | 1.52 | 17.1 | 601 | 4.97 | 377 | 72.6 | 0.04 | 0.95 | 69.2 | 7.12 | 13.4 | 7.6 | 110 | 93.4 | 33.2 | 8.68 | 0.19 | 2.73 | 0.63 | 2.81 | 10.32 | 6.48 | |
| HT7 | 4 447.11 | 22.2 | 6.40 | 37.2 | 80.5 | 152 | 18.7 | 11.5 | 37.0 | 38.2 | 17.5 | 43.1 | 1.04 | 8.85 | 251 | 1.96 | 454 | 96.3 | <0.02 | 0.71 | 33.9 | 9.14 | 16.1 | 13.8 | 79.4 | 77.5 | 34.6 | 7.40 | 0.18 | 3.22 | 0.53 | 2.24 | 6.57 | 11.88 | |
| HT7 | 4 448.81 | 8.03 | 6.80 | 37.4 | 59.4 | 143 | 13.4 | 7.4 | 22.9 | 38.7 | 14.5 | 45.1 | 1.32 | 7.48 | 350 | 1.42 | 476 | 78.1 | <0.02 | 0.65 | 29.0 | 8.75 | 16.0 | 9.4 | 96.0 | 91.9 | 37.3 | 12.07 | 0.12 | 3.09 | 0.42 | 2.46 | 9.04 | 12.30 | |
| HT7 | 4 449.26 | 26.9 | 7.78 | 37.3 | 68.1 | 137 | 30.6 | 8.0 | 51.9 | 75.6 | 19.0 | 51.0 | 1.17 | 16.5 | 413 | 1.85 | 398 | 72.0 | <0.02 | 0.95 | 70.1 | 7.30 | 13.6 | 5.2 | 125 | 78.9 | 31.4 | 5.89 | 0.17 | 6.52 | 0.50 | 2.51 | 5.46 | 5.26 | |
| HT7 | 4 450.07 | 45.6 | 8.36 | 38.1 | 74.6 | 140 | 23.6 | 12.4 | 55.6 | 43.2 | 40.4 | 49.0 | 1.00 | 12.9 | 336 | 1.62 | 424 | 83.0 | 0.20 | 0.84 | 47.0 | 8.90 | 14.0 | 6.4 | 121 | 76.6 | 34.0 | 7.15 | 0.18 | 4.48 | 0.53 | 2.25 | 7.78 | 9.81 | |
| HT7 | 4 451.17 | 14.5 | 8.57 | 35.8 | 79.1 | 136 | 14.9 | 17.4 | 43.6 | 71.7 | 17.6 | 51.3 | 1.36 | 20.2 | 448 | 2.94 | 375 | 72.4 | <0.02 | 1.55 | 63.2 | 6.88 | 12.8 | 9.7 | 120 | 89.1 | 31.4 | 7.09 | 0.21 | 2.51 | 0.58 | 2.84 | 6.25 | 5.23 | |
| HT7 | 4 451.95 | 58.5 | 8.61 | 41.4 | 108 | 144 | 13.6 | 9.0 | 57.0 | 26.8 | 40.3 | 56.9 | 1.19 | 13.1 | 304 | 1.16 | 494 | 102 | 0.13 | 0.85 | 44.4 | 10.5 | 17.1 | 15.6 | 59.4 | 87.8 | 35.0 | 6.85 | 0.22 | 6.35 | 0.75 | 2.51 | 11.34 | 18.43 | |
| HT7 | 4 455.21 | 52.9 | 7.18 | 33.1 | 90.0 | 135 | 32.0 | 12.1 | 72.7 | 32.5 | 22.9 | 34.0 | 0.96 | 10.3 | 230 | 0.83 | 325 | 64.9 | <0.02 | 0.71 | 26.4 | 8.51 | 10.9 | 2.9 | 45.3 | 52.2 | 27.2 | 8.69 | 0.28 | 6.01 | 0.67 | 1.92 | 7.06 | 10.00 | |
| HT7 | 4 455.9 | 69.0 | 7.97 | 36.4 | 94.7 | 118 | 24.0 | 52.8 | 95.7 | 50.1 | 102 | 35.1 | 0.98 | 22.5 | 227 | 2.92 | 355 | 63.5 | 0.43 | 1.04 | 61.0 | 8.31 | 11.7 | 4.7 | 88.6 | 59.7 | 29.5 | 3.72 | 0.27 | 1.81 | 0.80 | 2.02 | 4.53 | 7.09 | |
| C3⁃25⁃11 | 3 806.65 | 41.8 | 3.95 | 38.4 | 90 | 151 | 19.6 | 5.69 | 60.3 | 15.9 | 23.5 | 46.5 | 0.93 | 5.96 | 134 | 0.891 | 461 | 83.3 | <0.02 | 0.642 | 181 | 8.24 | 15.2 | 3.7 | 38 | 74.7 | 26.9 | 0.74 | 0.20 | 10.60 | 0.60 | 2.78 | 8.45 | 28.99 | |
| C3⁃25⁃11 | 3 807.4 | 48.4 | 3.79 | 40.6 | 86.6 | 144 | 11.6 | 6.1 | 36.3 | 39.4 | 20.3 | 41.2 | 0.87 | 5.49 | 139 | 0.72 | 490 | 93.9 | <0.02 | 0.57 | 50.7 | 10.2 | 16.2 | 4.8 | 67.8 | 78.1 | 33.9 | 2.74 | 0.18 | 5.93 | 0.60 | 2.30 | 3.53 | 12.44 | |
| L58 | 4 041.17 | 泥 质 铝 土 岩 | 329 | 2.35 | 12.2 | 159 | 1015 | 92.4 | 6.72 | 195 | 46.4 | 60.5 | 37.7 | 1.32 | 27.3 | 205 | 7.84 | 962 | 59.1 | 0.470 | 1.09 | 121 | 6.64 | 22.8 | 4.57 | 27.5 | 55.4 | 14.7 | 1.70 | 0.17 | 28.95 | 0.16 | 3.76 | 4.42 | 20.73 |
| L58 | 4 041.74 | 151 | 2.48 | 14.2 | 192 | 1028 | 66.9 | 16.7 | 378 | 70.2 | 60.2 | 46.0 | 2.04 | 33.0 | 283 | 16.4 | 652 | 72.7 | 0.606 | 1.12 | 154 | 8.10 | 23.0 | 8.66 | 52.4 | 67.9 | 13.0 | 1.84 | 0.30 | 22.58 | 0.19 | 5.23 | 4.03 | 9.28 | |
| L58 | 4 042.82 | 6 598 | 4.06 | 26.1 | 156 | 164 | 47.5 | 1.72 | 36.8 | 180 | 66.6 | 51.6 | 1.16 | 13.5 | 454 | 2.65 | 883 | 79.8 | 1.17 | 0.894 | 56.4 | 11.7 | 46.8 | 7.68 | 17.8 | 147 | 39.6 | 8.05 | 0.18 | 21.37 | 0.95 | 3.70 | 2.52 | 4.90 | |
| L58 | 4 044.63 | 15 780 | 4.31 | 14.1 | 64.6 | 291 | 22.3 | 3.50 | 156 | 30.5 | 67.3 | 33.6 | 1.74 | 10.8 | 194 | 3.79 | 916 | 42.8 | 0.483 | 1.16 | 30.8 | 4.79 | 21.1 | 2.95 | 15.6 | 42.4 | 20.1 | 6.32 | 0.07 | 44.54 | 0.22 | 2.11 | 6.37 | 29.99 | |
| L58 | 4 051.10 | 6 852 | 4.14 | 25.5 | 207 | 515 | 27.4 | 6.08 | 215 | 81.4 | 106 | 53.0 | 2.09 | 14.3 | 958 | 6.64 | 914 | 96.4 | 1.18 | 0.873 | 58.9 | 8.97 | 39.9 | 15.9 | 35.0 | 113 | 28.6 | 16.27 | 0.23 | 35.29 | 0.40 | 3.94 | 11.77 | 11.23 | |
| L58 | 4 051.71 | 14 600 | 5.10 | 30.0 | 215 | 286 | 18.3 | 3.84 | 149 | 78.6 | 64.1 | 51.1 | 2.14 | 25.4 | 586 | 2.83 | 943 | 78.2 | 1.05 | 1.95 | 83.4 | 8.41 | 41.3 | 11.5 | 54.2 | 107 | 30.7 | 7.02 | 0.23 | 38.88 | 0.75 | 3.47 | 7.45 | 11.99 | |
| L58 | 4 052.20 | 17 650 | 6.34 | 25.9 | 181 | 207 | 11.2 | 3.01 | 146 | 61.7 | 61.9 | 51.3 | 2.59 | 10.8 | 497 | 1.64 | 996 | 84.9 | 0.918 | 1.76 | 54.4 | 6.64 | 41.6 | 11.7 | 57.3 | 98.2 | 22.6 | 9.14 | 0.18 | 48.32 | 0.88 | 4.35 | 8.06 | 16.16 | |
| HT7 | 4 453.13 | 143 | 8.17 | 59.5 | 206 | 171 | 17.3 | 39.6 | 130 | 82.4 | 165 | 45.4 | 1.05 | 61.5 | 474 | 1.45 | 436 | 81.7 | 0.78 | 2.20 | 169 | 8.61 | 15.2 | 6.3 | 84.7 | 88.6 | 34.8 | 2.80 | 0.47 | 3.28 | 1.20 | 2.55 | 5.75 | 5.29 | |
| HT7 | 4 456.84 | 167 | 9.90 | 45.8 | 124 | 125 | 43.2 | 17.4 | 141 | 28.4 | 46.4 | 45.8 | 1.02 | 59.5 | 513 | 0.73 | 371 | 65.8 | 0.09 | 1.99 | 152 | 7.70 | 12.1 | 7.0 | 59.7 | 79.2 | 25.8 | 3.38 | 0.33 | 8.10 | 0.99 | 3.07 | 18.08 | 13.06 | |
| C3⁃25⁃11 | 3 808.42 | 214 | 4.07 | 26.2 | 685 | 364 | 18.8 | 10.4 | 79.2 | 24.1 | 33.3 | 51.7 | 1.91 | 64.9 | 141 | 8.97 | 214 | 45.2 | <0.02 | 3.02 | 233 | 6.07 | 6.99 | 3.1 | 32.1 | 48.7 | 17.5 | 0.60 | 3.20 | 7.62 | 1.88 | 2.78 | 5.83 | 8.88 | |
| L81 | 3 910.29 | 842 | 6.08 | 30.9 | 79.8 | 103 | 32.5 | 21.1 | 91.4 | 27.5 | 43.8 | 37.1 | 1.23 | 22.9 | 138 | 3.53 | 291 | 33.8 | 0.33 | 2.77 | 210 | 4.30 | 9.10 | 2.2 | 93.1 | 44.5 | 22.6 | 0.66 | 0.27 | 4.33 | 0.77 | 1.97 | 5.00 | 10.58 | |
| L81 | 3 911.23 | 335 | 5.97 | 37.1 | 116 | 183 | 79.6 | 15.2 | 58.4 | 43.5 | 18.4 | 26.0 | 1.16 | 42.5 | 275 | 3.36 | 324 | 65.6 | <0.02 | 4.27 | 188 | 4.66 | 10.7 | 1.5 | 39.0 | 59.0 | 20.7 | 1.46 | 0.36 | 3.84 | 0.63 | 2.85 | 6.31 | 7.45 |
表2 鄂尔多斯盆地陇东地区铝土岩系典型井样品微量元素含量 (10-6,续)Table 2 Trace element contents in typical well samples of bauxite rock series in the Longdong area of the Ordos Basin (unit: 10-6,continued) |
| 井号 | 井深/m | 岩性 | Li | Be | Sc | V | Cr | Mn | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | Rb | Sr | Mo | Zr | Nb | Cd | Cs | Ba | W | Hf | Ta | Pb | Th | U | Sr/Ba | V/Zr | Ni/Co | V/Cr | Th/U | Sr/Cu | Zr/Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L58 | 4 040.62 | 铝 土 质 泥 岩 | 1 030 | 2.79 | 12.3 | 327 | 197 | 12.2 | 5.29 | 50.8 | 42.5 | 34.5 | 49.4 | 0.960 | 17.9 | 222 | 3.14 | 928 | 68.2 | 0.495 | 1.15 | 77.7 | 5.33 | 22.4 | 8.92 | 40.2 | 61.3 | 17.5 | 2.86 | 0.35 | 9.60 | 1.66 | 3.50 | 5.22 | 21.86 |
