0 引言
1 地质与地球化学背景
2 样品与实验
3 结果与讨论
3.1 烃源岩常规地球化学特征
表1 BK4井油页岩常规地球化学参数Table 1 Conventional geochemical parameters of oil shale in Well BK4 |
样品 编号 | 埋深 /m | 岩性 | R O /% | 氯仿沥青“A”/% | TOC /% | T max /℃ | Pg/ (mg/g) | I H/ (mg/gTOC) | 干酪根显微组分组成/% | δ13C/‰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无定形 | 角质体 | 孢粉体 | 镜质组 | 惰性组 | 氯仿沥青“A” | 干酪根 | ||||||||||
BK4-1 | 5.6 | 油页岩 | 1.11 | 0.940 1 | 6.02 | 440 | 25.82 | 389.08 | 82.00 | 1.00 | 4.33 | 12.00 | 0.67 | -25.8 | -24.4 | |
BK4-3 | 7.9 | 灰黑色泥岩 | 1.16 | 0.949 3 | 7.94 | 438 | 37.56 | 433.69 | 67.00 | 0.67 | 9.33 | 21.67 | 1.33 | -25.9 | -25.0 | |
BK4-5 | 10.1 | 油页岩 | 1.16 | 1.198 5 | 10.83 | 443 | 59.95 | 504.97 | 80.67 | 4.67 | 7.33 | 6.33 | 1.00 | -25.7 | -24.5 | |
BK4-7 | 15.3 | 油页岩 | 1.17 | 1.476 8 | 10.35 | 442 | 50.31 | 447.58 | 75.00 | 0.67 | 6.00 | 17.67 | 0.67 | -25.2 | -24.1 | |
BK4-8 | 19.5 | 油页岩 | 1.18 | 1.430 7 | 7.04 | 441 | 31.74 | 424.09 | 75.75 | 2.66 | 3.99 | 17.61 | 0.00 | -25.2 | -24.8 | |
BK4-11 | 25.1 | 油页岩 | 1.22 | 0.906 7 | 9.81 | 442 | 44.63 | 430.67 | 73.84 | 0.99 | 4.30 | 18.54 | 2.32 | -25.4 | -24.8 | |
BK4-12 | 27.6 | 油页岩 | 1.21 | 0.911 3 | 4.00 | 437 | 15.77 | 375.69 | 69.00 | 3.67 | 3.33 | 24.00 | 0.00 | -25.2 | -24.8 | |
BK4-13 | 33.0 | 油页岩 | 1.20 | 0.959 8 | 7.79 | 443 | 33.25 | 393.27 | 78.67 | 2.00 | 2.33 | 17.00 | 0.00 | -26.3 | -25.7 | |
BK4-14 | 35.2 | 油页岩 | 1.15 | 1.079 9 | 7.88 | 441 | 34.38 | 401.97 | 70.33 | 3.00 | 5.33 | 18.67 | 2.67 | -26.5 | -25.4 | |
BK4-17 | 53.2 | 油页岩 | 1.18 | 2.752 2 | 28.11 | 443 | 140.51 | 456.95 | 61.33 | 0.00 | 1.00 | 37.00 | 0.33 | -24.8 | -23.4 | |
BK4-18 | 57.4 | 灰黑色泥岩 | 1.09 | | 1.01 | 438 | 3.03 | 264.93 | 49.67 | 2.33 | 13.67 | 34.00 | 0.33 | -27.0 | -24.7 | |
BK4-19 | 60.0 | 油页岩 | 1.09 | 0.919 0 | 10.73 | 444 | 52.57 | 460.37 | 66.33 | 1.33 | 6.00 | 24.33 | 0.67 | -25.4 | -24.4 | |
BK4-20 | 65.5 | 油页岩 | 1.08 | 0.434 6 | 2.31 | 437 | 8.15 | 322.00 | 78.33 | 1.00 | 6.33 | 14.00 | 0.33 | -25.0 | -24.2 | |
BK4-21 | 69.8 | 油页岩 | 1.09 | 1.347 3 | 13.86 | 443 | 77.37 | 515.73 | 90.67 | 2.33 | 2.67 | 4.33 | 0.00 | -24.7 | -23.6 | |
BK4-22 | 73.1 | 灰质泥岩 | 1.09 | | 0.40 | 429 | 0.36 | 81.00 | 81.67 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 0.33 | -23.8 | -22.6 |
图2 BK4井 BK4-19号样(油页岩,60.0 m,TOC=10.73%)显微组分照片 Fig.2 Maceral pictures of sample BK4-19 from Well BK4 (oil-shale, 60.0 m, TOC=10.73%) |
3.2 生物标志物组成与分布
3.2.1 链烷烃
图3 BK4井烃源岩正构烷烃分布特征(样品编号意义同表1)Fig.3 Distribution characteristics of normal alkanes in source rocks of Well BK4 (the meaning of sample numbers is the same as Table 1) |
3.2.2 三环萜烷、三萜烷类
表2 BK4井烃源岩环状萜类主要参数Table 2 Main parameters of cyclic terpenoids in source rock from Well BK4 |
样品编号 | 萜类化合物主要参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
BK4-1 | 0.19 | 1.37 | 0.63 | 1.52 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.71 | 0.57 | 0.18 | 1.23 | 0.13 |
BK4-3 | 0.21 | 1.21 | 0.67 | 1.51 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.71 | 0.57 | 0.17 | 1.19 | 0.14 |
BK4-5 | 0.25 | 1.24 | 0.70 | 1.56 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.69 | 0.57 | 0.20 | 1.17 | 0.15 |
BK4-7 | 0.19 | 1.25 | 0.70 | 1.58 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.74 | 0.57 | 0.19 | 1.17 | 0.14 |
BK4-8 | 0.21 | 1.38 | 0.58 | 1.65 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.76 | 0.57 | 0.19 | 1.30 | 0.14 |
BK4-11 | 0.16 | 1.24 | 0.57 | 1.79 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.78 | 0.57 | 0.23 | 1.09 | 0.19 |
BK4-12 | 0.16 | 1.41 | 0.54 | 1.61 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.75 | 0.57 | 0.20 | 1.19 | 0.16 |
BK4-13 | 0.15 | 1.41 | 0.39 | 1.87 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.81 | 0.57 | 0.23 | 1.22 | 0.18 |
BK4-14 | 0.15 | 1.47 | 0.36 | 1.99 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.80 | 0.57 | 0.22 | 1.26 | 0.19 |
BK4-17 | 0.16 | 1.19 | 0.52 | 1.56 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.73 | 0.56 | 0.22 | 1.05 | 0.21 |
BK4-18 | 0.55 | 1.41 | 1.64 | 2.90 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 1.11 | 0.57 | 0.13 | 2.96 | 0.08 |
BK4-19 | 0.20 | 1.30 | 0.56 | 1.77 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.80 | 0.57 | 0.22 | 0.34 | 0.20 |
BK4-20 | 0.18 | 1.36 | 0.42 | 1.55 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.69 | 0.57 | 0.20 | 1.28 | 0.17 |
BK4-21 | 0.17 | 1.12 | 0.62 | 1.50 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.68 | 0.57 | 0.22 | 1.16 | 0.20 |
BK4-22 | 0.39 | 0.85 | 0.86 | 1.56 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.58 | 0.58 | 0.16 | 1.97 | 0.21 |
|
3.2.3 甾烷
图8 烃源岩中重排甾烷、规则甾烷化合物定性结果(取自BK4-22号样品)Fig.8 Qualitative results of rearranged steranes and regular steranes in source rocks (from sample BK4-22) |
3.2.4 甲基甾烷和三芳甲基甾烷
图10 BK4井烃源岩中的甲基甾烷m/z 231质量色谱(取自BK4-17号样品,化合物定性依据参照文献[44]) Fig.10 Mass chromatograms of m/z 231 of methylsteranes in source rocks from Well BK4 |