0 引言
1 地质背景
2 原油物性与族组成
图2 河套盆地临河坳陷不同构造带原油物性参数交会图Fig.2 Intersection diagram of crude oil physical property parameters in different structural zones of Linhe Depression, Hetao Basin |
表1 河套盆地临河坳陷不同构造带原油物性参数Table 1 Physical parameters of crude oil in different structural zones of Linhe Depression in Hetao Basin |
| 构造带 | 井号 | 层位 | 深度/m | API° | 密度(20 ℃)/(g/cm3) | 黏度/(mPa·s) | 含硫/% | 含蜡/% | 凝固点/℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉兰泰 | JHZK2 | Ar | 447.9 | 27.27 | 0.89 | 15.49 | 2.69 | 7.75 | -2 |
| JHZK2 | Ar | 672.1 | 22.49 | 0.92 | 59.50 | 2.57 | |||
| JHZK4 | Ar | 993.4 | 26.07 | 0.90 | 23.66 | 3.36 | |||
| JHZK5 | Ar | 531.0 | 26.14 | 0.90 | 19.11 | 3.00 | |||
| JHZK7 | Ar | 428.2 | 26.88 | 0.89 | 15.99 | 2.60 | -3 | ||
| JH1 | Ar | 635.0 | 25.81 | 0.90 | 22.26 | 2.97 | 7.15 | 3 | |
| JH1-3x | Ar | 644.0 | 23.98 | 0.91 | 34.78 | 2.77 | 8.70 | 8 | |
| JH2x | E3 l | 1 400.0 | 18.55 | 0.94 | 167.60 | 4.99 | |||
| JH2x | E3 l | 1 585.0 | 20.41 | 0.93 | 138.80 | 4.53 | 6.70 | 23 | |
| JH8x | K1 g | 3 078.8 | 31.93 | 0.87 | 7.45 | 1.74 | 10.50 | 11 | |
| JH2-4x | K1 g | 2 250.5 | 23.38 | 0.91 | 75.67 | 2.66 | 15.50 | 27 | |
| JH2-5x | K1 g | 2 844.6 | 20.91 | 0.93 | 169.10 | 3.35 | 9.85 | 23 | |
| JH10x | K1 g | 2 751.5 | 22.17 | 0.92 | 79.69 | 3.08 | 12.60 | 22 | |
| JH24 | K1 g | 2 696.4 | 21.19 | 0.93 | 88.15 | 3.67 | 9.25 | 17 | |
| JH101x | K1 g | 2 803.0 | 17.03 | 0.95 | 179.00 | 5.10 | 6.25 | 15 | |
| 纳林湖 | S5 | E3 l | 2 983.4 | 27.86 | 0.89 | 12.66 | 0.81 | 16.30 | 41 |
| S5 | E3 l | 2 985.0 | 26.42 | 0.90 | 172.50 | 0.94 | |||
| JH19X | E3 l | 2 990.0 | 31.33 | 0.87 | 22.09 | 0.57 | |||
| JH23X | E3 l | 4 263.4 | 25.63 | 0.90 | 73.42 | 2.30 | 12.80 | 31 | |
| JH27 | E3 l | 3 972.6 | 28.22 | 0.89 | 212.10 | 0.64 | 17.45 | 35 | |
| DT2X | E3 l | 3 847.0 | 27.74 | 0.89 | 42.94 | 2.03 | 12.60 | 31 | |
| JH23X | K1 g | 5 608.8 | 30.85 | 0.87 | 12.30 | 0.90 | 19.30 | 32 | |
| DT1X | K1 g | 5 569.2 | 30.09 | 0.88 | 38.52 | 0.35 | 18.50 | 36 | |
| LHC1 | K1 g | 3 046.0 | 19.68 | 0.94 | 67.61 | 2.19 | |||
| JH19X | K1 g | 4 265.0 | 30.21 | 0.88 | 31.22 | 1.37 | |||
| 兴隆 | LH1-7X | E3 l | 3 761.4 | 30.05 | 0.88 | 27.58 | 51 | ||
| LH1X | E3 l | 3 374.0 | 29.46 | 0.88 | 29.97 | 0.87 | 19.50 | 50 | |
| LH2X | E3 l | 3 613.0 | 29.39 | 0.88 | 27.35 | 0.99 | 18.40 | 51 | |
| LS2 | E3 l | 5 512.0 | 23.59 | 0.91 | 1.38 | ||||
| XH1 | E3 l | 4 370.4 | 31.26 | 0.87 | 23.72 | 0.43 | 18.30 | 39 | |
| XH2 | E3 l | 4 916.0 | 29.90 | 0.88 | 28.91 | 1.68 | 19.05 | 50 | |
| XH4 | E3 l | 5 088.4 | 28.77 | 0.88 | 32.81 | 0.84 | 18.35 | 50 | |
| XH5 | E3 l | 4 796.0 | 27.86 | 0.89 | 39.79 | 51 | |||
| XH8 | E3 l | 4 614.0 | 25.08 | 0.90 | 98.49 | 2.07 | 12.85 | 49 | |
| XH9 | E3 l | 5 536.6 | 28.66 | 0.88 | 27.16 | 54 | |||
| XH10 | E3 l | 5 352.8 | 32.29 | 0.86 | 11.09 | 43 | |||
| XH11 | E3 l | 5 379.8 | 33.02 | 0.86 | 12.23 | 38 | |||
| XH12 | E3 l | 5 325.4 | 28.04 | 0.89 | 37.07 | 49 | |||
| XH12-1 | E3 l | 5 302.4 | 28.95 | 0.88 | 27.30 | 50 | |||
| XH12-2 | E3 l | 5 318.8 | 27.94 | 0.89 | 35.97 | 49 | |||
| HT1 | E3 l | 6 112.4 | 30.85 | 0.87 | 19.47 | 0.36 | 21.85 | 46 | |
| ZG1 | E3 l | 5 480.4 | 32.39 | 0.86 | 17.66 | 35 | |||
| XH5 | K1 g | 6 450.0 | 43.28 | 0.81 | 3.90 | 27 |
3 原油地球化学特征
3.1 无环链烷烃
表2 河套盆地临河坳陷不同构造带原油和油砂饱和烃气相色谱参数Table 2 Gas chromatographic parameters of saturated hydrocarbon of crude oil and oil sand in different structural belts of Linhe Depression in Hetao Basin |
| 构造带 | 井号 | 深度/m | 层位 | 样品 | 主峰碳 | Pr/Ph | Ph/nC18 | Pr/nC17 | OEP | CPI | C21+22/C28+29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴隆 | XH1 | 4 240.52 | E3 l | 原油 | 15 | 0.39 | 1.28 | 0.49 | 1.16 | 1.05 | 1.94 |
| XH1 | 4 242.11 | E3 l | 原油 | 15 | 0.41 | 1.25 | 0.49 | 1.16 | 1.02 | 2.00 | |
| XH1 | 4 264.67 | E3 l | 原油 | 15 | 0.18 | 1.22 | 0.40 | 0.88 | 1.00 | 1.93 | |
| XH1 | 4 370.4 | E3 l | 原油 | 15 | 0.39 | 1.19 | 0.47 | 1.12 | 0.96 | 2.42 | |
| LH1X | 3 374 | E3 l | 原油 | 15 | 0.34 | 1.50 | 0.48 | 1.19 | 1.00 | 2.26 | |
| HT1 | 6 452 | E3 l | 原油 | 15 | 0.38 | 1.30 | |||||
| XH12-1 | 4 902.05 | E3 l | 油浸细砂岩 | 15 | 0.31 | 1.13 | 0.48 | 0.87 | 0.97 | 2.01 | |
| XH5 | 6 244.42 | K1 g | 粉砂岩 | 22 | 1.23 | 0.34 | 0.75 | 0.84 | 0.81 | 1.62 | |
| 纳林湖 | S5 | 2 977.25 | E3 l | 油浸细砂岩 | 22 | 0.29 | 3.49 | 1.27 | 0.88 | 1.16 | 1.28 |
| S5 | 2 983.5~2 985 | E3 l | 油浸细砂岩 | 22 | 0.27 | 3.89 | 1.23 | 0.92 | 1.01 | 1.70 | |
| S5 | 2 984.4 | E3 l | 油砂 | 22 | 0.25 | 4.19 | 1.38 | 0.88 | 1.23 | 1.02 | |
| S5 | 2 984.7 | E3 l | 油砂 | 22 | 0.27 | 4.29 | 1.47 | 0.89 | 1.19 | 1.10 | |
| S5 | 2 984.8 | E3 l | 油浸细砂岩 | 22 | 0.26 | 4.36 | 1.44 | 0.90 | 1.16 | 1.03 | |
| S5 | 2 985.19 | E3 l | 油浸细砂岩 | 22 | 0.24 | 4.33 | 1.38 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | |
| S5 | 3 127.2 | E3 l | 油浸细砂岩 | 22 | 0.25 | 4.16 | 1.41 | 0.88 | 1.18 | 1.07 | |
| S5 | 3 127.3 | E3 l | 原油 | 22 | 0.27 | 4.12 | 1.39 | 0.89 | 1.17 | 1.06 | |
| S5 | 3 127.5 | E3 l | 原油 | 22 | 0.26 | 4.05 | 1.39 | 0.90 | 1.14 | 1.01 | |
| S5 | 3 127.7 | E3 l | 原油 | 22 | 0.26 | 4.03 | 1.33 | 0.89 | 1.17 | 1.15 | |
| LHC1 | 4 726.61 | K1 g | 油砂 | 22 | 0.56 | 2.51 | 1.85 | 0.99 | 1.03 | 1.49 | |
| LHC1 | 4 869.76 | K1 g | 油砂 | 22 | 0.14 | 1.26 | 0.49 | 0.73 | 0.68 | 1.42 | |
| 吉兰泰 | JHZK2 | 447.86 | Ar | 原油 | 22 | 0.32 | 1.63 | 0.65 | 0.86 | 0.80 | 2.34 |
| JHZK7 | 428.2 | Ar | 原油 | 22 | 0.31 | 1.67 | 0.64 | 0.85 | 0.80 | 2.59 | |
| JH1 | 635 | Ar | 原油 | 22 | 0.29 | 1.70 | 0.65 | 0.83 | 0.80 | 2.37 | |
| JH1-3X | 644 | Ar | 原油 | 22 | 0.31 | 1.64 | 0.66 | 0.83 | 0.79 | 2.23 | |
| JH2X | 1 585 | E3 l | 原油 | 22 | 0.25 | 1.77 | 0.61 | 0.80 | 0.73 | 1.86 | |
| JH2-4X | 1 906 | K1 g | 原油 | 22 | 0.32 | 1.65 | 0.67 | 0.84 | 0.80 | 1.83 | |
| JH4X | 2 591 | K1 g | 原油 | 22 | 0.34 | 1.49 | 0.64 | 0.85 | 0.82 | 2.02 | |
| JH8X | 3 078.3 | K1 g | 原油 | 22 | 0.34 | 1.48 | 0.63 | 0.86 | 0.83 | 2.08 | |
| JH10X | 2 751.5 | K1 g | 原油 | 22 | 0.23 | 1.33 | 0.46 | 0.78 | 0.73 | 1.95 | |
| JH16X | 3 284.2 | K1 g | 原油 | 22 | 0.33 | 1.52 | 0.62 | 0.86 | 0.81 | 2.10 | |
| JH24X | 2 696.4 | K1 g | 原油 | 22 | 0.22 | 1.97 | 0.66 | 0.80 | 0.73 | 2.09 | |
| JH26 | 2 172.6 | K1 g | 原油 | 22 | 0.21 | 1.32 | 0.43 | 0.73 | 0.71 | 1.88 | |
| JH101x | 2 803 | K1 g | 原油 | 22 | 0.21 | 1.32 | 0.43 | 0.73 | 0.71 | 1.88 | |
| JH2-5X | 2 844.6 | K1 g | 原油 | 22 | 0.27 | 1.84 | 0.66 | 0.83 | 0.78 | 1.78 | |
| JH18X | 2 903.39 | K1 g | 灰色油迹中砂岩 | 22 | 0.37 | 0.43 | 0.24 | 0.75 | 0.47 | 2.17 | |
| JH18X | 2 908.18 | K1 g | 灰色油迹中砂岩 | 22 | 0.36 | 0.48 | 0.29 | 0.84 | 0.54 | 3.59 | |
| JH18X | 2 910.47 | K1 g | 灰色油迹中砂岩 | 22 | 0.17 | 0.78 | 0.22 | 0.63 | 0.53 | 2.56 | |
| JHZK9X | 1 989.14 | K1 g | 原油 | 22 | 0.18 | 1.74 | 0.37 | 0.68 | 0.66 | 2.00 | |
| JHZK9X | 1 990.08 | K1 g | 原油 | 22 | 0.26 | 1.17 | 0.07 | 0.85 | 0.46 | 2.50 | |
| JHZK9X | 1 990.09 | K1 g | 原油 | 22 | 0.30 | 0.95 | 0.07 | 0.76 | 0.48 | 2.99 | |
| JHZK9X | 1 990.1 | K1 g | 原油 | 22 | 0.31 | 1.33 | 0.07 | 0.73 | 0.73 | 2.79 |
3.2 甾类化合物
图6 河套盆地临河坳陷不同构造带原油典型饱和烃m/z 217质量色谱Fig.6 m/z 217 mass chromatograms of typical saturated hydrocarbons in different structural zones of Linhe Depression in Hetao Basin |
3.3 萜类化合物
图8 河套盆地临河坳陷不同构造带原油典型饱和烃m/z 191质量色谱Fig.8 m/z 191 mass chromatograms of typical saturated hydrocarbons in different structural zones of Linhe Depression in Hetao Basin |
4 油源对比
4.1 烃源岩评价
表3 我国咸水—超咸水陆相烃源岩有机质丰度分级评价标准(SY/T 5735—1995)[29]Table 3 Classification and evaluation criteria for organic matter abundance of brackish and super brackish terrestrial source rocks in China(SY/T 5735-1995)[29] |
| 指标 | 湖盆水体类型 | 非生油岩 | 生油岩类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 差 | 中等 | 好 | |||
| TOC/% | 淡水—半咸水 | <0.4 | 0.4~0.6 | >0.6~1.0 | >1.0~2.0 |
| 咸水—超咸水 | <0.2 | 0.2~0.4 | >0.4~0.6 | >0.6~0.8 | |
| (S 1+S 2)/(mg/g) | <2 | 2~6 | >6~20 | ||
4.2 油源对比
表4 河套盆地临河坳陷原油和烃源岩饱和烃生物标志化合物参数统计Table 4 Statistical table of saturated hydrocarbon biomarker parameters of crude oil and source rock in Linhe Depression, Hetao Basin |
| 构造带 | 层位 | 样品类型 | 样品个数 | Pr/Ph | Pr/nC17 | Ph/nC18 | ∑C27 /∑C29 | ∑C28 /∑C29 | S/(S+R)-C29 | ββ-C29 /∑C29 | G/C30H | C31/C32 | C32/C33 | C33/C34 | C34/C35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴隆 | 临河组 | 原油 | 8 | 0.18~0.41 | 0.40~1.06 | 1.13~2.45 | 0.55~0.68 | 0.29~0.42 | 0.31~0.47 | 0.28~0.55 | 0.48~1.82 | 0.72~2.04 | 1.20~2.11 | 0.40~0.93 | 0.61~0.98 |
| 0.35 | 0.54 | 1.42 | 0.62 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 1.37 | 1.47 | 1.60 | 0.63 | 0.72 | ||||
| 固阳组 | 1 | 1.23 | 0.75 | 0.34 | 0.65 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 1.21 | 1.55 | 1.43 | 1.89 | ||
| 临河组 | 烃源岩 | 28 | 0.21~0.87 | 0.24~0.84 | 0.52~3.50 | 0.39~0.71 | 0.32~0.63 | 0.10~0.33 | 0.22~0.31 | 0.16~1.86 | 0.67~3.47 | 1.21~2.61 | 0.59~2.05 | 0.45~1.51 | |
| 0.46 | 0.51 | 1.54 | 0.55 | 0.40 | 0.22 | 0.26 | 0.74 | 1.62 | 1.74 | 0.99 | 0.87 | ||||
| 固阳组 | 15 | 1.02~1.89 | 0.09~0.45 | 0.07~0.52 | 0.40~0.81 | 0.19~0.28 | 0.19~0.48 | 0.17~0.30 | 0.09~0.41 | 1.45~2.76 | 1.34~2.10 | 1.40~2.08 | 1.87~3.10 | ||
| 1.41 | 0.26 | 0.21 | 0.68 | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 0.17 | 2.02 | 1.73 | 1.71 | 2.27 | ||||
| 纳林湖 | 临河组 | 原油 | 10 | 0.24~0.29 | 1.23~1.47 | 3.49~4.36 | 0.70~1.10 | 0.33~0.57 | 0.09~0.22 | 0.22~0.27 | 1.39~1.52 | 1.43~1.89 | 1.28~1.52 | 0.55~0.68 | 0.80~0.97 |
| 0.26 | 1.37 | 4.09 | 0.84 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 1.46 | 1.70 | 1.39 | 0.63 | 0.92 | ||||
| 固阳组 | 2 | 0.14~0.56 | 0.49~1.85 | 1.26~2.51 | 0.56~0.98 | 0.25~0.71 | 0.31~0.50 | 0.24~0.58 | 0.91~1.89 | 0.69~2.13 | 1.20~2.49 | 0.61~1.10 | 0.49~1.91 | ||
| 0.35 | 1.17 | 1.89 | 0.77 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 1.40 | 1.41 | 1.85 | 0.86 | 1.20 | ||||
| 临河组 | S5井烃源岩 | 7 | 0.15~0.29 | 1.58~4.27 | 11.79~18.52 | 0.69~1.25 | 0.40~0.71 | 0.04~0.07 | 0.23~0.27 | 1.09~3.18 | 1.64~3.81 | 0.88~1.75 | 0.26~0.80 | 0.64~1.39 | |
| 0.19 | 2.40 | 14.45 | 0.89 | 0.52 | 0.05 | 0.25 | 2.26 | 2.90 | 1.36 | 0.59 | 0.94 | ||||
| LHC1井烃源岩 | 6 | 0.58~0.84 | 0.18~0.41 | 0.20~0.44 | 0.44~0.90 | 0.46~0.56 | 0.32~0.40 | 0.26~0.37 | 0.18~0.26 | 1.58~1.82 | 1.32~1.71 | 1.65~2.01 | 1.24~1.54 | ||
| 0.69 | 0.27 | 0.34 | 0.66 | 0.51 | 0.37 | 0.34 | 0.21 | 1.71 | 1.52 | 1.79 | 1.44 | ||||
| 固阳组 | 烃源岩 | 7 | 0.14~0.47 | 0.37~0.65 | 0.78~2.34 | 0.54~0.85 | 0.44~0.62 | 0.38~0.46 | 0.21~0.54 | 1.53~2.35 | 0.11~0.80 | 1.94~2.68 | 0.58~0.89 | 0.32~0.48 | |
| 0.30 | 0.47 | 1.32 | 0.66 | 0.51 | 0.42 | 0.47 | 1.91 | 0.51 | 2.25 | 0.71 | 0.39 | ||||
| 吉兰泰 | 太古界 | 原油 | 4 | 0.29~0.32 | 0.64~0.66 | 1.63~1.70 | 0.90~0.94 | 0.59~0.61 | 0.37~0.39 | 0.42~0.43 | 1.91~1.96 | 0.77~0.87 | 1.93~2.04 | 0.57~0.68 | 0.52~0.62 |
| 0.31 | 0.65 | 1.66 | 0.92 | 0.60 | 0.38 | 0.43 | 1.93 | 0.82 | 1.98 | 0.62 | 0.58 | ||||
| 临河组 | 1 | 0.25 | 0.61 | 1.77 | 0.93 | 0.60 | 0.41 | 0.41 | 1.95 | 0.74 | 2.14 | 0.57 | 0.53 | ||
| 固阳组 | 16 | 0.17~0.37 | 0.07~0.67 | 0.43~1.97 | 0.76~1.86 | 0.38~0.84 | 0.07~0.48 | 0.20~0.54 | 0.49~2.94 | 0.63~8.24 | 1.18~2.18 | 0.32~0.72 | 0.39~0.69 | ||
| 0.28 | 0.41 | 1.30 | 1.18 | 0.59 | 0.34 | 0.41 | 1.74 | 2.46 | 1.84 | 0.56 | 0.56 | ||||
| 固阳组 | 烃源岩 | 23 | 0.14~0.38 | 0.12~2.49 | 0.44~1.94 | 0.66~1.90 | 0.40~0.85 | 0.10~0.46 | 0.23~0.58 | 0.27~2.56 | 0.17~12.47 | 1.06~2.17 | 0.24~0.68 | 0.35~0.69 | |
| 0.27 | 1.16 | 1.37 | 1.14 | 0.60 | 0.20 | 0.31 | 1.30 | 3.84 | 1.89 | 0.43 | 0.58 |
|

甘公网安备 62010202000678号