0 引言
1 区域地质概况
2 样品与实验
3 梅山组浊积扇砂组构特征
3.1 岩性组合特征
3.2 储层岩石学结构特征
图3 琼东南盆地中央坳陷北部梅山组典型砂岩沉积结构显微特征(a)A-1井,4 822.5 m,含砂质砾岩,分选差,次棱—次圆状;(b)A-1井,4 813.34 m,含砂质砾岩,分选差,次棱—次圆状;(c)A-3井,3 989 m,粗砂岩,分选中等,次棱—次圆状,长石颗粒已发生不同程度溶解;(d)A-3井,3 980 m,火山岩岩屑;(e)A-4井,3 800.78 m,粉砂质极细砂岩,分选中—好,次棱—次圆状;(f)A-4井,3 798.13 m,碎屑石英、变质岩、片岩类岩屑等;(g)A-5井,3 915 m,粉砂岩,次棱—次圆状,分选好;(h)A-5井,3 915 m,石英、长石、片岩岩屑等;(i)A-11井,3 388 m,粉砂质极细砂岩,分选中—好,次棱—次圆状;(j)A-11井,3 388 m,碎屑以石英为主,次为长石、变质岩岩屑;(k)A-9井,粉砂质极细砂岩,3 074 m,分选中—好,次棱—次圆状;(l)A-9井,3 105 m,碎屑以石英为主,少量长石和变质岩岩屑等 Fig.3 Microscopic sedimentary structure characteristics of typical sandstone from the Meishan Formation in the northern Central Depression of Qiongdongnan Basin |
3.3 碎屑成分特征
表1 琼东南盆地中央坳陷北部典型井梅山组碎屑成分、结构与成分成熟度Table 1 Detrital composition, texture and compositional maturity in the Meishan Formation of typical wells in the northern Central Depression of Qiongdongnan Basin |
| 井号 | 样品 类型 | 岩性 | 样品数 | 碎屑分选 | 碎屑颗粒相对含量/% | 泥质杂基/% | 成分成熟度指数E | 结构 成熟度评判 | 成分 成熟度评判 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石英 | 长石 | 岩屑 | |||||||||
| A-1 | 岩心 | 砾岩 | 27 | 差 | 24.8 | 11.0 | 64.2 | 1.6 | 0.4 | 高 | 极低 |
| 不等粒砂岩 | 19 | 差 | 49.9 | 15.6 | 34.5 | 1.9 | 1 | 高 | 低 | ||
| 粗砂岩 | 9 | 差 | 30.5 | 17.6 | 51.9 | 0.7 | 0.4 | 高 | 极低 | ||
| 细砂岩 | 13 | 中 | 65.7 | 12.5 | 21.8 | 0.8 | 2.1 | 高 | 中 | ||
| 极细砂或中砂岩 | 2 | 中 | 68.3 | 12.7 | 19.0 | 0 | 2.2 | 高 | 中 | ||
| A-3 | 壁心 | 粗砂岩 | 9 | 差—中 | 64.7 | 8.1 | 27.2 | 0.1 | 1.9 | 高 | 低 |
| 细或中砂岩 | 2 | 中 | 68.8 | 9.0 | 22.2 | 0.5 | 2.6 | 高 | 中 | ||
| A-4 | 岩心 | 极细砂岩 | 19 | 中—好 | 71.5 | 9.3 | 19.2 | 0.1 | 2.5 | 高 | 中 |
| 粉砂岩 | 3 | 中—好 | 91.9 | 3.7 | 4.3 | 2.2 | 11.4 | 高 | 极高 | ||
| A-5 | 壁心 | 极细砂岩 | 7 | 中—好 | 80.3 | 6.9 | 12.9 | 2.1 | 4.2 | 高 | 极高 |
| 粉砂岩 | 14 | 中—好 | 92.3 | 3.0 | 4.7 | 10 | 12.1 | 中 | 极高 | ||
| A-11 | 壁心 | 极细砂岩 | 2 | 中—好 | 89.0 | 8.7 | 2.3 | 6.5 | 4.4 | 中 | 高 |
| 粉砂岩 | 1 | 好 | 97.4 | 1.7 | 0.9 | 28 | 37 | 极低 | 极高 | ||
| A-9 | 壁心 | 细砂岩 | 4 | 中—好 | 74.6 | 14.5 | 10.8 | 4 | 2.2 | 高 | 中 |
| 极细砂岩 | 19 | 中—好 | 75.0 | 14.4 | 10.6 | 5.8 | 2.3 | 中 | 中 | ||
| 粉砂岩 | 18 | 好 | 96.1 | 2.1 | 1.8 | 23.3 | 25.3 | 低 | 极高 | ||
4 物源体系分析
4.1 重矿物特征
4.2 稀土元素特征
4.3 锆石年龄谱系特征
图9 琼东南盆地中央坳陷北部A-1井砂岩样品碎屑锆石U-Pb年龄谱Fig.9 Detrital zircon U-Pb age spectrum of the sandstone samples from Well A-1 in the northern Central Depression of Qiongdongnan Basin |

甘公网安备 62010202000678号