0 引言
1 区域地质背景
2 样品采集与测试方法
3 分析测试结果
3.1 稀土元素含量
表1 柴达木盆地北缘古近系泥岩稀土元素含量 (10-6)Table 1 Test results of rare earth elements mudstone in the northern margin of Qaidam Basin |
| 层位 | 井号 | 深度/m | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ΣREE | LREE | HREE | LREE /HREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 2 | 鄂中4 | 238 | 34.68 | 69.56 | 8.24 | 30.13 | 5.78 | 1.20 | 5.21 | 0.83 | 4.77 | 0.89 | 2.60 | 0.42 | 2.73 | 0.45 | 167.49 | 149.59 | 17.90 | 8.36 |
| E3 2 | 冷四1 | 607.5 | 30.57 | 60.53 | 7.07 | 28.07 | 5.63 | 0.84 | 5.58 | 0.94 | 5.87 | 1.24 | 3.27 | 0.46 | 2.83 | 0.39 | 153.29 | 132.71 | 20.58 | 6.45 |
| E3 2 | 东坪3 | 673.1 | 23.10 | 44.82 | 5.30 | 20.54 | 4.16 | 1.11 | 3.25 | 0.53 | 3.06 | 0.62 | 1.82 | 0.30 | 1.89 | 0.31 | 110.80 | 99.03 | 11.77 | 8.41 |
| E3 2 | 马西1 | 801.9 | 21.30 | 42.36 | 5.26 | 22.20 | 5.42 | 0.59 | 5.09 | 0.80 | 4.66 | 0.92 | 2.26 | 0.30 | 1.70 | 0.23 | 113.09 | 97.13 | 15.96 | 6.09 |
| E3 2 | 马北1 | 840.72 | 21.21 | 43.33 | 5.37 | 22.62 | 4.26 | 0.60 | 4.34 | 0.71 | 4.30 | 0.88 | 2.26 | 0.31 | 1.84 | 0.23 | 112.26 | 97.39 | 14.87 | 6.55 |
| E3 2 | 冷96 | 994.63 | 26.80 | 54.92 | 6.53 | 25.30 | 5.00 | 1.15 | 4.28 | 0.71 | 4.37 | 0.84 | 2.41 | 0.38 | 2.54 | 0.41 | 135.63 | 119.70 | 15.93 | 7.51 |
| E3 2 | 冷95 | 1 158.9 | 21.76 | 44.29 | 5.31 | 19.50 | 4.18 | 0.99 | 3.66 | 0.60 | 3.57 | 0.69 | 2.05 | 0.34 | 2.21 | 0.36 | 109.49 | 96.03 | 13.46 | 7.13 |
| E3 2 | 冷87 | 1 226.97 | 33.80 | 65.11 | 7.87 | 32.30 | 5.93 | 0.76 | 5.94 | 0.99 | 6.12 | 1.28 | 3.34 | 0.46 | 2.83 | 0.32 | 167.05 | 145.77 | 21.28 | 6.85 |
| E3 2 | 冷87 | 1 681.49 | 33.23 | 65.79 | 8.04 | 33.42 | 6.09 | 0.86 | 6.65 | 1.10 | 6.75 | 1.40 | 3.63 | 0.50 | 3.03 | 0.39 | 170.88 | 147.43 | 23.45 | 6.29 |
| E3 2 | 仙3 | 2 900.8 | 29.59 | 59.98 | 7.51 | 31.95 | 6.14 | 0.76 | 6.51 | 1.12 | 7.51 | 1.55 | 4.17 | 0.60 | 3.77 | 0.55 | 161.71 | 135.93 | 25.78 | 5.27 |
| E3 1 | 深86 | 1 380.47 | 31.41 | 61.58 | 7.52 | 31.21 | 5.65 | 0.71 | 6.19 | 1.05 | 6.61 | 1.41 | 3.74 | 0.53 | 3.29 | 0.45 | 161.35 | 138.08 | 23.27 | 5.93 |
| E3 1 | 鱼33 | 1 390.6 | 17.10 | 33.07 | 3.94 | 15.96 | 2.96 | 0.45 | 3.02 | 0.51 | 3.19 | 0.68 | 1.79 | 0.25 | 1.56 | 0.21 | 84.69 | 73.48 | 11.21 | 6.55 |
| E3 1 | 冷95 | 1 553.2 | 14.77 | 28.32 | 3.22 | 11.95 | 3.35 | 1.29 | 2.27 | 0.39 | 2.20 | 0.47 | 1.39 | 0.22 | 1.38 | 0.23 | 71.47 | 62.91 | 8.56 | 7.35 |
| E3 1 | 仙6 | 3 043 | 36.37 | 57.11 | 6.90 | 28.37 | 5.78 | 0.67 | 6.11 | 1.02 | 6.32 | 1.32 | 3.47 | 0.48 | 2.95 | 0.36 | 157.23 | 135.20 | 22.03 | 6.14 |
| E3 1 | 昆2 | 5 238.6 | 16.49 | 33.59 | 3.76 | 13.77 | 2.86 | 0.89 | 2.37 | 0.36 | 1.83 | 0.37 | 1.09 | 0.17 | 1.15 | 0.18 | 78.89 | 71.36 | 7.53 | 9.48 |
| E1+2 | 冷四1 | 2 521.82 | 34.65 | 58.43 | 7.43 | 32.13 | 6.01 | 0.82 | 6.08 | 1.04 | 6.60 | 1.42 | 3.80 | 0.54 | 3.39 | 0.48 | 162.82 | 139.47 | 23.35 | 5.97 |
| E1+2 | 冷95 | 2 715.3 | 13.81 | 24.13 | 3.12 | 11.66 | 2.60 | 0.78 | 2.09 | 0.35 | 1.73 | 0.39 | 1.14 | 0.19 | 1.20 | 0.19 | 63.38 | 56.10 | 7.28 | 7.71 |
| E1+2 | 东坪1 | 3 135.3 | 32.19 | 63.66 | 7.07 | 26.51 | 5.10 | 1.26 | 4.31 | 0.67 | 3.62 | 0.70 | 1.92 | 0.30 | 1.86 | 0.30 | 149.45 | 135.78 | 13.67 | 9.94 |
| E1+2 | 鄂3 | 3 528.2 | 27.77 | 55.92 | 6.32 | 22.82 | 4.66 | 1.00 | 4.09 | 0.67 | 3.81 | 0.73 | 2.09 | 0.35 | 2.29 | 0.37 | 132.89 | 118.49 | 14.41 | 8.22 |
| E1+2 | 鄂I2 | 4 047.9 | 22.01 | 45.60 | 4.84 | 18.44 | 3.67 | 0.85 | 3.07 | 0.51 | 2.98 | 0.62 | 1.78 | 0.30 | 1.95 | 0.32 | 106.94 | 95.41 | 11.53 | 8.28 |
|
表2 柴达木盆地北缘不同层段泥岩稀土元素质量分数Table 2 Mass fraction of rare earth elements in mudstones of different strata in the northern margin of Qaidam Basin |
| 层位 | ΣREE/10-6 | ΣLREE/10-6 | ΣHREE/10-6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 平均值 | 范围 | 平均值 | 范围 | 平均值 | |
| 下干柴沟组上段 | 109.49~170.88 | 140.17 | 96.03~149.59 | 122.07 | 11.77~25.78 | 18.10 |
| 下干柴沟组下段 | 71.47~161.35 | 110.7 | 62.91~138.08 | 96.2 | 7.53~23.27 | 14.52 |
| 路乐河组 | 63.38~162.82 | 123.10 | 56.1~139.47 | 109.05 | 7.28~23.79 | 14.05 |
3.2 稀土元素标准化与配分模式特征
3.2.1 稀土元素球粒陨石标准化
3.2.2 稀土元素北美页岩标准化
图4 柴北缘路乐河组和下干柴沟组稀土元素北美页岩标准化配分模式Fig.4 NASC normalized REE patterns of Lulehe and Xiaganchaigou formations in the northern margin of Qaidam Basin |
表3 柴北缘泥岩稀土元素标准化特征参数Table 3 Standardized characteristic parameter of rare earth element chondrites in mudstone from the northern margin of the Qaidam Basin |
| 层位 | 井号 | 球粒陨石标准化特征参数 | 北美页岩标准化特征参数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (La/Sm)N | (La/Yb)N | (Ce/Yb)N | δCeN | δEuN | (La/Yb)S | δCeS | δEuS | δCeanom | ||
| E3 2 | 鄂中4 | 3.87 | 8.61 | 6.61 | 0.98 | 0.71 | 1.23 | 0.90 | 0.96 | -0.03 |
| E3 2 | 冷四1 | 3.50 | 7.32 | 5.55 | 0.98 | 0.49 | 1.05 | 0.90 | 0.66 | -0.05 |
| E3 2 | 东坪3 | 3.58 | 8.28 | 6.15 | 0.96 | 0.98 | 1.18 | 0.88 | 1.32 | -0.05 |
| E3 2 | 马西1 | 2.54 | 8.49 | 6.46 | 0.95 | 0.37 | 1.21 | 0.87 | 0.49 | -0.06 |
| E3 2 | 马北1 | 3.21 | 7.81 | 6.11 | 0.97 | 0.45 | 1.12 | 0.88 | 0.61 | -0.05 |
| E3 2 | 冷96 | 3.46 | 7.15 | 5.61 | 0.99 | 0.81 | 1.02 | 0.90 | 1.09 | -0.03 |
| E3 2 | 冷95 | 3.36 | 6.67 | 5.20 | 0.98 | 0.83 | 0.95 | 0.90 | 1.12 | -0.03 |
| E3 2 | 冷87 | 3.68 | 8.09 | 5.96 | 0.95 | 0.42 | 1.16 | 0.87 | 0.56 | -0.06 |
| E3 2 | 冷87 | 3.52 | 7.43 | 5.63 | 0.96 | 0.44 | 1.06 | 0.88 | 0.59 | -0.06 |
| E3 2 | 仙3 | 3.11 | 5.32 | 4.12 | 0.96 | 0.39 | 0.76 | 0.88 | 0.53 | -0.06 |
| E3 1 | 深86 | 3.59 | 6.47 | 4.85 | 0.95 | 0.39 | 0.92 | 0.87 | 0.53 | -0.06 |
| E3 1 | 鱼33 | 3.73 | 7.43 | 5.50 | 0.96 | 0.49 | 1.06 | 0.88 | 0.66 | -0.06 |
| E3 1 | 冷95 | 2.84 | 7.25 | 5.32 | 0.98 | 1.53 | 1.04 | 0.89 | 2.06 | -0.04 |
| E3 1 | 仙6 | 4.06 | 8.35 | 5.02 | 0.86 | 0.37 | 1.19 | 0.79 | 0.50 | -0.13 |
| E3 1 | 昆2 | 3.72 | 9.71 | 7.57 | 1.02 | 1.11 | 1.39 | 0.93 | 1.50 | -0.02 |
| E1+2 | 冷四1 | 3.72 | 6.92 | 4.47 | 0.87 | 0.44 | 0.99 | 0.79 | 0.60 | -0.12 |
| E1+2 | 冷95 | 3.43 | 7.80 | 5.21 | 0.88 | 1.09 | 1.11 | 0.80 | 1.47 | -0.09 |
| E1+2 | 东坪1 | 4.07 | 11.72 | 8.87 | 1.00 | 0.87 | 1.68 | 0.92 | 1.18 | -0.03 |
| E1+2 | 鄂3 | 3.85 | 8.21 | 6.33 | 1.00 | 0.75 | 1.17 | 0.92 | 1.01 | -0.02 |
| E1+2 | 鄂I2 | 3.87 | 7.65 | 6.06 | 1.05 | 0.82 | 1.09 | 0.96 | 1.11 | -0.01 |
|
4 讨论
4.1 成岩作用
4.2 沉积速率
4.3 古氧化还原条件
表4 柴达木盆地北缘泥岩微量元素含量及特征参数 (10-6)Table 4 Test results of trace element and characteristic parameters of mudstone in the northern margin of Qaidam Basin |
| 层位 | 井号 | 深度/m | U | Th | Rb | Sr | U/Th | Rb/Sr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 2 | 冷四1 | 607.5 | 2.30 | 10.20 | 104.00 | 240.00 | 0.23 | 0.43 |
| E3 2 | 东坪3 | 673.1 | 1.30 | 6.30 | 67.00 | 128.00 | 0.21 | 0.52 |
| E3 2 | 鄂3 | 1 090.8 | 1.10 | 8.44 | 83.00 | 171.00 | 0.13 | 0.49 |
| E3 2 | 冷87 | 1 226.97 | 4.20 | 11.48 | 111.00 | 248.00 | 0.37 | 0.45 |
| E3 2 | 冷87 | 1 681.49 | 2.40 | 7.76 | 53.00 | 217.00 | 0.31 | 0.24 |
| E3 2 | 鄂3 | 2 394.48 | 3.00 | 9.67 | 63.00 | 280.00 | 0.31 | 0.23 |
| E3 2 | 冷七3 | 2 905.35 | 1.50 | 6.25 | 67.00 | 126.00 | 0.24 | 0.53 |
| E3 2 | 鄂2 | 3 449 | 1.27 | 2.80 | 60.00 | 155.00 | 0.45 | 0.39 |
| E3 1 | 深86 | 1 380.5 | 3.50 | 13.10 | 138.00 | 260.00 | 0.27 | 0.53 |
| E1+2 | 冷四1 | 2 521.82 | 1.70 | 10.69 | 79.00 | 132.00 | 0.16 | 0.60 |

甘公网安备 62010202000678号