0 引言
1 区域地质概况
2 样品与实验方法
3 结果
3.1 TOC含量
表1 下油砂山组灰色泥岩微量元素及TOC分析结果Table 1 Analysis results of trace elements and TOC of gray mudstone of Lower Youshashan Formation |
样品编号 | 深度 /m | TOC /% | 微量元素含量/10-6 | 地层 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Zr | Mo | Ba | B | ||||
NQ3-1 35 | 1 836 | 0.18 | 74.75 | 51.44 | 10.44 | 26.18 | 26.57 | 24.53 | 15.74 | 86.59 | 587.38 | 120.41 | 1.38 | 510.28 | 170.10 | 下 油 砂 山 组 上 段 |
NQ3-1 39 | 1 846 | 0.30 | 81.72 | 55.39 | 10.98 | 25.63 | 27.12 | 25.65 | 16.04 | 101.59 | 741.53 | 113.31 | 2.01 | 491.50 | 194.25 | |
NQ3-1 43 | 1 856 | 0.27 | 74.75 | 53.02 | 9.96 | 25.74 | 27.41 | 18.80 | 15.86 | 86.76 | 745.36 | 132.62 | 1.65 | 602.23 | 166.02 | |
NQ3-1 47 | 1 865 | 0.19 | 84.19 | 54.72 | 10.70 | 25.41 | 24.77 | 19.41 | 17.18 | 109.14 | 583.03 | 123.35 | 7.86 | 573.08 | 187.30 | |
NQ3-1 50 | 1 872 | 0.67 | 43.32 | 27.23 | 5.73 | 13.28 | 13.36 | 15.05 | 5.78 | 50.58 | 2037.43 | 63.52 | 3.49 | 912.12 | 88.49 | |
NQ3-1 55 | 1 885 | 0.35 | 63.63 | 41.10 | 7.82 | 18.55 | 18.19 | 19.87 | 10.40 | 74.00 | 1182.66 | 101.42 | 2.42 | 517.49 | 142.24 | |
NQ3-1 61 | 1 897 | 0.31 | 79.95 | 59.49 | 12.19 | 28.03 | 28.86 | 21.81 | 21.43 | 117.15 | 543.20 | 126.78 | 1.51 | 555.61 | 201.99 | |
NQ3-1 67 | 1 911 | 0.33 | 95.84 | 64.25 | 13.34 | 30.86 | 29.12 | 37.48 | 24.02 | 97.71 | 472.57 | 139.72 | 1.44 | 502.96 | 227.31 | |
NQ3-1 73 | 1 933 | 0.23 | 85.94 | 57.08 | 12.75 | 30.32 | 31.80 | 23.95 | 20.70 | 104.69 | 457.06 | 145.22 | 11.29 | 451.96 | 246.39 | |
NQ3-1 79 | 1 946 | 0.21 | 76.32 | 53.49 | 10.41 | 25.50 | 24.45 | 24.62 | 18.70 | 85.26 | 630.27 | 129.85 | 3.00 | 460.08 | 163.34 | |
NQ3-1 85 | 1 958 | 0.63 | 34.61 | 21.48 | 5.08 | 13.21 | 11.82 | 8.98 | 4.33 | 37.07 | 7210.32 | 69.97 | 1.15 | 3878.99 | 118.47 | |
NQ3-1 91 | 1 970 | 0.29 | 75.66 | 54.50 | 10.34 | 25.00 | 26.40 | 27.47 | 17.47 | 81.46 | 786.45 | 137.98 | 1.28 | 688.12 | 169.09 | |
NQ3-1 98 | 1 984 | 0.40 | 78.63 | 51.64 | 9.58 | 23.91 | 32.74 | 32.59 | 16.63 | 93.93 | 688.65 | 123.33 | 3.94 | 516.62 | 159.89 | |
NQ3-1 103 | 1 995 | 0.35 | 87.37 | 58.00 | 11.07 | 29.84 | 40.48 | 20.10 | 21.33 | 106.73 | 716.72 | 125.90 | 2.63 | 483.49 | 195.07 | |
NQ3-1 109 | 2 007 | 0.25 | 54.37 | 39.60 | 8.01 | 18.93 | 21.15 | 16.50 | 8.51 | 68.70 | 1548.24 | 148.08 | 5.70 | 593.53 | 134.26 | |
NQ3-1 115 | 2 020 | 0.30 | 105.44 | 65.69 | 17.37 | 36.13 | 36.69 | 37.60 | 26.12 | 73.76 | 197.98 | 135.91 | 0.75 | 485.42 | 240.85 | |
NQ3-1 121 | 2 032 | 0.54 | 36.80 | 25.32 | 6.38 | 11.51 | 14.44 | 12.98 | 5.14 | 40.12 | 3859.05 | 74.69 | 1.36 | 1952.54 | 114.07 | |
NQ3-1 127 | 2 045 | 0.26 | 101.15 | 58.42 | 13.50 | 33.67 | 36.10 | 70.89 | 23.97 | 70.97 | 241.45 | 149.73 | 2.57 | 403.58 | 210.20 | |
NQ3-1 130 | 2 092 | 0.66 | 42.61 | 27.26 | 6.21 | 14.01 | 15.83 | 18.38 | 5.75 | 43.92 | 1170.06 | 62.69 | 0.87 | 378.02 | 92.58 | 下 油 砂 山 组 下 段 |
NQ3-1 136 | 2 105 | 0.91 | 74.58 | 49.61 | 9.69 | 26.16 | 26.70 | 57.64 | 8.01 | 92.94 | 726.83 | 103.49 | 4.28 | 524.45 | 110.41 | |
NQ3-1 141 | 2 115 | 0.75 | 105.63 | 64.22 | 14.15 | 37.72 | 41.86 | 102.37 | 18.84 | 94.45 | 323.25 | 160.89 | 5.18 | 485.12 | 191.67 | |
NQ3-1 145 | 2 124 | 0.25 | 94.56 | 65.16 | 15.93 | 45.65 | 36.73 | 69.01 | 16.90 | 123.67 | 810.52 | 151.43 | 0.53 | 926.46 | 162.38 | |
NQ3-1 151 | 2 138 | 0.37 | 100.98 | 65.79 | 14.08 | 35.32 | 33.83 | 81.89 | 20.14 | 109.55 | 369.00 | 148.41 | 0.52 | 541.60 | 175.31 | |
NQ3-1 157 | 2 151 | 0.67 | 102.06 | 63.81 | 13.76 | 37.83 | 37.01 | 66.76 | 19.81 | 92.83 | 479.99 | 150.48 | 1.44 | 593.66 | 163.44 | |
NQ3-1 163 | 2 166 | 1.08 | 79.77 | 55.43 | 11.50 | 31.21 | 32.60 | 88.59 | 13.77 | 92.14 | 2078.43 | 131.11 | 3.96 | 1971.34 | 143.26 | |
NQ3-1 169 | 2 178 | 0.61 | 105.49 | 64.12 | 14.53 | 37.19 | 37.65 | 103.17 | 20.42 | 107.83 | 313.99 | 145.61 | 3.20 | 540.48 | 213.40 | |
NQ3-1 175 | 2 192 | 0.51 | 89.12 | 59.97 | 12.38 | 31.86 | 32.84 | 106.74 | 18.27 | 119.81 | 556.07 | 127.35 | 2.93 | 515.42 | 170.84 | |
NQ3-1 181 | 2 204 | 0.32 | 85.05 | 62.59 | 12.45 | 31.86 | 31.05 | 75.14 | 19.65 | 120.64 | 634.62 | 160.34 | 2.11 | 585.94 | 158.59 | |
NQ3-1 187 | 2 218 | 0.45 | 89.40 | 60.88 | 12.58 | 34.91 | 30.37 | 109.36 | 18.72 | 105.24 | 565.54 | 150.15 | 2.66 | 616.15 | 152.06 | |
NQ3-1 188 | 2 227 | 0.40 | 96.79 | 63.85 | 12.33 | 32.84 | 34.14 | 120.88 | 20.65 | 116.72 | 644.85 | 126.99 | 8.08 | 664.91 | 262.15 | |
NQ3-1 193 | 2 238 | 0.14 | 87.42 | 63.29 | 13.43 | 35.91 | 32.29 | 93.26 | 17.03 | 94.89 | 592.51 | 169.78 | 0.75 | 671.62 | 174.96 | |
NQ3-1 199 | 2 253 | 0.40 | 91.36 | 62.53 | 13.32 | 29.53 | 33.69 | 65.12 | 18.60 | 127.91 | 640.97 | 132.41 | 1.54 | 743.11 | 234.09 | |
NQ3-1 204 | 2 263 | 0.59 | 68.29 | 42.62 | 9.16 | 25.94 | 26.81 | 54.18 | 11.13 | 82.29 | 896.34 | 94.51 | 5.04 | 436.96 | 127.86 | |
NQ3-1 210 | 2 278 | 0.63 | 24.22 | 10.25 | 2.22 | 5.53 | 6.67 | 8.51 | 1.26 | 14.91 | 3318.22 | 31.51 | 2.36 | 959.47 | 38.17 |
3.2 元素特征
3.2.1 主量元素特征
表2 下油砂山组灰色泥岩主量元素分析测试结果Table 2 Major element analysis test results of gray mudstone of Lower Youshashan Formation |
样品编号 | 深度 /m | 主量元素含量/10-2 | 地层 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | Ti2O3 | 其他 | |||
NQ3-1-35 | 1 836 | 43.25 | 10.72 | 4.55 | 11.68 | 4.94 | 2.32 | 1.87 | 3.53 | 19.17 | 下 油 砂 山 组 上 段 |
NQ3-1-43 | 1 856 | 40.74 | 11.05 | 4.61 | 14.03 | 3.69 | 2.42 | 1.94 | 3.51 | 19.79 | |
NQ3-1-50 | 1 872 | 25.89 | 7.89 | 4.91 | 20.36 | 7.37 | 1.85 | 1.45 | 3.78 | 21.56 | |
NQ3-1-55 | 1 885 | 37.62 | 11.21 | 5.73 | 12.33 | 6.15 | 2.46 | 1.77 | 4.04 | 20.95 | |
NQ3-1-61 | 1 897 | 42.13 | 11.84 | 4.35 | 12.73 | 2.57 | 2.53 | 2.19 | 3.50 | 19.76 | |
NQ3-1-67 | 1 911 | 45.92 | 14.30 | 5.91 | 8.81 | 3.69 | 3.17 | 2.25 | 3.27 | 18.91 | |
NQ3-1-73 | 1 933 | 39.73 | 12.30 | 5.97 | 10.82 | 5.88 | 2.89 | 1.82 | 3.77 | 18.72 | |
NQ3-1-79 | 1 946 | 42.43 | 11.87 | 4.81 | 11.99 | 3.98 | 2.67 | 1.93 | 3.60 | 18.59 | |
NQ3-1-85 | 1 958 | 38.05 | 10.56 | 3.96 | 16.58 | 3.41 | 2.31 | 1.85 | 3.71 | 21.53 | |
NQ3-1-91 | 1 970 | 45.32 | 12.87 | 4.71 | 11.29 | 3.38 | 2.91 | 2.05 | 4.08 | 18.90 | |
NQ3-1-98 | 1 984 | 36.96 | 10.20 | 4.59 | 13.35 | 6.25 | 2.19 | 1.96 | 3.75 | 22.48 | |
NQ3-1-103 | 1 995 | 40.10 | 12.34 | 5.42 | 11.90 | 4.23 | 2.84 | 2.21 | 3.94 | 18.48 | |
NQ3-1-109 | 2 007 | 29.00 | 7.78 | 5.02 | 15.38 | 8.78 | 1.73 | 1.37 | 4.17 | 18.92 | |
NQ3-1-115 | 2 020 | 49.35 | 15.55 | 6.68 | 6.39 | 3.16 | 3.36 | 2.51 | 4.11 | 21.50 | |
NQ3-1-121 | 2 032 | 47.57 | 13.46 | 4.15 | 9.63 | 2.59 | 2.85 | 2.57 | 3.84 | 18.66 | |
NQ3-1-127 | 2 045 | 51.86 | 14.90 | 5.63 | 5.97 | 2.72 | 3.24 | 2.79 | 3.83 | 18.54 | |
NQ3-1-136 | 2 105 | 25.55 | 7.43 | 3.57 | 20.33 | 8.81 | 1.79 | 1.33 | 3.96 | 19.01 | 下 油 砂 山 组 下 段 |
NQ3-1-145 | 2 124 | 47.08 | 12.55 | 4.72 | 10.67 | 2.76 | 2.61 | 2.31 | 3.51 | 20.92 | |
NQ3-1-151 | 2 138 | 48.46 | 14.46 | 5.77 | 7.58 | 3.55 | 3.24 | 2.60 | 3.46 | 19.80 | |
NQ3-1-157 | 2 151 | 45.14 | 14.16 | 5.93 | 8.32 | 4.60 | 3.08 | 2.58 | 3.73 | 18.92 | |
NQ3-1-163 | 2 166 | 46.31 | 13.09 | 5.78 | 8.65 | 3.85 | 3.04 | 2.39 | 3.89 | 17.69 | |
NQ3-1-169 | 2 178 | 50.33 | 15.14 | 5.97 | 5.64 | 3.76 | 3.68 | 2.35 | 3.11 | 19.48 | |
NQ3-1-175 | 2 192 | 44.76 | 13.40 | 5.34 | 9.46 | 3.81 | 3.33 | 2.33 | 3.56 | 18.90 | |
NQ3-1-181 | 2 204 | 45.22 | 12.05 | 5.38 | 10.42 | 3.18 | 2.86 | 2.20 | 3.74 | 18.19 | |
NQ3-1-187 | 2 218 | 46.30 | 13.70 | 5.43 | 8.77 | 3.67 | 3.09 | 2.53 | 3.57 | 19.36 | |
NQ3-1-193 | 2 238 | 47.78 | 14.54 | 6.64 | 7.32 | 4.16 | 3.40 | 2.07 | 3.83 | 19.46 | |
NQ3-1-199 | 2 253 | 46.18 | 13.08 | 5.21 | 8.62 | 4.72 | 4.48 | 1.28 | 3.45 | 19.50 | |
NQ3-1-204 | 2 263 | 38.56 | 10.91 | 4.12 | 14.34 | 4.79 | 2.61 | 2.06 | 3.66 | 18.80 |
3.2.2 稀土元素特征
表3 下油砂山组灰色泥岩稀土元素测试结果Table 3 Test results of rare earth elements of gray mudstone of Lower Youshashan Formation |
样品编号 | 深度 /m | 稀土元素含量/10-6 | 地层 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | |||
NQ3-1 35 | 1 836 | 28.20 | 58.07 | 6.41 | 22.50 | 4.57 | 0.96 | 0.65 | 3.41 | 3.68 | 0.75 | 2.02 | 0.32 | 2.06 | 0.31 | 18.84 | 下 油 砂 山 组 上 段 |
NQ3-1 39 | 1 846 | 29.00 | 59.38 | 6.54 | 23.06 | 4.67 | 0.97 | 0.65 | 3.45 | 3.66 | 0.74 | 2.01 | 0.32 | 2.03 | 0.31 | 17.37 | |
NQ3-1 43 | 1 856 | 27.86 | 58.00 | 6.44 | 22.63 | 4.60 | 0.95 | 0.65 | 3.43 | 3.64 | 0.74 | 2.01 | 0.32 | 2.05 | 0.31 | 18.02 | |
NQ3-1 47 | 1 865 | 29.93 | 60.64 | 6.71 | 23.59 | 4.79 | 1.01 | 0.68 | 3.61 | 3.83 | 0.78 | 2.10 | 0.33 | 2.10 | 0.32 | 18.97 | |
NQ3-1 50 | 1 872 | 18.78 | 41.25 | 4.60 | 16.40 | 3.42 | 0.73 | 0.48 | 2.59 | 2.60 | 0.51 | 1.34 | 0.21 | 1.29 | 0.20 | 12.61 | |
NQ3-1 55 | 1 885 | 26.12 | 53.91 | 6.00 | 21.35 | 4.45 | 0.94 | 0.64 | 3.40 | 3.59 | 0.73 | 1.96 | 0.31 | 1.97 | 0.30 | 17.79 | |
NQ3-1 61 | 1 897 | 30.88 | 62.30 | 6.81 | 23.75 | 4.77 | 0.99 | 0.68 | 3.57 | 3.86 | 0.79 | 2.15 | 0.33 | 2.16 | 0.33 | 18.34 | |
NQ3-1 67 | 1 911 | 31.39 | 65.13 | 7.28 | 25.60 | 5.21 | 1.08 | 0.74 | 3.88 | 4.22 | 0.86 | 2.34 | 0.37 | 2.34 | 0.35 | 19.50 | |
NQ3-1 73 | 1 933 | 33.90 | 70.03 | 7.73 | 27.56 | 5.63 | 1.16 | 0.80 | 4.26 | 4.53 | 0.92 | 2.49 | 0.38 | 2.46 | 0.37 | 21.71 | |
NQ3-1 79 | 1 946 | 27.82 | 58.00 | 6.50 | 22.96 | 4.68 | 0.99 | 0.68 | 3.54 | 3.86 | 0.79 | 2.16 | 0.34 | 2.16 | 0.33 | 18.59 | |
NQ3-1 85 | 1 958 | 18.85 | 40.18 | 4.58 | 16.50 | 3.46 | 0.83 | 0.49 | 2.66 | 2.66 | 0.52 | 1.36 | 0.20 | 1.31 | 0.20 | 13.00 | |
NQ3-1 91 | 1 970 | 30.28 | 63.63 | 7.04 | 25.09 | 5.11 | 1.08 | 0.71 | 3.82 | 4.03 | 0.81 | 2.19 | 0.34 | 2.21 | 0.34 | 19.22 | |
NQ3-1 98 | 1 984 | 29.33 | 60.97 | 7.05 | 25.64 | 5.40 | 1.16 | 0.75 | 4.13 | 4.10 | 0.81 | 2.15 | 0.33 | 2.10 | 0.32 | 19.37 | |
NQ3-1 103 | 1 995 | 30.63 | 63.04 | 7.09 | 25.19 | 5.18 | 1.09 | 0.73 | 3.87 | 4.11 | 0.83 | 2.24 | 0.34 | 2.21 | 0.34 | 19.37 | |
NQ3-1 109 | 2 007 | 22.50 | 48.07 | 5.26 | 18.79 | 3.89 | 0.83 | 0.56 | 2.98 | 3.14 | 0.64 | 1.71 | 0.26 | 1.68 | 0.26 | 15.33 | |
NQ3-1 115 | 2 020 | 29.34 | 67.46 | 7.33 | 26.45 | 5.51 | 1.15 | 0.78 | 4.11 | 4.49 | 0.92 | 2.50 | 0.39 | 2.49 | 0.38 | 19.18 | |
NQ3-1 121 | 2 032 | 16.59 | 34.86 | 3.95 | 14.21 | 2.93 | 0.66 | 0.41 | 2.24 | 2.26 | 0.45 | 1.23 | 0.19 | 1.23 | 0.19 | 11.69 | |
NQ3-1 127 | 2 045 | 29.21 | 65.62 | 7.35 | 26.29 | 5.44 | 1.15 | 0.80 | 4.21 | 4.58 | 0.94 | 2.54 | 0.39 | 2.48 | 0.38 | 20.52 | |
NQ3-1 130 | 2 092 | 15.56 | 32.77 | 3.55 | 12.62 | 2.59 | 0.55 | 0.37 | 1.97 | 2.07 | 0.42 | 1.13 | 0.17 | 1.11 | 0.17 | 10.31 | 下 油 砂 山 组 下 段 |
NQ3-1 136 | 2 105 | 22.14 | 45.12 | 5.15 | 18.69 | 3.64 | 0.77 | 0.52 | 3.20 | 2.92 | 0.59 | 1.67 | 0.26 | 1.67 | 0.26 | 15.38 | |
NQ3-1 141 | 2 115 | 30.96 | 69.32 | 7.67 | 27.51 | 5.25 | 1.06 | 0.72 | 4.47 | 4.11 | 0.82 | 2.32 | 0.36 | 2.30 | 0.35 | 20.31 | |
NQ3-1 145 | 2 124 | 35.17 | 71.41 | 8.00 | 28.26 | 5.30 | 1.10 | 0.73 | 4.50 | 4.18 | 0.83 | 2.34 | 0.36 | 2.31 | 0.35 | 20.66 | |
NQ3-1 151 | 2 138 | 34.80 | 74.84 | 8.47 | 30.26 | 5.78 | 1.19 | 0.79 | 4.95 | 4.46 | 0.89 | 2.50 | 0.39 | 2.46 | 0.37 | 21.97 | |
NQ3-1 157 | 2 151 | 32.39 | 69.31 | 7.93 | 28.77 | 5.60 | 1.16 | 0.77 | 4.78 | 4.33 | 0.86 | 2.44 | 0.37 | 2.42 | 0.37 | 20.69 | |
NQ3-1 163 | 2 166 | 33.38 | 67.83 | 7.79 | 28.05 | 5.33 | 1.12 | 0.72 | 4.51 | 4.00 | 0.79 | 2.23 | 0.33 | 2.15 | 0.33 | 19.76 | |
NQ3-1 169 | 2 178 | 34.06 | 73.20 | 8.15 | 29.13 | 5.50 | 1.12 | 0.73 | 4.59 | 4.10 | 0.81 | 2.29 | 0.35 | 2.24 | 0.34 | 19.66 | |
NQ3-1 175 | 2 192 | 32.32 | 65.07 | 7.29 | 25.82 | 4.85 | 0.99 | 0.67 | 4.14 | 3.76 | 0.74 | 2.09 | 0.32 | 2.04 | 0.31 | 18.07 | |
NQ3-1 181 | 2 204 | 35.99 | 72.09 | 8.28 | 29.75 | 5.66 | 1.15 | 0.77 | 4.84 | 4.33 | 0.86 | 2.42 | 0.36 | 2.34 | 0.36 | 20.31 | |
NQ3-1 187 | 2 218 | 34.08 | 69.96 | 8.02 | 28.98 | 5.57 | 1.17 | 0.76 | 4.78 | 4.26 | 0.84 | 2.39 | 0.36 | 2.33 | 0.36 | 21.03 | |
NQ3-1 188 | 2 227 | 33.08 | 69.32 | 7.88 | 28.35 | 5.40 | 1.11 | 0.74 | 4.64 | 4.18 | 0.82 | 2.30 | 0.34 | 2.21 | 0.34 | 19.51 | |
NQ3-1 193 | 2 238 | 35.30 | 73.64 | 8.35 | 30.18 | 5.90 | 1.22 | 0.83 | 5.13 | 4.66 | 0.91 | 2.56 | 0.37 | 2.43 | 0.37 | 21.50 | |
NQ3-1 199 | 2 253 | 32.57 | 67.04 | 7.61 | 27.47 | 5.25 | 1.08 | 0.74 | 4.58 | 4.17 | 0.83 | 2.34 | 0.34 | 2.23 | 0.34 | 21.16 | |
NQ3-1 204 | 2 263 | 23.36 | 46.03 | 5.34 | 19.48 | 3.82 | 0.77 | 0.54 | 3.35 | 3.04 | 0.60 | 1.68 | 0.24 | 1.53 | 0.24 | 14.80 | |
NQ3-1 210 | 2 278 | 10.92 | 21.78 | 2.54 | 9.32 | 1.78 | 0.43 | 0.25 | 1.59 | 1.35 | 0.26 | 0.73 | 0.10 | 0.67 | 0.10 | 7.45 |