0 引言
1 实验方法及装置
1.1 实验流程及装置
1.2 实验步骤
1.3 实验方案
1.3.1 储层物性及含水饱和度条件设计
表1 实验方案参数Table 1 Experimental scheme parameters |
| 实验方案 编号 | 基本参数 | 初始状态 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均孔隙度/% | 平均渗透率/(10-3 μm2) | 岩心长度/cm | 岩心直径/cm | 实验配产/(L/min) | 平均含水饱和度/% | 平均地层压力/MPa | |
| 1 | 10.020 | 0.047 | 50.1 | 2.52 | 0.050 | 59.9 | 16.1 |
| 2 | 48.3 | 16.1 | |||||
| 3 | 39.9 | 16.1 | |||||
| 4 | 0.0 | 16.0 | |||||
| 5 | 7.71 | 0.064 | 50.1 | 2.53 | 0.050 | 72.0 | 19.6 |
| 6 | 56.8 | 20.1 | |||||
| 7 | 49.0 | 20.1 | |||||
| 8 | 45.8 | 20.0 | |||||
| 9 | 30.7 | 20.0 | |||||
| 10 | 27.8 | 20.0 | |||||
| 11 | 0.0 | 20.0 | |||||
| 12 | 10.58 | 0.154 | 50.0 | 2.53 | 0.050 | 66.0 | 20.0 |
| 13 | 51.7 | 20.0 | |||||
| 14 | 40.1 | 20.0 | |||||
| 15 | 30.1 | 20.0 | |||||
| 16 | 0.0 | 20.0 | |||||
| 17 | 6.93 | 0.175 | 50.1 | 2.53 | 0.050 | 70.0 | 20.0 |
| 18 | 57.3 | 20.0 | |||||
| 19 | 51.8 | 20.0 | |||||
| 20 | 45.8 | 20.0 | |||||
| 21 | 40.3 | 19.9 | |||||
| 22 | 30.4 | 20.0 | |||||
| 23 | 16.8 | 20.0 | |||||
| 24 | 0.0 | 20.0 | |||||
| 25 | 10.59 | 0.602 | 50.0 | 2.53 | 0.150 | 71.0 | 20.0 |
| 26 | 56.6 | 20.0 | |||||
| 27 | 46.3 | 20.0 | |||||
| 28 | 36.1 | 20.0 | |||||
| 29 | 0.0 | 20.0 | |||||
| 30 | 13.42 | 1.740 | 50.058 | 2.53 | 0.150 | 69.9 | 20.1 |
| 31 | 40.1 | 20.0 | |||||
| 32 | 30.3 | 19.3 | |||||
| 33 | 0.200 | 0.0 | 20.1 | ||||

甘公网安备 62010202000678号