0 引言
1 基于自然伽马能谱测井信息的氦生产力评价原理
1.1 氦气形成原理
1.2 氦气生产量评估
1.3 基于自然伽马能谱测井的氦气资源评价
2 实例研究:古城地区
2.1 地质背景
2.2 基于测试结果的岩石生氦潜量分析
表1 古城地区奥陶系不同类型岩石铀钍含量Table 1 Uranium and Thorium content of different rocks in Ordovician strata of Gucheng area |
| 序号 | 岩性 | 样品来源 | 深度/m | U /10-6 | Th /10-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白云岩 | 古城601 | 6 048.80 | 0.70 | 0.13 |
| 2 | 古城601 | 6 048.90 | 2.46 | 0.94 | |
| 3 | 古城601 | 6 051.12 | 1.32 | 0.14 | |
| 4 | 古城601 | 6 066.70 | 2.71 | 0.14 | |
| 5 | 古城601 | 6 069.50 | 1.25 | 0.37 | |
| 6 | 古城601 | 6 071.00 | 0.98 | 0.15 | |
| 7 | 古城601 | 6 122.24 | 1.82 | 0.28 | |
| 8 | 古城601 | 6 130.72 | 2.66 | 0.33 | |
| 9 | 古城601 | 6 133.62 | 1.27 | 0.20 | |
| 10 | 古城601 | 6 150.10 | 1.86 | 3.78 | |
| 11 | 古城601 | 6 133.62 | 1.27 | 0.20 | |
| 12 | 古城601 | 6 150.10 | 1.86 | 3.78 | |
| 13 | 古城17 | 6 245.51 | 1.68 | 0.17 | |
| 14 | 古城17 | 6 294.57 | 2.03 | 0.44 | |
| 15 | 古城17 | 6 296.42 | 0.86 | 0.14 | |
| 16 | 古城17 | 6 296.67 | 0.96 | 0.31 | |
| 17 | 古城17 | 6 298.35 | 1.52 | 0.37 | |
| 18 | 古城18 | 6 422.06 | 2.67 | 0.21 | |
| 19 | 古城18 | 6 422.51 | 2.01 | 0.76 | |
| 20 | 古城18 | 6 422.66 | 2.98 | 0.40 | |
| 小结 | 最小值—最大值 (平均值) | 0.70~2.98(1.74) | 0.13~3.78 (0.60) | ||
| 21 | 高铀白云岩 | 古城601 | 6 054.32 | 3.04 | 0.34 |
| 22 | 古城601 | 6 056.72 | 9.69 | 1.22 | |
| 23 | 古城601 | 6 066.00 | 3.28 | 0.86 | |
| 24 | 古城601 | 6 068.90 | 14.70 | 2.02 | |
| 25 | 古城601 | 6 078.65 | 5.80 | 0.54 | |
| 26 | 古城601 | 6 099.45 | 3.44 | 0.26 | |
| 27 | 古城601 | 6 101.01 | 3.69 | 0.10 | |
| 28 | 古城601 | 6 109.64 | 5.78 | 0.84 | |
| 29 | 古城601 | 6 122.14 | 4.35 | 0.15 | |
| 30 | 古城601 | 6 131.72 | 7.60 | 0.83 | |
| 31 | 古城601 | 6 131.82 | 5.70 | 0.38 | |
| 32 | 古城601 | 6 131.97 | 4.28 | 0.18 | |
| 33 | 古城601 | 6 131.72 | 7.60 | 0.83 | |
| 34 | 古城601 | 6 131.97 | 4.28 | 0.18 | |
| 35 | 古城17 | 6 281.89 | 3.13 | 0.61 | |
| 36 | 古城17 | 6 293.62 | 3.95 | 0.92 | |
| 37 | 古城17 | 6 294.22 | 3.44 | 0.17 | |
| 38 | 古城17 | 6 294.77 | 4.16 | 0.18 | |
| 39 | 古城17 | 6 294.97 | 5.23 | 0.32 | |
| 40 | 古城17 | 6 298.30 | 3.18 | 0.57 | |
| 小结 | 最小值—最大值 (平均值) | 3.04~14.7(5.32) | 0.10~1.22 (0.57) | ||
表1 古城地区奥陶系不同类型岩石铀钍含量(续)Table 1 Uranium and Thorium content of different rocks in Ordovician strata of Gucheng area(continue) |
| 序号 | 岩性 | 样品来源 | 深度/m | U /10-6 | Th /10-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 灰岩 | 古城601 | 6 073.40 | 1.19 | 0.23 |
| 42 | 古城601 | 6 089.85 | 0.41 | 0.53 | |
| 43 | 古城601 | 6 147.90 | 1.04 | 0.13 | |
| 44 | 古城601 | 6 147.95 | 0.58 | 0.20 | |
| 45 | 古城601 | 6 147.90 | 1.04 | 0.13 | |
| 46 | 古城601 | 6 147.95 | 0.58 | 0.20 | |
| 47 | 古城17 | 5 868.69 | 1.77 | 0.08 | |
| 48 | 古城18 | 6 297.60 | 0.68 | 0.40 | |
| 49 | 古城18 | 6 300.60 | 1.22 | 0.39 | |
| 小结 | 最小值—最大值 (平均值) | 0.41~1.77(0.94) | 0.08~0.40(0.25) | ||
| 50 | 泥质灰岩a | 柯坪大湾沟 | — | 2.40 | 5.90 |
| 51 | 柯坪大湾沟 | — | 2.40 | 19.80 | |
| 52 | 柯坪大湾沟 | — | 1.00 | 21.60 | |
| 53 | 柯坪大湾沟 | — | 4.00 | 17.60 | |
| 54 | 柯坪大湾沟 | — | 7.00 | 11.50 | |
| 55 | 柯坪大湾沟 | — | 3.80 | 21.20 | |
| 小结 | 最小值—最大值 (平均值) | 1.00~7.00(3.43) | 5.9~21.6(16.3) | ||
| 56 | 泥岩a | 柯坪大湾沟 | — | 4.50 | 31.50 |
| 57 | 柯坪大湾沟 | — | 14.00 | 20.40 | |
| 58 | 柯坪大湾沟 | — | 5.20 | 16.40 | |
| 59 | 柯坪大湾沟 | — | 2.80 | 25.00 | |
| 60 | 柯坪大湾沟 | — | 8.20 | 19.10 | |
| 61 | 柯坪大湾沟 | — | 12.90 | 15.40 | |
| 62 | 柯坪大湾沟 | — | 13.10 | 19.50 | |
| 63 | 柯坪大湾沟 | — | 9.80 | 23.00 | |
| 64 | 柯坪大湾沟 | — | 12.40 | 26.80 | |
| 65 | 柯坪大湾沟 | — | 18.50 | 12.60 | |
| 66 | 柯坪大湾沟 | — | 5.90 | 16.30 | |
| 小结 | 最小值—最大值 (平均值) | 2.8~18.5(9.75) | 12.6~31.5(20.55) | ||
|
2.3 基于能谱测井的氦气资源评估
表2 古城地区奥陶系氦气生成量评估Table 2 Helium production evaluation of Ordovician strata in Gucheng area |
| 地层 | 岩性 | 衰变时间 /Ma | U /10-6 | Th 10-6 | 生氦潜量 /(10-10 cm3/g) | 地层平均厚度 /m | 岩石体积 /km3 | 氦生产量 /km3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 3 310 | 20 191 | 13.91 | |||||
| 却尔却克组 | 砂泥岩 | 448.4 | 3.3 | 13.0 | 3.45 | 2 300 | 14 030 | 11.62 |
| 吐木休克组 | 灰岩 | 455.7 | 2.0 | 5.2 | 1.76 | 25 | 153 | 0.07 |
| 一间房组 | 灰岩 | 462.9 | 1.5 | 1.6 | 1.05 | 115 | 702 | 0.18 |
| 鹰上段 | 灰岩 | 468.7 | 1.7 | 1.5 | 1.17 | 230 | 1 403 | 0.41 |
| 鹰下段 | 白云岩 | 473.9 | 2.5 | 1.3 | 1.63 | 480 | 2 928 | 1.29 |
| 蓬莱坝组 | 灰岩 | 481.55 | 2.2 | 0.9 | 1.42 | 160 | 976 | 0.35 |

甘公网安备 62010202000678号