0 引言
1 地质背景
2 样品及岩相学特征
3 分析测试方法
3.1 全岩元素地球化学分析方法
3.2 锆石U—Pb定年
4 分析测试结果
4.1 地球化学特征
4.1.1 主量元素
表1 东坪花岗岩地球化学组成Table 1 Geochemical composition of Dongping granite |
| 元素 | 样品编号 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP306-1 | DP306-2 | DP306-3 | DP5-1 | DP5-2 | DP5-3 | DP7-1 | DP7-2 | DPH301-1 | DPH301-2 | P1H-2-3-1 | P1H-2-3-2 | P1H-2-3-3 | P1H-2-3-4 | P1H-2-3-5 | |
| SiO2/% | 73.09 | 74.17 | 74.29 | 70.71 | 69.95 | 71.77 | 74.61 | 71.39 | 73.78 | 75.20 | 71.92 | 70.12 | 70.44 | 70.31 | 72.54 |
| TiO2/% | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.35 |
| Al2O3/% | 13.97 | 13.60 | 13.53 | 14.09 | 14.39 | 13.90 | 14.09 | 14.83 | 13.75 | 12.46 | 14.93 | 15.64 | 14.70 | 14.82 | 14.08 |
| TFe2O3/% | 2.23 | 1.88 | 1.83 | 2.47 | 2.72 | 2.42 | 2.13 | 2.43 | 1.72 | 2.01 | 2.96 | 2.94 | 3.48 | 2.93 | 2.76 |
| MnO/% | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| MgO/% | 0.48 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.63 | 0.50 | 0.54 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.67 | 0.76 | 0.75 | 0.63 |
| CaO/% | 1.19 | 0.81 | 1.55 | 1.81 | 1.86 | 1.28 | 0.57 | 1.29 | 1.55 | 1.38 | 0.58 | 0.46 | 1.32 | 1.21 | 0.75 |
| Na2O/% | 3.30 | 3.33 | 3.25 | 4.55 | 3.25 | 4.39 | 0.81 | 2.73 | 3.27 | 3.19 | 3.18 | 3.00 | 3.03 | 2.88 | 2.46 |
| K2O/% | 4.28 | 4.47 | 4.17 | 3.81 | 4.88 | 4.35 | 5.01 | 5.60 | 4.60 | 3.48 | 3.98 | 5.37 | 4.13 | 4.57 | 4.19 |
| P2O5/% | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| LOI/% | 0.56 | 0.45 | 0.97 | 1.83 | 2.26 | 1.43 | 1.67 | 0.99 | 1.07 | 0.92 | 1.37 | 1.31 | 1.59 | 1.81 | 1.62 |
| TOTAL/% | 99.41 | 99.35 | 100.32 | 100.22 | 100.35 | 100.44 | 99.86 | 100.00 | 100.39 | 99.31 | 100.05 | 100.02 | 100.07 | 99.90 | 99.55 |
| Li/10-6 | 55.09 | 54.96 | 61.81 | 33.41 | 39.22 | 26.85 | 71.35 | 81.91 | 53.29 | 54.68 | 3.12 | 17.51 | 19.02 | 8.13 | 8.46 |
| Be/10-6 | 2.95 | 2.86 | 2.59 | 2.48 | 3.26 | 2.25 | 2.32 | 3.08 | 4.11 | 4.32 | 0.64 | 0.84 | 1.85 | 1.40 | 1.44 |
| Sc/10-6 | 2.62 | 2.84 | 2.38 | 3.09 | 2.82 | 2.63 | 4.26 | 1.90 | 2.13 | 2.39 | 2.60 | 12.11 | 3.56 | 3.77 | 4.06 |
| V/10-6 | 10.71 | 8.38 | 9.60 | 9.64 | 10.55 | 9.25 | 10.09 | 7.19 | 8.35 | 8.82 | 4.60 | 43.46 | 17.44 | 17.09 | 16.01 |
| Cr/10-6 | 4.64 | 4.13 | 2.05 | 5.20 | 6.11 | 4.73 | 5.41 | 4.46 | 3.96 | 4.63 | 14.08 | 25.22 | 5.91 | 4.53 | 5.81 |
| Co/10-6 | 1.56 | 1.27 | 1.28 | 2.07 | 3.00 | 2.15 | 2.36 | 1.79 | 1.20 | 1.49 | 0.74 | 4.16 | 2.74 | 2.91 | 2.80 |
| Ni/10-6 | 2.24 | 1.70 | 1.23 | 2.39 | 3.01 | 2.78 | 2.54 | 2.53 | 1.83 | 2.10 | 6.74 | 11.97 | 2.44 | 2.07 | 2.46 |
| Cu/10-6 | 3.70 | 3.47 | 2.31 | 5.79 | 11.20 | 3.55 | 3.11 | 4.31 | 2.73 | 3.45 | 4.89 | 11.67 | 5.70 | 2.44 | 3.06 |
| Zn/10-6 | 41.97 | 39.83 | 37.60 | 31.14 | 29.18 | 28.91 | 25.17 | 28.36 | 28.01 | 31.64 | 5.83 | 13.19 | 42.27 | 38.96 | 36.93 |
| Ga/10-6 | 19.48 | 18.85 | 17.55 | 17.06 | 20.26 | 16.46 | 22.13 | 18.01 | 18.95 | 17.80 | 8.00 | 6.83 | 19.21 | 19.83 | 18.77 |
| Ge/10-6 | 1.38 | 1.40 | 1.28 | 1.07 | 1.26 | 1.09 | 1.09 | 1.16 | 1.58 | 1.45 | 0.47 | 0.48 | 1.17 | 0.86 | 0.92 |
| Rb/10-6 | 325.88 | 365.86 | 225.98 | 164.01 | 281.46 | 160.01 | 573.93 | 434.42 | 318.90 | 192.56 | 134.95 | 159.26 | 158.65 | 231.98 | 239.18 |
| Sr/10-6 | 256.79 | 265.22 | 265.31 | 261.82 | 281.35 | 186.04 | 77.14 | 264.29 | 263.31 | 228.12 | 1 555.7 | 782.65 | 485.35 | 510.90 | 346.43 |
| Y/10-6 | 14.80 | 13.93 | 12.16 | 16.63 | 15.23 | 10.88 | 13.91 | 8.07 | 14.98 | 20.08 | 5.28 | 26.04 | 10.42 | 6.92 | 6.23 |
| Zr/10-6 | 158.30 | 132.56 | 156.67 | 191.17 | 184.63 | 210.97 | 216.58 | 160.51 | 114.11 | 131.74 | 103.21 | 40.52 | 272.42 | 281.28 | 251.52 |
| Nb/10-6 | 17.71 | 15.16 | 15.41 | 14.14 | 13.27 | 14.58 | 17.17 | 10.45 | 11.82 | 14.10 | 5.18 | 3.99 | 16.65 | 13.91 | 11.23 |
| Mo/10-6 | 0.68 | 0.58 | 0.37 | 0.89 | 6.39 | 0.52 | 0.67 | 0.73 | 0.71 | 0.99 | 0.29 | 0.65 | 0.79 | 1.63 | 4.01 |
| Cd/10-6 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| Sn/10-6 | 7.82 | 7.85 | 6.23 | 5.85 | 6.34 | 4.74 | 7.79 | 7.32 | 5.84 | 6.07 | 1.30 | 1.55 | 1.97 | 1.66 | 1.48 |
| Cs/10-6 | 10.09 | 8.81 | 9.03 | 4.62 | 10.80 | 3.67 | 23.06 | 22.99 | 6.59 | 6.29 | 1.35 | 3.15 | 2.64 | 2.56 | 2.95 |
| Ba/10-6 | 703.76 | 884.28 | 686.18 | 783.81 | 1 821.3 | 971.05 | 871.70 | 1 215.4 | 601.83 | 460.29 | 839.52 | 362.68 | 1 528.0 | 2 104.4 | 1 344.4 |
| La/10-6 | 48.28 | 56.65 | 38.55 | 50.81 | 47.51 | 45.83 | 68.28 | 39.69 | 34.46 | 40.51 | 73.72 | 50.27 | 62.19 | 65.82 | 112.39 |
| Ce/10-6 | 73.66 | 103.92 | 67.16 | 107.15 | 86.80 | 83.94 | 148.58 | 62.94 | 73.79 | 84.71 | 123.76 | 79.58 | 102.48 | 111.86 | 165.86 |
| Pr/10-6 | 8.15 | 9.26 | 6.56 | 8.22 | 8.15 | 7.76 | 11.27 | 6.64 | 6.00 | 7.21 | 13.55 | 7.84 | 10.91 | 13.21 | 17.81 |
| Nd/10-6 | 28.93 | 32.47 | 23.44 | 29.90 | 29.79 | 28.13 | 37.96 | 23.87 | 22.03 | 26.76 | 44.23 | 30.26 | 37.42 | 45.39 | 55.13 |
| Sm/10-6 | 5.26 | 5.67 | 4.29 | 5.35 | 5.40 | 4.90 | 6.44 | 4.03 | 4.31 | 5.32 | 6.62 | 5.82 | 5.89 | 6.84 | 7.44 |
| Eu/10-6 | 0.69 | 0.75 | 0.64 | 0.95 | 0.92 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.65 | 0.60 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.46 | 1.41 |
| Tb/10-6 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | 0.61 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.38 | 0.54 | 0.73 | 0.40 | 0.76 | 0.50 | 0.47 | 0.44 |
| Gd/10-6 | 3.74 | 3.79 | 3.03 | 3.96 | 3.92 | 3.36 | 4.18 | 2.64 | 3.28 | 4.28 | 3.46 | 4.89 | 3.70 | 3.75 | 3.70 |
| Dy/10-6 | 3.02 | 2.76 | 2.50 | 3.21 | 3.07 | 2.50 | 2.94 | 1.88 | 3.01 | 4.18 | 1.56 | 4.23 | 2.33 | 2.05 | 1.80 |
| Ho/10-6 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.59 | 0.55 | 0.45 | 0.52 | 0.33 | 0.56 | 0.81 | 0.24 | 0.83 | 0.41 | 0.34 | 0.28 |
| Er/10-6 | 1.41 | 1.25 | 1.25 | 1.58 | 1.46 | 1.21 | 1.42 | 0.90 | 1.53 | 2.28 | 0.60 | 2.35 | 1.06 | 0.83 | 0.71 |
| Tm/10-6 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.34 | 0.08 | 0.35 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| Yb/10-6 | 1.33 | 1.20 | 1.20 | 1.53 | 1.42 | 1.16 | 1.53 | 0.88 | 1.50 | 2.16 | 0.54 | 2.39 | 0.91 | 0.71 | 0.64 |
| Lu/10-6 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.22 | 0.31 | 0.09 | 0.39 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| Hf/10-6 | 4.56 | 3.85 | 4.41 | 5.22 | 5.08 | 5.79 | 5.88 | 4.34 | 3.49 | 4.06 | 2.80 | 1.41 | 7.04 | 7.28 | 6.55 |
| Ta/10-6 | 1.85 | 1.83 | 1.53 | 1.64 | 1.51 | 1.66 | 2.01 | 1.23 | 1.58 | 2.54 | 0.36 | 0.44 | 1.03 | 0.78 | 0.66 |
| W/10-6 | 0.86 | 0.98 | 0.61 | 2.05 | 1.12 | 2.13 | 12.18 | 2.49 | 0.55 | 0.56 | 0.32 | 1.53 | 1.98 | 0.62 | 0.82 |
| Tl/10-6 | 1.23 | 1.17 | 1.08 | 0.84 | 1.21 | 0.87 | 1.28 | 1.72 | 1.16 | 1.00 | 0.32 | 0.26 | 0.65 | 0.79 | 0.73 |
| Pb/10-6 | 35.21 | 39.35 | 31.88 | 35.09 | 138.22 | 19.15 | 20.33 | 34.49 | 37.57 | 30.42 | 6.76 | 8.44 | 22.20 | 19.17 | 12.55 |
| Bi/10-6 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.27 | 1.14 | 0.21 | 0.11 | 0.62 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.30 | 0.32 | 0.04 | 0.04 |
| Th/10-6 | 24.02 | 21.43 | 21.49 | 24.24 | 19.19 | 18.60 | 29.23 | 14.77 | 18.27 | 26.88 | 10.96 | 7.39 | 21.28 | 21.00 | 23.05 |
| U/10-6 | 2.86 | 2.31 | 2.67 | 2.67 | 4.97 | 2.73 | 4.15 | 2.21 | 3.68 | 2.98 | 1.16 | 2.82 | 2.50 | 2.58 | 2.81 |
| ∑REE/10-6 | 175.98 | 219.12 | 149.91 | 214.33 | 190.03 | 180.86 | 284.94 | 145.23 | 152.12 | 180.19 | 270.09 | 191.17 | 229.26 | 252.95 | 367.81 |
| δEu/10-6 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| K2O/Na2O | 1.30 | 1.34 | 1.29 | 0.84 | 1.50 | 0.99 | 6.17 | 2.05 | 1.41 | 1.09 | 1.25 | 1.79 | 1.36 | 1.59 | 1.70 |
| Nb/Ta | 9.59 | 8.28 | 10.06 | 8.63 | 8.80 | 8.81 | 8.55 | 8.49 | 7.47 | 5.56 | 14.19 | 9.00 | 16.11 | 17.90 | 17.13 |
| A/NKC | 1.14 | 1.15 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | 0.97 | 1.80 | 1.15 | 1.04 | 1.08 | 1.41 | 1.35 | 1.24 | 1.25 | 1.41 |
| Mg# | 29.78 | 29.06 | 32.70 | 30.93 | 31.36 | 28.99 | 33.32 | 25.91 | 32.57 | 29.19 | 27.85 | 30.99 | 30.10 | 33.53 | 31.04 |
| Sr/Y | 17.36 | 19.04 | 21.82 | 15.75 | 18.47 | 17.10 | 5.55 | 32.74 | 17.57 | 11.36 | 294.60 | 30.05 | 46.60 | 73.84 | 55.62 |
| (Ho/Yb)N | 1.21 | 1.19 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.02 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.32 | 1.05 | 1.34 | 1.43 | 1.33 |
| (La/Yb)N | 26.13 | 33.83 | 23.10 | 23.82 | 24.06 | 28.44 | 32.03 | 32.36 | 16.43 | 13.48 | 97.17 | 15.10 | 49.08 | 66.24 | 126.02 |
|
4.1.2 稀土元素和微量元素
4.2 锆石U—Pb年龄和元素特征
表2 东坪花岗岩LA-ICP-MS锆石U—Pb年代学分析结果Table 2 U-Pb chronological analysis results of LA-ICP-MS zircons of Dongping granite |
| 样品编号 | Pb /10-6 | U /10-6 | Th /10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄值/Ma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1σ | 1σ | 1σ | 1σ | 1σ | 1σ | 206 Pb | 1σ | 208 Pb | 1σ | |||||||||||
| 238 U | 232 Th | |||||||||||||||||||
| 东坪7-2-1 | 158.04 | 2 282.41 | 519.17 | 0.23 | 0.07 | 0.000 7 | 0.541 3 | 0.006 5 | 0.068 0 | 0.000 9 | 0.034 2 | 0.000 4 | 809 | 22 | 439 | 4 | 424 | 5 | 679 | 8 |
| 东坪7-2-2 | 79.65 | 996.04 | 94.86 | 0.10 | 0.06 | 0.000 7 | 0.533 5 | 0.007 0 | 0.067 0 | 0.000 8 | 0.034 9 | 0.000 5 | 750 | 24 | 434 | 5 | 418 | 5 | 694 | 10 |
| 东坪7-2-4 | 5.50 | 68.75 | 29.07 | 0.42 | 0.06 | 0.001 1 | 0.487 2 | 0.011 5 | 0.067 4 | 0.000 9 | 0.019 8 | 0.000 3 | 520 | 43 | 403 | 8 | 420 | 5 | 397 | 6 |
| 东坪7-2-7 | 97.39 | 1 215.60 | 568.97 | 0.47 | 0.06 | 0.000 6 | 0.481 9 | 0.005 7 | 0.067 7 | 0.000 9 | 0.018 6 | 0.000 2 | 433 | 23 | 399 | 4 | 423 | 5 | 373 | 4 |
| 东坪7-2-10 | 89.31 | 1 173.10 | 333.30 | 0.28 | 0.07 | 0.000 7 | 0.523 9 | 0.006 0 | 0.067 1 | 0.000 8 | 0.026 4 | 0.000 3 | 839 | 21 | 428 | 4 | 419 | 5 | 527 | 6 |
| 东坪7-2-12 | 57.63 | 739.76 | 330.04 | 0.45 | 0.06 | 0.000 6 | 0.483 4 | 0.006 2 | 0.067 7 | 0.000 9 | 0.017 9 | 0.000 2 | 446 | 25 | 400 | 4 | 422 | 5 | 359 | 5 |
| 东坪7-2-15 | 48.63 | 573.37 | 398.88 | 0.70 | 0.06 | 0.000 6 | 0.481 9 | 0.006 1 | 0.067 1 | 0.000 8 | 0.021 5 | 0.000 3 | 553 | 23 | 399 | 4 | 418 | 5 | 430 | 5 |
| 东坪7-2-16 | 41.36 | 484.16 | 312.34 | 0.65 | 0.06 | 0.000 7 | 0.457 1 | 0.005 9 | 0.064 2 | 0.000 8 | 0.022 9 | 0.000 3 | 537 | 25 | 382 | 4 | 401 | 5 | 457 | 6 |
| 东坪7-2-17 | 19.67 | 222.36 | 161.13 | 0.72 | 0.06 | 0.000 8 | 0.475 3 | 0.007 4 | 0.068 0 | 0.000 9 | 0.022 6 | 0.000 3 | 669 | 29 | 395 | 5 | 424 | 5 | 452 | 6 |
| 东坪7-2-18 | 10.84 | 125.87 | 72.99 | 0.58 | 0.06 | 0.001 1 | 0.503 2 | 0.010 1 | 0.066 9 | 0.000 9 | 0.020 5 | 0.000 3 | 688 | 35 | 414 | 7 | 417 | 5 | 411 | 6 |
| 东坪7-2-19 | 9.85 | 108.48 | 129.23 | 1.19 | 0.06 | 0.001 1 | 0.484 5 | 0.010 1 | 0.064 8 | 0.000 8 | 0.021 7 | 0.000 3 | 660 | 37 | 401 | 7 | 405 | 5 | 434 | 6 |
| 东坪7-2-21 | 97.37 | 1 318.10 | 307.78 | 0.23 | 0.06 | 0.000 7 | 0.519 4 | 0.006 1 | 0.067 2 | 0.000 8 | 0.032 8 | 0.000 5 | 704 | 22 | 425 | 4 | 419 | 5 | 653 | 9 |
| 坪1H-2-3-2-2 | 35.34 | 496.47 | 181.90 | 0.37 | 0.05 | 0.000 7 | 0.517 5 | 0.008 7 | 0.067 3 | 0.000 9 | 0.013 8 | 0.000 2 | 298 | 30 | 424 | 6 | 420 | 5 | 276 | 4 |
| 坪1H-2-3-2-3 | 41.72 | 542.77 | 265.98 | 0.49 | 0.06 | 0.000 6 | 0.514 1 | 0.007 6 | 0.066 6 | 0.000 8 | 0.018 1 | 0.000 2 | 422 | 25 | 421 | 5 | 416 | 5 | 363 | 4 |
| 坪1H-2-3-2-4 | 32.00 | 435.70 | 72.22 | 0.17 | 0.06 | 0.000 7 | 0.560 1 | 0.008 6 | 0.067 9 | 0.000 9 | 0.018 9 | 0.000 3 | 490 | 27 | 452 | 6 | 423 | 5 | 379 | 5 |
| 坪1H-2-3-2-9 | 72.66 | 897.01 | 296.38 | 0.33 | 0.06 | 0.000 7 | 0.515 7 | 0.007 8 | 0.066 8 | 0.000 8 | 0.019 0 | 0.000 2 | 438 | 26 | 422 | 5 | 417 | 5 | 380 | 5 |
| 坪1H-2-3-2-12 | 81.92 | 1 247.46 | 386.26 | 0.31 | 0.06 | 0.000 7 | 0.549 6 | 0.008 5 | 0.067 4 | 0.000 8 | 0.018 3 | 0.000 2 | 571 | 27 | 445 | 6 | 421 | 5 | 366 | 5 |
| 坪1H-2-3-2-15 | 34.48 | 430.41 | 254.39 | 0.59 | 0.05 | 0.000 7 | 0.517 2 | 0.008 2 | 0.066 8 | 0.000 8 | 0.016 6 | 0.000 2 | 403 | 29 | 423 | 6 | 417 | 5 | 333 | 4 |
| 坪1H-2-3-2-17 | 42.99 | 518.37 | 321.29 | 0.62 | 0.06 | 0.000 7 | 0.488 9 | 0.007 1 | 0.067 3 | 0.000 8 | 0.019 9 | 0.000 2 | 424 | 27 | 404 | 5 | 420 | 5 | 399 | 5 |
| 坪1H-2-3-2-19 | 42.59 | 509.03 | 333.05 | 0.65 | 0.06 | 0.000 7 | 0.506 3 | 0.007 3 | 0.067 3 | 0.000 8 | 0.019 0 | 0.000 2 | 496 | 27 | 416 | 5 | 420 | 5 | 381 | 5 |
| 坪1H-2-3-2-21 | 76.36 | 1 241.01 | 555.92 | 0.45 | 0.07 | 0.001 5 | 0.513 4 | 0.012 7 | 0.066 6 | 0.000 9 | 0.039 6 | 0.000 5 | 892 | 43 | 421 | 9 | 416 | 5 | 785 | 10 |
| 坪1H-2-3-2-22 | 93.34 | 1 404.03 | 341.47 | 0.24 | 0.06 | 0.000 8 | 0.516 7 | 0.007 8 | 0.066 9 | 0.000 8 | 0.022 0 | 0.000 3 | 637 | 28 | 423 | 5 | 417 | 5 | 439 | 6 |
| 坪1H-2-3-2-23 | 34.84 | 443.27 | 190.70 | 0.43 | 0.06 | 0.000 8 | 0.522 6 | 0.007 6 | 0.067 0 | 0.000 8 | 0.018 7 | 0.000 2 | 670 | 27 | 427 | 5 | 418 | 5 | 375 | 5 |
5 讨论
5.1 岩石类型
5.2 两类花岗岩的成因
5.3 构造背景
6 基底岩体对天然气藏中氦气的影响
6.1 基底岩石类型
6.2 基底岩体形成时代
表3 东坪及其邻区基底岩体的铀、钍含量Table 3 Uranium and thorium content of basement rocks in Dongping and its neighboring areas |
| 地区 | 岩性 | 岩体时代 | 构造背景 | 岩浆来源 | Th/10-6 | U/10-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东坪 | 花岗岩 | 晚志留世 | 碰撞造山 | 纯地壳物质熔融 | 20.12 | 2.87 |
| 尖北 | 闪长岩 | 晚奥陶世 | 活动大陆边缘 | 壳—幔岩浆混合 | 3.07 | 1.48 |
| 牛东 | 花岗岩 | 晚三叠世 | 活动大陆边缘 | 壳—幔岩浆混合 | 11.25 | 2.75 |

甘公网安备 62010202000678号