0 引言
1 页岩储集特征及物理模型
1.1 页岩孔隙特征
1.2 页岩气赋存特征
1.3 页岩储层物理模型
2 不考虑吸附气体积的页岩气资源/储量计算方法
3 考虑吸附气体积的页岩气资源/储量计算新方法
4 页岩气地质储量计算实例分析
4.1 海相页岩气
表1 泸州区块某评价井TOC大于3%的龙马溪组页岩气储量丰度计算对比Table 1 Shale gas reserves abundance comparison of Longmaxi Formation with TOC greater than 3% in Well xx, Luzhou block |
序 号 | 埋深/m | TOC /% | 密度 /(t/m3) | 孔隙度 /% | 含水 饱和度 /% | 吸附气 含量 /(m3/t) | 吸附气 丰度 /(108 m3 /km2) | 不考虑吸附气所占空间 | 考虑吸附气所占空间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游离气 含量 /(m3/t) | 游离气丰度/(108 m3 /km2) | 总储量丰度/(108 m3 /km2) | 吸附气 孔隙度 /% | 游离气 含量 /(m3/t) | 游离气丰度/(108 m3 /km2) | 总储量丰度/(108 m3 /km2) | ||||||||
1 | 3 763.26 | 3.07 | 2.55 | 4.02 | 43.22 | 0.838 | 0.020 | 3.538 | 0.085 | 0.105 | 0.658 | 2.518 | 0.060 | 0.080 |
2 | 3 764.20 | 3.42 | 2.47 | 4.25 | 36.90 | 0.938 | 0.020 | 4.292 | 0.091 | 0.111 | 0.714 | 3.150 | 0.067 | 0.087 |
3 | 3 765.06 | 3.61 | 2.50 | 4.52 | 41.28 | 0.948 | 0.021 | 4.196 | 0.091 | 0.112 | 0.730 | 3.042 | 0.066 | 0.087 |
4 | 3 765.93 | 4.05 | 2.49 | 5.20 | 39.19 | 1.044 | 0.024 | 5.020 | 0.116 | 0.140 | 0.801 | 3.748 | 0.087 | 0.111 |
5 | 3 766.86 | 4.30 | 2.46 | 5.32 | 35.18 | 1.128 | 0.027 | 5.541 | 0.131 | 0.157 | 0.855 | 4.168 | 0.098 | 0.125 |
6 | 3 767.82 | 3.71 | 2.48 | 5.88 | 37.21 | 0.991 | 0.015 | 5.885 | 0.089 | 0.104 | 0.757 | 4.678 | 0.071 | 0.086 |
7 | 3 768.43 | 4.26 | 2.46 | 6.42 | 35.60 | 1.115 | 0.012 | 6.643 | 0.070 | 0.082 | 0.845 | 5.286 | 0.056 | 0.068 |
8 | 3 768.86 | 5.45 | 2.37 | 8.14 | 19.55 | 1.664 | 0.017 | 10.922 | 0.109 | 0.125 | 1.215 | 8.896 | 0.089 | 0.105 |
9 | 3 769.28 | 5.13 | 2.38 | 7.69 | 21.36 | 1.539 | 0.014 | 10.044 | 0.093 | 0.108 | 1.128 | 8.170 | 0.076 | 0.090 |
10 | 3 769.67 | 4.33 | 2.40 | 5.21 | 18.25 | 1.418 | 0.014 | 7.015 | 0.071 | 0.085 | 1.048 | 5.288 | 0.053 | 0.068 |
11 | 3 770.09 | 4.35 | 2.40 | 6.58 | 13.58 | 1.544 | 0.014 | 9.365 | 0.085 | 0.099 | 1.141 | 7.486 | 0.068 | 0.082 |
12 | 3 770.47 | 4.10 | 2.47 | 3.60 | 21.85 | 1.285 | 0.014 | 4.502 | 0.048 | 0.061 | 0.978 | 2.938 | 0.031 | 0.045 |
13 | 3 770.90 | 4.41 | 2.47 | 6.21 | 23.70 | 1.320 | 0.013 | 7.583 | 0.077 | 0.090 | 1.004 | 5.976 | 0.061 | 0.074 |
14 | 3 771.31 | 4.59 | 2.42 | 6.72 | 20.07 | 1.440 | 0.014 | 8.773 | 0.087 | 0.101 | 1.073 | 7.020 | 0.070 | 0.084 |
15 | 3 771.72 | 5.57 | 2.41 | 6.39 | 18.15 | 1.733 | 0.016 | 8.578 | 0.079 | 0.094 | 1.286 | 6.468 | 0.059 | 0.075 |
16 | 3 772.10 | 4.89 | 2.46 | 6.62 | 24.40 | 1.416 | 0.014 | 8.042 | 0.081 | 0.095 | 1.073 | 6.317 | 0.064 | 0.078 |
17 | 3 772.51 | 4.74 | 2.50 | 6.53 | 28.61 | 1.305 | 0.013 | 7.371 | 0.076 | 0.089 | 1.005 | 5.782 | 0.059 | 0.073 |
18 | 3 772.92 | 4.56 | 2.40 | 5.65 | 17.54 | 1.494 | 0.022 | 7.673 | 0.110 | 0.132 | 1.104 | 5.855 | 0.084 | 0.106 |
19 | 3 773.52 | 5.02 | 2.41 | 7.60 | 19.49 | 1.559 | 0.015 | 10.036 | 0.097 | 0.112 | 1.157 | 8.138 | 0.078 | 0.093 |
20 | 3 773.92 | 4.49 | 2.41 | 7.95 | 20.43 | 1.407 | 0.012 | 10.375 | 0.090 | 0.102 | 1.045 | 8.662 | 0.075 | 0.087 |
21 | 3 774.28 | 5.01 | 2.41 | 7.63 | 16.00 | 1.651 | 0.014 | 10.512 | 0.089 | 0.103 | 1.226 | 8.502 | 0.072 | 0.086 |
22 | 3 774.63 | 5.12 | 2.40 | 7.55 | 16.55 | 1.664 | 0.022 | 10.377 | 0.139 | 0.162 | 1.230 | 8.352 | 0.112 | 0.135 |
23 | 3 775.19 | 5.11 | 2.43 | 6.75 | 18.04 | 1.621 | 0.016 | 8.999 | 0.090 | 0.106 | 1.213 | 7.026 | 0.070 | 0.086 |
24 | 3 775.60 | 4.98 | 2.41 | 8.06 | 18.31 | 1.580 | 0.016 | 10.799 | 0.109 | 0.125 | 1.173 | 8.876 | 0.090 | 0.106 |
25 | 3 776.02 | 4.55 | 2.39 | 8.43 | 18.84 | 1.460 | 0.014 | 11.315 | 0.105 | 0.119 | 1.075 | 9.538 | 0.089 | 0.103 |
26 | 3 776.41 | 5.06 | 2.49 | 6.98 | 32.29 | 1.316 | 0.013 | 7.503 | 0.073 | 0.086 | 1.010 | 5.900 | 0.057 | 0.070 |
27 | 3 776.80 | 4.59 | 2.47 | 7.21 | 20.95 | 1.419 | 0.014 | 9.121 | 0.092 | 0.107 | 1.080 | 7.393 | 0.075 | 0.089 |
28 | 3 777.21 | 5.03 | 2.42 | 8.00 | 31.21 | 1.326 | 0.013 | 8.989 | 0.085 | 0.097 | 0.988 | 7.374 | 0.070 | 0.082 |
合计 | — | — | — | — | — | — | 0.453 | — | 2.558 | 3.011 | — | — | 2.007 | 2.460 |
平均 | 3 771.25 | 4.56 | 2.44 | 6.47 | 25.28 | 1.363 | — | 7.965 | — | — | 1.022 | 6.305 | — | — |
4.2 海陆过渡相页岩气
表2 鄂东某井山2 3亚段页岩气储量丰度计算对比Table 2 Shale gas reserves abundance comparison of Shan2 3 sub-member in Well xx, the eastern Ordos Basin |
序 号 | 埋深/m | TOC /% | 密度 /(t/m3) | 孔隙度 /% | 含水 饱和度 /% | 吸附气 含量 /(m3/t) | 吸附气丰度/(108 m3 /km2) | 不考虑吸附气所占空间 | 考虑吸附气所占空间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游离气 含量 /(m3/t) | 游离气丰度/(108 m3 /km2) | 总储量丰度/(108 m3 /km2) | 吸附气孔隙度 /% | 游离气含量 /(m3/t) | 游离气丰度/(108 m3 /km2) | 总储量丰度/(108 m3 /km2) | ||||||||
1 | 1 848.17 | 3.32 | 2.65 | 1.39 | 40 | 1.112 | 0.016 | 0.453 | 0.006 | 0.022 | 0.567 | 0.145 | 0.002 | 0.018 |
2 | 1 848.71 | 4.30 | 2.63 | 2.01 | 40 | 1.366 | 0.021 | 0.660 | 0.010 | 0.031 | 0.692 | 0.282 | 0.004 | 0.026 |
3 | 1 849.30 | 2.30 | 2.76 | 1.68 | 40 | 1.316 | 0.022 | 0.526 | 0.009 | 0.031 | 0.699 | 0.161 | 0.003 | 0.024 |
4 | 1 849.90 | 4.89 | 2.79 | 1.85 | 40 | 1.189 | 0.020 | 0.573 | 0.010 | 0.029 | 0.639 | 0.243 | 0.004 | 0.024 |
5 | 1 850.50 | 2.98 | 2.62 | 1.59 | 40 | 1.095 | 0.024 | 0.524 | 0.012 | 0.036 | 0.552 | 0.221 | 0.005 | 0.029 |
6 | 1 851.35 | 2.42 | 2.62 | 1.01 | 40 | 1.206 | 0.156 | 0.333 | 0.043 | 0.200 | 0.608 | -0.001 | 0.000 | 0.156 |
7 | 1 856.30 | 2.72 | 2.65 | 2.99 | 40 | 1.454 | 0.029 | 0.975 | 0.019 | 0.048 | 0.742 | 0.572 | 0.011 | 0.040 |
8 | 1 857.04 | 28.20 | 2.75 | 5.29 | 40 | 5.596 | 0.137 | 1.662 | 0.041 | 0.178 | 2.963 | 0.111 | 0.003 | 0.140 |
9 | 1 857.93 | 5.41 | 2.66 | 3.36 | 40 | 2.041 | 0.034 | 1.091 | 0.018 | 0.052 | 1.045 | 0.526 | 0.009 | 0.043 |
10 | 1 858.56 | 4.74 | 2.68 | 1.73 | 40 | 1.156 | 0.009 | 0.558 | 0.004 | 0.013 | 0.596 | 0.237 | 0.002 | 0.011 |
合计 | — | — | — | — | — | — | 0.468 | — | 0.172 | 0.640 | — | — | 0.043 | 0.511 |
平均 | 1 852.78 | 6.13 | 2.68 | 2.29 | 40.00 | 1.753 | — | 0.736 | — | — | 0.910 | 0.250 | — | — |