0 引言
1 研究区地质概况
2 样品与实验
2.1 样品
表1 研究区油样井号及物理性质Table 1 Well name and physical properties of the oil samples in the study area |
井号 | 层位 | 深度 /m | 密度 /(g/cm3) | 黏度 /(mPa·s) | 含蜡量 /% | 胶质 /% | 沥青质 /% | 含硫量 /% | 含水量 /% | 凝固点 /℃ | 气油比 /(m3/m3) | 饱芳比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮古39 | 奥陶系 | 5 784 | 0.884 4 | 31.07 | 12.1 | 1.4 | 0.44 | 0.366 | — | 14 | 12 197 | 11.04 |
轮古391 | 奥陶系 | 5 927 | 0.821 6 | 2.007 | 11.08 | — | 0 | 0.28 | 2.01 | 28 | 9 760 | 7.44 |
轮古38 | 奥陶系 | 5 725 | 0.825 3 | 2.234 | 5.6 | 0.13 | 0 | 0.19 | 0 | 11.16 | 9 300 | 12.82 |
轮古11 | 奥陶系 | 5 229 | 0.849 9 | 7.643 | 14.9 | 0.8 | 0.17 | 0.177 | — | 24 | 5 386 | 6.75 |
轮古2 | 奥陶系 | 5 423 | 0.885 6 | 19.25 | 18.3 | 2.4 | 1.2 | 0.54 | 16 | 20 | 3 526 | 4.27 |
轮南10 | 奥陶系 | 5 283 | 0.853 6 | 7.93 | 16.6 | 0.02 | 0.33 | — | 0 | 22 | 3 227 | 10.08 |
轮古101 | 奥陶系 | 5 447 | 0.840 5 | 4.09 | 14 | 4 | 0.53 | 0.223 | — | — | 2 361 | 5.69 |
轮古4 | 奥陶系 | 5 278 | 0.778 9 | 8 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | — | — | 108 | 8.50 |
轮古7-5-1 | 奥陶系 | 5 258 | 1.014 5 | 1 005 | 3.2 | 1.11 | 8.19 | 1.35 | — | — | 95 | — |
|
2.2 实验方法
3 结果与讨论
3.1 原油成熟度
表2 轮古地区油样中芳烃成熟度参数计算Table 2 Calculated parameters of aromatic hydrocarbonmaturity in oil samples from the Lungu area |
井号 | MPDF | R c1/% | MPI-1 | R c2/% | MDR | R c3/% |
---|---|---|---|---|---|---|
轮古39 | 0.51 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 10.87 | 0.95 |
轮古391 | 0.47 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 5.32 | 0.75 |
轮古38 | 0.50 | 0.96 | 0.85 | 0.91 | 6.85 | 0.81 |
轮古11 | 0.52 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 13.19 | 1.03 |
轮古2 | 0.50 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 6.64 | 0.80 |
轮南10 | 0.51 | 0.98 | 0.78 | 0.87 | 6.79 | 0.80 |
轮古101 | 0.48 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 7.84 | 0.84 |
轮古4 | 0.47 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 8.29 | 0.86 |
轮古7-5-1 | 0.43 | 0.80 | 0.65 | 0.79 | 3.93 | 0.70 |
|
3.2 原油金刚烷色谱—质谱—质谱特征
图3 轮古39井油样中金刚烷系列化合物GC-MS-MS谱(a)单金刚烷系列化合物(1-22号峰);(b)双金刚烷系列化合物(23-32号峰) Fig.3 GC-MS-MS spectrums of adamantane compounds in oil samples from Well Lungu 39 |
表3 轮古地区油样中金刚烷系列化合物鉴定结果Table 3 Identification results of diamondoid series compounds in oil samples from the Lungu area |
峰号 | 名称 | 分子式 | 离子对 m/z | 保留时间 /min |
---|---|---|---|---|
1 | 单金刚烷 | C10H16 | 136~93 | 6.11 |
2 | 1-甲基单金刚烷 | C11H18 | 150~135 | 6.40 |
3 | 1,3-二甲基单金刚烷 | C12H20 | 164~149 | 7.62 |
4 | 1,3,5-三甲基单金刚烷 | C13H22 | 178~163 | 6.64 |
5 | 1,3,5,7-四甲基单金刚烷 | C14H24 | 192~177 | 7.82 |
6 | 2-甲基单金刚烷 | C11H18 | 150~135 | 7.93 |
7 | 1,4-二甲基单金刚烷(顺式) | C12H20 | 164~149 | 8.52 |
8 | 1,4-二甲基单金刚烷(反式) | C12H20 | 164~149 | 8.89 |
9 | 1,3,6-三甲基单金刚烷 | C13H22 | 178~163 | 9.30 |
10 | 1,2-二甲基单金刚烷 | C12H20 | 164~149 | 9.85 |
11 | 1,3,4-三甲基单金刚烷(顺式) | C13H22 | 178~163 | 6.82 |
12 | 1,3,4-三甲基单金刚烷(反式) | C13H22 | 178~163 | 8.06 |
13 | 1,2,5,7-四甲基单金刚烷 | C14H24 | 192~177 | 8.67 |
14 | 1-乙基单金刚烷 | C12H20 | 164~135 | 8.78 |
15 | 2,6+2,4-二甲基单金刚烷 | C12H20 | 164~149 | 9.38 |
16 | 1-乙基-3-甲基单金刚烷 | C13H22 | 178~149 | 9.48 |
17 | 1,2,3-三甲基单金刚烷 | C13H22 | 178~163 | 6.95 |
18 | 1-乙基-3,5-二甲基单金刚烷 | C14H24 | 192~163 | 8.86 |
19 | 2-乙基单金刚烷 | C12H20 | 164~135 | 9.56 |
20 | 1,3,5,6-四甲基单金刚烷 | C14H24 | 192~177 | 9.79 |
21 | 1,2,3,5-四甲基单金刚烷 | C14H24 | 192~177 | 10.29 |
22 | 1-乙基-3,5,7-三甲基单金刚烷 | C15H26 | 192~177 | 10.43 |
23 | 双金刚烷 | C14H20 | 188~131 | 17.39 |
24 | 4-甲基双金刚烷 | C15H22 | 202~187 | 17.82 |
25 | 4,9-二甲基双金刚烷 | C16H24 | 216~201 | 18.94 |
26 | 1-甲基双金刚烷 | C15H22 | 202~187 | 20.00 |
27 | 1,4+2,4-二甲基双金刚烷 | C16H24 | 216~201 | 18.21 |
28 | 4,8-二甲基双金刚烷 | C16H24 | 216~201 | 19.21 |
29 | 1,4,9-三甲基双金刚烷 | C17H26 | 230~215 | 19.39 |
30 | 3-甲基双金刚烷 | C15H22 | 202~187 | 20.38 |
31 | 3,4-二甲基双金刚烷 | C16H24 | 216~201 | 19.43 |
32 | 3,4,9-三甲基双金刚烷 | C17H26 | 230~215 | 21.70 |
I.S.-1 | D16-单金刚烷 | C10D16 | 152~102 | 5.96 |
3.3 气洗程度表征及对金刚烷同系物的影响
3.3.1 油样受气洗程度表征
图4 轮古地区气洗损失量计算(a)轮古39井原油全油气相色谱图;(b)轮古39井原油正构烷烃损失量计算图;(c)轮古4井原油全油气相色谱图;(d)轮古4井原油正构烷烃损失量计算图 Fig.4 The calculation method of mass depletion by gas washing in the Lungu area |
表4 气洗作用对原油组分变化定量模型参数Table 4 Effect of gas washing on quantitative model parameters of crude oil composition change |
井号 | 折点碳数 | R 2 | 正构烷烃损失量(Q)/% |
---|---|---|---|
轮古39 | 28 | 0.992 4 | 0.799 2 |
轮古391 | 27 | 0.997 4 | 0.833 8 |
轮古38 | 27 | 0.998 2 | 0.792 9 |
轮古11 | 22 | 0.986 4 | 0.787 2 |
轮南10 | 19 | 0.994 4 | 0.753 7 |
轮古4 | 19 | 0.988 8 | 0.657 8 |
3.3.2 气洗改造对油样中金刚烷同系物的影响差异
表5 轮古地区油样中金刚烷同系物占比Table 5 Proportion of diamondoids homologues in oil samples from the Lungu area |
井号 | 金刚烷同系物占比/% | As /(μg/g) | Ds /(μg/g) | (As+Ds) /(μg/g) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MAs | DMAs | TMAs | TeMAs | D | MDs | DMDs | TMDs | ||||
轮古39 | 3.84 | 33.59 | 27.86 | 11.07 | 2.12 | 2.44 | 6.62 | 3.36 | 1.03 | 1 112.11 | 172.75 | 1 284.86 |
轮古391 | 3.45 | 34.38 | 30.17 | 11.97 | 2.26 | 1.84 | 4.88 | 2.23 | 0.65 | 1 421.20 | 151.02 | 1 572.22 |
轮古38 | 2.72 | 32.15 | 31.21 | 13.88 | 2.69 | 0.89 | 4.72 | 2.80 | 0.95 | 2 515.33 | 260.16 | 2 775.49 |
轮古11 | 3.44 | 34.15 | 30.86 | 12.74 | 2.32 | 1.29 | 4.36 | 2.60 | 0.85 | 2 405.39 | 241.14 | 2 646.53 |
轮古2 | 2.55 | 30.39 | 29.64 | 12.84 | 2.45 | 1.76 | 7.07 | 3.86 | 1.25 | 943.60 | 152.85 | 1 096.45 |
轮南10 | 2.53 | 31.74 | 31.43 | 13.67 | 2.52 | 0.76 | 4.90 | 2.85 | 1.01 | 2 546.12 | 267.54 | 2 813.66 |
轮古4 | 2.47 | 30.93 | 31.20 | 14.43 | 2.66 | 2.25 | 4.15 | 2.23 | 0.75 | 1 299.70 | 134.47 | 1 434.17 |
轮古7-5-1 | 1.52 | 24.24 | 27.07 | 13.39 | 2.69 | 3.69 | 10.44 | 4.50 | 1.39 | 655.54 | 164.10 | 819.65 |
|
3.4 热裂解程度表征及其对金刚烷异构体的影响
3.4.1 油样受热裂解程度表征
3.4.2 热裂解改造对原油中金刚烷异构体的影响差异
表6 不同油样中各异构金刚烷化合物丰度百分含量Table 6 Percentage content of each isodiamondoid compounds in different oil samples |
化合物 | 含量/% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮古39井 | 轮古 391井 | 轮古 38井 | 轮古 11井 | 轮古 2井 | 轮南 10井 | 轮古 4井 | 轮古 7-5-1井 | |
1-甲基单金刚烷 | 53.96 | 53.07 | 55.24 | 59.61 | 55.31 | 53.95 | 54.85 | 44.80 |
2-甲基单金刚烷 | 46.04 | 46.93 | 44.76 | 40.39 | 44.69 | 46.05 | 45.15 | 55.20 |
1,3-二甲基单金刚烷 | 34.50 | 35.98 | 36.90 | 40.55 | 35.92 | 35.55 | 36.26 | 24.92 |
1,4-二甲基单金刚烷(顺式) | 18.98 | 19.37 | 18.99 | 18.41 | 18.55 | 19.04 | 19.47 | 20.07 |
1,4-二甲基单金刚烷(反式) | 17.04 | 17.15 | 17.17 | 16.12 | 17.45 | 17.46 | 17.58 | 19.02 |
1,2-二甲基单金刚烷 | 17.54 | 15.66 | 15.79 | 14.72 | 16.66 | 16.62 | 15.37 | 19.89 |
2,6+2,4-二甲基单金刚烷 | 11.94 | 11.85 | 11.15 | 10.20 | 11.41 | 11.33 | 11.32 | 16.09 |
1,3,5-三甲基单金刚烷 | 19.14 | 21.2 | 21.11 | 22.46 | 19.41 | 19.95 | 19.86 | 15.06 |
1,3,6-三甲基单金刚烷 | 19.92 | 20.69 | 21.14 | 20.06 | 19.35 | 20.01 | 21.16 | 19.53 |
1,3,4-三甲基单金刚烷(顺式) | 20.52 | 18.75 | 19.34 | 19.58 | 20.82 | 19.27 | 18.97 | 20.73 |
1,3,4-三甲基单金刚烷(反式) | 20.00 | 19.46 | 19.88 | 19.67 | 20.93 | 20.93 | 20.46 | 22.01 |
1,2,3-三甲基单金刚烷 | 20.42 | 19.9 | 18.52 | 18.23 | 19.49 | 19.84 | 19.55 | 22.66 |
1,3,5,7-四甲基单金刚烷 | 8.13 | 8.86 | 8.23 | 8.78 | 7.53 | 7.96 | 8.42 | 6.35 |
1,2,5,7-四甲基单金刚烷 | 31.39 | 31.97 | 33.51 | 35.27 | 33.5 | 32.58 | 33.17 | 28.41 |
1,3,5,6-四甲基单金刚烷 | 8.57 | 7.83 | 8.35 | 8.55 | 7.19 | 8.09 | 8.03 | 8.51 |
1,2,3,5-四甲基单金刚烷 | 26.06 | 25.17 | 23.92 | 23.83 | 25.50 | 24.82 | 23.31 | 28.59 |
1-乙基单金刚烷 | 20.83 | 20.45 | 22.56 | 25.39 | 21.07 | 22.63 | 24.09 | 19.38 |
2-乙基单金刚烷 | 79.17 | 79.55 | 77.44 | 74.61 | 78.93 | 77.37 | 75.91 | 80.62 |
4-甲基双金刚烷 | 42.44 | 35.67 | 47.31 | 51.82 | 47.64 | 43.55 | 37.61 | 36.98 |
1-甲基双金刚烷 | 15.72 | 30.95 | 11.20 | 7.79 | 14.15 | 9.44 | 28.89 | 30.23 |
3-甲基双金刚烷 | 41.84 | 33.39 | 41.49 | 40.39 | 38.21 | 32.29 | 33.49 | 32.79 |
4,9-二甲基双金刚烷 | 21.22 | 18.95 | 24.27 | 23.91 | 22.01 | 24.96 | 19.22 | 21.66 |
1,4+2,4-二甲基双金刚烷 | 16.50 | 21.26 | 16.24 | 17.82 | 17.60 | 16.67 | 21.48 | 19.49 |
4,8-二甲基双金刚烷 | 19.09 | 23.37 | 19.24 | 17.29 | 20.07 | 18.88 | 21.95 | 22.17 |
3,4-二甲基双金刚烷 | 43.18 | 36.41 | 40.25 | 40.98 | 40.33 | 39.49 | 37.36 | 36.68 |
1,4,9-三甲基双金刚烷 | 21.88 | 25.29 | 22.73 | 23.22 | 21.74 | 24.35 | 21.10 | 19.85 |
3,4,9-三甲基双金刚烷 | 78.12 | 74.71 | 77.27 | 76.78 | 78.26 | 75.65 | 78.90 | 80.15 |
图7 不同成熟度油样中部分金刚烷系列异构体化合物质量色谱(a)轮古11井油样中不同取代基金刚烷丰度图;(b )轮古7-5-1井油样中不同取代基金刚烷丰度图1-MA:1-甲基单金刚烷;2-MA:2-甲基单金刚烷;1,3-DMA:1,3-二甲基单金刚烷;1,4-DMA-c:1,4-二甲基单金刚烷(顺式);1,4-DMA-t:1,4-二甲基单金刚烷(反式);1,2-DMA:1,2-二甲基单金刚烷;2,6+2,4-DMA-c:2,6+2,4-二甲基单金刚烷;1,3,5-TMA:1,3,5-三甲基单金刚烷;1,3,6-TMA:1,3,6-三甲基单金刚烷;1,3,4-TMA-c:1,3,4-三甲基单金刚烷(顺式);1,3,4-TMA-t:1,3,4-三甲基单金刚烷(反式);1,2,3-TMA:1,2,3-三甲基单金刚烷;1,3,5,7-TeMA:1,3,5,7-四甲基单金刚烷;1,2,5,7-TeMA:1,2,5,7-四甲基单金刚烷;1,3,5,6-TeMA:1,3,5,6-四甲基单金刚烷;1,2,3,5-TeMA:1,2,3,5-四甲基单金刚烷;1-EA:1-乙基单金刚烷;2-EA:2-乙基单金刚烷;4-MD:4-甲基双金刚烷;1-MD:1-甲基双金刚烷;3-MD:3-甲基双金刚烷;4,9-DMD:4,9-二甲基双金刚烷;1,4+2,4-DMD:1,4+2,4-二甲基双金刚烷;4,8-DMD:4,8-二甲基双金刚烷;3,4 -DMD:3,4-二甲基双金刚烷;1,4,9-TMD:1,4,9-三甲基双金刚烷;3,4,9-TMD:3,4,9-三甲基双金刚烷 Fig.7 Partial mass chromatograms of diamondoid series isomers in the oil samples with different maturity |